| [ 索引号 ] | 11500227009344598M/2025-00391 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 民政(社会管理) | [ 体裁分类 ] | 过程、状态查询;结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-11-05 | [ 发布日期 ] | 2025-11-05 |
2025年10月临时救助花名册
| 申请人 | 乡镇 | 户籍 | 户籍类型 | 救助原由 | 人员类型 | 扶贫对象类别 | 实际救助金额 |
| 吴佳琳 | 福禄镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | D类 | 1000 | |
| 刘杨 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 生活困难 | D类 | 900 | |
| 邓佳昆 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 生活困难 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 江玉娇 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 生活困难 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 向昌福 | 八塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 生活困难 | B类 | 400 | |
| 罗志林 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈渝 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 陈光利 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 王继凡 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 3616 |
| 王萍 | 八塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | D类 | 1000 | |
| 沈宏 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读职高 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 罗章孝 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 10576 |
| 张治友 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 15150 |
| 徐安顺 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 8456 |
| 唐昌文 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 17917 |
| 蔡徐灿 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读大学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 刘娅 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读大学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈义杭 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读职高 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 向明豪 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读大学 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 张国庆 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读高中 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 张兴淋 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读职高 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 徐贵洋 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读职高 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 代鸿俊 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读高中 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 代鸿英 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读高中 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 唐洪鑫 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读高中 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 蔡宇航 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读高中 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 魏东美 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读大学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈仕毅 | 青杠街道 | 城市 | 本地户籍 | 系流浪人员,现93岁,无工作劳动能力 | A类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 江朝光 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 128 |
| 邹仁华 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 899 |
| 彭琴 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | C类 | 非扶贫对象 | 408 |
| 张中德 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 696 |
| 雷洪六 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 2702 |
| 江朝东 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1109 |
| 尚明海 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1362 |
| 傅兴伦 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 30233 |
| 王长伦 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 901 |
| 彭觉木 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 91 |
| 陈广明 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1160 |
| 吕兴学 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 959 |
| 甘伟华 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 391 |
| 江朝贵 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 7822 |
| 刘从元 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 6847 |
| 江宗华 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 1578 |
| 刘方元 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 王金莲 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 钱丹 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 傅小玉 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈思颖 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 邓顺骏 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 喻本雪 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 彭莉芸 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 叶桂宏 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 3000 |
| 杨渝 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 饶鸿浩 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 钟明媛 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 饶小玲 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 廖汝义 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈柔熹 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 彭朝阳 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 城镇低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 曹仔俊 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 彭朝平 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 赵幸运 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 胡锏芯 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 农村低保,非义务阶段上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 仇燕 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 生活困难 | A类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 谷海良 | 青杠街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 余世康 | 福禄镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 16965 |
| 潘嫒圆 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 高中就读,学费1400余元,就学压力大,申请救助 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 曾维尧 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 5359 |
| 唐友盛 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 就学临时救助 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 邹兴明 | 七塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 生病住院。二次报销 | A类 | 非扶贫对象 | 2287 |
| 喻大富 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 眼部疾病住院治疗 | A类 | 非扶贫对象 | 3853 |
| 龙贻全 | 来凤街道 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 80 |
| 张露 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 张露学费支出较大,家庭无法承担 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 李庆玲 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 李庆玲学费支出较大,家庭无法承担 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 汪洋志 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 汪洋志学费支出较大,家庭无法承担 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 白毅刚 | 三合镇 | 农村 | 本地户籍 | 白毅刚读大专,家庭困难,无力承担费用 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 黄同元 | 青杠街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 4304 |
| 万传亮 | 青杠街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1547 |
| 陈新雨 | 健龙镇 | 城市 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 彭发国 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 11433 |
| 仇敏 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 24年父亲脑溢血去世 | A类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 李顺娅 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈书青 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病住院 | A类 | 非扶贫对象 | 707 |
| 李世容 | 八塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 3753 |
| 熊坤贵 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保户大病住院治疗 | A类 | 非扶贫对象 | 6975 |
| 陈德全 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | D类 | 非扶贫对象 | 10000 |
| 徐永吉 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | D类 | 非扶贫对象 | 10000 |
| 罗诗麒 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 龚义程 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 印巧芯 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 徐刚 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 徐华 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 邓小庆 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 邓昌清 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 龚义攀 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 冷洪森 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈声渝 | 正兴镇 | 城市 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 龚仁华 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 3130 |
| 叶祖定 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 9491 |
| 谭登玉 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 谭登木 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 徐露 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 罗鑫 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 林诚程 | 正兴镇 | 城市 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 侯其淋 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 曾永枫 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 蔡林灿 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 蔡圆鑫 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 徐笑涵 | 正兴镇 | 城市 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 孙苹苹 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈龙浩 | 正兴镇 | 城市 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 曹丹榆 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 王鑫 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈倩 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 曾成金 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 巫俊林 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 徐松 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 陈鑫 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 肖祺 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 向晓桐 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困高中生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 谭海霞 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 贫困大学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 徐尚义 | 三合镇 | 农村 | 本地户籍 | 临时救助 | A类 | 非扶贫对象 | 247 |
| 郭渝菲 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 郭鸿源 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,考上大学,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 熊城 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 父亲因车祸残疾无法工作缺乏收入来源我也因为在上学没有收入,现在家庭仅靠低保以及养的家畜去卖这两个收入来源,并且家里还欠治疗费用96000元 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 王波 | 福禄镇 | 农村 | 本地户籍 | 王波系特困人员,因烫伤入院 | A类 | 非扶贫对象 | 1324 |
| 林光贵 | 八塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1501 |
| 赵胜祥 | 八塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 486 |
| 刘武洪 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 1559 |
| 余云芳 | 八塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 3081 |
| 彭小模 | 七塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 30000 |
| 李超明 | 三合镇 | 农村 | 本地户籍 | 收入减少 | A类 | 非扶贫对象 | 3005 |
| 胡志余 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 171 |
| 毛君安 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 601 |
| 姜兰 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | C类 | 非扶贫对象 | 2486 |
| 汪雅琴 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 因就读大学,教育支出增大,家庭负担重,特申请救助。 | B类 | 非扶贫对象 | 3000 |
| 罗杨 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 因就读大学,教育支出增大,家庭负担重,特申请救助。 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 李洪秀 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 因就读高中,教育支出增大,家庭负担重,特申请救助。 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 罗永兰 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 因就读大学,教育支出增大,家庭负担重,特申请救助。 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 王泰焱 | 青杠街道 | 城市 | 本地户籍 | 因学杂费较高,家庭经济无力支撑 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 曾雪仪 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保户,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 张进 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 15419 |
| 甘相铭 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 王治丞 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 大路街道孤儿人员,父母离世,现大学在读,生活来源不稳定,希望给予临时救助。 | A类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 余世发 | 福禄镇 | 农村 | 本地户籍 | 特困人员,生病住院,家庭困难 | A类 | 非扶贫对象 | 591 |
| 黄德贵 | 三合镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 2290 |
| 罗庆华 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 992 |
| 廖中富 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 936 |
| 申远康 | 福禄镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 928 |
| 贺廷均 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 因年迈无劳动能力,无生活来源,且因自身多病多次住院,住院花销较大,生活出现困难。 | A类 | 非扶贫对象 | 968 |
| 杨中国 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 因年迈无劳动能力,无收入来源,且此次住院自费费用较大特申请临时救助。 | A类 | 非扶贫对象 | 618 |
| 周尚全 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 因年纪较大无劳动能力,多次住院花销大生活出现困难,特申请临时救助。 | A类 | 非扶贫对象 | 1216 |
| 戴长学 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1343 |
| 李祖前 | 八塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 17553 |
| 张中学 | 八塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 999 |
| 印仁胜 | 八塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 10842 |
| 贺开国 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1127 |
| 李中富 | 七塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 重病 | A类 | 非扶贫对象 | 719 |
| 刘家鑫 | 健龙镇 | 城市 | 本地户籍 | 特困户,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 邓芝河 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保学生,现读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 曾靖均 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 母亲残疾,孩子需要上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 周梦崃 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 刘宗贵 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 1094 |
| 杨树英 | 璧泉街道 | 农村 | 本地户籍 | 因特困户林松禄于2025年8月15日去世,生前因病住院花费多,由嫂嫂杨树英代为垫付,现杨树英代为申请住院临时救助。 | A类 | 非扶贫对象 | 2261 |
| 万远华 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 408 |
| 田芮 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 王辰希 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,现读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 赵大国 | 青杠街道 | 农村 | 本地户籍 | 左手食指骨折 | A类 | 非扶贫对象 | 1317 |
| 陈堃琳 | 大路街道 | 农村 | 本地户籍 | 事实无人抚养儿童,在高中阶段上学 | D类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 范永昌 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 范永昌,系分散特困人员,因病住院治疗,导致家庭经济困难,特申请临时救助。 | A类 | 非扶贫对象 | 2873 |
| 田洪发 | 七塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 2463 |
| 刘崇富 | 七塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 2758 |
| 王纯彧 | 青杠街道 | 城市 | 本地户籍 | 低保家庭子女非义务教育学习 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 张立武 | 青杠街道 | 城市 | 本地户籍 | 低保家庭子女非义务教育学习 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 徐震林 | 青杠街道 | 城市 | 本地户籍 | 低保家庭子女非义务教育学习 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 凌桂容 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 代丽 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 钱俊 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 张从财 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 胡科楠 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 低保家庭,现读书需要费用支出。 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 廖家林 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 上学 | B类 | 非扶贫对象 | 3000 |
| 廖秀其 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | B类 | 非扶贫对象 | 3420 |
| 谭良中 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 4042 |
| 黄万洲 | 健龙镇 | 城市 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 罗长友 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 本人系特困人员,因病住院治疗。 | A类 | 非扶贫对象 | 637 |
| 邓贵元 | 健龙镇 | 城市 | 本地户籍 | 低保家庭,读书需要费用支出 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 廖家圆 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 学生 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 龙贻财 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 疾病 | A类 | 非扶贫对象 | 829 |
| 秦良友 | 七塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 重病 | A类 | 非扶贫对象 | 730 |
| 曾佑森 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 上学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 李宗伦 | 七塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 重病 | A类 | 非扶贫对象 | 3398 |
| 李凡全 | 广普镇 | 农村 | 本地户籍 | 重病 | A类 | 非扶贫对象 | 3618 |
| 甘俊芳 | 七塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 因大病花费较大特申请临时救助 | B类 | 非扶贫对象 | 1412 |
| 陈万发 | 七塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 因大病花费较大,特申请临时救助 | A类 | 非扶贫对象 | 1182 |
| 谷海富 | 正兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 疾病致贫 | D类 | 非扶贫对象 | 10000 |
| 黎世钰 | 福禄镇 | 农村 | 本地户籍 | 母亲精神残疾 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 余佳馨 | 璧泉街道 | 城市 | 本地户籍 | 家庭贫困 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 王雨棋 | 福禄镇 | 农村 | 本地户籍 | 本人上学,父亲去世,母亲无劳动能力 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 何元万 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 家庭贫困 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 张朝海 | 河边镇 | 农村 | 本地户籍 | 家庭贫困 | A类 | 非扶贫对象 | 957 |
| 张太孝 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 家庭贫困 | A类 | 非扶贫对象 | 617 |
| 刘又瑕 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 家庭贫困 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 周明福 | 大兴镇 | 城市 | 本地户籍 | 家庭贫困 | A类 | 非扶贫对象 | 416 |
| 王刘岭 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 家庭贫困 | B类 | 非扶贫对象 | 2000 |
| 张增贵 | 七塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 生病住院 | C类 | 非扶贫对象 | 407 |
| 邹雨泽 | 健龙镇 | 农村 | 本地户籍 | 本人是事实无人抚养儿童,申请教育救助 | A类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 何世林 | 三合镇 | 农村 | 本地户籍 | 结核病 | A类 | 非扶贫对象 | 3538 |
| 陈维刚 | 七塘镇 | 农村 | 本地户籍 | 因病 | B类 | 非扶贫对象 | 843 |
| 郭守评 | 七塘镇 | 城市 | 本地户籍 | 特困住院 | A类 | 非扶贫对象 | 18686 |
| 李成智 | 大路街道 | 城市 | 本地户籍 | 家庭贫困 | D类 | 非扶贫对象 | 2500 |
| 龙贻全 | 来凤街道 | 城市 | 本地户籍 | 因病 | A类 | 非扶贫对象 | 80 |
| 郑小寒 | 丁家街道 | 农村 | 本地户籍 | 教育支出增加 | A类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 潘嫒圆 | 来凤街道 | 农村 | 本地户籍 | 家庭贫困 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 何青耘 | 丁家街道 | 城市 | 本地户籍 | 教育支出增加 | A类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 熊家琴 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 患病 | B类 | 非扶贫对象 | 638 |
| 沈安静 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 非义务教育 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 胡烨 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 非义务教育 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 张兴福 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读职高 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 杨鑫 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读职高 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 程代禄 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 读大学 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 段昌文 | 大兴镇 | 农村 | 本地户籍 | 患病 | A类 | 非扶贫对象 | 4866 |
| 郑喻 | 璧城街道 | 城市 | 本地户籍 | 家庭贫困 | B类 | 非扶贫对象 | 5000 |
| 沈昕 | 璧城街道 | 城市 | 本地户籍 | 家庭贫困 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 杨臻 | 璧城街道 | 城市 | 本地户籍 | 父母双亡 | B类 | 非扶贫对象 | 1000 |
| 王树忠 | 三合镇 | 农村 | 本地户籍 | 家庭贫困 | C类 | 非扶贫对象 | 977 |
