| [ 索引号 ] | 11500227MB1664642E/2025-00141 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-17 | [ 发布日期 ] | 2025-10-17 |
璧山区普惠托育机构(含托幼一体化机构)公示名单(第二批)
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 是否普惠 | 服务类型 | 服务形式 | 托班类型 | 是否备案 | 备案编号 | 备注 |
| 1 | 重庆市璧山区璧泉艾乐中央美地幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道大岚社区居民委员会双星大道372号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024052405 | |
| 2 | 重庆市璧山区蒲元小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道三角社区居民委员会蒲新街44号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024032703 | |
| 3 | 重庆市璧山区北街小学幼儿园时代云著校区 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道黄葛社区居民委员会黛山大道553号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024032721 | |
| 4 | 重庆市璧山区太阳堡幼儿园龙湖校区 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道观音社区居民委员会至善路219号附1号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024032806 | |
| 5 | 重庆市璧山区蓝宝特幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道养鱼社区居民委员会永嘉大道108号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024052411 | |
| 6 | 重庆市璧山区澳洲阳光幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道养鱼社区居民委员会东山路6号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024052408 | |
| 7 | 重庆市璧山区青杠实验小学校清明幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区青杠街道清明社区居民委员会清明三青支3路1号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024032710 | |
| 8 | 重庆市璧山区青杠实验小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区青杠街道清明社区居民委员会富民正街58号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024052416 | |
| 9 | 重庆市璧山区青山小学石河幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区青杠街道石河社区居民委员会青柳二路4号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024032712 | |
| 10 | 重庆市璧山区中兴小学塘坊幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区青杠街道塘坊社区居民委员会双朝北路2号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024032805 | |
| 11 | 重庆市璧山区蓝宝特恒泰幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道养鱼社区居民委员会东山路2号附1号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024121601 | |
| 12 | 重庆市璧山区英博幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道团堡社区居民委员会枫香路43号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024121302 | |
| 13 | 重庆市璧山区璧泉湖山印象幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道团堡社区居民委员会中建湖山印象143号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024121303 | |
| 14 | 重庆市璧山区璧泉杰夫幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道秀湖社区居民委员会泉山路9号14幢 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2024121301 | |
| 15 | 重庆市璧山区慧乐宝幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道新胜社区居民委员会64号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062403 | |
| 16 | 重庆市璧山区河边小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区河边镇文昌社区居民委员会文昌居32号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062407 | |
| 17 | 重庆市璧山区爱诺锦绣新城幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道新堰社区居民委员会璧渝路339号附48号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062405 | |
| 18 | 重庆市璧山区璧城乐源幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道芋荷社区居民委员会沿河东路北段184号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062404 | |
| 19 | 重庆市璧山区璧泉吉地幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道新塔社区居民委员会滨河印象5栋 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062406 | |
| 20 | 重庆市璧山区青杠美博幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区青杠街道大兴社区居民委员会中大街附13号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062402 | |
| 21 | 重庆市璧山区青杠金太阳幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区青杠街道大字社区居民委员会储金街186号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062401 | |
| 22 | 重庆市璧山区瀚恩光亚幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道大旺社区居民委员会瀚恩光亚 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062704 | |
| 23 | 重庆市璧山区东福大地幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧城街道杨柳坝社区居民委员会106号附75号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062703 | |
| 24 | 重庆市璧山区璧泉一诺幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道养鱼社区居民委员会永嘉大道98号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025062701 | |
| 25 | 重庆市璧山区太阳堡两山秀苑幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道观音社区居民委员会东林大道86号两山秀苑13栋 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092910 | |
| 26 | 重庆市璧山区凤凰小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道新胜社区居民委员会聚金大道48号附1号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092908 | |
| 27 | 重庆市璧山区太阳堡幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道虎峰社区居民委员会铁山路7号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092909 | |
| 28 | 重庆市璧山区文风小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区璧泉街道天门社区居民委员会柿花街71号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092907 | |
| 29 | 重庆市璧山区大兴小学幼儿园托班 | 重庆市市辖区璧山区大兴镇兴隆社区居民委员会永生街2号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092911 | |
| 30 | 重庆市璧山区正兴小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区正兴镇文华社区居民委员会正石路98号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092912 | |
| 31 | 重庆市璧山区丁家小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区丁家街道铜锣社区居民委员会北门路111号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092906 | |
| 32 | 重庆市璧山区三合小学幼儿园 | 重庆市市辖区璧山区三合镇平安社区居民委员会文兴一街2号 | 是 | 托幼一体 | 1全日托 | 托大班 | 是 | BS2025092905 | |
扫一扫在手机打开当前页