| 检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
甲醛 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 镉 (μg/L) |
pH | 耗氧量 | 铝 | 氯化物 | 阴离子合成洗涤剂 | 铁 | 硫酸盐 | 总硬度 | 挥发 酚类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液氯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 0.3~4 | ≥0.05 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | ≦0.9 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤5 | 6.5~8.5 | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≦0.2 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦250 | ≦450 | ≦0.002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 1.580 | / | 无 | 无 | <0.50.5 | <55 | <0.050.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.50.5 | 7.68 | 1.89 | 0.097 | 7.33 | <0.0500.050 | <0.30.3 | 30.73 | 167.3 | <0.0020.002
| 2 |
千层岩水厂管网水 |
/ |
0.980 |
无 |
无 |
<0.50.5
| <55
| <0.050.05
| 未检出 |
未检出 |
未检出 |
<0.50.5
| 7.71 |
2.00 |
0.113 |
7.55 |
<0.0500.050
| <0.30.3
| 32.19 |
175.4 |
<0.0020.002
| 3 |
新区水厂管网水 |
/ |
0.740 |
无 |
无 |
<0.50.5
| <55
| <0.050.05
| 未检出 |
未检出 |
未检出 |
<0.50.5
| 7.66 |
1.47 |
0.086 |
17.90 |
<0.0500.050
| <0.30.3
| 40.31 |
155.1 |
<0.0020.002
| 4 |
新区水厂出厂水 |
1.030 |
/ |
无 |
无 |
<0.50.5
| <55
| <0.050.05
| 未检出 |
未检出 |
未检出 |
<0.50.5
| 7.65 |
1.44 |
0.101 |
18.45 |
<0.0500.050
| <0.30.3
| 41.47 |
148.6 |
<0.0020.002
| 序号 |
断面名称 |
监测成果(mg/L) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
砷 |
(μg/L) 硫化物 |
六价铬 |
铅 |
(μg/L) 汞 |
(μg/L) 硒 |
(μg/L) 氰化物 |
氟化物 |
硝酸盐氮 |
溴酸盐 |
(μg/L) 亚氯酸盐 |
(μg/L) 氯酸盐 |
(μg/L) 铜 |
锌 |
氨氮 |
锰 |
溶解性 |
总固体 水 | 质 评 价 生活饮用水卫生标准限值 |
集中式供水 |
不得检出 |
≤10 |
≤0.02 |
≦0.05 |
≦10 |
≦1 |
≦10 |
≦0.05 |
≦1.0 |
≦10,地下水源限制时为20 |
≦10 |
≤700 |
≤700 |
≦1.0 |
≦1.0 |
≤0.5 |
≦0.1 |
≦1000 | 1 |
千层岩水厂出厂水 |
未检出 |
0.7 |
<0.020.02
| <0.0040.004
| <2.52.5
| <0.010.01
| <0.040.04
| <0.0020.002
| 0.24 |
0.73 |
/ |
<2.42.4
| <5.05.0
| <0.20.2
| <0.050.05
| 0.02 |
<0.10.1
| 213 |
达标 |
2 |
千层岩水厂管网水 |
未检出 |
0.7 |
<0.020.02
| <0.0040.004
| <2.52.5
| <0.010.01
| <0.040.04
| <0.0020.002
| 0.24 |
0.75 |
/ |
<2.42.4
| <5.05.0
| <0.20.2
| <0.050.05
| 0.06 |
<0.10.1
| 226 |
达标 |
3 |
新区水厂管网水 |
未检出 |
0.8 |
<0.020.02
| <0.0040.004
| <2.52.5
| <0.010.01
| <0.040.04
| <0.0020.002
| 0.25 |
2.25 |
/ |
<2.42.4
| <5.05.0
| <0.20.2
| <0.050.05
| 0.03 |
<0.10.1
| 223 |
达标 |
4 |
新区水厂出厂水 |
未检出 |
0.6 |
<0.020.02
| <0.0040.004
| <2.52.5
| <0.010.01
| <0.040.04
| <0.0020.002
| 0.25 |
2.22 |
/ |
<2.42.4
| <5.05.0
| <0.20.2
| <0.050.05
| 0.04 |
<0.10.1
| 207 |
达标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回到顶部