璧山区城市水厂2021年12月水质常规指标监测结果公示表 | |||||||||||||||||||||
检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 甲醛 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 镉 (μg/L) | pH | 耗氧量 | 铝 | 氯化物 | 阴离子合成洗涤剂 | 铁 | 硫酸盐 | 总硬度 | 挥发 酚类 | |||
液氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 0.3~4 | ≥0.05 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | ≦0.9 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤5 | 6.5~8.5 | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≦0.2 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦250 | ≦450 | ≦0.002 |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.820 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.61 | 0.80 | <0.008 | 8.31 | <0.050 | <0.3 | 33.45 | 136.4 | <0.002 |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | / | 0.790 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.63 | 0.98 | 0.009 | 8.24 | <0.050 | <0.3 | 33.29 | 127.2 | <0.002 |
3 | 新区水厂管网末梢水 | / | 0.680 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.44 | 0.75 | 0.036 | 9.10 | <0.050 | <0.3 | 33.45 | 142.1 | <0.002 |
4 | 新区水厂出厂水 | 1.130 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <0.5 | 7.44 | 0.72 | 0.033 | 28.23 | <0.050 | <0.3 | 49.84 | 145.3 | <0.002 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 砷 (μg/L) | 硫化物 | 六价铬 | 铅 (μg/L) | 汞 (μg/L) | 硒 (μg/L) | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 溴酸盐 (μg/L) | 亚氯酸盐 (μg/L) | 氯酸盐 (μg/L) | 铜 | 锌 | 氨氮 | 锰 | 溶解性 总固体 | 水 质 评 价 | |||
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 不得检出 | ≤10 | ≤0.02 | ≦0.05 | ≦10 | ≦1 | ≦10 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦10,地下水源限制时为20 | ≦10 | ≤700 | ≤700 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≤0.5 | ≦0.1 | ≦1000 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | 未检出 | 0.3 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.04 | 0.51 | 0.002 | 0.21 | 0.90 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.03 | <0.1 | 237 | 达标 | |
2 | 千层岩水厂管网末梢水 | 未检出 | <0.1 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.09 | 0.84 | 0.004 | 0.21 | 0.63 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.02 | <0.1 | 231 | 达标 | |
3 | 新区水厂管网末梢水 | 未检出 | 0.2 | <0.02 | 0.004 | <2.5 | 0.07 | 0.54 | 0.005 | 0.21 | 0.63 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.04 | <0.1 | 278 | 达标 | |
4 | 新区水厂出厂水 | 未检出 | <0.1 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.05 | 0.56 | 0.005 | 0.23 | 1.33 | / | / | / | <0.2 | <0.05 | 0.02 | <0.1 | 296 | 达标 | |
校核人: | 年 | 月 | 日 | 审核人: | 年 | 月 | 日 |
回到顶部