导航
您的位置: 首页>政务公开>公示公告 > 城市水厂水质公示

璧山区城市水厂2022年11月水质常规指标监测结果公示表

日期: 2022-11-30
字体:
检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站                                     公示单位:重庆市璧山区水利局
序号 断面名称 监测成果(mg/L)
消毒剂余量(mg/L) 臭和味 肉眼可见物 浑浊度(NTU) 色度
(度)
甲醛 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(MPN/100mL)
(μg/L)
pH 耗氧量 氯化物 阴离子合成洗涤剂 硫酸盐 总硬度 挥发
酚类
液氯
出厂水 管网水
生活饮用水卫生标准限值 集中式供水 0.3~4 ≥0.05 无异臭、异味 ≤1水源与净水技术有限制时为3 ≤15 ≦0.9 ≤100 不得检出 不得检出 ≤5 6.5~8.5 ≤3   水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 ≦0.2 ≦250 ≦0.3 ≦0.3 ≦250 ≦450 ≦0.002
1 千层岩水厂出厂水 0.960 / <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.36 1.32 0.038 10.72 <0.050 <0.3 40.55 138.2 <0.002
2 千层岩水厂管网末梢水 / 0.770 <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.62 1.52 0.035 10.16 <0.050 <0.3 47.09 141.1 <0.002
3 新区水厂出厂水 1.050 / <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.55 1.32 0.042 11.31 <0.050 <0.3 40.79 139.5 <0.002
4 新区水厂管网末梢水 / 0.550 <0.5 <5 <0.05 未检出 未检出 未检出 <0.5 7.59 1.04 0.049 25.94 <0.050 <0.3 46.34 131.4 <0.002

序号 断面名称 监测成果(mg/L)
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)
(μg/L)
硫化物 六价铬
(μg/L)

(μg/L)

(μg/L)
氰化物 氟化物 硝酸盐氮 溴酸盐
(μg/L)
亚氯酸盐
(μg/L)
氯酸盐
(μg/L)
氨氮 溶解性
总固体



生活饮用水卫生标准限值 集中式供水 不得检出 ≤10 ≤0.02 ≦0.05 ≦10 ≦1 ≦10 ≦0.05 ≦1.0 ≦10,地下水源限制时为20 ≦10 ≤700 ≤700 ≦1.0 ≦1.0 ≤0.5 ≦0.1 ≦1000
1 千层岩水厂出厂水 未检出 0.3 <0.02 <0.004 <2.5 0.04 0.91 <0.002 0.29 0.6 / / / <0.2 <0.05 0.08 <0.1 289 达标
2 千层岩水厂管网末梢水 未检出 <0.1 <0.02 <0.004 <2.5 0.04 0.87 <0.002 0.26 0.6 / / / <0.2 <0.05 0.18 <0.1 267 达标
3 新区水厂出厂水 未检出 <0.1 <0.02 <0.004 <2.5 0.03 0.63 <0.002 0.29 0.7 / / / <0.2 <0.05 <0.02 <0.1 292 达标
4 新区水厂管网末梢水 未检出 0.3 <0.02 <0.004 <2.5 0.05 0.59 <0.002 0.24 1.7 / / / <0.2 <0.05 0.08 <0.1 271 达标


回到顶部