导航
您的位置: 首页>政务公开>公示公告 > 城市水厂水质公示

璧山区城市水厂2023年10月水质常规指标监测结果公示表

日期: 2023-10-24
字体:
检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站                                                                                                                             公示单位:重庆市璧山区水利局
序号 断面名称 监测成果(mg/L)
消毒剂余量(mg/L) 臭和味 肉眼可见物 浑浊度(NTU) 色度
(度)
菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) 甲醛 硫化物 氨(以N计) 铬(六价) 氰化物 阴离子合成洗涤剂 挥发
酚类
pH 高锰酸盐指数(以O2计)
液氯
出厂水 末梢水
生活饮用水卫生标准限值 0.3~2 0.05~2 无异臭、异味 ≤1 ≤15 ≤100 不应检出 不应检出 ≦0.9 ≤0.02 ≤0.5 ≦0.05 ≦0.05 ≦0.2 ≦0.3 ≦0.002 6.5~8.5 ≤3
1 千层岩水厂出厂水 0.840 / <0.5 <5 未检出 未检出 未检出 <0.05 <0.02 0.04 <0.004 <0.002 0.027 <0.050 <0.002 7.48 0.85
2 千层岩水厂管网末梢水 / 0.820 <0.5 <5 未检出 未检出 未检出 <0.05 <0.02 0.08 <0.004 <0.002 0.029 <0.050 <0.002 7.40 1.25
3 新区水厂管网末梢水 / 0.410 <0.5 <5 未检出 未检出 未检出 <0.05 <0.02 0.11 <0.004 <0.002 0.035 <0.050 <0.002 7.86 1.04
4 新区水厂出厂水 0.780 / <0.5 <5 未检出 未检出 未检出 <0.05 <0.02 0.06 <0.004 <0.002 0.033 <0.050 <0.002 7.73 0.99

序号 断面名称 监测成果(mg/L)

(μg/L)

(μg/L)

(μg/L)

(μg/L)

(μg/L)
氯化物 硫酸盐 氟化物 硝酸盐(以N计) 溴酸盐
(μg/L)
亚氯酸盐
(μg/L)
氯酸盐
(μg/L)
总硬度 溶解性
总固体



生活饮用水卫生标准限值 ≤10 ≦1 ≦10 ≦10 ≤5 ≦0.3 ≦0.1 ≦1.0 ≦1.0 ≦250 ≦250 ≦1.0 ≦10 ≦10 ≤700 ≤700 ≦450 ≦1000
1 千层岩水厂出厂水 0.3 0.07 1.32 <2.5 <0.5 0.0171 <0.0005 <0.009 <0.001 4.944 36.471 0.199 0.525 / / / 141.3 195 达标
2 千层岩水厂管网末梢水 0.3 0.09 1.16 <2.5 <0.5 0.0153 <0.0005 <0.009 0.006 5.319 36.652 0.201 0.535 / / / 146.9 211 达标
3 新区水厂管网末梢水 0.4 0.06 1.08 <2.5 <0.5 0.0483 0.0089 <0.009 <0.001 37.891 97.578 0.222 1.344 / / / 161.4 330 达标
4 新区水厂出厂水 0.4 0.06 0.81 <2.5 <0.5 <0.0045 <0.0005 <0.009 <0.001 37.348 97.171 0.219 1.343 / / / 167.4 324 达标


回到顶部