璧山区2023年山洪灾害危险区“行政、技术、管护”三个责任人公示
璧山区2023年山洪灾害危险区“行政、技术、管护”三个责任人公示 | ||||||||||||
序号 | 山洪灾害危险区 | 行政责任人 | 技术责任人(镇街责任人) | 管护责任人(转移安置责任人) | ||||||||
镇街 | 村社 | 组 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | |
1 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 4社塘湾 | 彭朝富 | 统战宣传委员 | 13883233899 | 肖海燕 | 农业服务中心主任 | 13594165665 | 万毅 | 芋荷社区书记 | 15923153518 |
2 | 芋荷社区 | 2社徐家砖房 | 彭朝富 | 统战宣传委员 | 13883233899 | 肖海燕 | 农业服务中心主任 | 13594165665 | 万毅 | 芋荷社区书记 | 15923153518 | |
3 | 马家桥村 | 2社冷家湾 | 彭朝富 | 统战宣传委员 | 13883233899 | 肖海燕 | 农业服务中心主任 | 13594165665 | 王芳 | 马家桥村书记 | 15923522433 | |
4 | 马家桥村 | 3社叶家湾 | 彭朝富 | 统战宣传委员 | 13883233899 | 肖海燕 | 农业服务中心主任 | 13594165665 | 王芳 | 马家桥村书记 | 15923522433 | |
5 | 龙井湾村 | 4社孙家桥 | 彭朝富 | 统战宣传委员 | 13883233899 | 肖海燕 | 农业服务中心主任 | 13594165665 | 陈勇 | 龙井湾村书记 | 13608362096 | |
6 | 青杠街道 | 大森村 | 9社罗家院子 | 李德 | 街道办事处主任 | 13996468999 | 朱堂明 | 农业服务中心主任 | 13883975951 | 张远明 | 大森村书记 | 15922712893 |
7 | 中兴村 | 1组中兴场 | 李德 | 街道办事处主任 | 13996468999 | 朱堂明 | 农业服务中心主任 | 13883975951 | 龙泽联 | 中兴村书记 | 13618248399 | |
8 | 梁山村 | 2组万家坝子 | 李德 | 街道办事处主任 | 13996468999 | 朱堂明 | 农业服务中心主任 | 13883975951 | 杨庆 | 梁山村书记 | 13594105189 | |
9 | 梁山村 | 5社月坝屋基 | 李德 | 街道办事处主任 | 13996468999 | 朱堂明 | 农业服务中心主任 | 13883975951 | 杨庆 | 梁山村书记 | 13594105189 | |
10 | 石河村 | 9社老学校院子 | 李德 | 街道办事处主任 | 13996468999 | 朱堂明 | 农业服务中心主任 | 13883975951 | 曾维荣 | 石河社区书记 | 13648382382 | |
11 | 丁家街道 | 新民村 | 9社陈家河坝 | 李小琴 | 街道办事处主任 | 13883130722 | 白 涛 | 农业服务中心主任 | 13983297966 | 周发国 | 新民村书记、主任 | 13896043582 |
12 | 大岚坳村 | 6社陈家河坝 | 李小琴 | 街道办事处主任 | 13883130722 | 白 涛 | 农业服务中心主任 | 13983297966 | 薛得波 | 大岚坳村书记、主任 | 13018381878 | |
13 | 大路街道 | 大竹村 | 8社何家沟 | 李华东 | 街道办事处主任 | 13629727377 | 刘珍夙 | 农业服务中心主任 | 13996149640 | 何小华 | 大竹村书记 | 15023721696 |
14 | 三江村 | 1社 | 李华东 | 街道办事处主任 | 13629727377 | 刘珍夙 | 农业服务中心主任 | 13996149640 | 石玉海 | 三江村书记 | 13983830576 | |
15 | 高拱村 | 2社王家沟 | 李华东 | 街道办事处主任 | 13629727377 | 刘珍夙 | 农业服务中心主任 | 13996149640 | 江勇 | 高拱村书记 | 13883118986 | |
16 | 高拱村 | 4社河坝屋基 | 李华东 | 街道办事处主任 | 13629727377 | 刘珍夙 | 农业服务中心主任 | 13996149640 | 江勇 | 高拱村书记 | 13883118986 | |
17 | 八塘镇 | 五龙村 | 6社 | 罗秀君 | 镇长 | 13883997468 | 曾铂顺 | 农业服务中心主任 | 13637850735 | 甘秉林 | 五龙村书记 | 13908394062 |
18 | 河边镇 | 浸口村 | 4社 | 何琪 | 镇长 | 13618271567 | 曹俊 | 应急办主任 | 13368372233 | 雷飞航 | 浸口村书记 | 19922865030 |
19 | 福禄镇 | 福中社区 | 1社高桥 | 徐庆瑜 | 党委副书记 | 13637925499 | 赖吉军 | 农业服务中心主任 | 13668008298 | 曹燕 | 福中社区书记 | 13650566956 |
20 | 和平村 | 2社上水园 | 徐庆瑜 | 党委副书记 | 13637925499 | 赖吉军 | 农业服务中心主任 | 13668008298 | 杨荣 | 和平村书记 | 13883095926 | |
21 | 大兴镇 | 万民村 | 1社刘家院子 | 彭文宾 | 镇长 | 15922823686 | 杨翼飞 | 农业服务中心副主任 | 13657632115 | 李正彬 | 农业服务中心干部 | 13996256156 |
22 | 高桥村 | 2社吊脚楼 | 彭文宾 | 镇长 | 15922823686 | 杨翼飞 | 农业服务中心主任 | 13657632115 | 李正彬 | 农业服务中心干部 | 13996256156 | |
23 | 正兴镇 | 大面坡村 | 7社 | 杜俊明 | 镇长 | 15922823088 | 冉孟刚 | 农业服务中心主任 | 15823369905 | 陈薄 | 大面坡村书记 | 15808083909 |
24 | 石院村 | 石院村2社 | 杜俊明 | 镇长 | 15922823088 | 冉孟刚 | 农业服务中心主任 | 15823369905 | 邓昌焰 | 石院村书记 | 17783859628 | |
25 | 尖山子村 | 2社五福桥 | 杜俊明 | 镇长 | 15922823088 | 冉孟刚 | 农业服务中心主任 | 15823369905 | 廖油东 | 尖山子村书记 | 13512370070 | |
26 | 团结村 | 1社会兴场 | 杜俊明 | 镇长 | 15922823088 | 冉孟刚 | 农业服务中心主任 | 15823369905 | 朱传会 | 团结村书记 | 18983102872 | |
27 | 石龙村 | 3社磨滩 | 杜俊明 | 镇长 | 15922823088 | 冉孟刚 | 农业服务中心主任 | 15823369905 | 石国燕 | 石龙村书记 | 13996373365 | |
28 | 三合镇 | 新场村 | 1社百仓 | 彭 鹏 | 镇长 | 13996488863 | 张 成 | 农业服务中心主任 | 13996076330 | 汪小琴 | 新场村书记 | 13650509925 |
29 | 新场村 | 1社偏岩子 | 彭 鹏 | 镇长 | 13996488863 | 张 成 | 农业服务中心主任 | 13996076330 | 汪小琴 | 新场村书记 | 13650509926 | |
30 | 石龙桥村 | 4社大石坝 | 彭 鹏 | 镇长 | 13996488863 | 张 成 | 农业服务中心主任 | 13996076330 | 徐杰 | 石龙桥村书记 | 13752816678 | |
31 | 健龙镇 | 玉林村 | 1社玉林桥 | 李春鸣 | 镇长 | 13983831234 | 任伟 | 副镇长 | 15923157476 | 夏双双 | 玉林村主任 | 13983719376 |
32 | 弥勒村 | 2社代家院 | 李春鸣 | 镇长 | 13983831234 | 任伟 | 副镇长 | 15923157476 | 鲍 敏 | 弥勒村主任 | 15922794158 | |
公示单位:区水利局 联系电话:023-41423451 公示日期:2023.4.3 |
回到顶部