璧山区街镇自来水厂7月份水质检测数据公示表 | |||||||||||||||
检测单位(盖章):璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水务局 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
1 | 来凤水厂 | 出厂水 | 0.14 | / | / | / | 0.6 | 9 | 无 | 148 | 8 | 5 | 无 | 7.62 | 5.16 |
2 | 健龙水厂 | 出厂水 | 0.18 | / | / | / | 2.4 | 32 | 无 | 152 | 8 | 5 | 无 | 7.67 | 3.2 |
3 | 广普水厂 | 出厂水 | / | / | 0.23 | / | 0.8 | 14 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.61 | 0.55 |
4 | 三合水厂 | 出厂水 | 0.18 | / | / | / | 0.7 | 11 | 无 | 142 | 8 | 2 | 无 | 7.5 | 3.81 |
5 | 丁家水厂 | 出厂水 | 6.2 | / | / | / | 0.7 | 11 | 无 | 136 | 5 | 2 | 无 | 7.5 | 3.81 |
6 | 青杠水厂 | 出厂水 | 1.45 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.43 | 4.58 |
7 | 正兴水厂 | 出厂水 | 1.32 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 3.23 |
8 | 大兴水厂 | 出厂水 | 1.34 | / | / | / | 0.6 | 9 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.21 | 4.42 |
9 | 河边水厂 | 出厂水 | 0.78 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 0.98 |
10 | 福禄水厂 | 出厂水 | / | / | 0.11 | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.64 | 1.41 |
11 | 大路水厂 | 出厂水 | / | / | 1.6 | / | 0.5 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.35 | 0.98 |
12 | 璧城水厂 | 出厂水 | 0.5 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.36 | 1.74 |
13 | 七塘水厂 | 出厂水 | / | / | 1.1 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.39 | 0.92 |
14 | 八塘水厂 | 出厂水 | 0.83 | / | / | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 1.42 |
15 | 璧泉水厂 | 出厂水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 | |||||||||||||||
校核人: 审核人: 2017年7月20日 |
回到顶部