| 检测单位(盖章):璧山区水文水质监测站公示单位:重庆市璧山区水务局 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
| 液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
| 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
| 生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
| 小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
| 1 | 来凤水厂 | 出厂水 | 0.62 | / | 1.4 | 10 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.04 | 4.57 | ||
| 2 | 健龙水厂 | 出厂水 | / | 0.11 | <0.50.5 | <55 | 无 | 92 | 未检出 | / | 无 | 7.28 | 2.44 | ||
| 3 | 广普水厂 | 出厂水 | / | 1.28 | 1.4 | 9 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.33 | 0.81 | ||
| 4 | 三合水厂 | 出厂水 | 0.11 | / | 0.6 | 7 | 无 | 159 | 34 | 13 | 无 | 7.46 | 4.11 | ||
| 5 | 丁家水厂 | 出厂水 | 0.11 | / | 1.3 | 12 | 无 | 156 | 33 | 11 | 无 | 7.3 | 4.13 | ||
| 6 | 青杠水厂 | 出厂水 | 0.97 | / | 0.8 | 9 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.37 | 2.71 | ||
| 7 | 正兴水厂 | 出厂水 | 0.26 | / | 1.2 | 12 | 无 | 102 | 17 | 8 | 无 | 7.15 | 3.7 | ||
| 8 | 大兴水厂 | 出厂水 | 1.1 | / | 0.9 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.35 | 3.62 | ||
| 9 | 河边水厂 | 出厂水 | 1.25 | / | 0.9 | 9 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.25 | 1.48 | ||
| 10 | 福禄水厂 | 出厂水 | / | 0.13 | <0.50.5 | <55 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.16 | 1.97 | ||
| 11 | 大路水厂 | 出厂水 | 0.37 | / | 1.7 | 13 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.32 | 1.56 | ||
| 12 | 璧城水厂 | 出厂水 | 0.44 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.09 | 2.7 | ||
| 13 | 七塘水厂 | 出厂水 | / | 0.18 | 1.9 | 11 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.29 | 1.71 | ||
| 14 | 八塘水厂 | 出厂水 | 0.86 | / | 0.6 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.2 | 1.96 | ||
| 15 | 璧泉水厂 | 出厂水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 | |||||||||||||||
回到顶部