| 检测单位(盖章):璧山区水文水质监测站公示单位:重庆市璧山区水务局 | |||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
| 液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
| 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
| 生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
| 小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
| 1 | 来凤水厂 | 出厂水 | 1 | / | 0.8 | 10 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 6.89 | 4.65 | ||
| 2 | 健龙水厂 | 出厂水 | 0.03 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 327 | 70 | 23 | 无 | 7.32 | 2.5 | ||
| 3 | 广普水厂 | 出厂水 | / | 0.16 | 0.7 | 8 | 无 | 97 | 未检出 | / | 无 | 7.01 | 0.89 | ||
| 4 | 三合水厂 | 出厂水 | 0.16 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 123 | 34 | 11 | 无 | 7.06 | 3.44 | ||
| 5 | 丁家水厂 | 出厂水 | 0.16 | / | 0.6 | <55 | 无 | 121 | 33 | 11 | 无 | 6.96 | 3.47 | ||
| 6 | 青杠水厂 | 出厂水 | 1.5 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.12 | 2.93 | ||
| 7 | 正兴水厂 | 出厂水 | 0.51 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 6.91 | 3.13 | ||
| 8 | 大兴水厂 | 出厂水 | 1.34 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 6.86 | 3.1 | ||
| 9 | 河边水厂 | 出厂水 | 1.08 | / | 0.7 | 9 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.25 | 1.37 | ||
| 10 | 福禄水厂 | 出厂水 | / | 0.16 | <0.50.5 | <55 | 无 | 99 | 未检出 | / | 无 | 7.13 | 1.74 | ||
| 11 | 大路水厂 | 出厂水 | 0.88 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.18 | 1.15 | ||
| 12 | 璧城水厂 | 出厂水 | 0.48 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.11 | 2.61 | ||
| 13 | 七塘水厂 | 出厂水 | / | 0.02 | <0.50.5 | <55 | 无 | 362 | 79 | 27 | 无 | 7.3 | 1.13 | ||
| 14 | 八塘水厂 | 出厂水 | 1.37 | / | <0.50.5 | <55 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 6.98 | 1.39 | ||
| 15 | 璧泉水厂 | 出厂水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 | |||||||||||||||
回到顶部