璧山区街镇自来水厂4月份水质检测数据公示表 |
| |||||||||||||||
检测单位(盖章):璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水务局 |
| |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) |
| ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 |
| ||||||
液氯 | 二氧化氯 |
| ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 |
| ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 |
| ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 |
| ||||||||||
1 | 来凤水厂 | 出厂水 | 2.400 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 4.38 |
| ||
2 | 健龙水厂 | 出厂水 | 1.580 | / | 0.5 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.08 | 1.96 |
| ||
3 | 广普水厂 | 出厂水 | 0.110 | / | 1.0 | 16 | 无 | 78 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 1.39 |
| ||
4 | 三合水厂 | 出厂水 | 0.170 | / | 0.9 | 13 | 无 | 72 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.40 | 2.91 |
| ||
5 | 丁家水厂 | 出厂水 | 0.180 | / | 0.9 | 13 | 无 | 64 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 3.90 |
| ||
6 | 青杠水厂 | 出厂水 | 1.560 | / | 0.7 | 10 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.40 | 3.01 |
| ||
7 | 正兴水厂 | 出厂水 | 1.180 | / | 0.6 | 9 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.43 | 3.08 |
| ||
8 | 大兴水厂 | 出厂水 | 1.340 | / | 0.6 | 9 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.30 | 3.26 |
| ||
9 | 河边水厂 | 出厂水 | 1.100 | / | <0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.44 | 0.91 |
| ||
10 | 福禄水厂 | 出厂水 | / | 0.29 | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 2.20 |
| ||
11 | 大路水厂 | 出厂水 | 0.810 | / | <0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.50 | 0.80 |
| ||
12 | 璧城水厂 | 出厂水 | 0.730 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.73 | 3.24 |
| ||
13 | 七塘水厂 | 出厂水 | / | 0.11 | <0.5 | <5 | 无 | 32 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.83 | 1.64 |
| ||
14 | 八塘水厂 | 出厂水 | 1.440 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.41 | 1.58 |
| ||
15 | 璧泉水厂 | 出厂水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ||
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 |
| |||||||||||||||
校核人: 审核人: 2018年4月20日 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回到顶部