| 检测单位(盖章):璧山区水文水质监测站公示单位:重庆市璧山区水务局 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | |||||||||
| 液氯 | 二氧化氯 | |||||||||||||||||
| 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||||||||||||||
| 生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||||
| 小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | |||||||||||||
| 1 | 来凤水厂 | 出厂水 | 0.52 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.51 | 5.3 | 5|||||
| 2 | 健龙水厂 | 出厂水 | 0.49 | / | 0.6 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.03 | 2.48 | |||||
| 3 | 广普水厂 | 出厂水 | / | 0.41 | 1.5 | 20 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.33 | 1.2 | |||||
| 4 | 三合水厂 | 出厂水 | 0.11 | / | 0.9 | 15 | 无 | 220 | 8 | 5 | 无 | 7.38 | 3.95 | |||||
| 5 | 丁家水厂 | 出厂水 | 0.13 | / | 1 | 14 | 无 | 214 | 8 | 2 | 无 | 7.37 | 4.4 | |||||
| 6 | 青杠水厂 | 出厂水 | 1.81 | / | 0.9 | 13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.31 | 3.84 | |||||
| 7 | 正兴水厂 | 出厂水 | 0.87 | / | <0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.38 | 4.08 | 0.5|||||
| 8 | 大兴水厂 | 出厂水 | 2.3 | / | 0.8 | 12 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.12 | 3.9 | |||||
| 9 | 河边水厂 | 出厂水 | 0.72 | / | 0.9 | 15 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.27 | 1.18 | |||||
| 10 | 福禄水厂 | 出厂水 | / | 0.25 | 0.6 | 10 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.97 | 2.1 | |||||
| 11 | 大路水厂 | 出厂水 | 0.79 | / | 0.9 | 13 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.37 | 1.2 | |||||
| 12 | 璧城水厂 | 出厂水 | 0.53 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.43 | 2.26 | 5|||||
| 13 | 七塘水厂 | 出厂水 | / | 0 | 1.5 | 16 | 无 | 536 | 17 | 8 | 无 | 7.82 | 1.46 | |||||
| 14 | 八塘水厂 | 出厂水 | 0.87 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.29 | 1.31 | 5|||||
| 15 | 璧泉水厂 | 出厂水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 | ||||||||||||||||||
| 校核人:审核人:2018年5月20日 |
| 0.50.5 | ||||||||||||||||
回到顶部