| 序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | |||||||||
| 液氯 | 二氧化氯 | |||||||||||||||||
| 出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | |||||||||||||||
| 生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | |||||
| 小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | |||||||||||||
| 1 | 璧城街道 | 新区水厂出厂水 | 1.060 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.77 | 1.78 | |||
| 2 | 璧城街道 | 千层岩水厂出厂水 | 1.700 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.85 | 1.35 | |||
| 3 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | 1.070 | / | / | / | 0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 8.01 | 0.99 | 5|||
| 4 | 福禄镇 | 福禄水厂出厂水 | / | / | 0.29 | / | 0.5 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.82 | 2.42 | |||
| 5 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 0.530 | / | / | / | 0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.72 | 1.33 | |||
| 6 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | 0.710 | / | / | / | 0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.61 | 1.19 | 5|||
| 7 | 七塘镇 | 阳岫水厂出厂水 | / | / | 0.23 | / | 0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.54 | 1.27 | |||
| 8 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 2.200 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.64 | 3.58 | |||
| 9 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 1.620 | / | / | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.94 | 3.44 | |||
| 10 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | 1.100 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.83 | 2.17 | |||
| 11 | 广普镇 | 广普水厂出厂水 | / | / | 0.25 | / | 0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.76 | 1.57 | 5|||
| 12 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 0.780 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.72 | 3.65 | 5|||
| 13 | 璧城街道 | 蒲元水厂出厂水 | / | / | 0.57 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.80 | 1.68 | |||
| 14 | 来凤街道 | 来凤水厂出厂水 | 1.270 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.69 | 3.52 | |||
| 15 | 正兴镇 | 正兴水厂出厂水 | 3.300 | / | / | / | 0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | / | 无 | 7.78 | 3.72 | |||
| 注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 | ||||||||||||||||||
回到顶部