璧山区2020年第一季度水龙头水质信息公布表(城市)
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||||
1 | 璧山区大鹏小学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.97 | 无 | 1.7 | 无 | 0.58 | / | ||
2 | 璧山区城北小学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.96 | 无 | 1.7 | 无 | 0.31 | / | ||
3 | 璧山中学(高中部) | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.96 | 无 | 1.8 | 无 | 0.53 | / | ||
4 | 璧山区区服务中心 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.97 | 无 | 2.0 | 无 | 0.34 | / | ||
5 | 璧山区水厂办公楼 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.97 | 无 | 2.0 | 无 | 0.41 | / |
璧山区2020年第一季度水龙头水质信息公布表(城市)
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||||
6 | 丁家街道政府 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.96 | 无 | 2.5 | 无 | 0.55 | / | ||
7 | 来风水厂办公室 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.97 | 无 | 2.7 | 无 | 0.64 | / | ||
8 | 大路街道政府食堂 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.95 | 无 | 2.8 | 无 | 0.41 | / | ||
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。 |
回到顶部