检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||||||||
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 甲醛 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 镉 (μg/L) | pH | 耗氧量 | 铝 | 氯化物 | 阴离子合成洗涤剂 | 铁 | 硫酸盐 | 总硬度 | 挥发 酚类 | |||
液氯 | |||||||||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | ||||||||||||||||||||
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 0.3~4 | ≥0.05 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | ≦0.9 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤5 | 6.5~8.5 | ≤3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≦0.2 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦250 | ≦450 | ≦0.002 |
1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.790 | / | 无 | 无 | <0.5 | 5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | / | <0.5 | 7.82 | 1.50 | 0.027 | 7.58 | <0.050 | <0.3 | 46.44 | 124.4 | <0.002 |
2 | 千层岩水厂管网水 | / | 0.580 | 无 | 无 | <0.5 | 5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | / | <0.5 | 7.88 | 1.68 | 0.131 | 16.35 | <0.050 | <0.3 | 65.50 | 101.9 | <0.002 |
3 | 新区水厂管网水 | / | 0.400 | 无 | 无 | 0.5 | 5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | / | <0.5 | 7.92 | 1.12 | 0.077 | 28.47 | <0.050 | <0.3 | 57.06 | 141.6 | <0.002 |
4 | 新区水厂出厂水 | 0.780 | / | 无 | 无 | <0.5 | 5 | <0.05 | 未检出 | 未检出 | / | <0.5 | 7.94 | 1.14 | 0.044 | 34.09 | <0.050 | <0.3 | 56.72 | 146.3 | <0.002 |
序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 砷 (μg/L) | 硫化物 | 六价铬 | 铅 (μg/L) | 汞 (μg/L) | 硒 (μg/L) | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 溴酸盐 (μg/L) | 亚氯酸盐 (μg/L) | 氯酸盐 (μg/L) | 铜 | 锌 | 氨氮 | 锰 | 溶解性 总固体 | 水 质 评 价 | |||
生活饮用水卫生标准限值 | 集中式供水 | 不得检出 | ≤10 | ≤0.02 | ≦0.05 | ≦10 | ≦1 | ≦10 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦10,地下水源限制时为20 | ≦10 | ≤700 | ≤700 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≤0.5 | ≦0.1 | ≦1000 | ||
1 | 千层岩水厂出厂水 | / | 0.2 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.03 | <0.04 | <0.002 | 0.34 | 0.76 | / | <2.4 | <5.0 | <0.2 | <0.05 | 0.03 | <0.1 | 186 | 达标 | |
2 | 千层岩水厂管网水 | / | 0.2 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.02 | <0.04 | <0.002 | 0.35 | 2.62 | / | <2.4 | <5.0 | <0.2 | <0.05 | 0.05 | <0.1 | 193 | 达标 | |
3 | 新区水厂管网水 | / | 0.2 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.02 | <0.04 | <0.002 | 0.35 | 1.28 | / | <2.4 | <5.0 | <0.2 | <0.05 | 0.02 | <0.1 | 228 | 达标 | |
4 | 新区水厂出厂水 | / | 0.2 | <0.02 | <0.004 | <2.5 | 0.03 | <0.04 | <0.002 | 0.35 | 1.46 | / | <2.4 | <5.0 | <0.2 | <0.05 | 0.02 | <0.1 | 246 | 达标 |
回到顶部