(城市)
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 璧山区大鹏小学 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | 0.08 | 无 | 1.7 | 无 | 0.49 | / | |
2 | 璧山区城北小学 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | 0.24 | 无 | 1.8 | 无 | 0.15 | / | |
3 | 璧山中学(高中部) | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.0 | 0.36 | 无 | 1.8 | 无 | 0.44 | / | |
4 | 璧山区区服务中心 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | 0.30 | 无 | 1.8 | 无 | 0.15 | / | |
5 | 璧山区水厂办公楼 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | 0.16 | 无 | 1.7 | 无 | 0.06 | / |
填报单位(公章): 填报人:王君
单位负责人: 填报时间:2020.5.29
(农村)
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
6 | 丁家中学 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5.0 | 0.42 | 无 | 2.1 | 无 | 0.58 | / | |
7 | 来风水厂办公室 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.94 | 无 | 2.1 | 无 | 0.15 | / | |
8 | 大路中学校 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10.0 | 0.43 | 无 | 1.9 | 无 | 0.88 | / |
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。
填报单位(公章): 填报人:王君
单位负责人: 填报时间:2020.5.29
回到顶部