检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
1 | 七塘镇 | 阳岫水厂出厂水 | / | / | <0.02 | / | <0.5 | <5 | 无 | 82 | 未检出 | 未检出 | 无 | 8.00 | 1.76 |
2 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | 1.360 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.50 | 1.50 |
3 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 0.350 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 1.93 |
4 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | 0.760 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 1.07 |
5 | 福禄镇 | 福禄水厂出厂水 | / | / | 0.260 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.65 | 1.79 |
6 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 2.470 | / | / | / | 0.5 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.40 | 2.94 |
7 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 0.100 | / | / | / | 0.5 | 5 | 无 | 73 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.91 | 2.83 |
8 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | 0.170 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 55 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.77 | 2.32 |
9 | 来凤街道 | 来凤水厂出厂水 | 1.000 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.76 | 2.91 |
10 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 1.250 | / | / | / | 0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 1.74 |
11 | 璧城街道 | 蒲元水厂出厂水 | / | / | 0.120 | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 1.65 | |
12 | 璧城街道 | 千层岩水厂出厂水 | 0.620 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.67 | 1.71 |
13 | 璧泉街道 | 新区水厂出厂水 | 0.920 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.61 | 1.04 |
14 | 正兴镇 | 正兴水厂出厂水 | / | / | 0.100 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.52 | 2.89 |
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 |
回到顶部