检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
1 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 0.690 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.92 | 1.55 |
2 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | 0.890 | / | / | / | 0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 1.62 |
3 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | 1.340 | / | / | / | 0.5 | 5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 1.57 |
4 | 七塘镇 | 阳岫水厂出厂水 | / | / | 0.37 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.70 | 1.51 |
5 | 来凤街道 | 来凤水厂出厂水 | 1.130 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 1.57 |
6 | 正兴镇 | 正兴水厂出厂水 | / | / | 0.50 | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.92 | 2.99 |
7 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 1.020 | / | / | / | 0.5 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.80 | 2.67 |
8 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 1.590 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.91 | 2.98 |
9 | 璧城街道 | 蒲元水厂出厂水 | / | / | 1.15 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.65 | 1.52 |
10 | 福禄镇 | 福禄水厂出厂水 | / | / | 0.59 | / | 0.5 | 6 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.70 | 2.80 |
11 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 0.800 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.72 | 1.08 |
12 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | / | / | 0.23 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.76 | 2.74 |
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 |
回到顶部