璧山区街镇自来水厂8月份水质检测数据公示表 | |||||||||||||||
检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
1 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | 0.750 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 1.40 |
2 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 0.780 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.15 | 0.75 |
3 | 福禄镇 | 福禄水厂出厂水 | / | / | 0.27 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 2.47 |
4 | 七塘镇 | 阳岫水厂出厂水 | / | / | 0.48 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 8.15 | 0.51 |
5 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | 0.360 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.24 | 1.01 |
6 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 1.440 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 6.94 | 1.41 |
7 | 正兴镇 | 正兴水厂出厂水 | / | / | 0.24 | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.62 | 2.39 |
8 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 0.680 | / | / | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 8.14 | 2.62 |
9 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 0.160 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.66 | 2.22 |
10 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | / | / | 0.13 | / | 0.6 | 8 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 8.14 | 2.98 |
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 | |||||||||||||||
校核人: 审核人: 年 月 日 |
回到顶部