璧山区街镇自来水厂2月份水质检测数据公示表 | |||||||||||||||
检测单位(盖章):重庆市璧山区水文水质监测站 公示单位:重庆市璧山区水利局 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 类型 | 监测成果(mg/L) | ||||||||||||
消毒剂余量(mg/L) | 浑浊度(NTU) | 色度(度) | 嗅和味 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 | pH | 耗氧量 | ||||||
液氯 | 二氧化氯 | ||||||||||||||
出厂水 | 管网水 | 出厂水 | 管网水 | ||||||||||||
生活饮用水标准限制 | 0.3~4 | >0.05 | 0.1~0.8 | >0.02 | ≤1水源与净水技术有限制时为3 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ||
小型集中式供水和分散式供水限值 | ≤3水源与净水技术条件有限制时为5 | ≤20 | ≤500 | 6.5~9.5 | ≤5 | ||||||||||
1 | 河边镇 | 河边水厂出厂水 | 0.740 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.55 | 1.34 |
2 | 大路街道 | 大路水厂出厂水 | 0.670 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 8.02 | 1.61 |
3 | 七塘镇 | 阳岫水厂出厂水 | / | / | 0.18 | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.35 | 1.20 |
4 | 八塘镇 | 八塘水厂出厂水 | 0.930 | / | / | / | <0.5 | <5 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.87 | 1.15 |
5 | 大兴镇 | 大兴水厂出厂水 | 0.810 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.83 | 2.59 |
6 | 青杠街道 | 青杠水厂出厂水 | 0.300 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.50 | 1.17 |
7 | 正兴镇 | 正兴水厂出厂水 | / | / | 0.39 | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.61 | 2.73 |
8 | 丁家街道 | 丁家水厂出厂水 | 0.600 | / | / | / | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.25 | 2.37 |
9 | 健龙镇 | 健龙水厂出厂水 | / | / | 0.48 | 0.6 | 7 | 无 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | 7.56 | 2.85 | |
10 | 福禄镇 | 福禄水厂出厂水 | 福禄水厂本月未制水,福禄镇饮用大路水厂水。 | ||||||||||||
注:大型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以上;小型镇乡自来水厂是指:日供水量为1000m3及以下。 |
回到顶部