璧山区第一季度水龙头水质信息公布表 (城市) | ||||||||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||||||
1 | 璧山区大鹏小学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.28 | 无 | 0.3 | 无 | 0.66 | / | |||||
2 | 璧山区城北小学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.76 | 无 | 2.5 | 无 | 0.49 | / | |||||
3 | 璧山中学(高中部) | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.53 | 无 | 1.5 | 无 | 0.44 | / | |||||
4 | 璧山区区服务中心 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.56 | 无 | 1.6 | 无 | 0.18 | / | |||||
5 | 璧山区水厂办公楼 (金剑路129号) | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.53 | 无 | 2.0 | 无 | 0.15 | / | |||||
填报单位(公章):重庆市璧山区疾病预防控制中心 | 填报人:王君 |
璧山区第一季度水龙头水质信息公布表 (农村) | ||||||||||||||||||
序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||||||
菌落总数(CFU/mL)a | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位)a | 浑浊度(NTU-散射浊度单位)a | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L)a | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||||||
6 | 丁家中学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.47 | 无 | 2.9 | 无 | 0.56 | / | |||||
7 | 河边小学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.65 | 无 | 0.9 | 无 | 0.32 | / | |||||
8 | 大路中学 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.73 | 无 | 1.8 | 无 | 0.89 | / | |||||
a. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定,农村小型集中式供水(日供水量在1000m3以下)部分水质指标可按表4标准执行:菌类总数≤500CFU/ml,色度≤20,浑浊度≤3,耗氧量≤5。 | ||||||||||||||||||
填报单位(公章):重庆市璧山区疾病预防控制中心 | 填报人:王君 |
回到顶部