璧山区第二季度水龙头水质信息公布表 (城市) | ||||||||||||||||||
序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||||||
1 | 璧山区大鹏小学 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.19 | 无 | 1.8 | 无 | 0.49 | / | |||||
2 | 璧山区城北小学 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.87 | 无 | 2.6 | 无 | 0.53 | / | |||||
3 | 璧山中学(高中部) | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.54 | 无 | 2.1 | 无 | 0.46 | / | |||||
4 | 璧山区区后勤服务中心 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.68 | 无 | 2.6 | 无 | 0.12 | / | |||||
5 | 璧山区水厂办公楼 (金剑路129号) | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | < 5 | 0.89 | 无 | 1.8 | 无 | 0.13 | / | |||||
填报单位(公章):重庆市璧山区疾病预防控制中心 | 填报人:王君 |
单位负责人: 填报时间:2022.6.7
回到顶部