您当前的位置: 首页 > 区民政局 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审核审批信息

2023年9月临时救助名册

日期:2023-09-11
重庆市临时救助名册
序号 姓名 个人承担金额 申请救助金额 乡镇审核及救助情况 乡镇审核时间 区县审批情况 区县审批时间 实际救助金额 备注
3 杨羽锡 9000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
4 舒雅菲 4000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
5 钟艾琦 9000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
6 罗伟 7000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
8 易荣春 5000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
9 袁梦 4000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
11 肖宗雨 4000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
12 张豪 5000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
14 魏春利 9000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
15 田依灵 5000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
17 胡松庭 9000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
18 罗雯月 5000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
19 李璇 8000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
20 何代富 1312 910 910 2023-09-27 910 2023-09-28 910
21 成红燕 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
22 李世秀 39999 18500 18500 2023-09-27 18500 2023-09-28 18500
23 祝偲偲 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
24 张世容 12239 5540 5540 2023-09-27 5540 2023-09-28 5540
25 陈兴明 11140 4880 4880 2023-09-27 4880 2023-09-28 4880
26 邓芝凤 2000 2000 2000 2023-09-27 2000 2023-09-28 2000
27 凌路 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
28 伍思荣 1796 1350 1350 2023-09-27 1350 2023-09-28 1350
29 叶昌华 3375 2440 2440 2023-09-27 2440 2023-09-28 2440
30 李汝训 2287 1790 1790 2023-09-27 1790 2023-09-28 1790
31 刘宗琴 21115 9060 9060 2023-09-27 9060 2023-09-28 9060
32 王仁静 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
33 王怀禛 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
34 岳其昌 790.69 440 440 2023-09-26 440 2023-09-28 440
35 徐明红 1000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
36 程代禄 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
37 杨庭博 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
38 李鑫霖 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
39 夏世凤 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
40 魏东美 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
41 徐贵洋 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
42 向婷婷 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
43 罗鑫伟 1000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
44 刘崇富 1375 950 950 2023-09-26 950 2023-09-28 950
45 邓世荧 1000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
46 廖文激 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
47 蔡宇航 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
48 杨开蔓 7000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
49 刘洋 4000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
50 周欣然 6200 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
51 胡俊一 3200 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
52 陈鑫 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
53 孙苹苹 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
54 赵先琳 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
55 杨华富 1115 730 730 2023-09-19 730 2023-09-28 730
56 曾成金 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
57 左兴倩 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
58 陈晶晶 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
59 曾成鑫 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
60 向平 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
61 徐敏 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
62 唐韩悦 5500 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
63 曾德普 895 540 540 2023-09-19 540 2023-09-28 540
64 朱九州 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
65 巫俊林 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
66 朱俊霖 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
67 吴鑫 1000 1000 1000 2023-09-19 1000 2023-09-28 1000
68 彭雨 8000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
69 刘正玉 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
70 程余 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
71 杨凡 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
72 徐星宇 8000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
73 何艾林 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
74 朱贤静 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
75 钱珊珊 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
76 曹洋 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
77 巫金洪 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
78 孙鑫 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
79 汪雅琴 2100 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
80 汪洋志 8000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
81 石德彬 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
82 孙竟蓝 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
83 张乾坤 7200 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
84 罗万丽 8000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
85 王思棋 6700 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
86 李春松 12000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
87 祝苹 6700 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
88 杨龙福 7000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
89 李佳辉 6700 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
90 吴永瑞吉 7200 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
91 左永春 6700 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
92 李钰娇 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
93 喻荣浩 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
94 傅小玉 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
95 李晓焓 8000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
96 江贵婷 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
97 赵鑫愉 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
98 汪与彤 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
99 陈娟 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
100 周芋材 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
101 徐继莉 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
102 文艺洁 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
103 邓雯文 13000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
104 曾随雪 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
105 刘富田 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
106 张羽萌 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
107 简可 6700 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
108 彭莉芸 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
109 王淇霖 4666 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
110 余家豪 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
111 肖根 12000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
112 雷春雨 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
113 彭长平 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
114 陈婷婷 1000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
115 胡小宝 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
116 吴永寒冰 7200 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
117 周思言 6000 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
118 卢虹宇 18000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
119 林怡 9000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
120 卢新才 7000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
121 凯吉彬 59563.31 28280 28280 2023-09-26 28280 2023-09-28 28280
122 徐云芮 9000 2000 2000 2023-09-26 2000 2023-09-28 2000
123 钟雪丹 1000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
124 虞洁 8000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
125 张前 10000 5000 5000 2023-09-26 5000 2023-09-28 5000
126 王熙瑞 13000 2000 2000 2023-09-26 2000 2023-09-28 2000
127 巫美漩 20000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
128 罗杨 17200 5000 5000 2023-09-26 5000 2023-09-28 5000
129 何羽彤 9000 2000 2000 2023-09-26 2000 2023-09-28 2000
130 徐廷举 4294.79 3600 3600 2023-09-26 3600 2023-09-28 3600
131 成海祺 13000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
132 何新俞 10000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
133 唐荣飞 1916.47 1460 1460 2023-09-26 1460 2023-09-28 1460
134 叶小丫 8000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
135 张莹云 1000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
136 蓝洋 174536 40000 40000 2023-09-27 40000 2023-09-28 40000
137 况宇凡 3000 3000 3000 2023-09-28 3000 2023-09-28 3000
138 廖富光 30050.13 13530 13530 2023-09-26 13530 2023-09-28 13530
139 白仁超 10062.87 4240 4240 2023-09-26 4240 2023-09-28 4240
140 廖杨梅 600 600 600 2023-09-26 600 2023-09-28 600
141 季可 600 600 600 2023-09-26 600 2023-09-28 600
142 李元妹 13900 1000 1000 2023-09-27 1000 2023-09-28 1000
143 徐宁 7000 1000 1000 2023-09-26 1000 2023-09-28 1000
144 刘欣琰 10000 2000 2000 2023-09-27 2000 2023-09-28 2000
145 罗明江 1709 1270 1270 2023-09-27 1270 2023-09-28 1270
146 吴清 157048 40000 40000 2023-09-26 40000 2023-09-28 40000
147 彭祖德 1549.91 1130 1130 2023-09-18 1130 2023-09-28 1130
148 李乾中 5696.7 4860 4860 2023-09-18 4860 2023-09-28 4860
149 赵御玲 1000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
150 万继鸿 4427.1 860 860 2023-09-28 860 2023-09-28 860
151 唐永波 1000 1000 1000 2023-09-28 1000 2023-09-28 1000
152 彭圣皓 3000 3000 3000 2023-09-28 3000 2023-09-28 3000
153 王福云 6964.85 6000 6000 2023-09-05 6000 2023-09-28 6000
154 刘又瑕 5000 5000 5000 2023-09-25 5000 2023-09-28 5000
155 李万华 484 150 150 2023-08-18 170 2023-09-28 170
156 毛明信 1950 1500 1500 2023-08-18 1490 2023-09-28 1490
157 胡大道 2623 2100 2100 2023-08-18 2090 2023-09-28 2090
158 胡毛中 1486 1000 1000 2023-08-18 1070 2023-09-28 1070
159 范祥江 3789 3100 3100 2023-08-18 3140 2023-09-28 3140
160 张朝义 3000 3000 3000 2023-08-18 3000 2023-09-28 3000
161 何万盛 832 500 500 2023-08-18 480 2023-09-28 480
162 刘刚 600 600 600 2023-09-26 600 2023-09-28 600
163 何德容 3865 500 500 2023-08-18 520 2023-09-28 520
164 刘机中 7080 2000 2000 2023-08-18 2040 2023-09-28 2040
165 易勇 6311 1990 1990 2023-09-26 1990 2023-09-28 1990
166 朱洪江 1000 1000 1000 2023-08-18 1000 2023-09-28 1000
167 吴文本 1639 1200 1200 2023-08-18 1210 2023-09-28 1210
168 钟永明 2438 1900 1900 2023-08-18 1900 2023-09-28 1900
169 巫光全 4134 3450 3450 2023-09-26 3450 2023-09-28 3450
170 张显伟 1000 1000 1000 2023-08-18 1000 2023-09-28 1000
171 罗开扬 3293 2690 2690 2023-09-26 2690 2023-09-28 2690
172 周尚伦 3270 2600 2600 2023-08-14 2670 2023-09-28 2670
173 鲍崇智 42573.77 27220 27220 2023-09-28 27220 2023-09-28 27220
174 钱大中 1997.79 1530 1530 2023-09-28 1530 2023-09-28 1530
175 欧渝 30762.09 16660 16660 2023-09-28 16660 2023-09-28 16660
176 吴明福 1687 1250 1250 2023-09-26 1250 2023-09-28 1250
177 周光华 1253.82 860 860 2023-09-28 860 2023-09-28 860

合计 1408059.29 418510 418510
418740
414590



扫一扫在手机打开当前页