2021年度3季度重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(集中供养)
| 2021年度3季度重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(集中供养) | ||||
| 填报单位:璧山区民政局(盖章) 填报时间: 2021 年 9月25日 | ||||
| 序号 | 敬老院名称 | 姓名 | 身份类别 | 发放金额(元) |
| 1 | 八塘敬老院 | 彭南宣 | 城市“三无”人员 | 600 |
| 2 | 八塘敬老院 | 甘伟杰 | 城市“三无”人员 | 600 |
| 3 | 八塘敬老院 | 陈达江 | 城市“三无”人员 | 600 |
| 4 | 八塘敬老院 | 王守国 | 城市“三无”人员 | 600 |
| 5 | 八塘敬老院 | 赵世国 | 城市“三无”人员 | 600 |
| 6 | 八塘敬老院 | 胡贤海 | 城市“三无”人员 | 400 |
| 7 | 八塘敬老院 | 印仁寿 | 城市“三无”人员 | 600 |
| 8 | 璧城敬老院 | 吴天贵 | 城市特困 | 600 |
| 9 | 璧城敬老院 | 金长富 | 城市特困 | 600 |
| 10 | 璧城敬老院 | 马显禄 | 城市特困 | 600 |
| 11 | 璧城敬老院 | 陈兴富 | 农村特困 | 600 |
| 12 | 璧城敬老院 | 罗迁正 | 城市特困 | 600 |
| 13 | 来凤敬老院 | 朱显忠 | 特困人员对象 | 600 |
| 14 | 来凤敬老院 | 夏太华 | 特困人员对象 | 600 |
| 15 | 来凤敬老院 | 谢桂平 | 特困人员对象 | 600 |
| 16 | 来凤敬老院 | 龙泽元 | 特困人员对象 | 600 |
| 17 | 来凤敬老院 | 龙世章 | 特困人员对象 | 600 |
| 18 | 来凤敬老院 | 王素仙 | 特困人员对象 | 600 |
| 19 | 来凤敬老院 | 龙发厚 | 特困人员对象 | 600 |
| 20 | 来凤敬老院 | 胡敬昌 | 特困人员对象 | 600 |
| 21 | 来凤敬老院 | 张明全 | 特困人员对象 | 600 |
| 22 | 来凤敬老院 | 魏世明 | 特困人员对象 | 600 |
| 23 | 来凤敬老院 | 吴志才 | 特困人员对象 | 600 |
| 24 | 来凤敬老院 | 曾维超 | 特困人员对象 | 600 |
| 25 | 来凤敬老院 | 李良学 | 特困人员对象 | 600 |
| 26 | 来凤敬老院 | 万传礼 | 特困人员对象 | 600 |
| 27 | 来凤敬老院 | 李祥全 | 特困人员对象 | 400 |
| 28 | 来凤敬老院 | 欧文元 | 特困人员对象 | 200 |
| 29 | 大兴镇中心敬老院 | 陈世明 | 特困人员 | 600.00 |
| 30 | 大兴镇中心敬老院 | 龚如海 | 特困人员 | 600.00 |
| 31 | 大兴镇中心敬老院 | 杜德中 | 特困人员 | 600.00 |
| 32 | 大兴镇中心敬老院 | 陈祖华 | 特困人员 | 600.00 |
| 33 | 大兴镇中心敬老院 | 唐先仲 | 特困人员 | 600.00 |
| 34 | 大兴镇中心敬老院 | 杨德文 | 特困人员 | 600.00 |
| 35 | 大兴镇中心敬老院 | 简贞富 | 特困人员 | 600.00 |
| 36 | 大兴镇中心敬老院 | 王兴禄 | 特困人员 | 600.00 |
| 37 | 大兴镇中心敬老院 | 安代发 | 特困人员 | 600.00 |
| 38 | 大兴镇中心敬老院 | 蔡兴贵 | 特困人员 | 600.00 |
| 39 | 大兴镇中心敬老院 | 谭清发 | 特困人员 | 600.00 |
| 40 | 大兴镇中心敬老院 | 王复泽 | 特困人员 | 600.00 |
| 41 | 大兴镇中心敬老院 | 任家泽 | 特困人员 | 600.00 |
| 42 | 大兴镇中心敬老院 | 张朝光 | 特困人员 | 600.00 |
| 43 | 大兴镇中心敬老院 | 姜福银 | 特困人员 | 600.00 |
| 44 | 大兴镇中心敬老院 | 张泽勋 | 特困人员 | 600.00 |
| 45 | 大兴镇中心敬老院 | 李德财 | 特困人员 | 600.00 |
| 46 | 大兴镇中心敬老院 | 李万全 | 特困人员 | 600.00 |
| 47 | 广普敬老院 | 张光林 | 特困人员 | 600 |
| 48 | 广普敬老院 | 谭中顺 | 特困人员 | 600 |
| 49 | 广普敬老院 | 万远清 | 特困人员 | 600 |
| 50 | 广普敬老院 | 罗巨明 | 特困人员 | 600 |
| 51 | 广普敬老院 | 袁光全 | 特困人员 | 600 |
| 52 | 广普敬老院 | 魏德铣 | 特困人员 | 600 |
| 53 | 广普敬老院 | 尹道寿 | 特困人员 | 600 |
| 54 | 广普敬老院 | 陈星恒 | 特困人员 | 600 |
| 55 | 广普敬老院 | 熊恩财 | 特困人员 | 600 |
| 56 | 广普敬老院 | 胡大全 | 特困人员 | 600 |
| 57 | 广普敬老院 | 胡永贵 | 特困人员 | 600 |
| 58 | 广普敬老院 | 邓贞诚 | 特困人员 | 200 |
| 59 | 广普敬老院 | 彭天荣 | 特困人员 | 600 |
| 60 | 璧泉福利院 | 王发德 | 特困人员 | 600 |
| 61 | 璧泉福利院 | 孙辉先 | 特困人员 | 600 |
| 62 | 璧泉福利院 | 张仲全 | 农村五保 | 600 |
| 63 | 丁家街道敬老院 | 欧文平 | 特困人员 | 600 |
| 64 | 丁家街道敬老院 | 白洪隆 | 特困人员 | 600 |
| 65 | 丁家街道敬老院 | 肖清贤 | 特困人员 | 600 |
| 66 | 丁家街道敬老院 | 陈中明 | 特困人员 | 600 |
| 67 | 丁家街道敬老院 | 陈其富 | 特困人员 | 600 |
| 68 | 丁家街道敬老院 | 万友木 | 特困人员 | 600 |
| 69 | 丁家街道敬老院 | 唐祖恒 | 特困人员 | 600 |
| 70 | 丁家街道敬老院 | 唐富银 | 特困人员 | 600 |
| 71 | 丁家街道敬老院 | 白洪高 | 特困人员 | 200 |
| 72 | 丁家街道敬老院 | 李世坤 | 特困人员 | 600 |
| 73 | 丁家街道敬老院 | 罗长贵 | 特困人员 | 600 |
| 74 | 丁家街道敬老院 | 黄仁勤 | 特困人员 | 600 |
| 75 | 丁家街道敬老院 | 陈德沛 | 特困人员 | 600 |
| 76 | 丁家街道敬老院 | 王相辉 | 特困人员 | 600 |
| 77 | 丁家街道敬老院 | 周树荣 | 特困人员 | 600 |
| 78 | 丁家街道敬老院 | 杨中荣 | 特困人员 | 600 |
| 79 | 丁家街道敬老院 | 李春云 | 特困人员 | 600 |
| 80 | 丁家街道敬老院 | 钟世龙 | 特困人员 | 600 |
| 81 | 福禄敬老院 | 涂洪均 | 特困 | 600 |
| 82 | 福禄敬老院 | 封维荣 | 特困 | 600 |
| 83 | 福禄敬老院 | 李克贵 | 特困 | 600 |
| 84 | 福禄敬老院 | 李昌美 | 特困 | 600 |
| 85 | 福禄敬老院 | 鲁荣高 | 特困 | 600 |
| 86 | 福禄敬老院 | 胡先仲 | 特困 | 600 |
| 87 | 健龙镇敬老院 | 万应福 | 特困人员 | 600 |
| 88 | 健龙镇敬老院 | 皮大富 | 特困人员 | 600 |
| 89 | 健龙镇敬老院 | 陈华智 | 特困人员 | 600 |
| 90 | 健龙镇敬老院 | 尹宗成 | 特困人员 | 600 |
| 91 | 健龙镇敬老院 | 高永贵 | 特困人员 | 600 |
| 92 | 健龙镇敬老院 | 唐树辉 | 特困人员 | 600 |
| 93 | 健龙镇敬老院 | 徐光树 | 特困人员 | 600 |
| 94 | 健龙镇敬老院 | 王洪孝 | 特困人员 | 600 |
| 95 | 健龙镇敬老院 | 左忠富 | 特困人员 | 600 |
| 96 | 健龙镇敬老院 | 邹才华 | 特困人员 | 600 |
| 97 | 健龙镇敬老院 | 王洪德 | 特困人员 | 600 |
| 98 | 健龙镇敬老院 | 兰瑞清 | 特困人员 | 600 |
| 99 | 健龙镇敬老院 | 肖桂伦 | 特困人员 | 600 |
| 100 | 健龙镇敬老院 | 冯忠举 | 特困人员 | 600 |
| 101 | 健龙镇敬老院 | 王昌贵 | 特困人员 | 600 |
| 102 | 健龙镇敬老院 | 邓永明 | 特困人员 | 600 |
| 103 | 健龙镇敬老院 | 左大江 | 特困人员 | 600 |
| 104 | 健龙镇敬老院 | 马亶沛 | 特困人员 | 200 |
| 105 | 七塘镇中心敬老院 | 吴正华 | 特困人员 | 600 |
| 106 | 七塘镇中心敬老院 | 向太金 | 特困人员 | 600 |
| 107 | 七塘镇依凤敬老院 | 傅贤忠 | 特困人员 | 600 |
| 108 | 七塘镇中心敬老院 | 陈铧铭 | 特困人员 | 600 |
| 109 | 七塘镇中心敬老院 | 张友德 | 特困人员 | 600 |
| 110 | 七塘镇依凤敬老院 | 刘安宇 | 特困人员 | 600 |
| 111 | 七塘镇中心敬老院 | 张先友 | 特困人员 | 600 |
| 112 | 七塘镇中心敬老院 | 吴礼宗 | 特困人员 | 600 |
| 113 | 七塘镇依凤敬老院 | 何正常 | 特困人员 | 600 |
| 114 | 七塘镇依凤敬老院 | 董应良 | 特困人员 | 600 |
| 115 | 七塘镇依凤敬老院 | 胡正敏 | 特困人员 | 600 |
| 116 | 七塘镇依凤敬老院 | 牟章伦 | 特困人员 | 600 |
| 117 | 七塘镇依凤敬老院 | 胡正柱 | 特困人员 | 600 |
| 118 | 七塘镇依凤敬老院 | 徐德昌 | 特困人员 | 600 |
| 119 | 七塘镇依凤敬老院 | 赵兴华 | 特困人员 | 600 |
| 120 | 七塘镇依凤敬老院 | 徐国全 | 特困人员 | 600 |
| 121 | 七塘镇中心敬老院 | 苏锡林 | 特困人员 | 600 |
| 122 | 七塘镇依凤敬老院 | 伍思贵 | 特困人员 | 600 |
| 123 | 青杠街道中心敬老院 | 张世铨 | 特困人员对象 | 600 |
| 124 | 青杠街道中心敬老院 | 彭金全 | 特困人员对象 | 600 |
| 125 | 青杠街道中心敬老院 | 方富铭 | 特困人员对象 | 600 |
| 126 | 青杠街道中心敬老院 | 张世常 | 特困人员对象 | 600 |
| 127 | 青杠街道中心敬老院 | 张宝财 | 特困人员对象 | 600 |
| 128 | 三合敬老院 | 万天才 | 城市三无 | 600 |
| 129 | 三合敬老院 | 唐木州 | 城市三无 | 600 |
| 130 | 三合敬老院 | 何树全 | 城市三无 | 600 |
| 131 | 三合敬老院 | 徐代金 | 城市三无 | 600 |
| 132 | 三合敬老院 | 徐显银 | 城市三无 | 600 |
| 133 | 三合敬老院 | 何世禄 | 城市三无 | 600 |
| 134 | 三合敬老院 | 李德光 | 城市三无 | 600 |
| 135 | 三合敬老院 | 明文清 | 农村特困 | 600 |
| 136 | 三合敬老院 | 钟祖益 | 农村特困 | 600 |
| 137 | 三合敬老院 | 刘云前 | 农村特困 | 600 |
| 138 | 正兴镇石院敬老院 | 杨传贤 | 特困人员 | 600 |
| 139 | 正兴镇石院敬老院 | 陈德财 | 特困人员 | 600 |
| 140 | 正兴镇石院敬老院 | 任家元 | 特困人员 | 600 |
| 141 | 正兴镇石院敬老院 | 朱华荣 | 特困人员 | 600 |
| 142 | 正兴镇石院敬老院 | 杨发云 | 特困人员 | 200 |
| 143 | 正兴镇石院敬老院 | 吴恒富 | 特困人员 | 600 |
| 144 | 正兴镇石院敬老院 | 罗忠圣 | 特困人员 | 600 |
| 145 | 正兴镇石院敬老院 | 吴家炳 | 特困人员 | 600 |
| 146 | 正兴镇石院敬老院 | 曾维兴 | 特困人员 | 600 |
| 147 | 璧山区社会福利院 | 欧文财 | 特困人员 | 600 |
| 148 | 璧山区社会福利院 | 王世国 | 特困人员 | 600 |
| 149 | 璧山区社会福利院 | 孙宗才 | 特困人员 | 600 |
| 合计 | 74200 | |||
扫一扫在手机打开当前页