2024年度11月重庆市经济困难的失能老年人养老服务补贴发放花名册
序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) |
1 | 大兴镇 | 茅莱村4组 | 王显述 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
2 | 大兴镇 | 平安村4组 | 张昌贵 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
3 | 大兴镇 | 万民村2组 | 谢代忠 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
4 | 大兴镇 | 联盟村4组 | 祝玉清 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
5 | 大兴镇 | 船形村2组 | 刘家忠 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
6 | 大兴镇 | 平安村5组 | 钱会昆 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
7 | 大兴镇 | 均田村4组 | 唐安碧 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
8 | 大兴镇 | 石鼻村1组 | 黄明芳 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
9 | 大兴镇 | 朝元村6组 | 杨明书 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
10 | 大兴镇 | 油田社区 | 张复明 | 男 | 城市低保 | 200.00 |
11 | 大兴镇 | 油田社区 | 钱开芬 | 女 | 城市低保 | 200.00 |
12 | 大兴镇 | 平安村2组 | 杨国明 | 男 | 农村低保 | 200.00 |
13 | 大兴镇 | 兴隆社区 | 丁克模 | 男 | 城市低保 | 200.00 |
14 | 大兴镇 | 朝元村 | 蔡辉文 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
15 | 大兴镇 | 石鼻村 | 徐安菊 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
16 | 大兴镇 | 狮子村 | 陈永会 | 女 | 农村低保 | 200.00 |
17 | 来凤街道 | 花园社区 | 卢祖惠 | 女 | 城市低保 | 200 |
18 | 来凤街道 | 魁塘村4组 | 黄世钊 | 男 | 农村低保 | 200 |
19 | 来凤街道 | 鹿河村1组 | 张辉清 | 女 | 农村低保 | 200 |
20 | 来凤街道 | 登凤村7组 | 王明碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
21 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 唐春碧 | 女 | 城市低保 | 200 |
22 | 来凤街道 | 普新村2组 | 邱长远 | 男 | 农村低保 | 200 |
23 | 来凤街道 | 登凤村9组 | 龙泽本 | 女 | 农村低保 | 200 |
24 | 来凤街道 | 来凤村2组 | 刘常文 | 女 | 城市低保 | 200 |
25 | 来凤街道 | 西街社区 | 陈宗鑫 | 男 | 城市低保 | 200 |
26 | 来凤街道 | 西街社区 | 杜成兰 | 女 | 城市低保 | 200 |
27 | 来凤街道 | 三星村2组 | 尹国彬 | 男 | 农村低保 | 200 |
28 | 来凤街道 | 登凤村4组 | 尹超明 | 男 | 城市低保 | 200 |
29 | 来凤街道 | 鹿河村1组 | 刘家䘵 | 男 | 农村低保 | 200 |
30 | 来凤街道 | 四平村7组 | 帅兴碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
31 | 来凤街道 | 普新村1组 | 徐富贵 | 男 | 农村低保 | 200 |
32 | 来凤街道 | 登凤村5组 | 朱堂福 | 男 | 城市低保 | 200 |
33 | 广普镇 | 护普村1组 | 陈华清 | 男 | 城市低保 | 200 |
34 | 广普镇 | 金龙村4组 | 徐宗伦 | 男 | 农村低保 | 200 |
35 | 广普镇 | 白杨村1组 | 王业银 | 男 | 农村低保 | 200 |
36 | 广普镇 | 白杨村5组 | 刘世芬 | 女 | 农村低保 | 200 |
37 | 广普镇 | 护普村6组 | 刘传江 | 男 | 农村低保 | 200 |
38 | 广普镇 | 金龙村 | 万建鑫 | 男 | 农村低保 | 200 |
39 | 广普镇 | 周家村 | 祝全容 | 女 | 农村低保 | 200 |
40 | 广普镇 | 坪中村 | 代有全 | 女 | 农村低保 | 200 |
41 | 广普镇 | 坪中村 | 张光裕 | 女 | 农村低保 | 200 |
42 | 广普镇 | 护普村 | 潘汝光 | 男 | 农村低保 | 200 |
43 | 璧泉街道 | 文风社区 | 张桂玲 | 女 | 城市低保 | 200 |
44 | 璧泉街道 | 双狮社区 | 张建 | 男 | 城市低保 | 200 |
45 | 大路街道 | 大沟村1组 | 向仁海 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
46 | 大路街道 | 大沟村3组 | 颜乐君 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
47 | 大路街道 | 大堂村3组 | 尚显华 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
48 | 大路街道 | 大堂村4组 | 韩兴容 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
49 | 大路街道 | 大竹村 | 刘从芬 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
50 | 大路街道 | 大竹村5组 | 周吉科 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
51 | 大路街道 | 福里村1组 | 雷远芬 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
52 | 大路街道 | 郭家村1组 | 雷伍福 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
53 | 大路街道 | 红石社区 | 彭登琼 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
54 | 大路街道 | 接龙社区 | 帅国华 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
55 | 大路街道 | 龙泉村 | 彭定财 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
56 | 大路街道 | 三江村1组 | 韩兴福 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
57 | 大路街道 | 三江村2组 | 石奉兵 | 男 | 农村低保对象 | 200 |
58 | 大路街道 | 三台村3组 | 蒋学华 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
59 | 大路街道 | 三台村9组 | 段泽容 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
60 | 大路街道 | 团坝村8组 | 叶春兰 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
61 | 大路街道 | 新房村1组 | 蒋维顺 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
62 | 大路街道 | 新房村2组 | 罗谷芬 | 女 | 城市低保对象 | 200 |
63 | 大路街道 | 新房村4组 | 王文秀 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
64 | 大路街道 | 新房村6组 | 刘天国 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
65 | 大路街道 | 阳河村 | 吕昌秀 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
66 | 大路街道 | 阳河村2组 | 甘家书 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
67 | 大路街道 | 阳河村3组 | 蒋洪礼 | #REF! | 农村低保对象 | 200 |
68 | 大路街道 | 新房村2组 | 蒋维淑 | 男 | 城市低保对象 | 200 |
69 | 丁家街道 | 高古村4组 | 李茂治 | 女 | 农村低保 | 200 |
70 | 丁家街道 | 龙安村4组 | 余文明 | 女 | 农村低保 | 200 |
71 | 丁家街道 | 石垭村9组 | 赵家会 | 女 | 农村低保 | 200 |
72 | 丁家街道 | 黉学村5组 | 郑万群 | 女 | 农村低保 | 200 |
73 | 丁家街道 | 大岚坳村2组 | 马云碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
74 | 丁家街道 | 竹林湾村5组 | 欧高芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
75 | 丁家街道 | 铜瓦村3组 | 罗禄伦 | 男 | 农村低保 | 200 |
76 | 丁家街道 | 竹林湾村6组 | 王正芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
77 | 丁家街道 | 莲花坝村6组 | 彭同容 | 女 | 农村低保 | 200 |
78 | 丁家街道 | 黉学村6组 | 瞿显福 | 男 | 农村低保 | 200 |
79 | 丁家街道 | 大岚坳村6组 | 张常辉 | 男 | 农村低保 | 200 |
80 | 丁家街道 | 天灯村5组 | 周培清 | 女 | 农村低保 | 200 |
81 | 丁家街道 | 杨寺村4组 | 刘记明 | 男 | 农村低保 | 200 |
82 | 丁家街道 | 天灯村3组 | 胡友彬 | 男 | 农村低保 | 200 |
83 | 丁家街道 | 走马村2组 | 夏长梅 | 女 | 农村低保 | 200 |
84 | 丁家街道 | 石垭村5组 | 陈建 | 男 | 农村低保 | 200 |
85 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 张明昌 | 男 | 农村低保 | 200 |
86 | 丁家街道 | 天灯村2组 | 肖宗霞 | 女 | 农村低保 | 200 |
87 | 丁家街道 | 天灯村7组 | 廖世明 | 男 | 农村低保 | 200 |
88 | 丁家街道 | 走马村5组 | 李永秀 | 女 | 农村低保 | 200 |
89 | 丁家街道 | 长五村4组 | 黄纯禄 | 女 | 农村低保 | 200 |
90 | 丁家街道 | 铜瓦村9组 | 彭婵妹 | 女 | 农村低保 | 200 |
91 | 福禄镇 | 斑竹村3组 | 吴国良 | 男 | 农低 | 200 |
92 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 周贤中 | 男 | 农低 | 200 |
93 | 福禄镇 | 斑竹村8组 | 梁兴贵 | 男 | 农低 | 200 |
94 | 河边镇 | 文昌2组 | 雷家田 | 男 | 城镇低保 | 200 |
95 | 河边镇 | 文昌社区3组 | 张建明 | 女 | 城镇低保 | 200 |
96 | 河边镇 | 同心村3组 | 何德容 | 女 | 农村低保 | 200 |
97 | 河边镇 | 盐井河村9组 | 靳明必 | 女 | 城镇低保 | 200 |
98 | 河边镇 | 新四村2组 | 何仲盛 | 男 | 低保人员 | 200 |
99 | 河边镇 | 铁石村7组 | 王凤莲 | 女 | 城市低保 | 200 |
100 | 河边镇 | 文昌2组 | 何安荣 | 男 | 城镇低保 | 200 |
101 | 七塘镇 | 盐店村9组 | 王显禄 | 男 | 农村低保 | 200 |
102 | 七塘镇 | 三步梯2组 | 李成容 | 女 | 农村低保 | 200 |
103 | 七塘镇 | 三步梯村7组 | 李应菊 | 女 | 农村低保 | 200 |
104 | 七塘镇 | 三步梯4组 | 羊华书 | 女 | 农村低保 | 200 |
105 | 七塘镇 | 三步梯7组 | 周绍明 | 女 | 农村低保 | 200 |
106 | 七塘镇 | 三步梯村6组 | 郑绍会 | 女 | 农村低保 | 200 |
107 | 七塘镇 | 阳岫村3组 | 甘俊芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
108 | 七塘镇 | 跃进村2组 | 钟永菊 | 女 | 农村低保 | 200 |
109 | 七塘镇 | 金凤居 | 胡正乾 | 男 | 城市低保 | 200 |
110 | 七塘镇 | 喜观村3组 | 吴先荣 | 男 | 农村低保 | 200 |
111 | 七塘镇 | 七兴居5组 | 杨佰惠 | 女 | 城市低保 | 200 |
112 | 七塘镇 | 四合村1组 | 牟章群 | 女 | 农村低保 | 200 |
113 | 三合镇 | 新场4组 | 罗世强 | 男 | 农低 | 200 |
114 | 三合镇 | 二郎3组 | 王代碧 | 女 | 农低 | 200 |
115 | 三合镇 | 新场4组 | 肖杨会 | 女 | 城低 | 200 |
116 | 三合镇 | 龙凤2组 | 徐大全 | 男 | 农低 | 200 |
117 | 三合镇 | 高山村1组 | 郑明仁 | 女 | 农低 | 200 |
118 | 三合镇 | 高山村3组 | 蹇明芝 | 女 | 农低 | 200 |
119 | 三合镇 | 天星村1组 | 李兴碧 | 女 | 农低 | 200 |
120 | 三合镇 | 新场村4组 | 廖吉明 | 女 | 城低 | 200 |
121 | 三合镇 | 双河村3组 | 叶广琴 | 女 | 农低 | 200 |
122 | 三合镇 | 高山村2组 | 邓永明 | 女 | 农低 | 200 |
123 | 三合镇 | 高山村1组 | 杨心兰 | 女 | 城低 | 200 |
124 | 三合镇 | 石龙桥村2组 | 徐尚孟 | 男 | 农低 | 200 |
125 | 三合镇 | 石龙桥村4组 | 陶永才 | 男 | 农低 | 200 |
126 | 三合镇 | 龙凤村2组 | 徐德友 | 男 | 农低 | 200 |
127 | 三合镇 | 天星村2组 | 罗道碧 | 女 | 农低 | 200 |
128 | 三合镇 | 新场村5组 | 胡利才 | 男 | 农低 | 200 |
129 | 正兴镇 | 曙光村2组 | 朱建开 | 男 | 农村低保 | 200 |
130 | 正兴镇 | 曙光村5组 | 文兴平 | 女 | 农村低保 | 200 |
131 | 正兴镇 | 大面坡村1组 | 陈礼书 | 女 | 农村低保 | 200 |
132 | 正兴镇 | 大面坡村2组 | 罗朝明 | 女 | 农村低保 | 200 |
133 | 正兴镇 | 大面坡村6组 | 潘照芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
134 | 正兴镇 | 大面坡村6组 | 沈廷芬 | 女 | 农村低保 | 200 |
135 | 正兴镇 | 大面坡村7组 | 陈永忠 | 男 | 农村低保 | 200 |
136 | 正兴镇 | 团结村3组 | 吴会书 | 女 | 农村低保 | 200 |
137 | 正兴镇 | 团结村3组 | 张永维 | 男 | 农村低保 | 200 |
138 | 正兴镇 | 团结村4组 | 谭振发 | 男 | 农村低保 | 200 |
139 | 正兴镇 | 尖山子村1组 | 肖德良 | 男 | 农村低保 | 200 |
140 | 正兴镇 | 尖山子村5组 | 陈长碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
141 | 正兴镇 | 尖山子村6组 | 任家芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
142 | 正兴镇 | 金堂村3组 | 杨存祥 | 女 | 农村低保 | 200 |
143 | 正兴镇 | 金堂村5组 | 张世芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
144 | 正兴镇 | 朝阳村5组 | 王华珍 | 女 | 农村低保 | 200 |
145 | 正兴镇 | 曙光村1组 | 徐敬芬 | 女 | 城市低保 | 200 |
146 | 正兴镇 | 河堰村2组 | 汪中容 | 女 | 城市低保 | 200 |
147 | 正兴镇 | 沙塝村4组 | 廖凡贵 | 男 | 城市低保 | 200 |
148 | 青杠街道 | 梁山村7组 | 郭福华 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
149 | 青杠街道 | 大兴社区 | 王明修 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
150 | 青杠街道 | 大森村5组 | 黄茂证 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
151 | 青杠街道 | 梁山村2组 | 吕思梅 | #REF! | 城市低保对象 | 200 |
152 | 璧城街道 | 来龙村 | 晏能秀 | 女 | 农村低保 | 200 |
153 | 璧城街道 | 东关社区 | 冯文芬 | 女 | 城市低保 | 200 |
154 | 璧城街道 | 东关社区 | 陈建荣 | 女 | 城市低保 | 200 |
155 | 璧城街道 | 四面山村5组 | 伍思琼 | 女 | 农村低保 | 200 |
156 | 璧城街道 | 大成社区 | 卢国容 | 女 | 城市低保 | 200 |
157 | 璧城街道 | 大成社区 | 杨泽惠 | 女 | 城市低保 | 200 |
158 | 璧城街道 | 大旺社区 | 夏庆容 | 女 | 城市低保 | 200 |
159 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 张合容 | 女 | 农村低保 | 200 |
160 | 璧城街道 | 龙井湾村 | 胡宗全 | 男 | 城市低保 | 200 |
161 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 李成群 | 女 | 城市低保 | 200 |
162 | 璧城街道 | 大旺社区 | 吴美亮 | 男 | 城市低保 | 200 |
163 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 荣璧中 | 男 | 城市低保 | 200 |
164 | 璧城街道 | 来龙村 | 陈友琼 | 女 | 农村低保 | 200 |
165 | 璧城街道 | 大旺社区 | 廖建军 | 男 | 城市低保 | 200 |
166 | 璧城街道 | 东关社区 | 杨秉凤 | 女 | 城市低保 | 200 |
167 | 璧城街道 | 四面山村 | 姜荣群 | 女 | 农村低保 | 200 |
168 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 荣德明 | 男 | 城市低保 | 200 |
169 | 健龙镇 | 健龙镇白果村3组 | 李中书 | 女 | 农村低保 | 200 |
170 | 健龙镇 | 健龙镇小河村4组 | 曾德益 | 男 | 农村低保 | 200 |
171 | 健龙镇 | 健龙镇玉林村4组 | 蓝正友 | 男 | 农村低保 | 200 |
172 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村4组 | 戴修涛 | 男 | 农村低保 | 200 |
173 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村4组 | 李成碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
174 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村3组 | 刘清川 | 女 | 农村低保 | 200 |
175 | 健龙镇 | 健龙镇画眉村3组 | 古昌容 | 女 | 农村低保 | 200 |
176 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 徐廷容 | 女 | 农村低保 | 200 |
177 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 肖扬德 | 男 | 农村低保 | 200 |
178 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村5组 | 刘佐友 | 男 | 农村低保 | 200 |
179 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村3组 | 李含芬 | 女 | 农村低保 | 200 |
180 | 健龙镇 | 健龙镇鱼洞村5组 | 刘治芳 | 女 | 农村低保 | 200 |
181 | 健龙镇 | 健龙镇新石村6组 | 万顺银 | 男 | 农村低保 | 200 |
182 | 健龙镇 | 健龙镇新石村6组 | 程学华 | 男 | 农村低保 | 200 |
183 | 健龙镇 | 健龙镇玉林村1组 | 曾垂文 | 女 | 农村低保 | 200 |
184 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村3组 | 黄绍荣 | 男 | 农村低保 | 200 |
185 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村6组 | 张平 | 女 | 农村低保 | 200 |
186 | 健龙镇 | 健龙镇寨子村1组 | 夏淑全 | 女 | 城市低保 | 200 |
187 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 邬云发 | 男 | 农村低保 | 200 |
188 | 八塘镇 | 前进村4组 | 赵学模 | 男 | 农村低保 | 200 |
189 | 八塘镇 | 三元村2组 | 艾泽明 | 男 | 城镇低保 | 200 |
190 | 八塘镇 | 三元村6组 | 刘良会 | 女 | 城镇低保 | 200 |
191 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 赵学菊 | 女 | 农村低保 | 200 |
192 | 八塘镇 | 智灯村4组 | 张朝荣 | 男 | 农村低保 | 200 |
193 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 陈朝碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
194 | 八塘镇 | 青云村5组 | 张义均 | 男 | 农村低保 | 200 |
195 | 八塘镇 | 敢英村5组 | 杨祥桂 | 男 | 农村低保 | 200 |
196 | 八塘镇 | 前进村5组 | 梁永明 | 男 | 农村低保 | 200 |
197 | 八塘镇 | 一品社区 | 董因洪 | 男 | 城镇低保 | 200 |
198 | 八塘镇 | 一品社区 | 王兴梅 | 女 | 城镇低保 | 200 |
199 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 胡正北 | 女 | 农村低保 | 200 |
200 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 孙泽碧 | 女 | 农村低保 | 200 |
201 | 八塘镇 | 五龙村2组 | 周正珍 | 女 | 农村低保 | 200 |
202 | 八塘镇 | 敢英村5组 | 赵粹洪 | 男 | 农村低保 | 200 |
203 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 李英秀 | 女 | 农村低保 | 200 |
204 | 八塘镇 | 江兴村2组 | 张桂梅 | 女 | 农村低保 | 200 |
205 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 苏必群 | 女 | 农村低保 | 200 |
206 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 江应洪 | 男 | 农村低保 | 200 |
207 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 彭纯应 | 男 | 农村低保 | 200 |
208 | 八塘镇 | 江兴村5组 | 李世容 | 女 | 农村低保 | 200 |
209 | 八塘镇 | 一品社区 | 董因国 | 男 | 城镇低保 | 200 |
210 | 八塘镇 | 五龙村3组 | 聂正芬 | 女 | 城镇低保 | 200 |
211 | 八塘镇 | 一品社区 | 陈世兰 | 女 | 城镇低保 | 200 |
212 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 陈林财 | 男 | 农村低保 | 200 |
213 | 八塘镇 | 三元村2组 | 张吉华 | 女 | 城镇低保 | 200 |
214 | 八塘镇 | 青云村6组 | 赖恒明 | 男 | 农村低保 | 200 |
215 | 八塘镇 | 江兴村1组 | 苏治玲 | 女 | 城镇低保 | 200 |
216 | 八塘镇 | 一品社区 | 彭定华 | 男 | 城镇低保 | 200 |
217 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 姜东 | 男 | 农村低保 | 200 |
218 | 八塘镇 | 阳龙村4组 | 伍从英 | 女 | 农村低保 | 200 |
219 | 八塘镇 | 智灯村3组 | 李洪 | 男 | 农村低保 | 200 |
220 | 八塘镇 | 五龙村3组 | 甘伟寿 | 男 | 城镇低保 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页