2026年度2月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(分散供养)
| 序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 璧城街道 | 四面山村 | 赵*全 | 200 |
| 2 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗*华 | 200 |
| 3 | 璧城街道 | 来龙村 | 王*财 | 200 |
| 4 | 璧城街道 | 塘湾社区 | 张*会 | 200 |
| 5 | 璧城街道 | 四面山村 | 江*松 | 200 |
| 6 | 璧城街道 | 四面山村 | 贾*模 | 200 |
| 7 | 璧城街道 | 城中社区 | 袁*昌 | 200 |
| 8 | 璧城街道 | 四面山村 | 江*兴 | 200 |
| 9 | 璧城街道 | 大塘村 | 青*林 | 200 |
| 10 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 牟*明 | 200 |
| 11 | 璧城街道 | 四面山村 | 雷*云 | 200 |
| 12 | 璧城街道 | 四面山村 | 温*昌 | 200 |
| 13 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗*木 | 200 |
| 14 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 肖*明 | 200 |
| 15 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 王*树 | 200 |
| 16 | 璧城街道 | 东关社区 | 陈*希 | 200 |
| 17 | 璧城街道 | 来龙村 | 雷*玉 | 200 |
| 18 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗*夫 | 200 |
| 19 | 璧城街道 | 来龙村 | 罗*谷 | 200 |
| 20 | 璧城街道 | 大塘村 | 胡*禄 | 200 |
| 21 | 璧城街道 | 大塘村 | 贺*玉 | 200 |
| 22 | 璧城街道 | 四面山村 | 马*荣 | 200 |
| 23 | 璧城街道 | 芋荷社区 | 刘*木 | 200 |
| 24 | 璧城街道 | 大塘村 | 池*华 | 200 |
| 25 | 璧城街道 | 天池村 | 古*田 | 200 |
| 26 | 璧城街道 | 天池村 | 龙*永 | 200 |
| 27 | 璧城街道 | 来龙村 | 王*福 | 200 |
| 28 | 璧城街道 | 天池村 | 王*才 | 200 |
| 29 | 来凤街道 | 安乐村 | 曾*义 | 200 |
| 30 | 来凤街道 | 普新村 | 龙*海 | 200 |
| 31 | 来凤街道 | 登凤村 | 胡*轩 | 200 |
| 32 | 来凤街道 | 登凤村 | 彭*德 | 200 |
| 33 | 来凤街道 | 魁塘村 | 潘*祥 | 200 |
| 34 | 来凤街道 | 新七村 | 肖*国 | 200 |
| 35 | 来凤街道 | 安乐村 | 周*洪 | 200 |
| 36 | 来凤街道 | 新七村 | 程*其 | 200 |
| 37 | 来凤街道 | 魁塘村 | 潘*超 | 200 |
| 38 | 来凤街道 | 新七村 | 欧*钦 | 200 |
| 39 | 来凤街道 | 新七村 | 邓*碧 | 200 |
| 40 | 来凤街道 | 西街社区 | 胡*开 | 200 |
| 41 | 来凤街道 | 来凤村 | 周*远 | 200 |
| 42 | 来凤街道 | 魁塘村 | 罗*仁 | 200 |
| 43 | 来凤街道 | 三星村 | 黄*贵 | 200 |
| 44 | 来凤街道 | 四平村 | 张*华 | 200 |
| 45 | 来凤街道 | 孙河村 | 傅*云 | 200 |
| 46 | 来凤街道 | 孙河村 | 黄*福 | 200 |
| 47 | 来凤街道 | 四平村 | 帅*贵 | 200 |
| 48 | 来凤街道 | 三星村 | 任*清 | 200 |
| 49 | 广普镇 | 护普村1组 | 毛*堂 | 200 |
| 50 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张*德 | 200 |
| 51 | 广普镇 | 坪中村6组 | 陈*富 | 200 |
| 52 | 广普镇 | 金龙村1组 | 李*墨 | 200 |
| 53 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况*贵 | 200 |
| 54 | 广普镇 | 护普村2组 | 廖*学 | 200 |
| 55 | 广普镇 | 护普村2组(马鞍村5组) | 袁*祥 | 200 |
| 56 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 魏*森 | 200 |
| 57 | 广普镇 | 柏杨村2组 | 尹*容 | 200 |
| 58 | 广普镇 | 柏杨村3组 | 尹*林 | 200 |
| 59 | 广普镇 | 坪中村3组 | 张*基 | 200 |
| 60 | 广普镇 | 金龙村6组 | 李*德 | 200 |
| 61 | 广普镇 | 周家村3组 | 魏*良 | 200 |
| 62 | 广普镇 | 柏杨村1组 | 徐*东 | 200 |
| 63 | 广普镇 | 坪中村4组 | 况*彬 | 200 |
| 64 | 广普镇 | 坪中村1组 | 徐*国 | 200 |
| 65 | 广普镇 | 坪中村6组 | 郑*仁 | 200 |
| 66 | 广普镇 | 坪中村2组 | 刘*江 | 200 |
| 67 | 广普镇 | 马鞍村1组 | 喻*林 | 200 |
| 68 | 广普镇 | 坪中村1组 | 张*基 | 200 |
| 69 | 广普镇 | 马鞍村2组 | 罗*福 | 200 |
| 70 | 广普镇 | 柏杨村4组 | 徐*银 | 200 |
| 71 | 广普镇 | 坪中村5组 | 况*树 | 200 |
| 72 | 广普镇 | 周家村 | 魏*秀 | 200 |
| 73 | 广普镇 | 坪中村 | 王*顶 | 200 |
| 74 | 广普镇 | 金龙村 | 万*成 | 200 |
| 75 | 广普镇 | 大石塔村 | 周*华 | 200 |
| 76 | 广普镇 | 护普村 | 李*文 | 200 |
| 77 | 广普镇 | 周家村 | 张*吉 | 200 |
| 78 | 广普镇 | 周家村 | 皮*全 | 200 |
| 79 | 广普镇 | 马鞍村 | 钟*木 | 200 |
| 80 | 广普镇 | 金龙村2组 | 李*德 | 200 |
| 81 | 广普镇 | 护普村 | 谭*山 | 200 |
| 82 | 广普镇 | 周家村 | 冉*良 | 200 |
| 83 | 广普镇 | 白鹤村 | 吕*云 | 200 |
| 84 | 广普镇 | 坪中村 | 徐*良 | 200 |
| 85 | 广普镇 | 坪中村 | 罗*五 | 200 |
| 86 | 广普镇 | 金龙村 | 张*财 | 200 |
| 87 | 广普镇 | 金龙村 | 朱*福 | 200 |
| 88 | 广普镇 | 马鞍村 | 彭*明 | 200 |
| 89 | 广普镇 | 柏杨村 | 尹*清 | 200 |
| 90 | 广普镇 | 大石塔村 | 周*孝 | 200 |
| 91 | 广普镇 | 坪中村 | 魏*金 | 200 |
| 92 | 广普镇 | 坪中村 | 尹*前 | 200 |
| 93 | 广普镇 | 马鞍村 | 刘*先 | 200 |
| 94 | 广普镇 | 坪中村 | 陈*远 | 200 |
| 95 | 广普镇 | 坪中村5组 | 罗*康 | 200 |
| 96 | 广普镇 | 坪中村 | 张*印 | 200 |
| 97 | 广普镇 | 柏杨村 | 尹*华 | 200 |
| 98 | 广普镇 | 坪中村 | 张*基 | 200 |
| 99 | 广普镇 | 护普村 | 毛*文 | 200 |
| 100 | 广普镇 | 柏杨村1组 | 潘*芬 | 200 |
| 101 | 广普镇 | 柏杨村2组 | 刘*荣 | 200 |
| 102 | 广普镇 | 护普村3组 | 邓*喜 | 200 |
| 103 | 广普镇 | 大石塔村3组 | 徐*安 | 200 |
| 104 | 广普镇 | 白鹤村2组 | 杨*银 | 200 |
| 105 | 广普镇 | 金龙村4组 | 许*洪 | 200 |
| 106 | 广普镇 | 大石塔3组 | 徐*文 | 200 |
| 107 | 广普镇 | 周家村5组 | 魏*昌 | 200 |
| 108 | 广普镇 | 护普村6组 | 徐*德 | 200 |
| 109 | 广普镇 | 坪中村1组 | 徐*昌 | 200 |
| 110 | 广普镇 | 柏杨村2组 | 严*芬 | 200 |
| 111 | 璧泉街道 | 虎峰社区原虎峰6组 | 谢*和 | 200 |
| 112 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉*贤 | 200 |
| 113 | 璧泉街道 | 文风社区 | 刘*贵 | 200 |
| 114 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 张*珍 | 200 |
| 115 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 冉*模 | 200 |
| 116 | 璧泉街道 | 文风社区 | 石*学 | 200 |
| 117 | 璧泉街道 | 虎峰社区 | 谢*发 | 200 |
| 118 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 吴*贵 | 200 |
| 119 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 王*银 | 200 |
| 120 | 璧泉街道 | 牛角湾社区 | 张*道 | 200 |
| 121 | 璧泉街道 | 虎峰社区4组 | 曹*碧 | 200 |
| 122 | 大路街道 | 大沟村3组 | 陈*禄 | 200 |
| 123 | 大路街道 | 大堂村6组 | 陈*余 | 200 |
| 124 | 大路街道 | 大竹村3组 | 万*双 | 200 |
| 125 | 大路街道 | 大竹村3组 | 范*模 | 200 |
| 126 | 大路街道 | 大竹村4组 | 吕*文 | 200 |
| 127 | 大路街道 | 大竹村9组 | 何*驹 | 200 |
| 128 | 大路街道 | 福里村2组 | 杨*义 | 200 |
| 129 | 大路街道 | 福里村2组 | 伍*富 | 200 |
| 130 | 大路街道 | 福里村2组 | 廖*学 | 200 |
| 131 | 大路街道 | 福里村3组 | 杨*源 | 200 |
| 132 | 大路街道 | 福里村5组 | 江*模 | 200 |
| 133 | 大路街道 | 福里村8组 | 王*秀 | 200 |
| 134 | 大路街道 | 郭家村1组 | 刘*贵 | 200 |
| 135 | 大路街道 | 郭家村2组 | 潘*江 | 200 |
| 136 | 大路街道 | 郭家村4组 | 雷*福 | 200 |
| 137 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈*模 | 200 |
| 138 | 大路街道 | 郭家村5组 | 陈*德 | 200 |
| 139 | 大路街道 | 郭家村8组 | 江*富 | 200 |
| 140 | 大路街道 | 六塘社区1组 | 张*碧 | 200 |
| 141 | 大路街道 | 六塘社区1组 | 周*国 | 200 |
| 142 | 大路街道 | 龙泉村1组 | 罗*昌 | 200 |
| 143 | 大路街道 | 龙泉村6组 | 陈*碧 | 200 |
| 144 | 大路街道 | 龙泉村7组 | 蒋*森 | 200 |
| 145 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 刘*碧 | 200 |
| 146 | 大路街道 | 龙泉村8组 | 王*林 | 200 |
| 147 | 大路街道 | 三江村1组 | 熊*秀 | 200 |
| 148 | 大路街道 | 三江村1组 | 陈*忠 | 200 |
| 149 | 大路街道 | 三江村2组 | 陈*芳 | 200 |
| 150 | 大路街道 | 三江村4组 | 彭* | 200 |
| 151 | 大路街道 | 三台村6组 | 李*云 | 200 |
| 152 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹*煜 | 200 |
| 153 | 大路街道 | 三台村7组 | 邹*洪 | 200 |
| 154 | 大路街道 | 四维村1组 | 江*质 | 200 |
| 155 | 大路街道 | 四维村2组 | 江*坤 | 200 |
| 156 | 大路街道 | 团坝村2组 | 陈*淼 | 200 |
| 157 | 大路街道 | 团坝村4组 | 戴*全 | 200 |
| 158 | 大路街道 | 团坝村8组 | 邓*良 | 200 |
| 159 | 大路街道 | 阳河村2组 | 田*富 | 200 |
| 160 | 大路街道 | 阳河村5组 | 喻*培 | 200 |
| 161 | 大路街道 | 阳河村7组 | 江*林 | 200 |
| 162 | 大路街道 | 大沟村3组 | 秦*碧 | 200 |
| 163 | 大路街道 | 红石社区 | 刘*兴 | 200 |
| 164 | 大路街道 | 四维村3组 | 陈*贵 | 200 |
| 165 | 大路街道 | 三台村4组 | 叶*文 | 200 |
| 166 | 大路街道 | 大沟村4组 | 刘*春 | 200 |
| 167 | 大路街道 | 大竹村6组 | 杨*福 | 200 |
| 168 | 大路街道 | 新房村6组 | 贺*海 | 200 |
| 169 | 大路街道 | 大沟村3组 | 罗*明 | 200 |
| 170 | 大路街道 | 新房村6组 | 姜*中 | 200 |
| 171 | 大路街道 | 三江村1组 | 蒲*义 | 200 |
| 172 | 大路街道 | 大竹村3组 | 袁*富 | 200 |
| 173 | 大路街道 | 三台村6组 | 李*华 | 200 |
| 174 | 大路街道 | 郭家村5组 | 彭*甫 | 200 |
| 175 | 大路街道 | 郭家村6组 | 张*学 | 200 |
| 176 | 大路街道 | 福里村1组 | 荣*璧 | 200 |
| 177 | 大路街道 | 高拱村5组 | 程*维 | 200 |
| 178 | 大路街道 | 郭家村 | 张*義 | 200 |
| 179 | 大路街道 | 四维村 | 江*田 | 200 |
| 180 | 大路街道 | 高拱村1组 | 秦*伦 | 200 |
| 181 | 大路街道 | 阳河村 | 卢*海 | 200 |
| 182 | 大路街道 | 大竹村 | 林*明 | 200 |
| 183 | 大路街道 | 福里村 | 江*建 | 200 |
| 184 | 大路街道 | 高拱村 | 陈*怀 | 200 |
| 185 | 大路街道 | 福里村 | 黄*书 | 200 |
| 186 | 福禄镇 | 胜利村7组 | 宋*孝 | 200.00 |
| 187 | 福禄镇 | 斑竹村5组 | 李*模 | 200.00 |
| 188 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 田*玉 | 200.00 |
| 189 | 福禄镇 | 胜利村6组 | 张*碧 | 200.00 |
| 190 | 福禄镇 | 红山村3组 | 王*清 | 200.00 |
| 191 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐*台 | 200.00 |
| 192 | 福禄镇 | 和平村1组 | 徐*华 | 200.00 |
| 193 | 福禄镇 | 和平村2组 | 龚*长 | 200.00 |
| 194 | 福禄镇 | 斑竹村8组 | 张*明 | 200.00 |
| 195 | 福禄镇 | 红山村6组 | 雷*田 | 200.00 |
| 196 | 福禄镇 | 胜利村9组 | 赵*华 | 200.00 |
| 197 | 福禄镇 | 胜利村5组 | 张*江 | 200.00 |
| 198 | 福禄镇 | 胜利村2组 | 罗*德 | 200.00 |
| 199 | 福禄镇 | 胜利村7组 | 王*芳 | 200.00 |
| 200 | 福禄镇 | 龙宝村6组 | 王*辉 | 200.00 |
| 201 | 福禄镇 | 和平村4组 | 陈*华 | 200.00 |
| 202 | 福禄镇 | 红山村4组 | 李*江 | 200.00 |
| 203 | 福禄镇 | 胜利村1组 | 周*界 | 200.00 |
| 204 | 福禄镇 | 胜利村9组 | 汪*国 | 200.00 |
| 205 | 福禄镇 | 红山村4组 | 汪*富 | 200.00 |
| 206 | 福禄镇 | 福中社区2组 | 胡*良 | 200.00 |
| 207 | 福禄镇 | 红山村2组 | 李*義 | 200.00 |
| 208 | 河边镇 | 河边镇铁石村2组 | 谭*富 | 200 |
| 209 | 河边镇 | 河边镇同心2组 | 黄*容 | 200 |
| 210 | 河边镇 | 河边镇同心3组 | 杨*清 | 200 |
| 211 | 河边镇 | 河边镇同心村5组 | 罗*云 | 200 |
| 212 | 河边镇 | 河边镇同心村8组 | 李*明 | 200 |
| 213 | 河边镇 | 河边镇同心村9组 | 范*友 | 200 |
| 214 | 河边镇 | 河边镇新四村7组 | 余*成 | 200 |
| 215 | 河边镇 | 河边镇新四村4组 | 曾*国 | 200 |
| 216 | 河边镇 | 河边镇新四村6组 | 蒲*贤 | 200 |
| 217 | 河边镇 | 河边镇新四村7组 | 罗*煜 | 200 |
| 218 | 河边镇 | 河边镇盐井1组 | 贺*昌 | 200 |
| 219 | 河边镇 | 河边镇盐井河村5组 | 罗*清 | 200 |
| 220 | 河边镇 | 河边镇复兴村1组 | 陈*银 | 200 |
| 221 | 河边镇 | 河边镇新四村7组 | 毛*汉 | 200 |
| 222 | 河边镇 | 河边镇文昌2组 | 张*群 | 200 |
| 223 | 河边镇 | 河边镇铁石村4组 | 潘*水 | 200 |
| 224 | 河边镇 | 河边镇浸口村4组 | 雷*国 | 200 |
| 225 | 河边镇 | 河边镇盐井河村8组 | 罗*全 | 200 |
| 226 | 河边镇 | 河边镇复兴村1组 | 雷*智 | 200 |
| 227 | 河边镇 | 河边镇同心村1组 | 彭*志 | 200 |
| 228 | 河边镇 | 河边镇新四村7组 | 王*明 | 200 |
| 229 | 河边镇 | 河边镇盐井河村10组 | 王*政 | 200 |
| 230 | 河边镇 | 河边镇新四村6组 | 赵*禄 | 200 |
| 231 | 河边镇 | 同心村9组 | 周*模 | 200 |
| 232 | 河边镇 | 文昌2组 | 毛*安 | 200 |
| 233 | 河边镇 | 文昌2组 | 罗*明 | 200 |
| 234 | 河边镇 | 文昌3组 | 田*恩 | 200 |
| 235 | 河边镇 | 文昌2组 | 李*菊 | 200 |
| 236 | 青杠街道 | 石河社区14组 | 曾*群 | 200 |
| 237 | 青杠街道 | 梁山村10组 | 黄*密 | 200 |
| 238 | 青杠街道 | 大森村7组 | 吴*瑶 | 200 |
| 239 | 青杠街道 | 大森村10组 | 张*寿 | 200 |
| 240 | 青杠街道 | 梁山村9组 | 黄*贵 | 200 |
| 241 | 青杠街道 | 大兴社区 | 曾*全 | 200 |
| 242 | 青杠街道 | 大字社区 | 龙*元 | 200 |
| 243 | 青杠街道 | 大兴社区 | 谢*真 | 200 |
| 244 | 青杠街道 | 大森村9组 | 何*基 | 200 |
| 245 | 青杠街道 | 大字社区 | 刘*寿 | 200 |
| 246 | 青杠街道 | 大兴社区 | 胡*辉 | 200 |
| 247 | 青杠街道 | 大字社区 | 张*中 | 200 |
| 248 | 青杠街道 | 大森村7组 | 王*修 | 200 |
| 249 | 三合镇 | 新场村4组 | 周*德 | 200.00 |
| 250 | 三合镇 | 高山村4组 | 徐*明 | 200.00 |
| 251 | 三合镇 | 高山村2组 | 何*盛 | 200.00 |
| 252 | 三合镇 | 高山村1组 | 徐*才 | 200.00 |
| 253 | 三合镇 | 石龙桥村3组 | 何*扬 | 200.00 |
| 254 | 三合镇 | 双河村3组 | 王*金 | 200.00 |
| 255 | 三合镇 | 双河村2组 | 张*俊 | 200.00 |
| 256 | 三合镇 | 新场村3组 | 刘*福 | 200.00 |
| 257 | 三合镇 | 双河村1组 | 王*唐 | 200.00 |
| 258 | 三合镇 | 双河村2组 | 王*亮 | 200.00 |
| 259 | 三合镇 | 高山村1组 | 徐*全 | 200.00 |
| 260 | 三合镇 | 二郎村4组 | 骆*友 | 200.00 |
| 261 | 三合镇 | 石龙桥村4组 | 邓*盛 | 200.00 |
| 262 | 三合镇 | 新场村1组 | 张*国 | 200.00 |
| 263 | 三合镇 | 高山村3组 | 徐*超 | 200.00 |
| 264 | 三合镇 | 龙凤村4组 | 严*武 | 200.00 |
| 265 | 三合镇 | 二郎村2组 | 邱*汉 | 200.00 |
| 266 | 三合镇 | 龙凤村2组 | 徐*永 | 200.00 |
| 267 | 三合镇 | 龙凤村2组 | 傅*光 | 200.00 |
| 268 | 三合镇 | 高山村4组 | 徐*发 | 200.00 |
| 269 | 三合镇 | 天星村4组 | 邓*森 | 200.00 |
| 270 | 三合镇 | 双河村3组 | 徐*文 | 200.00 |
| 271 | 三合镇 | 石龙桥村 | 李*泽 | 200.00 |
| 272 | 三合镇 | 新场村4组 | 彭*木 | 200.00 |
| 273 | 三合镇 | 天星村 | 邓*盛 | 200.00 |
| 274 | 三合镇 | 石龙桥村3组 | 周*明 | 200.00 |
| 275 | 三合镇 | 二郎村一组 | 王*均 | 200.00 |
| 276 | 三合镇 | 龙凤村3组 | 彭*风 | 200.00 |
| 277 | 三合镇 | 双河村3组 | 王*四 | 200.00 |
| 278 | 三合镇 | 龙凤村1组 | 徐*水 | 200.00 |
| 279 | 三合镇 | 高山村3组 | 彭*金 | 200.00 |
| 280 | 三合镇 | 高山村5组 | 彭*文 | 200.00 |
| 281 | 三合镇 | 龙凤村 | 徐*光 | 200.00 |
| 282 | 三合镇 | 龙凤村 | 彭*明 | 200.00 |
| 283 | 三合镇 | 龙凤村 | 徐*伟 | 200.00 |
| 284 | 三合镇 | 龙凤村 | 林*明 | 200.00 |
| 285 | 三合镇 | 龙凤村 | 林*财 | 200.00 |
| 286 | 三合镇 | 龙凤村 | 梅*碧 | 200.00 |
| 287 | 三合镇 | 石龙桥村 | 叶*武 | 200.00 |
| 288 | 三合镇 | 石龙桥村 | 叶*成 | 200.00 |
| 289 | 三合镇 | 石龙桥村 | 徐* | 200.00 |
| 290 | 三合镇 | 石龙桥村 | 陶*才 | 200.00 |
| 291 | 三合镇 | 天星村 | 骆*廷 | 200.00 |
| 292 | 三合镇 | 二郎村 | 何*富 | 200.00 |
| 293 | 三合镇 | 龙凤村 | 严*财 | 200.00 |
| 294 | 三合镇 | 二郎村 | 何*伦 | 200.00 |
| 295 | 三合镇 | 龙凤村 | 刘*明 | 200.00 |
| 296 | 正兴镇 | 河堰村1组 | 杨*芳 | 200 |
| 297 | 正兴镇 | 河堰村1组 | 徐*发 | 200 |
| 298 | 正兴镇 | 河堰村1组 | 龙*均 | 200 |
| 299 | 正兴镇 | 曙光村2组 | 朱*芳 | 200 |
| 300 | 正兴镇 | 卫寺村1组 | 孙*书 | 200 |
| 301 | 正兴镇 | 金堂村2组 | 欧*玉 | 200 |
| 302 | 正兴镇 | 文华社区 | 叶*俊 | 200 |
| 303 | 正兴镇 | 朝阳村1组 | 田*文 | 200 |
| 304 | 正兴镇 | 朝阳村7组 | 赵*贵 | 200 |
| 305 | 正兴镇 | 朝阳村2组 | 王*文 | 200 |
| 306 | 正兴镇 | 朝阳村5组 | 曾*银 | 200 |
| 307 | 正兴镇 | 朝阳村8组 | 周*星 | 200 |
| 308 | 正兴镇 | 朝阳村8组 | 曾*福 | 200 |
| 309 | 正兴镇 | 大面坡村2组 | 肖*维 | 200 |
| 310 | 正兴镇 | 大面坡村2组 | 陈*陶 | 200 |
| 311 | 正兴镇 | 大面坡村2组 | 向*元 | 200 |
| 312 | 正兴镇 | 大面坡村4组 | 谭*学 | 200 |
| 313 | 正兴镇 | 沙塝村2组 | 饶*才 | 200 |
| 314 | 正兴镇 | 沙塝村2组 | 王*平 | 200 |
| 315 | 正兴镇 | 石院村5组 | 孙*忠 | 200 |
| 316 | 正兴镇 | 石院村8组 | 吴*明 | 200 |
| 317 | 正兴镇 | 石院村8组 | 汪*芳 | 200 |
| 318 | 正兴镇 | 曙光村5组 | 左*德 | 200 |
| 319 | 正兴镇 | 曙光村6组 | 左*明 | 200 |
| 320 | 正兴镇 | 团结村1组 | 朱*荣 | 200 |
| 321 | 正兴镇 | 团结村2组 | 黄*模 | 200 |
| 322 | 正兴镇 | 团结村3组 | 罗*珍 | 200 |
| 323 | 正兴镇 | 团结村4组 | 刘*容 | 200 |
| 324 | 正兴镇 | 团结村4组 | 李*德 | 200 |
| 325 | 正兴镇 | 团结村7组 | 游*美 | 200 |
| 326 | 正兴镇 | 卫寺村4组 | 龙*森 | 200 |
| 327 | 正兴镇 | 湾塘村4组 | 何*德 | 200 |
| 328 | 正兴镇 | 湾塘村5组 | 向*贵 | 200 |
| 329 | 正兴镇 | 湾塘村5组 | 向*禄 | 200 |
| 330 | 正兴镇 | 尖山子村3组 | 陈*平 | 200 |
| 331 | 正兴镇 | 石龙村7组 | 孙*模 | 200 |
| 332 | 正兴镇 | 朝阳村3组 | 吴*杰 | 200 |
| 333 | 正兴镇 | 朝阳村4组 | 龚*华 | 200 |
| 334 | 正兴镇 | 朝阳村6组 | 徐*明 | 200 |
| 335 | 正兴镇 | 朝阳村6组 | 王*银 | 200 |
| 336 | 正兴镇 | 朝阳村6组 | 曾*明 | 200 |
| 337 | 正兴镇 | 大面坡村3组 | 王*达 | 200 |
| 338 | 正兴镇 | 大面坡村1组 | 吴*沛 | 200 |
| 339 | 正兴镇 | 大面坡村2组 | 邓*炳 | 200 |
| 340 | 正兴镇 | 大面坡村8组 | 李*国 | 200 |
| 341 | 正兴镇 | 沙塝村1组 | 刘*发 | 200 |
| 342 | 正兴镇 | 沙塝村4组 | 龙*厚 | 200 |
| 343 | 正兴镇 | 沙塝村4组 | 肖*明 | 200 |
| 344 | 正兴镇 | 曙光村5组 | 黄*杨 | 200 |
| 345 | 正兴镇 | 曙光村5组 | 叶*明 | 200 |
| 346 | 正兴镇 | 曙光村5组 | 黄*伦 | 200 |
| 347 | 正兴镇 | 团结村1组 | 朱*金 | 200 |
| 348 | 正兴镇 | 团结村3组 | 吴*德 | 200 |
| 349 | 正兴镇 | 团结村5组 | 凯*友 | 200 |
| 350 | 正兴镇 | 团结村7组 | 朱*同 | 200 |
| 351 | 正兴镇 | 团结村7组 | 朱*昌 | 200 |
| 352 | 正兴镇 | 团结村8组 | 朱*国 | 200 |
| 353 | 正兴镇 | 卫寺村2组 | 李*国 | 200 |
| 354 | 正兴镇 | 卫寺村4组 | 吴*义 | 200 |
| 355 | 正兴镇 | 石院村1组 | 陈*立 | 200 |
| 356 | 正兴镇 | 石院村7组 | 陈*金 | 200 |
| 357 | 正兴镇 | 石院村8组 | 陈*国 | 200 |
| 358 | 正兴镇 | 石院村8组 | 陈*义 | 200 |
| 359 | 正兴镇 | 石龙村5组 | 曾*富 | 200 |
| 360 | 正兴镇 | 石龙村5组 | 曾*贵 | 200 |
| 361 | 正兴镇 | 石龙村6组 | 孙*武 | 200 |
| 362 | 正兴镇 | 湾塘村1组 | 孙*月 | 200 |
| 363 | 正兴镇 | 湾塘村4组 | 肖*治 | 200 |
| 364 | 正兴镇 | 金堂村6组 | 陈*玉 | 200 |
| 365 | 正兴镇 | 太和社区 | 王*永 | 200 |
| 366 | 正兴镇 | 太和社区 | 陈*全 | 200 |
| 367 | 正兴镇 | 文华社区 | 吴*云 | 200 |
| 368 | 正兴镇 | 尖山子村1组 | 罗*华 | 200 |
| 369 | 正兴镇 | 河堰村3组 | 叶*瑜 | 200 |
| 370 | 八塘镇 | 前进村4组 | 卢*云 | 200 |
| 371 | 八塘镇 | 一品社区 | 伍*会 | 200 |
| 372 | 八塘镇 | 三元村3社 | 印*高 | 200 |
| 373 | 八塘镇 | 青云村1社 | 张*林 | 200 |
| 374 | 八塘镇 | 三元村2组 | 王*清 | 200 |
| 375 | 八塘镇 | 凉水村4组 | 朱*银 | 200 |
| 376 | 八塘镇 | 一品社区 | 廖*菊 | 200 |
| 377 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 蔡*梅 | 200 |
| 378 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 陈*阶 | 200 |
| 379 | 八塘镇 | 前进村5组 | 骆*柱 | 200 |
| 380 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 邱*容 | 200 |
| 381 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 胡*良 | 200 |
| 382 | 八塘镇 | 阳龙村2组 | 赵*海 | 200 |
| 383 | 八塘镇 | 江兴村7组 | 朱*明 | 200 |
| 384 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 赵*治 | 200 |
| 385 | 八塘镇 | 前进村1组 | 曾*志 | 200 |
| 386 | 八塘镇 | 五龙村6组 | 张*碧 | 200 |
| 387 | 八塘镇 | 三元村2组 | 赵*全 | 200 |
| 388 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 陈*儒 | 200 |
| 389 | 八塘镇 | 凉水村1组 | 程*国 | 200 |
| 390 | 八塘镇 | 前进村6组 | 王*模 | 200 |
| 391 | 八塘镇 | 青云村3组 | 周*才 | 200 |
| 392 | 八塘镇 | 前进村2组 | 黄*笔 | 200 |
| 393 | 八塘镇 | 敢英村6组 | 董*国 | 200 |
| 394 | 八塘镇 | 青云村3组 | 刘*久 | 200 |
| 395 | 八塘镇 | 三元村6组 | 尚*友 | 200 |
| 396 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 刘*寿 | 200 |
| 397 | 八塘镇 | 石庙村2组 | 王*芳 | 200 |
| 398 | 八塘镇 | 江兴村2组 | 许*煜 | 200 |
| 399 | 八塘镇 | 一品社区 | 甘*富 | 200 |
| 400 | 八塘镇 | 阳龙村1组 | 左*兴 | 200 |
| 401 | 八塘镇 | 青云村1组 | 朱*容 | 200 |
| 402 | 八塘镇 | 阳龙村3组 | 魏*祥 | 200 |
| 403 | 八塘镇 | 江兴村7组 | 周*元 | 200 |
| 404 | 八塘镇 | 敢英村2组 | 董*兰 | 200 |
| 405 | 八塘镇 | 石庙村6组 | 李*强 | 200 |
| 406 | 八塘镇 | 石庙村5组 | 周*林 | 200 |
| 407 | 八塘镇 | 三元村5组 | 郭*轩 | 200 |
| 408 | 八塘镇 | 前进村3组 | 刘*碧 | 200 |
| 409 | 八塘镇 | 凉水村4组 | 胡*模 | 200 |
| 410 | 八塘镇 | 青云村1组 | 印*禄 | 200 |
| 411 | 八塘镇 | 智灯村6组 | 侯*吉 | 200 |
| 412 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 陈*生 | 200 |
| 413 | 八塘镇 | 江兴村4组 | 陈*绪 | 200 |
| 414 | 八塘镇 | 三元村2组 | 廖*碧 | 200 |
| 415 | 八塘镇 | 石庙村1组 | 周*志 | 200 |
