2026年度2月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册(集中供养)
| 序号 | 镇街 | 村组 | 姓名 | 发放金额(元) |
| 1 | 璧城街道 | 四面山村6组 | 何*维 | 200 |
| 2 | 璧城街道 | 北门社区 | 龙*元 | 200 |
| 3 | 璧城街道 | 北门社区 | 吴*贵 | 200 |
| 4 | 来凤街道 | 敬老院 | 万*礼 | 200 |
| 5 | 来凤街道 | 敬老院 | 万*华 | 200 |
| 6 | 来凤街道 | 敬老院 | 钟*茂 | 200 |
| 7 | 来凤街道 | 敬老院 | 黄*文 | 200 |
| 8 | 来凤街道 | 敬老院 | 张*富 | 200 |
| 9 | 来凤街道 | 敬老院 | 谢*远 | 200 |
| 10 | 广普镇 | 普兴社区西街 | 胡*全 | 200 |
| 11 | 广普镇 | 大石塔村5组 | 邓*诚 | 200 |
| 12 | 广普镇 | 大石塔村2组 | 毛*灿 | 200 |
| 13 | 广普镇 | 大石塔村 | 周*德 | 200 |
| 14 | 广普镇 | 周家村 | 彭*贵 | 200 |
| 15 | 广普镇 | 周家村 | 魏*高 | 200 |
| 16 | 广普镇 | 白鹤村 | 毛*昌 | 200 |
| 17 | 广普镇 | 金龙村 | 毛*万 | 200 |
| 18 | 广普镇 | 普兴社区1组 | 袁*全 | 200 |
| 19 | 广普镇 | 马鞍村3组 | 熊*财 | 200 |
| 20 | 广普镇 | 金龙村3组 | 万*荣 | 200 |
| 21 | 广普镇 | 周家村1组 | 冉*清 | 200 |
| 22 | 璧泉街道 | 福利院 | 孙*先 | 200 |
| 23 | 璧泉街道 | 鹰嘴社区 | 巫*喜 | 200 |
| 24 | 大路街道 | 大堂村5组 | 伍*富 | 200 |
| 25 | 大路街道 | 六塘社区 | 罗*铭 | 200 |
| 26 | 大路街道 | 红石社区 | 胡*远 | 200 |
| 27 | 大路街道 | 郭家村 | 秦*华 | 200 |
| 28 | 大路街道 | 大竹村 | 万*兴 | 200 |
| 29 | 福禄镇 | 胜利村6组 | 叶*加 | 200.00 |
| 30 | 福禄镇 | 斑竹村8组 | 伍*木 | 200.00 |
| 31 | 河边镇 | 复兴村 | 代*元 | 200 |
| 32 | 河边镇 | 盐井河村 | 雷*焱 | 200 |
| 33 | 河边镇 | 铁石村 | 雷*治 | 200 |
| 34 | 河边镇 | 同心村1组 | 周*厚 | 200 |
| 35 | 河边镇 | 新四村 | 周*勋 | 200 |
| 36 | 青杠街道 | 青杠街道中心敬老院 | 张*铨 | 200 |
| 37 | 青杠街道 | 青杠街道中心敬老院 | 彭*全 | 200 |
| 38 | 青杠街道 | 青杠街道中心敬老院 | 张*常 | 200 |
| 39 | 三合镇 | 三合敬老院 | 明*清 | 200 |
| 40 | 三合镇 | 三合敬老院 | 彭*权 | 200 |
| 41 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 曾*兴 | 200 |
| 42 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 王*林 | 200 |
| 43 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 龙*述 | 200 |
| 44 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 蒋*福 | 200 |
| 45 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 陈*奎 | 200 |
| 46 | 正兴镇 | 正兴镇敬老院 | 刘*福 | 200 |
| 47 | 八塘镇 | 一品社区 | 王*国 | 200 |
| 48 | 八塘镇 | 凉水村2组 | 钱*林 | 200 |
| 49 | 八塘镇 | 智灯村4组 | 张*模 | 200 |
| 50 | 八塘镇 | 石庙村4组 | 赵*祥 | 200 |
| 51 | 八塘镇 | 一品社区 | 尹*禄 | 200 |
| 52 | 八塘镇 | 三元村 | 左*泽 | 200 |
| 53 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 杜*中 | 200.00 |
| 54 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 杨*文 | 200.00 |
| 55 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 简*富 | 200.00 |
| 56 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 蔡*贵 | 200.00 |
| 57 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 李*全 | 200.00 |
| 58 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 巫*华 | 200.00 |
| 59 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 李*楷 | 200.00 |
| 60 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 曹*忠 | 200.00 |
| 61 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 巫*吉 | 200.00 |
| 62 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 汪*国 | 200.00 |
| 63 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 钱*禄 | 200.00 |
| 64 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 王*华 | 200.00 |
| 65 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 徐*全 | 200.00 |
| 66 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 范* | 200.00 |
| 67 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 冯*友 | 200.00 |
| 68 | 大兴镇 | 镇中心敬老院 | 董*忠 | 200.00 |
| 69 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 李*云 | 200 |
| 70 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 张*华 | 200 |
| 71 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 吕*柏 | 200 |
| 72 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 余*海 | 200 |
| 73 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 张*富 | 200 |
| 74 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 张*国 | 200 |
| 75 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 陈*沛 | 200 |
| 76 | 丁家街道 | 丁家街道敬老院 | 徐*富 | 200 |
| 77 | 七塘镇 | 七兴社区5组 | 刘*宇 | 200 |
| 78 | 七塘镇 | 七兴社区6组 | 张*友 | 200 |
| 79 | 七塘镇 | 将军村3组 | 吴*宗 | 200 |
| 80 | 七塘镇 | 金凤社区 | 董*良 | 200 |
| 81 | 七塘镇 | 金凤社区 | 牟*伦 | 200 |
| 82 | 七塘镇 | 金凤社区 | 胡*柱 | 200 |
| 83 | 七塘镇 | 金凤社区 | 徐*昌 | 200 |
| 84 | 七塘镇 | 金凤社区 | 胡*茹 | 200 |
| 85 | 七塘镇 | 四合村1组 | 吴*中 | 200 |
| 86 | 七塘镇 | 四合村4组 | 徐*全 | 200 |
| 87 | 七塘镇 | 四合村6组 | 伍*荣 | 200 |
| 88 | 七塘镇 | 阳岫村2组 | 苏*全 | 200 |
| 89 | 七塘镇 | 阳岫村2组 | 程*七 | 200 |
| 90 | 七塘镇 | 阳岫村8组 | 赵*寿 | 200 |
| 91 | 七塘镇 | 阳岫村8组 | 邱*泽 | 200 |
| 92 | 七塘镇 | 盐店村1组 | 周*树 | 200 |
| 93 | 七塘镇 | 盐店村7组 | 张*棋 | 200 |
| 94 | 七塘镇 | 跃进村7组 | 傅*忠 | 200 |
| 95 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 尹*成 | 200 |
| 96 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 兰*清 | 200 |
| 97 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 冯*举 | 200 |
| 98 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 王*贵 | 200 |
| 99 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 谢*富 | 200 |
| 100 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 许*碧 | 200 |
| 101 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 傅*荣 | 200 |
| 102 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 鲍*云 | 200 |
| 103 | 健龙镇 | 健龙镇敬老院 | 王*禄 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页