璧山区城市水厂2026年7月水质常规指标监测结果公示表
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 消毒剂余量(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 氨(以N计) | 铬(六价) | 氰化物 | 铝 | 溶解性 总固体 |
高锰酸盐指数(以O2计) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 氯酸盐 | |||
| 游离氯 | |||||||||||||||||||||
| 出厂水 | 末梢水 | ||||||||||||||||||||
| 生活饮用水卫生标准限值 | 0.3~2 | 0.05~2 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤0.5 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦1000 | ≤3 | ≤0.01 | ≦0.001 | ≦0.01 | ≤0.005 | ≤0.7 | |
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.810 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | <0.004 | 0.002 | 0.059 | 251 | 1.70 | 0.0006 | 0.00002 | <0.0025 | <0.0005 | 0.2217 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | / | 0.170 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | <0.004 | 0.003 | 0.053 | 269 | 2.00 | 0.0006 | 0.00003 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1384 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | / | 0.720 | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | <0.004 | <0.002 | 0.061 | 275 | 2.29 | 0.0005 | 0.00002 | <0.0025 | <0.0005 | 0.1569 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 1.240 | / | 无 | 无 | <0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.11 | <0.004 | <0.002 | 0.057 | 254 | 1.95 | 0.0006 | <0.00001 | <0.0025 | <0.0005 | 0.0191 |
| 序号 | 断面名称 | 监测成果(mg/L) | |||||||||||||||||||
| 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 氟化物 | 硝酸盐 (以N计) |
总硬度 | pH (无量纲) |
三氯甲烷 | 三卤甲烷 (无量纲) |
一氯二溴甲烷 | 二氯一溴 甲烷 |
三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 水 质 评 价 | ||
| 生活饮用水卫生标准限值 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦250 | ≦250 | ≦1.0 | ≦10 | ≦450 | 6.5~8.5 | ≤0.06 | 该实测浓度与其各自限值比值之和不超过1 | ≤0.1 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1 | ||
| 1 | 千层岩水厂出厂水 | 0.0225 | 0.0008 | <0.2 | <0.05 | 12.826 | 35.874 | 0.269 | 1.023 | 165.1 | 7.60 | 0.0304 | 0.562 | 0.00137 | 0.00251 | <0.00012 | <0.0020 | <0.0010 | <0.02 | 0.04 | 达标 |
| 2 | 千层岩水厂末梢水 | 0.0151 | <0.0005 | <0.2 | <0.05 | 12.996 | 45.436 | 0.226 | 1.133 | 155.7 | 7.64 | 0.0449 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 3 | 新区水厂末梢水 | 0.0332 | 0.0085 | <0.2 | <0.05 | 13.256 | 38.798 | 0.250 | 1.122 | 153.3 | 7.71 | 0.0415 | / | / | / | / | / | / | / | / | 达标 |
| 4 | 新区水厂出厂水 | 0.0076 | <0.0005 | <0.2 | <0.05 | 13.208 | 43.447 | 0.221 | 1.069 | 148.8 | 7.63 | 0.0285 | 0.541 | 0.00138 | 0.00308 | <0.00012 | <0.0020 | <0.0010 | <0.02 | <0.03 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页