[ 索引号 ] | 11500227MB16027401/2024-00567 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-05 | [ 发布日期 ] | 2024-12-05 |
2024年建设项目环境影响评价审批清单
单位名称 | 项目名称 | 报件类型 | 审批文号 | 审批方式 | 审批日期 | 环保投资(万元) | 总投资(万元) | 环评编制单位 | 项目地址 | 建设项目分类目录代码 |
重庆聚方机械有限公司 | 聚方金属表面处理项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕113号 | 常规审批 | 2024-11-26 16:18:32 | 30 | 100 | 重庆宽信科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村科技路230号附12号 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
重庆龙润汽车转向器有限公司 | 磷皂化生产线技改项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕114号 | 常规审批 | 2024-11-26 16:19:02 | 12 | 350 | 重庆景临生态环境科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铁山路186号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆宏可琳科技有限公司 | 宏可琳紧固件生产建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕108号 | 告知承诺制 | 2024-11-08 14:52:33 | 10 | 200 | 重庆丛烨环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道新裕路106号3#厂房 | (31--069)-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 重庆璧山福禄110千伏输变电工程 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕110号 | 常规审批 | 2024-11-19 10:13:30 | 93 | 8025.3 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇、来凤街道 | (55--161)-输变电工程 |
重庆亚瑞塑胶有限公司 | 笔记本电脑配套产业扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕111号 | 常规审批 | 2024-11-19 13:59:30 | 20 | 800 | 重庆宏拓环保工程有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铜山路82号 | (26--053)-塑料制品业 |
重庆璧汇盈科技有限公司 | 璧汇盈塑料颗粒生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕112号 | 常规审批 | 2024-11-19 14:00:05 | 15 | 500 | 重庆宏拓环保工程有限责任公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道92号 | (26--053)-塑料制品业 |
重庆日联科技有限公司 | X射线核心部件及防护装置生产线项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕107号 | 告知承诺制 | 2024-10-29 15:01:37 | 60 | 5000 | 重庆宏伟环保工程有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇比亚迪以北 | (36--081)-电子元件及电子专用材料制造 |
重庆凌志源新材料有限公司 | 有机硅片材生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕106号 | 告知承诺制 | 2024-10-29 15:01:05 | 30 | 1000 | 重庆瑞之雪注册安全工程师事务所有限公司 | 重庆市璧山区 璧山高新区新能源汽车特色产业园9号厂房 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
通达智新(重庆)机械制造有限公司 | 智新摩托车零部件喷塑项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕109号 | 常规审批 | 2024-11-12 09:20:51 | 20 | 1000 | 重庆宽信科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇科技三路302号27#-1-101和27#2-102 | (34--075)-摩托车制造 |
重庆璧山世健中西医结合医院(有限合伙) | 重庆璧山世健中西医结合医院(有限合伙)项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕104号 | 告知承诺制 | 2024-10-18 16:06:03 | 5 | 60 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道南河·御景湾小区 | (49--108)-医院;专科疾病防治院(所、站);妇幼保健院(所、站);急救中心(站)服务;采供血机构服务;基层医疗卫生服务 |
重庆科燃新材料有限公司 | 重庆科燃工业结构陶瓷加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕105号 | 常规审批 | 2024-10-25 10:33:25 | 30 | 300 | 重庆华羿鑫工程技术服务有限公司 | 重庆市璧山区壁泉街道铝山支路3号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆市海内尔橡塑制品有限公司 | 导热硅胶制作线新建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕102号 | 告知承诺制 | 2024-09-30 11:56:18 | 2 | 20 | 重庆丛烨环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道观音社区东林大道92号30号厂房 | (36--081)-电子元件及电子专用材料制造 |
重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司 | 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司SMT生产线建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕101号 | 告知承诺制 | 2024-09-30 11:55:36 | 30 | 3000 | 重庆瑞之雪注册安全工程师事务所有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道统一路1号 | (36--081)-电子元件及电子专用材料制造 |
重庆琪森科技有限公司 | 琪森火锅调味品及豆制品生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕103号 | 常规审批 | 2024-10-15 11:02:02 | 36 | 2000 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊西五路16号 | (11--023)-调味品、发酵制品制造 |
重庆禄凯机械制造有限公司 | 禄凯新能源汽车零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕98号 | 常规审批 | 2024-09-25 09:32:00 | 100 | 500 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道铝山支路3号(车间) | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆悍威新能源有限公司 | 摩托车组装及摩托车零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕99号 | 常规审批 | 2024-09-25 09:32:23 | 20 | 1000 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村 | (34--072)-铁路运输设备制造;城市轨道交通设备制造 |
璧山区永嘉模具厂 | 永嘉模具加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕100号 | 常规审批 | 2024-09-25 09:32:49 | 10 | 100 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道锂山路494号(2号厂房) | (32--070)-采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
重庆旺德鑫科技有限公司 | 年加工模具真空热处理550吨项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕86号 | 告知承诺制 | 2024-09-05 09:11:32 | 20 | 500 | 重庆宏拓环保工程有限责任公司 | 重庆市璧山区青杠街道新立路53号1号厂房 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
重庆煊益包装有限责任公司 | 煊益印刷纸箱生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕91号 | 常规审批 | 2024-09-18 09:15:53 | 15 | 150 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村科技路230号附30号 | (19--038)-纸制品制造 |
重庆佳兴包装制品有限公司 | 佳兴包装制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕92号 | 常规审批 | 2024-09-18 09:16:13 | 15 | 169 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道中大街626号 | (19--038)-纸制品制造 |
纳狮新材料有限公司重庆分公司 | 刀模具表面涂层扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕93号 | 常规审批 | 2024-09-18 09:16:37 | 10 | 1500 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨三路 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
重庆市晟茂保温材料厂 | 外墙保温网格布制造项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕94号 | 常规审批 | 2024-09-18 09:17:13 | 10 | 100 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大路街道龙泉村一组 | (27--058)-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 |
重庆金满隆机械有限公司 | 金满隆汽车配件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕95号 | 常规审批 | 2024-09-18 09:17:52 | 10 | 1000 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道虎峰大道7号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆晨源环保工程有限公司 | 璧山区丁家街道马坊污水处理站扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕96号 | 常规审批 | 2024-09-18 09:18:49 | 298 | 298 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道八寿村2组 | (43--095)-污水处理及其再生利用 |
重庆晨源环保工程有限公司 | 璧山区大兴镇丹凤污水处理站扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕97号 | 常规审批 | 2024-09-18 09:19:42 | 146.4 | 146.4 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇茅莱村3组 | (43--095)-污水处理及其再生利用 |
重庆同力塑料制品有限公司 | 同力塑料制品有限公司锅炉技改 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕90号 | 常规审批 | 2024-09-13 13:34:20 | 60 | 160 | 重庆宽信科技有限公司 | 重庆市璧山区八塘镇澄八路三元桥旁 | (26--053)-塑料制品业 |
重庆市璧山区茂渝机械制造有限公司 | 茂渝机械同步器齿轮扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕89号 | 常规审批 | 2024-09-10 13:44:05 | 12 | 1200 | 重庆壹壹工程咨询有限公司 | 重庆市璧山区康宁路2号A2、A1-3 | (31--069)-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
重庆同松科技有限公司 | 同松建筑用钢筋制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕87号 | 常规审批 | 2024-09-10 13:43:18 | 10 | 1000 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨二路19号(4号厂房) | (28--063)-钢压延加工 |
重庆宏丰机械有限公司 | 宏丰螺栓生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕88号 | 常规审批 | 2024-09-10 13:43:41 | 10 | 100 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道缙云街80号 | (31--069)-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
重庆井上通电子科技有限公司 | 新能源汽车动力电池配件项目(重新报批) | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕85号 | 常规审批 | 2024-09-05 09:10:57 | 650 | 35594.41 | 重庆贵泉达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道莲花村第三村民小组 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆泰元盛科技有限公司 | 泰元盛科技硅胶及塑料制品建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕84号 | 常规审批 | 2024-09-04 09:08:03 | 50 | 1000 | 重庆奥方环保工程有限公司 | 重庆市璧山区新能源装备产业园纳成广泰(璧山)产业智谷项目15-2厂房 | (36--078)-计算机制造 |
重庆建达包装制品有限公司 | 建达包装珍珠棉制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕76号 | 告知承诺制 | 2024-08-19 14:11:38 | 8 | 150 | 重庆渝三中环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道清明路11号 | (26--053)-塑料制品业 |
重庆豪能传动技术有限公司 | 汽车差速器主减齿零部件智能化生产线建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕83号 | 常规审批 | 2024-08-28 09:15:43 | 20 | 2000 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道白云大道898号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆甲申科技有限公司 | 甲申科技电池壳生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕80号 | 常规审批 | 2024-08-27 09:08:17 | 12 | 2000 | 重庆壹壹工程咨询有限公司 | 重庆市璧山区青杠虎峰大道创新二路103号(新能源装备产业园) | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆田岛科技有限公司 | 消防水泵及防汛水泵研发及生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕81号 | 常规审批 | 2024-08-27 09:08:59 | 100 | 15000 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区(璧山高新区)横三路西延段上 | (31--069)-锅炉及原动设备制造;金属加工机械制造;物料搬运设备制造;泵、阀 门、压缩机及类似机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;烘炉、风机、包装等设备制造;文化、办公用机械制造;通用零部件制造;其他通用设备制造业 |
重庆超腾科技有限公司 | 超腾汽车零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕82号 | 常规审批 | 2024-08-27 09:09:27 | 50 | 500 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区科技二路188号 | (30--068)-铸造及其他金属制品制造 |
重庆照福科技有限公司 | 笔电及汽车零部件喷涂加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕79号 | 常规审批 | 2024-08-21 09:05:14 | 20 | 200 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊西一路2号 | (36--078)-计算机制造 |
重庆纵智塑料科技有限公司 | 纵智改性塑料项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕77号 | 常规审批 | 2024-08-20 11:04:19 | 10 | 150 | 重庆市恒德环保科技有限公司 | 重庆市璧山区福顺大道21号 | (26--053)-塑料制品业 |
重庆璧盈光电科技有限公司 | AG车载、笔电、工控盖板玻璃生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕78号 | 常规审批 | 2024-08-20 11:05:04 | 300 | 30000 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道东林大道和新裕路交叉路口(租赁重庆蓝黛变速器有限公司已建3#标准厂房) | (27--057)-玻璃制造;玻璃制品制造 |
重庆正东精密工业有限公司 | 正东笔电零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕74号 | 常规审批 | 2024-08-13 09:07:48 | 10 | 400 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区金剑路568号1幢1楼 | (36--078)-计算机制造 |
重庆三峰正兴环保能源有限公司 | 重庆(璧山)绿色循环经济产业园城市固废综合处理餐厨厨余垃圾处理项目(一期) | 环评-报告书 | 渝(璧山)环准〔2024〕75号 | 常规审批 | 2024-08-14 09:12:32 | 820 | 14150.07 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区正兴镇尖山子村 | (48--106)-生活垃圾(含餐厨废弃物)集中处置(生活垃圾发电除外) |
重庆三峰正兴环保能源有限公司 | 重庆(璧山)绿色循环经济产业园城市固废综合处理城市生活污泥处置项目(一期) | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕73号 | 常规审批 | 2024-08-06 09:19:23 | 500 | 6824.21 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区正兴镇尖山子村重庆(璧山)绿色循环经济产业园内 | (47--103)-一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
重庆弗迪锂电池有限公司 | 重庆弗迪锂电池配套零部件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕71号 | 常规审批 | 2024-07-30 11:44:57 | 960 | 60000 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道虎峰大道8号 | (35--077)-电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 |
国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司 | 兰成渝输油管道与合璧津高速交叉段管道改线工程 | 环评-报告书 | 渝(璧山)环准〔2024〕72号 | 常规审批 | 2024-07-31 09:46:43 | 66 | 854.3 | 重庆山合田生态环境技术有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道 | (52--147)-原油、成品油、天然气管线(不含城市天然气管线;不含城镇燃气管线;不含企业厂区内管道) |
重庆思普宁科技股份有限公司 | 思普宁汽车塑料零部件及模具生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕70号 | 告知承诺制 | 2024-06-26 16:04:31 | 30 | 1000 | 重庆蓝拓环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道新裕路12号2号厂房 | (32--070)-采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 |
重庆旺德福机械有限公司 | 汽车零部件产品扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕69号 | 常规审批 | 2024-06-26 16:04:08 | 80 | 2000 | 重庆绿丰环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇交通路28号(大兴镇工业集聚区内) | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 足213井建设工程(平台)项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕62号 | 告知承诺制 | 2024-06-12 16:18:33 | 760 | 9000 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 重庆市璧山区河边镇 | (46--099)-陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探);二氧化碳地质封存 |
重庆圣瑞加医院有限公司 | 圣瑞加医疗康养中心项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕68号 | 常规审批 | 2024-06-24 13:52:20 | 10 | 300 | 重庆宽信科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道温泉路13号 | (49--108)-医院;专科疾病防治院(所、站);妇幼保健院(所、站);急救中心(站)服务;采供血机构服务;基层医疗卫生服务 |
重庆凯斯瑞机电设备有限公司 | 凯斯瑞汽车自行车零部件及新型纺丝机生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕66号 | 常规审批 | 2024-06-19 09:15:07 | 20 | 17600 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村第二村民小组 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆胜勇林包装制品有限公司 | 胜勇林塑料制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕67号 | 常规审批 | 2024-06-19 09:15:43 | 10 | 300 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道新裕路106号(6号厂房) | (26--053)-塑料制品业 |
重庆鸿涛食品有限公司 | 重庆鸿涛食品调味品加工生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕57号 | 告知承诺制 | 2024-06-03 16:00:05 | 20 | 100 | 重庆渝三中环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨路18号1幢 | (11--023)-调味品、发酵制品制造 |
重庆盛柏朗检测技术有限公司 | 重庆盛柏朗检测技术有限公司检测实验室项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕65号 | 常规审批 | 2024-06-13 13:53:35 | 20 | 500 | 重庆云水生态环境科技有限公司 | 重庆市璧山区 璧山高新区新能源汽车特色产业园1号厂房4楼 | (45--098)-专业实验室、研发(试验)基地 |
华泓致远(重庆)科技有限公司 | 华泓致远纸制品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕63号 | 常规审批 | 2024-06-13 13:52:42 | 10 | 500 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道钨山路66号(厂房)一楼 | (19--038)-纸制品制造 |
重庆佳红食品有限公司 | 佳红食品生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕64号 | 常规审批 | 2024-06-13 13:53:07 | 5 | 50 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区七塘镇四合村3组81号 | (10--020)-其他农副食品加工 |
重庆市盛美迪智能科技有限公司 | 盛美迪金属制品表面喷涂项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕61号 | 常规审批 | 2024-06-12 09:18:17 | 15 | 100 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村科技路230号附26号 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
重庆天昱达电子科技有限公司 | 天昱达电子科技模切产品生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕60号 | 常规审批 | 2024-06-12 09:17:36 | 10 | 1000 | 重庆桑尼环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊片区双朝南路6号3-1 | (36--081)-电子元件及电子专用材料制造 |
重庆西野电线电缆科技有限公司 | 重庆西野电线电缆科技有限公司电线电缆生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕53号 | 告知承诺制 | 2024-05-24 16:28:31 | 20 | 5000 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路17号 | (35--077)-电机制造;输配电及控制设备制造;电线、电缆、光缆及电工器材制造;电池制造; 家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;其他电气机械及器材制造 |
重庆康飞自动化科技有限公司 | 重庆康飞自动化科技有限公司汽车零部件生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕59号 | 常规审批 | 2024-06-04 09:08:54 | 50 | 600 | 重庆蓝拓环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道银山路8号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆裕亿电子有限公司 | 裕亿塑料制品及模具生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕58号 | 常规审批 | 2024-06-04 09:08:30 | 25 | 1000 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村科技路230号附25号 | (26--053)-塑料制品业 |
中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司重庆天然气事业部 | 大安7H1平台钻压试采一体化项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕56号 | 常规审批 | 2024-05-29 15:43:06 | 830 | 24000 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 重庆市璧山区丁家街道走马村 | (46--099)-陆地矿产资源地质勘查(含油气资源勘探);二氧化碳地质封存 |
重庆持睿汽车部件有限公司 | 新能源汽车车灯注塑零配件生产线智能化建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕54号 | 常规审批 | 2024-05-28 15:37:17 | 20 | 100 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道新立路106号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆晶焱鑫聚奎科技有限公司 | 齿轮热处理生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕55号 | 常规审批 | 2024-05-28 16:34:32 | 50 | 7500 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村第五村民小组(重庆璧山区新能源装备产业园) | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
重庆壹拓金属制品有限公司 | 壹拓热处理生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕43号 | 告知承诺制 | 2024-05-06 16:16:33 | 30 | 1000 | 重庆风之雅环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道石杨三路3号 | (30--067)-金属表面处理及热处理加工 |
重庆山青机械制造有限公司 | 山青机械新能源车箱体压铸生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕52号 | 常规审批 | 2024-05-16 09:05:24 | 100 | 2500 | 重庆华羿鑫工程技术服务有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道中大街888号 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆寰美电子科技有限公司 | 晶圆传载产品研发生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕51号 | 常规审批 | 2024-05-16 09:05:02 | 50 | 20000 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区“专精特新”产业园14号厂房第1层、9号厂房整栋 | (26--053)-塑料制品业 |
重庆美时机械制造有限公司 | 汽车金属配件生产项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕48号 | 常规审批 | 2024-05-16 09:03:47 | 20 | 800 | 重庆蓝拓环保科技有限公司 | 重庆市璧山区大兴镇莲生村 | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
重庆扬纷生物科技有限公司 | 扬纷塑料制品生产加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕50号 | 常规审批 | 2024-05-16 09:04:39 | 10 | 100 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊西五路8号 | (26--053)-塑料制品业 |
重庆精昊精密科技有限公司 | 钣金箱体喷涂扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕49号 | 常规审批 | 2024-05-16 09:04:06 | 20 | 200 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号C3幢 | (30--066)-结构性金属制品制造;金属工具制造;集装箱及金属包装容器制造;金属丝绳及其制品制造;建筑、安全用金 属制品制造;搪瓷制品制造;金属制日用品制造 |
重庆国鼎印务有限公司 | 纸制品印刷生产线扩建项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕47号 | 常规审批 | 2024-05-16 09:03:24 | 4.5 | 200 | 重庆蓝拓环保科技有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道塘坊西六路8号 | (19--038)-纸制品制造 |
重庆启森建材有限公司 | 启森砂岩矿开采加工项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕46号 | 常规审批 | 2024-05-16 09:03:03 | 500 | 1500 | 重庆宽信科技有限公司 | 重庆市璧山区八塘镇五龙村大石坡 | (08--011)-土砂石开采(不含河道采砂项目) |
重庆黛山能源有限责任公司 | 黛山大道与雪松支路交汇处北侧加油站项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕45号 | 常规审批 | 2024-05-09 16:33:56 | 50 | 5000 | 重庆长嵘环保科技有限公司 | 重庆市璧山区黛山大道与雪松支路交汇处北侧 | (50--119)-加油、加气站 |
重庆金邦达塑胶制品有限公司 | 自动喷涂线建设项目 | 环评-报告表 | 渝(璧山)环准〔2024〕44号 | 常规审批 | 2024-05-09 16:33:32 | 80 | 1000 | 重庆蓝拓环保科技有限公司 | 重庆市璧山区新能源汽车特色产业园7号厂房4F | (33--071)-汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 |
