2024年1-4月排污许可证公示
排污许可证库 | ||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 |
1 | 91500227304849644M001P | 重庆全讯金属制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 否 | 2024-04-22 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-04-22至2029-04-21 | 2024-04-22 16:25:54 | 首次申请 | ||
2 | 91500227203939819N001Y | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 塑料板、管、型材制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-17 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-07-16至2028-07-15 | 2024-04-22 14:45:02 | 重新申请 | ||
3 | 91500227MA601GTB19002Q | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(青杠污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2022-05-17 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-07-05至2027-07-04 | 2024-04-22 14:43:54 | 变更 | ||
4 | 91500227MA601GTB19004Q | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(来凤污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2022-06-01 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-07-23至2027-07-22 | 2024-04-22 14:43:41 | 变更 | ||
5 | 91500227MA601GTB19003V | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(丁家污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2022-06-09 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-07-23至2027-07-22 | 2024-04-22 14:43:26 | 变更 | ||
6 | 91500227MA601GTB19007W | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(璧山垃圾填埋场渗滤液处理厂) | 环境卫生管理 | 重点管理 | 否 | 2022-02-23 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-02-23至2027-02-22 | 2024-04-22 14:42:42 | 变更 | ||
7 | 12500227450697407L001V | 重庆市璧山区人民医院 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-05-29 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-06-24至2028-06-23 | 2024-04-22 14:42:02 | 变更 | ||
8 | 91500227585742324T001Q | 重庆丰川电子科技有限公司 | 计算机零部件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-11 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-04-11至2029-04-10 | 2024-04-11 15:25:44 | 重新申请 | ||
9 | 91500227MA601GTB19001Y | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(观音塘污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2022-04-07 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-06-19至2027-06-18 | 2024-04-11 15:25:02 | 变更 | ||
10 | 91500227062897300A001U | 重庆义杰电子材料有限公司 | 密封用填料及类似品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-04-24 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-07-20至2028-07-19 | 2024-04-11 15:24:38 | 变更 | ||
11 | 91500227MA601GTB19008V | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(重庆市璧山高新区生活污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2023-04-07 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-06-04至2028-06-03 | 2024-04-11 15:24:12 | 变更 | ||
12 | 91500227MA601GTB19009V | 重庆市璧山区碧清水务有限公司(重庆市璧山区城北(三角滩)污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 否 | 2023-04-07 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-06-24至2028-06-23 | 2024-04-11 15:23:42 | 变更 | ||
13 | 91500227MA5UCX1X5W002P | 重庆财宇包装制品有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-11 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-04-11至2029-04-10 | 2024-04-11 15:23:10 | 首次申请 | ||
14 | 91500000MAAC3G3F89002Z | 中国长安汽车集团有限公司重庆底盘系统分公司-璧山基地 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-11 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-04-11至2029-04-10 | 2024-04-11 15:22:22 | 首次申请 | ||
15 | 91500227MA5YUNAM77001P | 重庆胜盛五金制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2022-04-14 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-06-11至2027-06-10 | 2024-04-08 14:15:14 | 变更 | 重庆燊荣金属表面处理有限公司 | |
16 | 91500115MABQ4RHN28001V | 重庆创绿星原环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2022-11-08 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-11-08至2027-11-07 | 2024-04-08 14:14:07 | 变更 | 91500227MA60CM5212001V | 重庆市禾润中天环保科技有限公司璧山分公司 |
17 | 91500227MA60WDRR0A001U | 上海中炼线材有限公司重庆分公司 | 金属丝绳及其制品制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-02 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-01-18至2029-01-17 | 2024-04-02 14:31:15 | 延续 | ||
18 | 91500227060507970R001Y | 重庆众青齿轮有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-13 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-03-13至2029-03-12 | 2024-03-13 14:37:33 | 首次申请 | ||
19 | 91500120MACBWPPJ6R001U | 重庆市城坤机械制造有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-03-07 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-03-07至2029-03-06 | 2024-03-07 14:20:58 | 首次申请 | ||
20 | 91500227MA5UA2WN5C001U | 重庆市澜林教学设备有限公司璧山分公司 | 家具制造业 | 简化管理 | 否 | 2022-12-13 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-12-05至2027-12-04 | 2024-02-28 11:13:09 | 重新申请 | ||
21 | 91500224584267445T001Q | 重庆汇聚教学设备有限公司 | 家具制造业 | 简化管理 | 否 | 2021-05-27 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2021-05-27至2026-05-26 | 2024-02-28 11:12:38 | 重新申请 | ||
22 | 91500227MA60PC883K008Q | 璧山区八塘镇污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2022-06-28 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2022-08-31至2027-08-30 | 2024-02-28 11:12:16 | 重新申请 | 91500118MA60C4FF2A006U | |
23 | 91500227577188837N001X | 重庆力耀科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 简化管理 | 否 | 2021-03-09 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2021-03-09至2026-03-08 | 2024-02-28 11:11:38 | 变更 | ||
24 | 91500120MAD03L725X001P | 重庆黎明汽车零部件有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2023-03-07 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-03-23至2028-03-22 | 2024-02-28 10:33:57 | 变更 | 91500227MA6022UY3B001P | 重庆淞智汽车零部件有限公司 |
25 | 91500227762658490U002U | 重庆瑞通精工科技股份有限公司(新立路工厂) | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-02-07 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-02-07至2029-02-06 | 2024-02-07 10:24:31 | 首次申请 | ||
26 | 91500227595193488K001W | 重庆市凯福食品有限公司 | 豆制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-20 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-12-20至2028-12-19 | 2024-02-06 10:25:03 | 变更 | ||
27 | 91500227054258330G001Q | 重庆豪能传动技术有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-01 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-12-01至2028-11-30 | 2024-02-01 11:30:37 | 重新申请 | 重庆豪能兴富同步器有限公司 | |
28 | 91500227563469726H001U | 精元(重庆)电脑有限公司 | 计算机零部件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-24 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-10-24至2028-10-23 | 2024-02-01 11:29:54 | 变更 | ||
29 | 91500227574842995H001X | 上阳(重庆)包装制品有限公司 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-01 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-12-01至2028-11-30 | 2024-02-01 11:29:15 | 变更 | ||
30 | 91500227MA60DTQ621001U | 重庆康佳科技发展有限公司 | 显示器件制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-20 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2021-05-13至2026-05-12 | 2024-02-01 11:28:17 | 变更 | ||
31 | 9150022757618085XW001Z | 重庆康飞自动化科技有限公司 | 机械零部件加工 | 简化管理 | 否 | 2023-12-20 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-12-20至2028-12-19 | 2024-02-01 11:27:42 | 变更 | ||
32 | 92500227MA5UACRTXY002Q | 璧山区宗盛机械厂 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 否 | 2024-01-25 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2024-01-25至2029-01-24 | 2024-01-25 11:16:44 | 首次申请 | ||
33 | 91500120MACX60B87C001U | 百味渝香源(重庆)调味品有限公司 | 其他调味品、发酵制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-12-29 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-12-29至2028-12-28 | 2024-01-24 10:54:26 | 变更 | ||
34 | 92500227MA5URG7D52001V | 重庆市顶峰建材有限公司 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2023-05-11 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-06-15至2028-06-14 | 2024-01-18 14:30:00 | 重新申请 | 璧山区顶峰砖厂 | |
35 | 91500227MA60UF598P001P | 重庆程顺诚金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 否 | 2020-11-03 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2020-12-18至2025-12-17 | 2024-01-18 14:28:50 | 重新申请 | 91500227MA5U6URG0B001P | 重庆立赢电镀有限公司 |
36 | 91500120MACDKGF25M001V | 重庆钻誉环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2023-10-31 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-10-31至2028-10-30 | 2024-01-18 14:28:08 | 变更 | ||
37 | 91500120MACBY53J29001V | 重庆百亿再生资源综合利用有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2023-12-06 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-12-06至2028-12-05 | 2024-01-18 14:27:47 | 变更 | ||
38 | 91500227MA613UA19E001P | 艾迪孚贝(重庆)科技有限公司 | 其他纸制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-31 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-10-31至2028-10-30 | 2024-01-18 14:26:05 | 变更 | ||
39 | 915002276786747896002V | 重庆琪金食品集团有限公司璧泉定点屠宰厂 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 否 | 2023-09-08 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-09-08至2028-09-07 | 2024-01-09 10:56:56 | 重新申请 | 重庆琪金食品集团有限公司(新厂) | |
40 | 91500120MAC25HBK88001U | 重庆强之创科技有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 简化管理 | 否 | 2023-05-31 | 重庆市璧山区生态环境局 | 2023-05-31至2028-05-30 | 2024-01-02 09:35:34 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页