璧山区2023年度第2季度统计执法检查信息台账
璧山区2023年度第2季度统计执法检查信息台账 | |||||||||||||||
序号 | 省(自治区、直辖市) | 市(地、州、盟) | 县(市、区、旗) | 执法检查人员A | 执法检查人员B | 执法证号 | 时间 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 后期处理情况 | 案件来源 | 备注 |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年04月23日 | 重庆中沛人才科技有限公司 | 91500227MA60QN0P72 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-3月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
2 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年04月23日 | 重庆必好行科技有限公司 | 91500227MA60M1BA2L | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-3月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
3 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年04月24日 | 恒昌医药供应链(重庆 )有限公司 | 91500120MAABXQYP7C | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-3月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
4 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年04月25日 | 恒昌医药(重庆 )有限公司 | 91500120MAABXQXX6R | 限上批发零售业(E204-1《批发和零售业商品销售额和库存》)2023年1-3月 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
5 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年04月25日 | 重庆泰鼎酒店管理有限公司 | 91500227320470693Y | 限上住宿餐饮业(E104-1《批发和零售业经营情况》)2022年报 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
6 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年05月23日 | 重庆福寿园西苑实业有限公司 | 91500227MA5U4WWQ98 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
7 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年05月23日 | 重庆政旭物流有限公司 | 91500227MA5U82G47C | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
8 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年05月30日 | 重庆黄葛树智能传感器研究院有限公司 | 91500227MA6065BQ7B | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | ||
9 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 曾祥娟 | 罗秀凤 | 22002033001 22002033005 | 2022年05月30日 | 重庆机电职业技术大学 | 525000007500944486 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 |
扫一扫在手机打开当前页