璧山区统计2023年度统计执法抽查结果公示
璧山区统计2023年度统计执法抽查结果公示 | ||||||||
序号 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 时间 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 案件来源 | 备注 |
1 | 重庆中沛人才科技有限公司 | 91500227MA60QN0P72 | 2022年04月23日 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-3月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
2 | 重庆必好行科技有限公司 | 91500227MA60M1BA2L | 2022年04月23日 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-3月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
3 | 恒昌医药供应链(重庆 )有限公司 | 91500120MAABXQYP7C | 2022年04月24日 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-3月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
4 | 恒昌医药(重庆 )有限公司 | 91500120MAABXQXX6R | 2022年04月25日 | 限上批发零售业(E204-1《批发和零售业商品销售额和库存》)2023年1-3月 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
5 | 重庆泰鼎酒店管理有限公司 | 91500227320470693Y | 2022年04月25日 | 限上住宿餐饮业(E104-1《批发和零售业经营情况》)2022年报 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
6 | 重庆福寿园西苑实业有限公司 | 91500227MA5U4WWQ98 | 2022年05月23日 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
7 | 重庆政旭物流有限公司 | 91500227MA5U82G47C | 2022年05月23日 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
8 | 重庆黄葛树智能传感器研究院有限公司 | 91500227MA6065BQ7B | 2022年05月30日 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
9 | 重庆机电职业技术大学 | 525000007500944486 | 2022年05月30日 | 规上服务业(F203《财务状况》)2023年1-4月 营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
10 | 重庆市桓大建设集团房地产开发有限公司 | 91500227756205823L | 6/28/2023 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X204-1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
11 | 重庆福信强橡塑制品有限公司 | 91500112552026735B | 6/20/2022 | 2022年《财务状况》(B103表)营业收入 | 提供不真实统计资料 | 是 | “双随机”抽查 | |
12 | 重庆奥康置业有限公司 | 91500227747454721H | 6/28/2023 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X204-1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
13 | 重庆广天金属制品有限责任公司 | 91500227774874879J | 6/20/2022 | 2022年《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)工业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
14 | 重庆誉驰房地产开发有限公司 | 91500227574838849N | 6/28/2023 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X204-1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
15 | 重庆伟润房地产开发有限公司 | 91500227MA610AFCX2 | 6/28/2023 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X204-1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
16 | 重庆之远有限公司 | 91500227MA6094G50E | 6/29/2023 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X204-1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
17 | 重庆卓健房地产开发有限责任公司 | 91500227MA6072T06N | 6/29/2023 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X204-1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
18 | 重庆市千里马装饰设计有限公司 | 91500227668936853B | 7/20/2023 | 2023年《建筑业企业生产经营情况》 (C204-1表)建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
19 | 重庆益人能源环保有限公司 | 15002277562285741 | 7/20/2023 | 2023年《建筑业企业生产经营情况》 (C204-1表)建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
20 | 重庆华孚新材料技术有限公司 | 91500227595196937D | 2023年 7月 26日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (206表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
21 | 重庆华孚工业股份有限公司 | 91500000203054682J | 2023年 7月 26日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (206表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
22 | 重庆丰川电子科技有限公司 | 91500227585742324T | 2023年 7月 26日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (206表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
23 | 重庆市惠丰鞋业有限公司 | 91500227762687814N | 2023年 7月 27日 | 2023年《从业人员及工资总额》(I202-2表)从业人员工资总额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
24 | 重庆市璧山区东风林场 | 12500227450698872A | 2023年 7月 27日 | 2023年《从业人员及工资总额》(I202-2表)从业人员工资总额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
25 | 重庆纣沄建设工程有限公司 | 91500243MA5YXMF10N | 8/10/2023 | 2023年《建筑业企业生产经营情况》 (C204-1表)建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
26 | 重庆金先生房车营地管理有限公司 | 91500227MA5U830214 | 2023年 7月 19日 | 2023年《住宿和餐饮业经营情况》 (S204-1表)累计营业额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
27 | 重庆市羽杨酒业有限公司 | 91500120MAAC0A3C0Y | 2023年 8月 30日 | 2023年1-6月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
28 | 重庆中阜柏科商贸有限公司 | 91500227MA60L5DGXY | 2023年 8月 24日 | 2023年1-3月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
29 | 重庆源峰林玖熙新型建材有限公司 | 91500227MA6113X454 | 2023年 8月 25日 | 2023年1-4月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
30 | 重庆心诚林商贸有限公司 | 91500227MA5U440R7N | 8/28/2023 | 2023年1-5月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
31 | 重庆医药集团璧山和平医药有限公司 | 91500227MA5UBE5H2R | 8/29/2023 | 2022年年报《批发和零售业经营情况》(E104-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
32 | 重庆格马机电有限公司 | 91500227MA60L7PG1F | 8/30/2023 | 2023年1-4月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
33 | 重庆红翔磨料磨具有限公司 | 91500227MA5YUNT40T | 8/31/2023 | 2023年1-5月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
34 | 重庆市铎汭商贸有限公司 | 91500227MA604H0143 | 8/31/2023 | 2023年1-4月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
35 | 重庆国隆御湖商贸有限公司 | 91500120MA61D41U2D | 9/4/2023 | 2023年1-5月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
36 | 重庆思极星能科技有限公司 | 91500120MAABRQEU8R | 9/5/2023 | 2023年1-4月《批发和零售业商品销售和库存》(E204-1表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
37 | 重庆富捷包装印务有限公司 | 91500227552034268H | 8/29/2023 | 2023年1-6月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
38 | 重庆汇卓机电科技有限公司 | 915002273204378185 | 8/29/2023 | 2023年1-6月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
39 | 重庆平波机械有限公司 | 91500227709362981X | 9/8/2023 | 2023年1-6月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)工业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
40 | 重庆安比芯汽车进气系统有限公司 | 91500227068288602N | 8/29/2023 | 2023年1-6月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
41 | 重庆奥方汽车零部件有限公司 | 91500227MA5UAPNG3M | 9/7/2023 | 2023年1-6月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)工业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
42 | 重庆宝能普拉斯复合材料有限公司 | 91500107MA60N8N1XK | 8/29/2023 | 2023年1-6月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)工业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
43 | 重庆瑞维鼎机械有限公司 | 91500227MA60BHGD2A | 9/6/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
44 | 重庆佑威电子有限公司 | 91500227MA5ULER24P | 8/30/2023 | 2022年《财务状况》(B103表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
45 | 重庆捷泰塑胶工业有限公司 | 91500227793507863L | 8/30/2023 | 2022年《财务状况》(B103表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
46 | 重庆市川仁精密机械有限公司 | 91500227581495223X | 8/30/2023 | 2023年1-6月《工业产销总值及主要产品产量》(B204-1表)工业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
47 | 重庆恒仑科技有限责任公司 | 91500227691200545M | 9/2/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
48 | 重庆奥方工贸有限公司 | 915001136710444933 | 9/7/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
49 | 重庆市诚润机械有限公司 | 91500227756225971Q | 8/30/2023 | 2023年1-2月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
50 | 重庆世达科技有限公司 | 91500227072309306T | 8/30/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
51 | 重庆连成模具有限公司 | 91500227345949289K | 9/5/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
52 | 重庆景大橡塑有限公司 | 91500227051720286U | 10/10/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
53 | 巨昊(重庆)科技有限公司 | 91500227584263516Y | 10/10/2023 | 2022年《财务状况》(B103表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
54 | 重庆众享机电设备有限公司 | 91500227MA5U7TG02E | 9/12/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
55 | 重庆欣金浚电子有限公司 | 915001073224194615 | 9/8/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
56 | 重庆新通联包装材料有限公司 | 915002270503528560 | 10/12/2023 | 2023年1-6月《财务状况》(B203表)营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
57 | 重庆旺德福机械有限公司 | 91500227MA5U56N11E | 10/7/2023 | 2023年1-4月《固定资产投资项目情况》(206表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
58 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 9150022768146271X8 | 10/12/2023 | 2023年1-4月《固定资产投资项目情况》(206表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
59 | 重庆正恒科技发展有限公司 | 91500227080156338M | 10/9/2023 | 2023年1-7月《固定资产投资项目情况》(206表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 |
扫一扫在手机打开当前页