璧山区统计2024年度统计执法抽查结果公示
璧山区统计2024年度统计执法抽查结果公示 | ||||||||
序号 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 时间 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 案件来源 | 备注 |
1 | 重庆煌秀信息技术有限公司 | 91500227MA607YMY7N | 2024年04月22日 | 2023年《财务状况》 (F203表)年报营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
2 | 重庆飞品网络科技有限公司 | 91500227MA60374P3D | 2024年04月22日 | 2023年《财务状况》 (F203表)年报营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
3 | 重庆市银邦安建筑工程有限公司 | 91500227MA60BX2A2E | 2024年04月23日 | 2023年《建筑业企业生产经营情况》 (C204-1表)建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
4 | 重庆瀚灏建筑工程有限公司 | 91500227MA60Q86P4M | 2024年04月23日 | 2023年《建筑业企业生产经营情况》 (C204-2表)建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
5 | 重庆嘉陵房地产开发有限公司 | 91500227699294822F | 2024年04月24日 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X 6 0 4 - 1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
6 | 重庆铁发房地产开发有限公司 | 91500227080161321J | 2024年04月24日 | 2023年《房地产开发项目经营情况》 (X 6 0 4 - 1表)商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
7 | 重庆国隆御湖商贸有限公司 | 91500120MA61D41U2D | 2024年04月26日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (206表)本年完成投资额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
8 | 重庆津之欣农业发展有限公司 | 91500120MAC5H2JQ54 | 2024年04月28日 | 2023年《限额以上批发和零售业经营情况》 (E604表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
9 | 重庆市璧山区庆丰农业技术开发有限公司 | 91500227MA5UR50E9B | 2024年04月28日 | 2023年《限额以上批发和零售业经营情况》 (E604表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
10 | 重庆同力塑料制品有限公司 | 91500227203947077J | 2024年5月6日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (206表)本年完成投资额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
11 | 重庆天佑佳医药有限公司 | 91500227MA60XD0J9Q | 2024年05月23日 | 2023年《限额以上批发和零售业经营情况》 (E604表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
12 | 砂之船夜奥莱电子商务(重庆)有限公司 | 91500120MABRLX911L | 2024年05月23日 | 2023年《限额以上批发和零售业经营情况》 (E604表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
13 | 重庆君敖科技有限公司 | 9150010705171808XM | 2024年05月24日 | 2023年《限额以上批发和零售业经营情况》 (E604表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
14 | 重庆佳河富峰建材有限公司 | 91500120MAABPD6N3Q | 2024年05月24日 | 2023年《限额以上批发和零售业经营情况》 (E604表)商品销售额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
15 | 重庆政旭物流有限公司 | 91500227MA5U82G47C | 2024年05月28日 | 2024年《财务状况》 (F203表)月报指标营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
16 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 915002276219753458 | 2024年6月18日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (206表)本年完成投资额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
17 | 重庆茂和兴科技有限公司 | 91500227MA601M409X | 2024年6月18日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (206表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
18 | 重庆奇迹新能源汽车零部件制造有限责任公司 | 91500227MA601M409X | 2024年6月19日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (207表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
19 | 重庆中海弹簧有限公司 | 91500113756233242U | 2024年6月19日 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (208表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
20 | 重庆敏德兴模具材料科技有限公司 | 91500227304935964N | 6/20/2024 | 2023年《固定资产投资项目情况》 (209表)本年完成投资 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
21 | 重庆长途汽车运输集团璧城客运有限公司 | 91500227736596548M | 7/18/2024 | 2024年《财务状况》 (F203表)1-6月营业收入《财务状况》 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
22 | 重庆两化大健康产业有限公司 | 91500227MA60K5U60J | 7/18/2024 | 2024年《财务状况》 (F203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
23 | 重庆凯辰置业有限公司 | 91500227321776774Y | 7/25/2024 | 2024年《房地产开发项目经营情况》 (X 204- 1表)1-6月商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
24 | 重庆群策御湖置地有限公司 | 91500227MA60PB9B1Y | 7/25/2024 | 2024年《房地产开发项目经营情况》 (X 204- 1表)1-6月商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
25 | 重庆金谷(集团)有限公司 | 91500107622187914P | 7/25/2024 | 2024年《房地产开发项目经营情况》 (X 204- 1表)1-6月商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
26 | 重庆速特机械有限公司 | 91500227563490875F | 7/26/2024 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
27 | 重庆华陵工业有限公司 | 91500227709318286A | 7/26/2024 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月利润总额 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
28 | 重庆拒醇科技有限公司 | 91500107MA5UN4077B | 7/29/2024 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
29 | 重庆康腾饮品有限公司 | 91500227MA5U5C4Y74 | 7/29/2024 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
30 | 重庆瑞洲智能科技有限公司 | 91500108559001645M | 2024年7月30 日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
31 | 重庆群光机械工具有限公司 | 91500227673388222U | 2024年7月31日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
32 | 重庆弘桦建筑工程有限公司 | 9150022705775345XD | 2024年7月30 日 | 2024年1-2季度《建筑业企业生产经营情况》 ( C 2 0 4 - 1表)建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
33 | 重庆市璧山区创兴机械有限公司 | 91500227MA5UEDJR7B | 2024年8月1日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
34 | 重庆炳荣精密制造有限公司 | 915002270682989662 | 2024年8月 1日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
35 | 重庆希尔康血液净化器材研发有限公司 | 9150000069123688X9 | 2024年8月2日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
36 | 重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司 | 91500106696593827A | 2024年8月2日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
37 | 重庆炫锋汽车零部件有限公司 | 91500120MA61855R98 | 2024年8月6日 | 2023年《财务状况》(B203表)1-12月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
38 | 重庆市璧山区鑫鹏机械制造有限公司 | 91500227MA5UBHJW2L | 2024年8月6日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
39 | 重庆北方青山精密机械制造有限责任公司 | 91500227750099169U | 2024年8月7日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
40 | 重庆丰驰实业有限公司 | 91500227MA606G8M5G | 2024年8月8日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
41 | 重庆富吉机械制造有限公司 | 91500227203943471R | 2024年8月8日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
42 | 重庆维进精密电子有限公司 | 91500227MA5YP30Q40 | 2024年8月9日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
43 | 重庆高强汽车配件制造有限公司 | 91500227339543936X | 2024年8月9日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-4月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
44 | 重庆永钢橡塑有限公司 | 91500227450700864D | 2024年8月13日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
45 | 重庆鑫翔诚科技有限公司 | 91500120MAAC4EX22A | 2024年8月13日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 | |
46 | 重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司 | 91500227450453832Q | 2024年8月15日 | 2024年《财务状况》(B203表)1-6月营业收入 | 未发现统计违法行为 | 否 | “双随机”抽查 |
扫一扫在手机打开当前页