璧山区医师变更执业名单(2025.1.2-1.10)
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编码 | 申请事项 | 主要执业机构 | 执业范围 | 领取时间 | 发证(批准)机关 |
1 | 赵小松 | 男 | 110500116000433 | 变更:重庆康华众联心血管病医院 | 重庆市璧山区妇幼保健院 | 内科专业 | 20250102 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
2 | 钟荣全 | 男 | 110500120000159 | 变更:重庆璧山渝人综合门诊部 | 璧山璧南医院 | 外科专业 | 20250103 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
3 | 彭名行 | 男 | 241500120000012 | 变更:南明回生诊所 | 重庆璧山渝人综合门诊部 | 中医专业 | 20250103 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
4 | 王巧玉 | 女 | 210500103000565 | 变更:重庆市渝中区精神卫生中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 精神卫生专业 | 20250103 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
5 | 刘兰 | 女 | 110500112003207 | 变更:重庆市公共卫生医疗救治中心 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 内科专业 | 20250106 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
6 | 周安乐 | 男 | 210500227000613 | 变更执业范围 | 重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 外科专业,全科医学专业 | 20250106 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
7 | 李佳欣 | 女 | 220610104000993 | 变更:西安莲湖臻园口腔诊所有限公司莲湖昆明路口腔诊所 | 重庆璧山牙博士璧城口腔门诊部 | 口腔专业 | 20250106 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
8 | 柯大连 | 男 | XC10+41500120000043 | 变更:重庆市璧山区福禄镇浸河村福中卫生室 | 程序设计㠔主山区福禄镇浸河村卫生室 | 内科专业 | 20250106 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
9 | 蒋春霞 | 女 | 241500120000022 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 中医专业 | 20250107 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
10 | 张文静 | 女 | 242500227000004 | 变更:重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区大路街道社区卫生服务中心 | 中西医结合专业 | 20250107 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
11 | 尹丹 | 女 | 110500120000031 | 变更执业范围 | 重庆市璧山区七塘镇卫生院 | 内科专业、全科医学专业 | 20250107 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
12 | 张治平 | 男 | 210500120000062 | 变更:重庆市永川区茶山竹海街道社区卫生服务中心/重庆市永川区茶山竹海街道卫生院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 医学影像和放射治疗专业 | 20250107 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
13 | 杨洁 | 男 | 210500107001041 | 变更:重庆市九龙坡区中西医结合医院 | 重庆市璧山区第二人民医院 | 内科专业、儿科专业 | 20250107 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
14 | 罗坤禄 | 男 | 110500227001132 | 变更:重庆渝进大健康管理有限公司璧山仙山路诊所 | 重庆罗世红诊所管理有限公司璧山金剑路诊所 | 内科专业 | 20250107 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
15 | 付丰年 | 女 | 110500120000054 | 变更执业范围 | 重庆市璧山区璧泉街道社区卫生服务中心 | 内科专业、全科医学专业 | 20250107 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
16 | 谢小根 | 男 | 120410823000021 | 变更:合山凤凰口腔 | 重庆齿贝康口腔诊所管理连锁有限公司璧山八塘口腔诊所 | 口腔专业 | 20250108 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
17 | 罗洁 | 女 | 110500120000241 | 变更:璧山民安医院 | 重庆市璧山区人民医院 | 内科专业 | 20250109 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
18 | 梁哲峰 | 男 | 110610500001258 | 变更:鹤山养可肾析血液透析中心 | 重庆乔氏诊所有限公司璧山东林大道诊所 | 内科专业 | 20250109 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页