璧山区医疗机构设置审批登记表(校验)2025.1.2-1.10
医疗机构名称 | 登记号 | 法人 | 有无输液 /牙椅 | 文号 | 地址 | 登记时间 | 发证(批准)机关 |
重庆市璧山区大兴镇中心卫生院 | 45069747-450022711C2101 | 马孝川 | 60 | 璧卫医校【2025】1号 | 重庆市璧山区大兴镇交通路199号(重庆市璧山区大兴镇丹凤街道15号) | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道竹林湾村卫生室 | PDY70167650022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】2号 | 重庆市璧山区丁家街道竹林湾村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道三五村卫生室 | PDY92154850022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】3号 | 重庆市璧山区丁家街道三五村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道沙堆农场路107-8号卫生保健所 | PDY92157250022717D6002 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】4号 | 重庆市璧山区丁家街道沙堆社区农场路107-8号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道龙安村卫生室 | PDY92038550022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】5号 | 重庆市璧山区丁家街道龙安村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道天灯村卫生室 | PDY92046550022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】6号 | 重庆市璧山区丁家街道天灯村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道大岚坳村桐梓卫生室 | PDY70161750022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】7号 | 重庆市璧山区丁家街道大岚坳村6组 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道铜瓦村卫生室 | PDY92047350022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】8号 | 重庆市璧山区丁家街道铜瓦村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道红学村卫生室 | PDY92053750022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】9号 | 重庆市璧山区丁家街道红学村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道长五村卫生室 | PDY92166050022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】10号 | 重庆市璧山区丁家街道长五村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道石垭村卫生室 | PDY92043050022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】11号 | 重庆市璧山区丁家街道石垭村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道走马村卫生室 | PDY92052950022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】12号 | 重庆市璧山区丁家街道走马村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道新民村卫生室 | PDY70166850022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】13号 | 重庆市璧山区丁家街道新民村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道杨寺村卫生室 | PDY92050250022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】14号 | 重庆市璧山区丁家街道杨寺村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道凉风村卫生室 | PDY92155650022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】15号 | 重庆市璧山区丁家街道凉风村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道莲花坝村卫生室 | PDY70416450022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】16号 | 重庆市璧山区丁家街道莲花坝村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道高古村黄坪卫生室 | PDY70168450022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】17号 | 重庆市璧山区丁家街道高古村8组 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区丁家街道八寿村卫生室 | PDY92147650022712D6001 | 凌何 | 0 | 璧卫医校【2025】18号 | 重庆市璧山区丁家街道八寿村办公室 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道龙井湾高石坎卫生室 | PDY92491750022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】19号 | 重庆市璧山区璧城街道龙井湾高石坎 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区大路街道红石社区卫生服务站 | PDY92404450022717B2002 | 陈代维 | 6 | 璧卫医校【2025】20号 | 重庆市璧山区大路街道文曲街72号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道塘湾皮鞋城北一街57号卫生保健所 | PDY92207350022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】21号 | 重庆市璧山区璧城街道塘湾皮鞋城北一街57号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道塘湾皮鞋二区138号卫生保健所 | PDY92206550022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】22号 | 重庆市璧山区璧城街道皮鞋二路138号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道塘湾皮鞋城3路139号卫生保健所 | PDY92191950022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】23号 | 重庆市璧山区璧城街道皮鞋城三路139号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道马家桥工农卫生室 | PDY92114250022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】24号 | 重庆市璧山区璧城街道马家桥村三社渝安厂门口 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道大旺兴旺2路7-2号卫生保健所 | PDY92185550022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】25号 | 重庆市璧山区璧城街道大旺兴旺2路7-2号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道璧渝路316号附3号卫生保健所 | PDY92202250022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】26号 | 重庆市璧山区璧城街道璧渝路316号附3号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道四面山村卫生室 | PDY92120650022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】27号 | 重庆市璧山区璧城街道四面山村五组 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道来龙村卫生室分室 | PDY92133750022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】28号 | 重庆市璧山区璧城街道来龙村四社 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道大旺沿河东路北段115号卫生保健所 | PDY92421250022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】29号 | 重庆市璧山区璧城街道沿河东路北段115号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道大旺三路11号1栋卫生保健所 | PDY92198650022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】30号 | 重庆市璧山区璧城街道兴旺三路11号1栋附1、2、3号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道璧铜路79号卫生保健所 | PDY92205750022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】31号 | 重庆市璧山区璧城街道璧铜路79号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道北门鸡冠石路1号附28号卫生保健所 | PDY92137X50022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】32号 | 重庆市璧山区璧城街道北门社区鸡冠石路1号附28号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道芋荷路30号附10号卫生保健所 | PDY92180450022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】33号 | 重庆市璧山区璧城街道芋荷路30号附10-11号 | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道来龙村川心沟卫生室 | PDY92213750022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】34号 | 重庆市璧山区璧城街道来龙村八社(川心沟) | 2025.1.3 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区三合镇平安居、新场村联合卫生室 | PDY92070550022717D6002 | 邓力 | 0 | 璧卫医校【2025】35号 | 重庆市璧山区三合镇平安居二路1号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区三合镇双河村卫生室 | PDY92066850022712D6001 | 邓力 | 0 | 璧卫医校【2025】36号 | 重庆市璧山区三合镇双河村村委会 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区三合镇高山村卫生室 | PDY92062550022712D6001 | 邓力 | 0 | 璧卫医校【2025】37号 | 重庆市璧山区三合镇高山村5社大佛寺 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区三合镇二郎村堰塘卫生室 | PDY92058850022712D6001 | 邓力 | 0 | 璧卫医校【2025】38号 | 重庆市璧山区三合镇二郎村二郎街道背后堰塘 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区三合镇天星村卫生室 | PDY92068450022712D6001 | 邓力 | 0 | 璧卫医校【2025】39号 | 重庆市璧山区三合镇天星村村委会 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区三合镇二郎村卫生室 | PDY92060950022712D6001 | 邓力 | 0 | 璧卫医校【2025】40号 | 重庆市璧山区三合镇二郎村村委会 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道璧兴路27号附2号卫生保健所 | PDY92237250022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】41号 | 重庆市璧山区璧城街道璧兴路27号附2号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道大旺璧渝路185-7号卫生保健所 | PDY92182050022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】42号 | 重庆市璧山区璧城街道璧渝路185-7号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道璧兴路4号附25号卫生保健所 | PDY92196X50022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】43号 | 重庆市璧山区璧城街道璧兴路4号附25号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道四面山村锅厂卫生室 | PDY92122250022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】44号 | 重庆市璧山区璧城街道四面山村八社 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道三角卫生室 | PDY92135350022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】45号 | 重庆市璧山区璧城街道三角村村办公楼 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道塘湾皮革二区南一街131、133号卫生保健所 | PDY92239950022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】46号 | 重庆市璧山区璧城街道皮鞋城南一街131、133号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道黄葛卫生保健所 | PDY92132950022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】47号 | 重庆市璧山区璧城街道黄葛社区办公大楼 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道马家桥卫生室 | PDY92118550022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】48号 | 重庆市璧山区璧城街道马家桥村二社蒲新街二附一号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道北门璧铜路201-9号卫生保健所 | PDY92238050022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】49号 | 重庆市璧山区璧城街道璧铜路201-9号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道天池村卫生室 | PDY92215350022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】50号 | 重庆市璧山区璧城街道天池村村委会 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道大塘村卫生室 | PDY92108950022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】51号 | 重庆市璧山区璧城街道大塘村二社 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道龙井湾村卫生室 | PDY92111850022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】52号 | 重庆市璧山区璧城街道龙井湾村办公楼 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道北门璧兴路4号附20号卫生保健所 | PDY92212950022717D6002 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】53号 | 重庆市璧山区璧城街道璧兴路4号附20号 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道新堰社区卫生保健所 | PDY92143350022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】54号 | 重庆市璧山区璧城街道新堰社区办公楼 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区璧城街道三角村笋子槽卫生室 | PDY92490950022712D6001 | 王荣刚 | 0 | 璧卫医校【2025】55号 | 重庆市璧山区璧城街道三角村笋子槽 | 2025.1.7 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇四合村卫生室 | PDY92103850022717D6002 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】56号 | 重庆市璧山区七塘镇金凤路157号 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇将军村卫生室 | PDY92170850022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】57号 | 重庆市璧山区七塘镇将军村村委会 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇跃进村卫生室 | PDY92101150022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】58号 | 重庆市璧山区七塘镇跃进村村委会 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇建设村石坡卫生室 | PDY92171650022717D6002 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】59号 | 重庆市璧山区七塘镇建设村8组蚕茧站 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇盐店村卫生室 | PDY92100350022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】60号 | 重庆市璧山区七塘镇盐店村村委会 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇三步梯村寿龙桥卫生室 | PDY92172450022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】61号 | 重庆市璧山区七塘镇三步梯村1社寿龙桥 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇阳岫村卫生室 | PDY92169550022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】62号 | 重庆市璧山区七塘镇阳岫村2组阳岫水库 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇三步梯村卫生室 | PDY92174050022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】63号 | 重庆市璧山区七塘镇三步梯村村委会 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇建设村白合卫生室 | PDY92173250022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】64号 | 重庆市璧山区七塘镇建设村十二社胡家垭口 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇建设村卫生室 | PDY92168750022717D6002 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】65号 | 重庆市璧山区七塘镇建设村村委会 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区七塘镇喜观村卫生室 | PDY92167950022712D6001 | 孙佩 | 0 | 璧卫医校【2025】66号 | 重庆市璧山区七塘镇喜观村村委会 | 2025.1.8 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
七塘卫生院 | 孙佩 | 璧卫医校【2025】67号 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 | |||
重庆市璧山区正兴镇石院村卫生室 | PDY92042250022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】68号 | 重庆市璧山区正兴镇石院村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇沙榜村卫生室 | PDY92059650022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】69号 | 重庆市璧山区正兴镇沙榜村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇石院村太璧路6号卫生室 | PDY92418350022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】70号 | 重庆市璧山区正兴镇石院村太璧路6号 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇卫寺村卫生室 | PDY92051050022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】71号 | 重庆市璧山区正兴镇卫寺村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇曙光村卫生室 | PDY92045750022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】72号 | 重庆市璧山区正兴镇曙光村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇河堰村石坝卫生室 | PDY92416750022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】73号 | 重庆市璧山区正兴镇河堰村七组石坝 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇朝阳村卫生室 | PDY00001X50022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】74号 | 重庆市璧山区正兴镇朝阳村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇湾塘村卫生室 | PDY92049X50022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】75号 | 重庆市璧山区正兴镇湾塘村会兴 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇沙榜村团坡卫生室 | PDY92417550022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】76号 | 重庆市璧山区正兴镇沙塝村六组团坡 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇金堂村卫生室 | PDY92057X50022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】77号 | 重庆市璧山区正兴镇金堂村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇大面坡村卫生室 | PDY92037750022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】78号 | 重庆市璧山区正兴镇大面坡村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇团结村正云卫生室 | PDY92048150022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】79号 | 重庆市璧山区正兴镇团结村正云李家石堡 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇河堰村卫生室 | PDY92054550022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】80号 | 重庆市璧山区正兴镇河堰村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇大面坡村观音卫生室 | PDY92415950022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】81号 | 重庆市璧山区正兴镇大面坡村5组观音岩 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇尖山子村卫生室 | PDY92040650022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】82号 | 重庆市璧山区正兴镇尖山子村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
重庆市璧山区正兴镇石龙村卫生室 | PDY92049950022712D6001 | 林萍 | 0 | 璧卫医校【2025】83号 | 重庆市璧山区正兴镇石龙村村委会 | 2025.1.9 | 重庆市璧山区卫生健康委员会 |
扫一扫在手机打开当前页