农村低收入群体等重点对象住房安全情况动态监测台账(9月)
农村低收入群体等重点对象住房安全情况动态监测台账(9月) | |||||||||
璧山 区县 | 联系人:石国琴 联系电话:13650571061 报送时间:2022年9月29日 | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 身份证号码 | 低收入群体类型 | 危房类别 | 保障措施 | 销号日期 | 区县备注 |
1 | 程文银 | 来凤街道 | 普新村 | 510***********311X | 农村低保户 | D级 | 青杠街道大字街316号2单元4-1 | 6月30日 | |
2 | 张宏 | 来凤街道 | 普新村 | 510***********3115 | 农村低保户 | 无房户 | 来凤街道东街社区解放东路114号4单元1栋亲戚家 | 6月30日 | |
3 | 邹品旗 | 丁家街道 | 大岚坳村 | 510***********2534 | 农村低保户 | D级 | 永川金龙镇嘉皁村红岩五组 | 6月30日 | |
4 | 叶和贵 | 丁家街道 | 石垭村 | 510***********3912 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | ||
5 | 陈樑超 | 丁家街道 | 石垭村 | 510***********391X | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2022年纳入危房改造 | 6月30日 | 该户已改造完工并入住。 |
6 | 赵光游 | 大路街道 | 三担社区 | 510***********6314 | 农村低保户 | 无房户 | 大路街道供销社2-3 | 6月30日 | |
7 | 江宗华 | 大路街道 | 团坝村 | 510***********6514 | 农村低保户 | C级 | 大路街道碧桂园D栋1单元3-1 | 6月30日 | |
8 | 余安波 | 大路街道 | 大竹村 | 500***********6336 | 农村低保户 | 无房户 | 大路街道大竹村委会旁爷爷余治全家 | 6月30日 | |
9 | 何静 | 大路街道 | 团坝村 | 500***********6361 | 农村低保户 | 无房户 | 大路南街239号 | 6月30日 | |
10 | 王思容 | 八塘镇 | 石庙村 | 510***********422X | 农村低保户 | 无房户 | 借住石庙村2组刘兴华砖房 | 6月30日 | |
11 | 魏晓璐 | 八塘镇 | 凉水村 | 500***********7524 | 农村低保户 | 无房户 | 凉水村2组外公张义华家 | 6月30日 | |
12 | 汪盛国 | 福禄镇 | 胜利村 | 510***********0514 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | ||
13 | 周尚春 | 福禄镇 | 胜利村 | 510***********0510 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 璧山瀚恩旺角 | 6月30日 | |
14 | 谭如辉 | 大兴镇 | 双柏村 | 510***********1811 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2022年纳入危房改造 | 6月30日 | 该户已改造完工并入住。 |
15 | 郑贤明 | 大兴镇 | 独耳村 | 510***********2415 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 住在兄弟黄兴富家,住房为砖房 | 6月30日 | |
16 | 李邦明 | 正兴镇 | 朝阳村 | 510***********6139 | 农村低保户 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | ||
17 | 朱传兵 | 正兴镇 | 团结村 | 510***********5910 | 农村低保边缘家庭 | 无房户 | 2022年纳入危房改造 | 7月21日 | 死亡 |
18 | 程冬 | 璧城街道 | 马家桥社区 | 500***********6917 | 低保户 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
19 | 白焕容 | 青杠街道 | 大森村 | 510***********3327 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
20 | 张富合 | 青杠街道 | 大森村 | 510***********3317 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
21 | 张涛 | 青杠街道 | 大森村 | 510***********3510 | 低保户 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
22 | 李珊 | 丁家街道 | 大岚坳村 | 500***********5421 | 低保户 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
23 | 吴福万 | 丁家街道 | 竹林湾村 | 510***********5415 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
24 | 陈邦前 | 大路街道 | 团坝村 | 510***********6538 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
25 | 刘天国 | 大路街道 | 新房村 | 510***********6711 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
26 | 伍顶华 | 大路街道 | 三台村 | 510***********7316 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
27 | 陈登华 | 七塘 | 建设 | 510***********7710 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
28 | 吴尚谷 | 七塘 | 四合 | 510***********8216 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
29 | 彭爵文 | 七塘 | 将军村 | 510***********7719 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
30 | 程福双 | 七塘 | 建设村 | 510***********7754 | 低保户 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
31 | 胡大树 | 河边 | 盐井河村 | 510***********1316 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
32 | 郭洪玖 | 福禄镇 | 龙宝村 | 510***********1617 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
33 | 任廷元 | 大兴镇 | 联盟村 | 510***********2417 | 低保户 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
34 | 刘家琼 | 大兴镇 | 独耳村 | 510***********3122 | 低保户 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
35 | 赵有富 | 大兴镇 | 独耳村 | 510***********2417 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
36 | 陈开文 | 大兴镇 | 独耳村 | 510***********2418 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
37 | 万家其 | 大兴镇 | 船形村 | 510***********1836 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
38 | 徐兵 | 正兴镇 | 团结村 | 510***********5916 | 低保户 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
39 | 曾凡碧 | 三合镇 | 天星村 | 510***********4422 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
40 | 万治华 | 健龙镇 | 寨子村 | 510***********4619 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
41 | 郑兴其 | 健龙镇 | 睦佳村 | 510***********3718 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
42 | 谢金模 | 健龙镇 | 睦佳村 | 510***********3712 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
43 | 薛元军 | 健龙镇 | 睦佳村 | 510***********3714 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
44 | 娄安富 | 健龙镇 | 睦佳村 | 510***********3713 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
45 | 袁瑞 | 健龙镇 | 睦佳村 | 500***********3738 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
46 | 万茂高 | 健龙镇 | 睦佳村 | 510***********3719 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
47 | 张戴胜 | 健龙镇 | 睦佳村 | 510***********4415 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
48 | 戴修荣 | 健龙镇 | 玉林村 | 510***********3714 | 低保户 | C级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
49 | 周作明 | 健龙镇 | 白果村 | 510***********4610 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 纳入2023年危房改造计划 | 9月报送 | |
说明:1.低收入群体类型:脱贫不稳定户、边缘易致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭(突发严重困难户)、 农村低保边缘家庭、其他脱贫户。2.危房类别分为C级、D级、无房户。 | |||||||||
住房城乡建设部门(盖章)民政部门(盖章)乡村振兴部门(盖章) |
扫一扫在手机打开当前页