2024年第七批次中签人员名单审核公示
| 2024年第七批次中签人员资料审核通过名单 | ||||||
| 序号 | 房源名称 | 房源CODE | 中签人 | 身份证 | 电话号码 | 现场资料审核结果 |
| 1 | 香江嘉园9幢28-1 | 43912 | 彭维 | 50022719********22 | 183******03 | 已通过 |
| 2 | 太阳堡公租房1幢18-16 | 37149 | 张勤勇 | 51023219********14 | 186******11 | 已通过 |
| 3 | 北城馨园3幢1-1-2 | 30233 | 彭朝利 | 51023219********2X | 173******33 | 已通过 |
| 4 | 太阳堡公租房3幢27-4 | 38349 | 张贵仓 | 53242219********32 | 150******76 | 已通过 |
| 5 | 香江嘉园6幢4-8 | 42463 | 杨镇 | 50022719********30 | 189******98 | 已通过 |
| 6 | 天佑山水国际9幢2-5-6 | 29521 | 文平 | 51022819********37 | 151******64 | 已通过 |
| 7 | 太阳堡公租房3幢22-12 | 38277 | 李娟 | 50023019********08 | 173******86 | 已通过 |
| 8 | 香江嘉园4幢3-10 | 41795 | 吴小渝 | 50038219********01 | 150******79 | 已通过 |
| 9 | 芋荷苑二期9幢5-9-2 | 31709 | 赵荣 | 51022819********21 | 159******01 | 已通过 |
| 10 | 香江嘉园2幢7-7 | 41044 | 王力可 | 50023819********28 | 152******00 | 已通过 |
| 11 | 香江嘉园8幢6-4 | 43159 | 刘建荣 | 51021219********12 | 189******99 | 已通过 |
| 12 | 香江嘉园10幢15-5 | 44182 | 荣红 | 51023219********25 | 136******68 | 已通过 |
| 13 | 太阳堡公租房2幢12-13 | 37590 | 张国军 | 50022319********32 | 185******98 | 已通过 |
| 14 | 芋荷苑二期17幢4-7-1 | 29432 | 余铭 | 50022719********38 | 177******21 | 已通过 |
| 15 | 太阳堡公租房5幢8-11 | 39108 | 程光元 | 50022719********12 | 180******17 | 已通过 |
| 16 | 香江嘉园5幢24-10 | 42335 | 伍崇文 | 51023219********39 | 137******90 | 已通过 |
| 17 | 太阳堡公租房4幢30-5 | 38926 | 侯华刚 | 51132219********76 | 150******77 | 已通过 |
| 18 | 芋荷苑二期11幢2-8-4 | 32031 | 鄢家玉 | 61242519********51 | 159******35 | 已通过 |
| 19 | 芋荷苑二期10幢1-8-3 | 31742 | 左瑞元 | 50022719********13 | 183******09 | 已通过 |
| 20 | 太阳堡公租房5幢33-7 | 39504 | 罗娜 | 50022719********47 | 191******43 | 已通过 |
| 21 | 香江嘉园7幢16-4 | 42909 | 张洪凯 | 50038319********16 | 182******47 | 已通过 |
| 22 | 太阳堡公租房6幢7-16 | 39625 | 贾辉 | 22032419********21 | 152******63 | 已通过 |
| 23 | 太阳堡公租房6幢16-2 | 39755 | 王淑萍 | 50023219********07 | 152******95 | 已通过 |
| 24 | 芋荷苑一期2幢2-3-2 | 31037 | 毛君会 | 50022719********65 | 159******58 | 已通过 |
| 25 | 北城馨园5幢2-3-2 | 30433 | 代硕勋 | 52213019********3X | 133******05 | 已通过 |
| 26 | 太阳堡公租房4幢32-10 | 38963 | 褚俊峰 | 41290219********79 | 159******86 | 已通过 |
| 27 | 香江嘉园8幢28-4 | 43467 | 殷正献 | 51023219********31 | 136******12 | 已通过 |
| 28 | 香江嘉园9幢8-14 | 43645 | 骆书林 | 51232319********14 | 177******78 | 已通过 |
| 29 | 天佑山水国际9幢2-2-2 | 29499 | 李立泉 | 51178120********98 | 180******61 | 已通过 |
| 30 | 青柳阳光4幢2-1-2 | 32871 | 魏晓娇 | 50022719********22 | 150******72 | 已通过 |
| 31 | 芋荷苑二期7幢1-3 | 28868 | 林相君 | 50038319********85 | 199******94 | 已通过 |
| 32 | 天佑山水国际9幢4-6-2 | 29595 | 陈云 | 51023219********17 | 186******91 | 已通过 |
| 33 | 芋荷苑二期11幢2-1-2 | 32001 | 唐华东 | 50022719********11 | 183******85 | 已通过 |
| 34 | 芋荷苑一期2幢2-7-4 | 31055 | 邱林 | 51102819********30 | 177******79 | 已通过 |
| 35 | 太阳堡公租房4幢27-5 | 38878 | 易春燕 | 50022719********21 | 188******61 | 已通过 |
| 36 | 香江嘉园4幢1-1 | 41766 | 徐平 | 51303019********12 | 183******45 | 已通过 |
| 37 | 太阳堡公租房2幢21-16 | 37737 | 程鹏强 | 62052219********18 | 187******11 | 已通过 |
| 38 | 青柳阳光4幢4-5-4 | 32937 | 黎丹 | 51390119********49 | 133******37 | 已通过 |
| 39 | 芋荷苑二期10幢1-3-4 | 31723 | 王祖杰 | 50022720********25 | 177******35 | 已通过 |
| 40 | 香江嘉园8幢6-10 | 43165 | 张露 | 50022219********23 | 186******84 | 已通过 |
| 41 | 太阳堡公租房3幢18-11 | 38212 | 何熠 | 51023219********12 | 139******89 | 已通过 |
| 42 | 太阳堡公租房5幢2-10 | 39011 | 徐建 | 52213219********13 | 153******85 | 已通过 |
| 43 | 香江嘉园3幢15-7 | 41548 | 贺洪强 | 51023219********10 | 159******96 | 已通过 |
| 44 | 香江嘉园3幢11-2 | 41487 | 李代兵 | 51023219********32 | 136******16 | 已通过 |
| 45 | 青柳阳光3幢3-5-3 | 32768 | 黄仕清 | 51122519********17 | 188******65 | 已通过 |
| 46 | 香江嘉园6幢2-3 | 42438 | 邓帮银 | 51023219********15 | 136******12 | 已通过 |
| 47 | 太阳堡公租房4幢2-13 | 38486 | 杨华 | 51023219********30 | 150******00 | 已通过 |
| 48 | 香江嘉园2幢17-1 | 41178 | 杜勇 | 50023019********57 | 156******25 | 已通过 |
| 49 | 太阳堡公租房6幢31-6 | 39999 | 周春平 | 50038219********04 | 159******56 | 已通过 |
| 50 | 太阳堡公租房6幢24-13 | 39894 | 刘琴 | 50023619********63 | 136******39 | 已通过 |
| 以上人员经过审核符合公共租赁住房保障条件,现予以公示,公示时间2024年8月15日——2024年8月19日,请广大市民监督举报。如有异议,请于2024年8月19日前到中心申诉。 监督举报电话:41422371 地址:璧山区住房保障和物业管理事务中心(璧城街道中山北路84号 ) | ||||||
| 2024年第七批次中签未提交资料人员名单 | |||||||
| 序号 | 房源名称 | 房源CODE | 中签人 | 身份证 | 联系电话 | 现场资料提交 | 备注 |
| 1 | 香江嘉园4幢26-1 | 42016 | 贺义 | 50022719********47 | 188******81 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 2 | 香江嘉园4幢22-5 | 41980 | 王建 | 50022719********19 | 198******41 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 3 | 北城馨园9幢5-1-4 | 30859 | 肖述芬 | 51022619********03 | 138******21 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 4 | 香江嘉园9幢3-10 | 43571 | 廖雪丰 | 50022719********57 | 178******57 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 5 | 芋荷苑二期9幢1-1-2 | 31533 | 周春利 | 50022719********29 | 189******30 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 6 | 太阳堡公租房2幢4-12 | 37461 | 李纯春 | 51122519********66 | 139******86 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 7 | 芋荷苑二期14幢3-1-2 | 32389 | 王建伟 | 41102319********13 | 178******83 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 8 | 香江嘉园2幢28-8 | 41339 | 曾潘 | 50024220********59 | 185******27 | 未提交 | 未在规定时间内接受现场资格审查的视为无住房需求,两年内不得再次申请。 |
| 以上人员未在规定时间内接受现场资格审查,现予以公示,公示时间2024年8月15日——2024年8月19日,请广大市民监督举报。如有异议,请于2024年8月19日前到中心申诉。 监督举报电话:41422371 地址:璧山区住房保障和物业管理事务中心(璧城街道中山北路84号 ) | |||||||
| 2024年第七批次资料不符合人员名单 | |||||||
| 序号 | 房源名称 | 房源CODE | 中签人 | 身份证 | 电话号码 | 现场资格审查 | 备注 |
| 1 | 芋荷苑二期9幢5-1-1 | 31676 | 任贵菊 | 50022719********29 | 156******59 | 未通过 | 资料不符合保障要求,本次申请无效 |
| 2 | 天佑山水国际9幢4-6-6 | 29599 | 唐友良 | 51023219********1X | 158******43 | 未通过 | 资料不符合保障要求,本次申请无效 |
| 3 | 太阳堡公租房6幢26-4 | 39917 | 陈大林 | 50024119********10 | 177******36 | 未通过 | 资料不符合保障要求,本次申请无效 |
| 4 | 北城馨园6幢4-3-3 | 30554 | 王长清 | 51023219********34 | 183******58 | 未通过 | 资料不符合保障要求,本次申请无效 |
| 5 | 太阳堡公租房6幢8-16 | 39641 | 石祖榆 | 50022720********20 | 159******16 | 未通过 | 资料不符合保障要求,本次申请无效 |
| 6 | 北城馨园9幢1-5-5 | 30760 | 陈林 | 50011219********21 | 158******18 | 未通过 | 重复保障,不符合保障要求,本次申请无效 |
| 以上人员资格审查未通过,现予以公示,公示时间2024年8月15日——2024年8月19日,请广大市民监督举报。如有异议,请于2024年8月19日前到中心申诉。 监督举报电话:41422371 地址:璧山区住房保障和物业管理事务中心(璧城街道中山北路84号 ) | |||||||
扫一扫在手机打开当前页