您当前的位置: 首页 > 区住房城乡建委 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 住房保障领域 > 运营管理  >  结果公示

璧山区2025年第七批次腾退房源公示

日期:2025-08-04
璧山区2025年第七批次腾退房源公示
序号 CODE 房屋编号 项目名称 幢号 房号 建筑面积 户型
1 30884 30884 北城馨园 9 5-6-4 50.34 一室一厅
2 30121 30121 北城馨园 1 3-3-2 45.14 一室一厅
3 30122 30122 北城馨园 1 3-3-3 45.14 一室一厅
4 30223 30223 北城馨园 2 4-4-4 48.15 二室一厅
5 30620 30620 北城馨园 7 3-2-1 48.15 二室一厅
6 30507 30507 北城馨园 6 2-3-4 48.15 二室一厅
7 30843 30843 北城馨园 9 4-4-3 49.1 二室一厅
8 30796 30796 北城馨园 9 3-1-1 48.4 二室一厅
9 30777 30777 北城馨园 9 4-4-1 48.71 二室一厅
10 30854 30854 北城馨园 9 4-6-4 48.4 二室一厅
11 30768 30768 北城馨园 9 2-1-3 49.1 二室一厅
12 30797 30797 北城馨园 9 3-1-2 49.1 二室一厅
13 30660 30660 北城馨园 7 4-6-1 48.15 二室一厅
14 30640 30640 北城馨园 7 4-1-1 48.15 二室一厅
15 30554 30554 北城馨园 6 4-3-3 48.85 二室一厅
16 30221 30221 北城馨园 2 4-4-2 48.85 二室一厅
17 30482 30482 北城馨园 6 1-3-3 48.85 二室一厅
18 30809 30809 北城馨园 9 3-3-4 48.4 二室一厅
19 30866 30866 北城馨园 9 5-3-1 48.4 二室一厅
20 30514 30514 北城馨园 6 2-5-3 48.85 二室一厅
21 32768 32768 青柳阳光 3 3-5-3 37.93 一室一厅
22 32978 32978 青柳阳光 4 6-4-1 45.11 二室一厅
23 32887 32887 青柳阳光 4 2-5-2 44.3 二室一厅
24 33019 33019 青柳阳光 5 2-2-2 44.3 二室一厅
25 33190 33190 青柳阳光 6 3-3-1 45.21 二室一厅
26 32862 32862 青柳阳光 4 1-5-1 45.11 二室一厅
27 32987 32987 青柳阳光 4 6-6-2 44.3 二室一厅
28 33198 33198 青柳阳光 6 3-5-1 45.21 二室一厅
29 33052 33052 青柳阳光 5 3-4-3 44.3 二室一厅
30 33262 33262 青柳阳光 6 6-3-1 45.21 二室一厅
31 32590 32590 青柳阳光 1 1-3-1 44.85 二室一厅
32 33072 33072 青柳阳光 5 4-3-3 44.3 二室一厅
33 39088 39088 太阳堡公租房 5 7-7 45 一室一厅
34 39347 39347 太阳堡公租房 5 23-10 45.67 一室一厅
35 39251 39251 太阳堡公租房 5 17-10 45.67 一室一厅
36 39716 39716 太阳堡公租房 6 13-11 45.8 一室一厅
37 39534 39534 太阳堡公租房 6 2-5 45.67 一室一厅
38 38484 38484 太阳堡公租房 4 2-11 45.84 一室一厅
39 39519 39519 太阳堡公租房 6 1-6 63.12 二室一厅
40 38194 38194 太阳堡公租房 3 17-9 76.71 三室一厅
41 29978 29978 天佑山水国际 10 8-4-1 34.62 单间配套
42 29542 29542 天佑山水国际 9 3-3-3 48.39 一室一厅
43 29599 29599 天佑山水国际 9 4-6-6 48.39 一室一厅
44 29955 29955 天佑山水国际 10 8-1-2 46.67 一室一厅
45 29551 29551 天佑山水国际 9 3-4-6 48.39 一室一厅
46 29490 29490 天佑山水国际 9 1-6-5 47.47 一室一厅
47 29485 29485 天佑山水国际 9 1-5-6 48.39 一室一厅
48 29521 29521 天佑山水国际 9 2-5-6 48.39 一室一厅
49 29614 29614 天佑山水国际 9 4-负1-1 48.39 一室一厅
50 29581 29581 天佑山水国际 9 4-3-6 48.39 一室一厅
51 30035 30035 天佑山水国际 10 9-5-2 47.4 一室一厅
52 29958 29958 天佑山水国际 10 8-1-5 42.11 一室一厅
53 29560 29560 天佑山水国际 9 3-6-3 48.39 一室一厅
54 29997 29997 天佑山水国际 10 8-6-4 49.65 二室一厅
55 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
56 29499 29499 天佑山水国际 9 2-2-2 58.33 二室一厅
57 29603 29603 天佑山水国际 9 1-负1-4 58.33 二室一厅
58 29977 29977 天佑山水国际 10 8-3-8 49.48 二室一厅
59 41269 41269 香江嘉园 2 23-8 37.74 单间配套
60 43141 43141 香江嘉园 8 4-14 37.56 单间配套
61 40323 40323 香江嘉园 1 5-5 46.32 单间配套
62 43940 43940 香江嘉园 9 30-1 37.71 单间配套
63 44025 44025 香江嘉园 10 4-2 46.85 单间配套
64 40523 40523 香江嘉园 1 19-9 46.32 单间配套
65 42204 42204 香江嘉园 5 11-9 50.55 一室一厅
66 42419 42419 香江嘉园 5 33-4 50.55 一室一厅
67 41020 41020 香江嘉园 2 5-11 48.29 一室一厅
68 43753 43753 香江嘉园 9 16-10 48.25 一室一厅
69 43767 43767 香江嘉园 9 17-10 48.25 一室一厅
70 42709 42709 香江嘉园 6 29-4 50.89 一室一厅
71 44228 44228 香江嘉园 10 18-9 60.51 一室一厅
72 43349 43349 香江嘉园 8 19-12 47.92 一室一厅
73 42339 42339 香江嘉园 5 25-4 50.55 一室一厅
74 43333 43333 香江嘉园 8 18-10 48.07 一室一厅
75 40960 40960 香江嘉园 2 1-7 60.76 二室一厅
76 28523 28523 芋荷苑二期 6 4-8 48.3 一室一厅
77 28776 28776 芋荷苑二期 6 22-9 49.91 一室一厅
78 29251 29251 芋荷苑二期 7 28-8 47.98 一室一厅
79 28216 28216 芋荷苑二期 5 10-9 49.59 一室一厅
80 28326 28326 芋荷苑二期 5 18-7 49.64 一室一厅
81 29175 29175 芋荷苑二期 7 23-2 49.59 一室一厅
82 28146 28146 芋荷苑二期 5 5-9 49.59 一室一厅
83 28648 28648 芋荷苑二期 6 13-7 49.97 一室一厅
84 29006 29006 芋荷苑二期 7 11-1 49.43 一室一厅
85 28985 28985 芋荷苑二期 7 9-8 47.98 一室一厅
86 28584 28584 芋荷苑二期 6 8-13 49.91 一室一厅
87 28804 28804 芋荷苑二期 6 24-9 49.91 一室一厅
88 28948 28948 芋荷苑二期 7 6-13 49.59 一室一厅
89 32245 32245 芋荷苑二期 12 3-8-2 49.32 二室一厅
90 31890 31890 芋荷苑二期 10 5-9-3 49.3 二室一厅
91 32132 32132 芋荷苑二期 11 5-7-1 49.48 二室一厅
92 32416 32416 芋荷苑二期 14 3-8-1 49.47 二室一厅
93 28652 28652 芋荷苑二期 6 13-11 50.08 二室一厅
94 31595 31595 芋荷苑二期 9 2-7-4 49.45 二室一厅
95 28784 28784 芋荷苑二期 6 23-3 50.01 二室一厅
96 31669 31669 芋荷苑二期 9 4-8-2 49.3 二室一厅
97 32205 32205 芋荷苑二期 12 2-7-2 49.32 二室一厅
98 28840 28840 芋荷苑二期 6 27-3 50.01 二室一厅
99 31551 31551 芋荷苑二期 9 1-5-4 49.45 二室一厅
100 28399 28399 芋荷苑二期 5 23-10 49.68 二室一厅
101 28778 28778 芋荷苑二期 6 22-11 50.08 二室一厅
102 29135 29135 芋荷苑二期 7 20-4 49.75 二室一厅
103 29297 29297 芋荷苑二期 16 2-1-4 49.44 二室一厅
104 32157 32157 芋荷苑二期 12 1-4-2 49.32 二室一厅
105 28161 28161 芋荷苑二期 5 6-10 49.68 二室一厅
106 29080 29080 芋荷苑二期 7 16-5 49.68 二室一厅
107 29398 29398 芋荷苑二期 17 2-8-1 50.37 二室一厅
108 32463 32463 芋荷苑二期 15 1-1-4 49.44 二室一厅
109 32342 32342 芋荷苑二期 14 1-7-3 49.32 二室一厅
110 32362 32362 芋荷苑二期 14 2-3-3 49.32 二室一厅
111 29424 29424 芋荷苑二期 17 4-3-1 50.37 二室一厅
112 29453 29453 芋荷苑二期 17 5-8-2 50.37 二室一厅
113 29374 29374 芋荷苑二期 17 1-5-1 50.37 二室一厅
114 31737 31737 芋荷苑二期 10 1-7-2 49.3 二室一厅
115 32204 32204 芋荷苑二期 12 2-7-1 49.47 二室一厅
116 28763 28763 芋荷苑二期 6 21-10 50.2 二室一厅
117 31675 31675 芋荷苑二期 9 4-9-4 49.45 二室一厅
118 32093 32093 芋荷苑二期 11 4-6-2 49.33 二室一厅
119 31643 31643 芋荷苑二期 9 4-1-4 49.45 二室一厅
120 32233 32233 芋荷苑二期 12 3-5-2 49.32 二室一厅
121 32398 32398 芋荷苑二期 14 3-3-3 49.32 二室一厅
122 32025 32025 芋荷苑二期 11 2-7-2 49.33 二室一厅
123 29108 29108 芋荷苑二期 7 18-5 49.68 二室一厅
124 28610 28610 芋荷苑二期 6 10-11 50.08 二室一厅
125 32162 32162 芋荷苑二期 12 1-5-3 49.32 二室一厅
126 32452 32452 芋荷苑二期 14 4-8-1 49.47 二室一厅
127 29267 29267 芋荷苑二期 16 1-3-2 49.29 二室一厅
128 32372 32372 芋荷苑二期 14 2-6-1 49.47 二室一厅
129 29451 29451 芋荷苑二期 17 5-7-2 50.37 二室一厅
130 32176 32176 芋荷苑二期 12 1-9-1 49.07 二室一厅
131 32195 32195 芋荷苑二期 12 2-4-4 49.47 二室一厅
132 31856 31856 芋荷苑二期 10 5-1-1 49.45 二室一厅
133 32391 32391 芋荷苑二期 14 3-1-4 49.47 二室一厅
134 32405 32405 芋荷苑二期 14 3-5-2 49.32 二室一厅
135 29295 29295 芋荷苑二期 16 2-1-2 49.29 二室一厅
136 28239 28239 芋荷苑二期 5 12-4 49.75 二室一厅
137 29439 29439 芋荷苑二期 17 5-1-2 50.37 二室一厅
138 32361 32361 芋荷苑二期 14 2-3-2 49.32 二室一厅
139 31959 31959 芋荷苑二期 10 7-8-4 49.47 二室一厅
140 29444 29444 芋荷苑二期 17 5-4-1 50.37 二室一厅
141 32370 32370 芋荷苑二期 14 2-5-3 49.32 二室一厅
142 29302 29302 芋荷苑二期 16 2-3-1 49.44 二室一厅
143 28868 28868 芋荷苑二期 7 1-3 49.68 二室一厅
144 31676 31676 芋荷苑二期 9 5-1-1 49.45 二室一厅
145 31751 31751 芋荷苑二期 10 2-1-4 49.45 二室一厅
146 28603 28603 芋荷苑二期 6 10-4 50.08 二室一厅
147 29415 29415 芋荷苑二期 17 3-7-2 50.37 二室一厅
148 32453 32453 芋荷苑二期 14 4-8-2 49.32 二室一厅
149 31713 31713 芋荷苑二期 10 1-1-2 49.3 二室一厅
150 31633 31633 芋荷苑二期 9 3-8-2 49.3 二室一厅
151 28219 28219 芋荷苑二期 5 10-12 49.87 二室一厅
152 29452 29452 芋荷苑二期 17 5-8-1 50.37 二室一厅
153 31963 31963 芋荷苑二期 10 7-9-4 49.47 二室一厅
154 28856 28856 芋荷苑二期 6 28-5 50.2 二室一厅
155 31748 31748 芋荷苑二期 10 2-1-1 49.45 二室一厅
156 32490 32490 芋荷苑二期 15 1-8-3 49.29 二室一厅
157 29322 29322 芋荷苑二期 16 2-8-1 49.44 二室一厅
158 29232 29232 芋荷苑二期 7 27-3 49.68 二室一厅
159 29233 29233 芋荷苑二期 7 27-4 49.75 二室一厅
160 32390 32390 芋荷苑二期 14 3-1-3 49.32 二室一厅
161 31753 31753 芋荷苑二期 10 2-2-2 49.3 二室一厅
162 32299 32299 芋荷苑二期 13 1-6-2 50.54 二室一厅
163 32075 32075 芋荷苑二期 11 4-1-4 49.48 二室一厅
164 32073 32073 芋荷苑二期 11 4-1-2 49.33 二室一厅
165 31992 31992 芋荷苑二期 11 1-8-1 49.48 二室一厅
166 32414 32414 芋荷苑二期 14 3-7-3 49.32 二室一厅
167 32426 32426 芋荷苑二期 14 4-1-3 49.32 二室一厅
168 32001 32001 芋荷苑二期 11 2-1-2 49.33 二室一厅
169 32003 32003 芋荷苑二期 11 2-1-4 49.48 二室一厅
170 29030 29030 芋荷苑二期 7 12-11 49.75 二室一厅
171 32487 32487 芋荷苑二期 15 1-7-4 49.44 二室一厅
172 31417 31417 芋荷苑一期 4 2-7-2 58.6 二室一厅
173 31002 31002 芋荷苑一期 2 1-1-3 58.6 二室一厅
174 31053 31053 芋荷苑一期 2 2-7-2 58.6 二室一厅
175 31108 31108 芋荷苑一期 3 2-7-1 58.04 二室一厅
176 31398 31398 芋荷苑一期 4 2-2-3 58.6 二室一厅
177 31117 31117 芋荷苑一期 3 3-2-2 58.6 二室一厅
178 31029 31029 芋荷苑一期 2 2-1-2 58.6 二室一厅
179 31051 31051 芋荷苑一期 2 2-6-4 58.04 二室一厅


扫一扫在手机打开当前页