| [ 索引号 ] | 1150022756563764X9/2025-00052 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区璧泉街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-05-30 | [ 发布日期 ] | 2025-05-30 |
重庆市璧山区璧泉街道2025年3月低保花名册
| 序号 | 所属村(居)组 | 户主姓名 | 成员姓名 | 保障人数 | 家庭月补助总金额 | 补差救助 | 重点救助 | 管理类别 | 现居住地址 |
| 1 | 鹰嘴社区 | 曾利平 | 王水平/曾吉模 | 3 | 1630 | 1530 | 100 | C类 | 鹰嘴社区 |
| 2 | 鹰嘴社区 | 罗忠 | 1 | 670 | 610 | 60 | A类 | 鹰嘴社区 | |
| 3 | 鹰嘴社区 | 张儒义 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | 鹰嘴社区 | |
| 4 | 鹰嘴社区 | 巫正友 | 巫大伟/吴玉平 | 3 | 1970 | 1770 | 200 | B类 | 鹰嘴社区 |
| 5 | 鹰嘴社区 | 张仲全 | 施廷荣 | 2 | 1300 | 1140 | 160 | A类 | 鹰嘴社区 |
| 6 | 鹰嘴社区 | 吴鑫萍 | 1 | 710 | 570 | 140 | A类 | 鹰嘴社区 | |
| 7 | 鹰嘴社区 | 王治强 | 张福珍 | 2 | 1150 | 990 | 160 | A类 | 鹰嘴社区 |
| 8 | 鹰嘴社区 | 冉隆财 | 冉沙 | 2 | 710 | 670 | 40 | B类 | 鹰嘴社区 |
| 9 | 鹰嘴社区 | 谢开春 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 鹰嘴社区 | |
| 10 | 新塔社区 | 肖峪瑶 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 新塔社区 | |
| 11 | 新塔社区 | 罗庆海 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 新塔社区 | |
| 12 | 新塔社区 | 申光彬 | 申久龙 | 2 | 1230 | 1190 | 40 | C类 | 新塔社区 |
| 13 | 新塔社区 | 夏永江 | 夏二毛 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | B类 | 新塔社区 |
| 14 | 文风社区 | 彭俊杰 | 1 | 890 | 750 | 140 | A类 | 文风社区 | |
| 15 | 文风社区 | 廖杨梅 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 文风社区 | |
| 16 | 文风社区 | 蹇平 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 文风社区 | |
| 17 | 文风社区 | 黄颖 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 18 | 文风社区 | 车晓红 | 蔡光鑫 | 2 | 1700 | 1500 | 200 | A类 | 文风社区 |
| 19 | 文风社区 | 易勇 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 20 | 文风社区 | 简婵娟 | 1 | 805 | 705 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 21 | 文风社区 | 叶英红 | 1 | 755 | 655 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 22 | 文风社区 | 刘剑宏 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 23 | 文风社区 | 成晓萍 | 郑美成 | 2 | 1450 | 1310 | 140 | A类 | 文风社区 |
| 24 | 文风社区 | 艾秀军 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 文风社区 | |
| 25 | 文风社区 | 周国素 | 1 | 650 | 550 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 26 | 文风社区 | 殷俊杰 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 27 | 文风社区 | 江进 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 28 | 文风社区 | 钟伟 | 1 | 704 | 704 | 0 | B类 | 文风社区 | |
| 29 | 文风社区 | 张真雪 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 30 | 文风社区 | 朱珂茂 | 1 | 750 | 690 | 60 | A类 | 文风社区 | |
| 31 | 文风社区 | 张婧 | 1 | 755 | 715 | 40 | C类 | 文风社区 | |
| 32 | 文风社区 | 季可 | 赵川文浩 | 2 | 1400 | 1300 | 100 | B类 | 文风社区 |
| 33 | 文风社区 | 刘剑飞 | 1 | 615 | 615 | 0 | B类 | 文风社区 | |
| 34 | 文风社区 | 张仲禄 | 1 | 530 | 470 | 60 | A类 | 文风社区 | |
| 35 | 文风社区 | 艾秀琴 | 李蕊 | 2 | 730 | 630 | 100 | C类 | 文风社区 |
| 36 | 文风社区 | 何思宏 | 1 | 785 | 685 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 37 | 文风社区 | 张桂玲 | 1 | 805 | 705 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 38 | 文风社区 | 韩德品 | 韩雨萱 | 2 | 1206 | 1066 | 140 | A类 | 文风社区 |
| 39 | 文风社区 | 李命根 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 40 | 文风社区 | 李革 | 1 | 750 | 750 | 0 | B类 | 文风社区 | |
| 41 | 文风社区 | 汪永坚 | 1 | 485 | 385 | 100 | A类 | 文风社区 | |
| 42 | 文风社区 | 丁一 | 雷飞伦/雷松豪 | 3 | 2180 | 1980 | 200 | C类 | 文风社区 |
| 43 | 文风社区 | 张勇兴 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 | 文风社区 | |
| 44 | 东岳社区 | 巫大军 | 石练/巫光红 | 3 | 1209 | 1029 | 180 | C类 | 东岳社区 |
| 45 | 东岳社区 | 石祖超 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 东岳社区 | |
| 46 | 东岳社区 | 张世全 | 1 | 680 | 620 | 60 | A类 | 东岳社区 | |
| 47 | 东岳社区 | 简仁全 | 罗世芬 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | B类 | 东岳社区 |
| 48 | 东岳社区 | 马白雪 | 杨福川/杨宸闳 | 3 | 2450 | 2250 | 200 | B类 | 东岳社区 |
| 49 | 东岳社区 | 陈朝学 | 1 | 445 | 445 | 0 | B类 | 东岳社区 | |
| 50 | 团堡社区 | 廖桂花 | 彭宏林/彭明成/彭河香 | 4 | 2260 | 2000 | 260 | C类 | 团堡社区 |
| 51 | 双狮社区 | 刘堂红 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 双狮社区 | |
| 52 | 双狮社区 | 魏顺英 | 程卓 | 2 | 1140 | 940 | 200 | A类 | 双狮社区 |
| 53 | 双狮社区 | 王霖 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 双狮社区 | |
| 54 | 双狮社区 | 邹平 | 周迈 | 2 | 1208 | 1108 | 100 | C类 | 双狮社区 |
| 55 | 双狮社区 | 李琴 | 1 | 475 | 415 | 60 | A类 | 双狮社区 | |
| 56 | 双狮社区 | 张建 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 | 双狮社区 | |
| 57 | 双狮社区 | 罗媛 | 傅德惠/罗剑 | 3 | 2410 | 2250 | 160 | C类 | 双狮社区 |
| 58 | 养鱼社区 | 周长惠 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 养鱼社区 | |
| 59 | 养鱼社区 | 余顺江 | 余佳馨 | 2 | 1408 | 1208 | 200 | A类 | 养鱼社区 |
| 60 | 养鱼社区 | 沈德贵 | 1 | 785 | 725 | 60 | A类 | 养鱼社区 | |
| 61 | 养鱼社区 | 陈先 | 贺琦媛 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | A类 | 养鱼社区 |
| 62 | 养鱼社区 | 杨朝联 | 1 | 484 | 424 | 60 | A类 | 养鱼社区 | |
| 63 | 养鱼社区 | 罗雪章 | 邹镜菘/邹静欣 | 3 | 1250 | 1050 | 200 | B类 | 养鱼社区 |
| 64 | 养鱼社区 | 易艳 | 何林峰/何易樊/何语汐 | 4 | 3000 | 2800 | 200 | C类 | 养鱼社区 |
| 65 | 秀湖社区 | 吴清 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 秀湖社区 | |
| 66 | 观音社区 | 苏世菊 | 1 | 745 | 645 | 100 | A类 | 观音社区 | |
| 67 | 观音社区 | 周少清 | 李佳蔚 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | B类 | 观音社区 |
| 68 | 观音社区 | 陈世群 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 观音社区 | |
| 69 | 观音社区 | 赵晓会 | 赵长富 | 2 | 1560 | 1500 | 60 | C类 | 观音社区 |
| 70 | 观音社区 | 曾英杰 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 观音社区 | |
| 71 | 观音社区 | 郭明强 | 郭堂枫 | 2 | 1540 | 1340 | 200 | A类 | 观音社区 |
| 72 | 观音社区 | 龚勇 | 1 | 634 | 574 | 60 | A类 | 观音社区 | |
| 73 | 观音社区 | 毛科然 | 吴萍 | 2 | 730 | 630 | 100 | B类 | 观音社区 |
| 74 | 观音社区 | 马世成 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 观音社区 | |
| 75 | 观音社区 | 吴罗松 | 吴腾辉 | 2 | 1600 | 1500 | 100 | B类 | 观音社区 |
| 76 | 观音社区 | 易传明 | 易晓玥/周敏 | 3 | 1849 | 1749 | 100 | C类 | 观音社区 |
| 77 | 观音社区 | 柯定海 | 1 | 433 | 433 | 0 | B类 | 观音社区 | |
| 78 | 观音社区 | 柯鑫 | 曹明平/柯雨 | 3 | 1733 | 1533 | 200 | B类 | 观音社区 |
| 79 | 观音社区 | 周红波 | 马文利/周怀馨 | 3 | 2252 | 2052 | 200 | C类 | 观音社区 |
| 80 | 观音社区 | 彭艳 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 观音社区 | |
| 81 | 观音社区 | 赵仁强 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 观音社区 | |
| 82 | 观音社区 | 魏建华 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 观音社区 | |
| 83 | 观音社区 | 熊克荣 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 观音社区 | |
| 84 | 观音社区 | 余文兵 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 观音社区 | |
| 85 | 牛角湾社区 | 徐吉贵 | 1 | 504 | 404 | 100 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 86 | 牛角湾社区 | 张华明 | 1 | 333 | 333 | 0 | B类 | 牛角湾社区 | |
| 87 | 牛角湾社区 | 高选忠 | 1 | 730 | 630 | 100 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 88 | 牛角湾社区 | 李程 | 李明昊 | 2 | 1468 | 1328 | 140 | A类 | 牛角湾社区 |
| 89 | 牛角湾社区 | 罗基碧 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 90 | 牛角湾社区 | 张之道 | 1 | 534 | 474 | 60 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 91 | 牛角湾社区 | 高升 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 92 | 牛角湾社区 | 陈朝栋 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 93 | 牛角湾社区 | 罗成志 | 1 | 720 | 620 | 100 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 94 | 牛角湾社区 | 张和梅 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 95 | 牛角湾社区 | 李俊颉 | 1 | 715 | 615 | 100 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 96 | 牛角湾社区 | 邬文忠 | 1 | 710 | 650 | 60 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 97 | 牛角湾社区 | 罗君森 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 牛角湾社区 | |
| 98 | 牛角湾社区 | 肖燕 | 1 | 515 | 515 | 0 | B类 | 牛角湾社区 | |
| 99 | 牛角湾社区 | 王萍 | 李刚 | 2 | 1260 | 1060 | 200 | A类 | 牛角湾社区 |
| 100 | 牛角湾社区 | 晏常模 | 1 | 533 | 533 | 0 | B类 | 牛角湾社区 | |
| 101 | 新胜社区 | 刘信琴 | 刘道富/刘芝含/刘雨馨 | 4 | 1300 | 1100 | 200 | C类 | 新胜社区 |
| 102 | 新胜社区 | 曾露 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | 新胜社区 | |
| 103 | 新胜社区 | 曾伟 | 1 | 775 | 675 | 100 | A类 | 新胜社区 | |
| 104 | 南关社区 | 张定文 | 1 | 750 | 750 | 0 | A类 | 南关社区 | |
| 105 | 南关社区 | 李平 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南关社区 | |
| 106 | 南关社区 | 温光远 | 1 | 485 | 385 | 100 | A类 | 南关社区 | |
| 107 | 南关社区 | 梁华英 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 南关社区 | |
| 108 | 南关社区 | 张孝芳 | 冷从波 | 2 | 1500 | 1500 | 0 | B类 | 南关社区 |
| 109 | 南关社区 | 刘顺娟 | 陈红林/陈美臻/陈裕翔 | 4 | 2300 | 2000 | 300 | C类 | 南关社区 |
| 110 | 南关社区 | 刘义 | 蔡昕睿 | 2 | 1544 | 1344 | 200 | A类 | 南关社区 |
| 111 | 南关社区 | 柯凌 | 1 | 333 | 333 | 0 | B类 | 南关社区 | |
| 112 | 南关社区 | 何顺福 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南关社区 | |
| 113 | 南关社区 | 隆代钦 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 南关社区 | |
| 114 | 南关社区 | 王承礼 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南关社区 | |
| 115 | 南关社区 | 曾祥洪 | 曾俊森 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | A类 | 南关社区 |
| 116 | 南关社区 | 蒋洪 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 南关社区 | |
| 117 | 南关社区 | 杨东水 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 | 南关社区 | |
| 118 | 南关社区 | 廖引睿 | 张光莉 | 2 | 1494 | 1394 | 100 | C类 | 南关社区 |
| 119 | 南关社区 | 刘啟明 | 彭向群 | 2 | 1370 | 1230 | 140 | A类 | 南关社区 |
| 120 | 南关社区 | 杨定贵 | 1 | 650 | 650 | 0 | B类 | 南关社区 | |
| 121 | 南关社区 | 张庆 | 李沙/张渝英 | 3 | 1590 | 1350 | 240 | A类 | 南关社区 |
| 122 | 南关社区 | 胡群 | 涂嘉伟 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | A类 | 南关社区 |
| 123 | 南关社区 | 符勇 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 南关社区 | |
| 124 | 南关社区 | 郭昌勇 | 1 | 750 | 750 | 0 | B类 | 南关社区 | |
| 125 | 南关社区 | 雷国纲 | 1 | 790 | 750 | 40 | B类 | 南关社区 | |
| 126 | 南关社区 | 廖正燕 | 1 | 750 | 690 | 60 | A类 | 南关社区 | |
| 127 | 南关社区 | 梁华 | 1 | 790 | 750 | 40 | A类 | 南关社区 | |
| 128 | 南关社区 | 邹丽娟 | 1 | 800 | 700 | 100 | A类 | 南关社区 | |
| 129 | 南关社区 | 周怀英 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 南关社区 | |
| 130 | 南关社区 | 黄小容 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 南关社区 | |
| 131 | 南关社区 | 杨定华 | 1 | 590 | 550 | 40 | A类 | 南关社区 | |
| 132 | 南关社区 | 戴胜宇 | 戴洪 | 2 | 1480 | 1420 | 60 | C类 | 南关社区 |
| 133 | 南关社区 | 张珍荣 | 傅红渝 | 2 | 1520 | 1320 | 200 | A类 | 南关社区 |
| 134 | 南关社区 | 杨行可 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南关社区 | |
| 135 | 南关社区 | 庞泽洪 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南关社区 | |
| 136 | 南关社区 | 吴红 | 张芯豪/张清淞/吴宇轩 | 4 | 2380 | 2040 | 340 | A类 | 南关社区 |
| 137 | 南关社区 | 叶洪亮 | 1 | 520 | 520 | 0 | B类 | 南关社区 | |
| 138 | 南关社区 | 陈大林 | 陈帆/陈定东/何群盛 | 4 | 2800 | 2600 | 200 | C类 | 南关社区 |
| 139 | 虎峰社区 | 朱华禄 | 朱丽亚/朱华元 | 3 | 1906 | 1806 | 100 | C类 | 虎峰社区 |
| 140 | 虎峰社区 | 谢世和 | 曹登碧 | 2 | 1304 | 1184 | 120 | A类 | 虎峰社区 |
| 141 | 虎峰社区 | 张儒全 | 1 | 655 | 595 | 60 | A类 | 虎峰社区 | |
| 142 | 虎峰社区 | 朱彭勇 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 虎峰社区 | |
| 143 | 虎峰社区 | 朱梅 | 朱明路 | 2 | 1460 | 1260 | 200 | A类 | 虎峰社区 |
| 144 | 虎峰社区 | 熊久长 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 虎峰社区 | |
| 145 | 虎峰社区 | 张杰 | 1 | 650 | 550 | 100 | A类 | 虎峰社区 | |
| 146 | 虎峰社区 | 朱朝平 | 1 | 575 | 515 | 60 | A类 | 虎峰社区 | |
| 147 | 虎峰社区 | 卓大风 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 虎峰社区 | |
| 148 | 虎峰社区 | 卓梁 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 虎峰社区 | |
| 149 | 大岚社区 | 熊正琼 | 1 | 750 | 750 | 0 | B类 | 大岚社区 | |
| 150 | 天门社区 | 吴双 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 天门社区 | |
| 151 | 天门社区 | 冯明曦 | 冯显铖 | 2 | 1420 | 1260 | 160 | A类 | 天门社区 |
| 152 | 天门社区 | 王兵 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 天门社区 | |
| 153 | 天门社区 | 江华 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 天门社区 | |
| 154 | 天门社区 | 朱涛 | 1 | 650 | 550 | 100 | A类 | 天门社区 | |
| 155 | 天门社区 | 刘玲 | 1 | 800 | 700 | 100 | A类 | 天门社区 | |
| 156 | 天门社区 | 周莉 | 1 | 790 | 690 | 100 | A类 | 天门社区 | |
| 157 | 天门社区 | 雷国洪 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 天门社区 | |
| 158 | 天门社区 | 李国文 | 1 | 573 | 533 | 40 | A类 | 天门社区 | |
| 159 | 天门社区 | 向敏 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 天门社区 | |
| 160 | 天门社区 | 刘佳 | 1 | 655 | 615 | 40 | A类 | 天门社区 | |
| 161 | 天门社区 | 肖家坤 | 1 | 720 | 660 | 60 | A类 | 天门社区 | |
| 162 | 华龙社区 | 刘玲 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 华龙社区 | |
| 163 | 华龙社区 | 张旭华 | 1 | 780 | 680 | 100 | A类 | 华龙社区 | |
| 164 | 华龙社区 | 张建君 | 1 | 785 | 685 | 100 | A类 | 华龙社区 | |
| 165 | 金剑社区 | 达世英 | 1 | 750 | 650 | 100 | A类 | 金剑社区 | |
| 166 | 金剑社区 | 周伟 | 1 | 750 | 650 | 100 | A类 | 金剑社区 | |
| 167 | 南河社区 | 代红生 | 唐春梅 | 2 | 1126 | 1066 | 60 | B类 | 南河社区 |
| 168 | 南河社区 | 吴浩 | 1 | 604 | 504 | 100 | A类 | 南河社区 | |
| 169 | 南河社区 | 李登学 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 南河社区 | |
| 170 | 南河社区 | 申永安 | 1 | 578 | 538 | 40 | A类 | 南河社区 | |
| 171 | 南河社区 | 连易德 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南河社区 | |
| 172 | 南河社区 | 郭华忠 | 1 | 810 | 750 | 60 | A类 | 南河社区 | |
| 173 | 南河社区 | 刘先彬 | 刘正林 | 2 | 1460 | 1360 | 100 | B类 | 南河社区 |
| 174 | 南河社区 | 张荣兰 | 鲍儒桃/鲍俊辰 | 3 | 1460 | 1260 | 200 | B类 | 南河社区 |
| 175 | 南河社区 | 高显宇 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南河社区 | |
| 176 | 南河社区 | 蒋洪 | 蒋元熙 | 2 | 1250 | 1150 | 100 | B类 | 南河社区 |
| 177 | 南河社区 | 邓绍洪 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南河社区 | |
| 178 | 南河社区 | 徐朝芳 | 连先敬/连湘澜 | 3 | 1399 | 1299 | 100 | C类 | 南河社区 |
| 179 | 南河社区 | 张儒群 | 1 | 810 | 710 | 100 | A类 | 南河社区 | |
| 180 | 南河社区 | 周远忠 | 1 | 384 | 384 | 0 | B类 | 南河社区 | |
| 181 | 南河社区 | 陈绩 | 刘萍/陈仕霖 | 3 | 1742 | 1542 | 200 | B类 | 南河社区 |
| 182 | 南河社区 | 唐君 | 陶秉澄/陶治凯 | 3 | 1790 | 1590 | 200 | B类 | 南河社区 |
| 183 | 南河社区 | 连德志 | 1 | 750 | 750 | 0 | B类 | 南河社区 | |
| 184 | 南河社区 | 邓昌文 | 1 | 760 | 720 | 40 | A类 | 南河社区 | |
| 185 | 南河社区 | 敖川 | 1 | 730 | 670 | 60 | A类 | 南河社区 | |
| 186 | 南河社区 | 蒋天跃 | 刘代群 | 2 | 866 | 766 | 100 | B类 | 南河社区 |
| 187 | 南河社区 | 刘春 | 1 | 690 | 650 | 40 | A类 | 南河社区 | |
| 188 | 南河社区 | 石德明 | 1 | 710 | 670 | 40 | A类 | 南河社区 | |
| 189 | 南河社区 | 罗永富 | 罗彬彬 | 2 | 828 | 788 | 40 | C类 | 南河社区 |
| 190 | 南河社区 | 梁俊诚 | 1 | 850 | 750 | 100 | A类 | 南河社区 | |
| 191 | 南河社区 | 段祖华 | 1 | 800 | 700 | 100 | A类 | 南河社区 | |
| 192 | 南河社区 | 陈亮 | 1 | 570 | 570 | 0 | B类 | 南河社区 | |
| 193 | 南河社区 | 杨祖祥 | 1 | 450 | 450 | 0 | B类 | 南河社区 |
扫一扫在手机打开当前页