您当前的位置: 首页 > 八塘镇 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 115002270093457773/2025-00101 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会救助 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区八塘镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-11-12 [ 发布日期 ] 2025-11-12

2025年10月份低保人员发放花名册

<
序号 村(居)委会 申请人(户主) 成员
姓名
保障人数 月补助金额 补差
金额
重点保障金额 分类管理 现居住地 备注
1 阳龙村 邓光伟 邓博文 3 0 0 0 A类 八塘镇
2 阳龙村 邓光伟 胡洪 3 0 0 0 A类 八塘镇
3 阳龙村 邓光伟 邓光伟 3 1830 1590 240 A类 八塘镇
4 五龙村 陈光强 陈光强 1 680 580 100 A类 八塘镇五龙村6组
5 五龙村 李英秀 李英秀 1 590 490 100 A类 八塘镇
6 五龙村 甘伟富 甘伟富 1 580 480 100 A类 璧山区八塘镇五龙村2组
7 前进村 赵学模 赵学模 1 680 580 100 A类 前进村4组
8 三元村 王达银 王达银 2 1020 860 160 A类 八塘镇
9 三元村 王达银 肖前明 2 0 0 0 A类 八塘镇
10 前进村 彭彬 彭彬 2 1100 960 140 A类 前进村1组
11 前进村 彭彬 彭梦媛 2 0 0 0 A类 前进村1组
12 敢英村 董其龙 董治幸 5 0 0 0 C类 八塘镇
13 敢英村 董其龙 董丹丹 5 0 0 0 C类 八塘镇
14 敢英村 董其龙 彭开华 5 0 0 0 C类 八塘镇
15 敢英村 董其龙 董其龙 5 1890 1510 380 C类 八塘镇
16 敢英村 董其龙 董文艺 5 0 0 0 C类 八塘镇
17 三元村 孙光祝 孙光祝 1 530 430 100 A类 八塘
18 石庙村 刁治玲 刁治玲 1 670 570 100 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村6组
19 凉水村 陈秋怡 陈秋怡 1 730 630 100 A类 八塘镇
20 五龙村 艾博煕 艾博煕 1 580 480 100 A类 璧山区八塘镇五龙村5组
21 江兴村 刘善中 甘俊玉 2 0 0 0 A类 江兴村1组
22 江兴村 刘善中 刘善中 2 1200 1040 160 A类 江兴村1组
23 三元村 陈世刚 陈世刚 1 690 630 60 A类 重庆市璧山区八塘镇三元村6组
24 阳龙村 刘兴万 刘兴万 1 580 580 0 B类 八塘镇
25 五龙村 周世红 周世红 1 480 440 40 A类 重庆市璧山区八塘镇五龙村3组
26 石庙村 袁万勤 袁万勤 1 690 630 60 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/石庙村重庆市璧山区八塘镇石庙村6组
27 江兴村 徐中菊 徐中菊 2 1360 1260 100 B类 重庆市璧山区八塘镇江兴村3组
28 江兴村 徐中菊 张皓轩 2 0 0 0 B类 重庆市璧山区八塘镇江兴村3组
29 凉水村 陈太东 陈太东 1 630 630 0 B类 重庆市璧山区八塘镇凉水村3组
30 凉水村 彭雨婷 彭雨婷 1 560 460 100 A类 八塘镇
31 五龙村 彭觉江 彭竹 4 0 0 0 C类 重庆市璧山区八塘镇五龙村6组
32 五龙村 彭觉江 彭禄权 4 0 0 0 C类 重庆市璧山区八塘镇五龙村6组
33 五龙村 彭觉江 殷明彩 4 0 0 0 C类 重庆市璧山区八塘镇五龙村6组
34 五龙村 彭觉江 彭觉江 4 1908 1788 120 C类 重庆市璧山区八塘镇五龙村6组
35 前进村 吴星宇 吴星宇 1 690 630 60 A类 八塘镇
36 前进村 刘凤 刘凤 2 800 760 40 C类 重庆市璧山区八塘镇前进村5组
37 前进村 刘凤 董治明 2 0 0 0 C类 重庆市璧山区八塘镇前进村5组
38 前进村 廖世兴 廖世兴 1 630 630 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/前进村重庆市璧山区八塘镇前进村4组61号
39 石庙村 王世芳 王世芳 1 590 530 60 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
40 石庙村 左林子 左林子 1 730 630 100 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/石庙村重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
41 凉水村 杨东 杨东 1 690 630 60 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/凉水村重庆市璧山区八塘镇凉水村4组152号
42 阳龙村 李世群 李世群 1 560 500 60 A类 重庆市璧山区八塘镇阳龙村4组
43 敢英村 吴兵 吴兵 2 842 742 100
重庆市璧山区八塘镇敢英村6组
44 敢英村 吴兵 刘富彩 2 0 0 0
重庆市璧山区八塘镇敢英村6组
45 江兴村 王波 王思智 2 0 0 0
重庆市璧山区八塘镇江兴村1组
46 江兴村 王波 王波 2 1260 1060 200
重庆市璧山区八塘镇江兴村1组
47 凉水村 牟作富 郑凤兰 2 0 0 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/凉水村重庆市璧山区八塘镇凉水村4组
48 凉水村 牟作富 牟作富 2 860 860 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/凉水村重庆市璧山区八塘镇凉水村4组
49 青云村 曾祥东 曾祥东 1 630 630 0 B类 青云村二组
50 江兴村 李俊伟 李俊伟 1 530 530 0 B类 江兴村7组
51 石庙村 王伦 王伦 1 690 630 60 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/石庙村重庆市璧山区八塘镇石庙村1组
52 青云村 王世福 王世福 1 690 630 60 A类 八塘镇
53 五龙村 张善兵 张善兵 1 690 630 60 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/五龙村重庆市璧山区八塘镇五龙村2组126号
54 青云村 罗文碧 罗文碧 1 582 522 60
八塘镇
55 敢英村 张治菊 况晓霞 3 0 0 0
敢英2组
56 敢英村 张治菊 张治菊 3 1609 1389 220
敢英2组
57 敢英村 张治菊 陈语汐 3 0 0 0
敢英2组
58 青云村 范伦芬 范伦芬 2 1380 1260 120 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村5组
59 青云村 范伦芬 印祖伦 2 0 0 0 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村5组
60 阳龙村 黄明 黄明 1 690 630 60 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/阳龙村重庆市璧山区八塘镇阳龙村2组
61 前进村 王兴荣 王兴荣 1 690 630 60 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/前进村重庆市璧山区八塘镇前进村2组
62 青云村 刘善友 曾庆梅 2 0 0 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村5组
63 青云村 刘善友 刘善友 2 770 770 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村5组
64 五龙村 周桃 甘伟容 4 0 0 0 B类 八塘镇
65 五龙村 周桃 周桃 4 2400 2140 260 B类 八塘镇
66 五龙村 周桃 周誉轩 4 0 0 0 B类 八塘镇
67 五龙村 周桃 周语诗 4 0 0 0 B类 八塘镇
68 江兴村 江易隆 江易隆 2 1380 1260 120 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/江兴村重庆市璧山区八塘镇江兴村4组
69 江兴村 江易隆 刘善群 2 0 0 0 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/江兴村重庆市璧山区八塘镇江兴村4组
70 三元村 倪定富 倪定富 2 764 704 60 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/三元村重庆市璧山区八塘镇三元村5组
71 三元村 倪定富 胡玉兰 2 0 0 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/三元村重庆市璧山区八塘镇三元村5组
72 前进村 王永碧 王永碧 1 730 630 100 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/前进村重庆市璧山区八塘镇前进村1组133号附9号
73 江兴村 董其进 董其进 1 367 327 40 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/江兴村重庆市璧山区八塘镇江兴村5组114号附35号
74 敢英村 丁朝银 丁朝银 2 1134 974 160 A类 重庆市璧山区八塘镇敢英村2组
75 敢英村 丁朝银 李世富 2 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇敢英村2组
76 阳龙村 钱兵 王成兰 2 0 0 0 A类 八塘镇
77 阳龙村 钱兵 钱兵 2 1090 1010 80 A类 八塘镇
78 青云村 彭纯彬 彭纯彬 3 1715 1515 200 C类 八塘镇
79 青云村 彭纯彬 彭开朋 3 0 0 0 C类 八塘镇
80 青云村 彭纯彬 曾义 3 0 0 0 C类 八塘镇
81 青云村 江显模 江显模 1 650 610 40 A类 八塘镇
82 青云村 王国彬 王国彬 2 980 820 160 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/江兴村重庆市璧山区八塘镇青云村3组
83 青云村 王国彬 余云秀 2 0 0 0 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/江兴村重庆市璧山区八塘镇青云村3组
84 江兴村 许维富 许维富 1 630 630 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/江兴村重庆市璧山区八塘镇江兴村1组7号
85 凉水村 胡黔川 胡黔川 1 670 630 40 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/凉水村重庆市璧山区八塘镇凉水村4组54号
86 敢英村 钱光玖 胡天平 2 0 0 0 A类 八塘镇敢英村6组
87 敢英村 钱光玖 钱光玖 2 480 360 120 A类 八塘镇敢英村6组
88 前进村 赖恒友 赖森林 2 0 0 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/前进村重庆市璧山区八塘镇前进村1组
89 前进村 赖恒友 赖恒友 2 1360 1260 100 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/前进村重庆市璧山区八塘镇前进村1组
90 青云村 王伟 王艺熹 2 0 0 0 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村5组50号
91 青云村 王伟 王伟 2 1302 1142 160 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村5组50号
92 前进村 卢巧云 卢巧云 1 610 550 60 A类 八塘
93 前进村 刘顺秀 刘顺秀 2 1110 1010 100 C类 重庆市璧山区八塘镇前进村5组
94 前进村 刘顺秀 张安玉 2 0 0 0 C类 重庆市璧山区八塘镇前进村5组
95 阳龙村 周余 周余 1 714 614 100 A类 阳龙村4组
96 江兴村 朱彩明 朱彩明 1 600 540 60 A类 江兴村
97 石庙村 蔡永豪 蔡永豪 1 710 610 100 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村5组
98 青云村 张礼贤 张礼贤 1 490 430 60 A类 八塘镇
99 青云村 杨昌民 杨昌民 4 2340 1940 400 A类 重庆市璧山区八塘镇青云村6组
100 青云村 杨昌民 杨冰 4 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇青云村6组
101 青云村 杨昌民 杨润 4 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇青云村6组
102 青云村 杨昌民 张正贵 4 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇青云村6组
103 三元村 余兴玉 余兴玉 2 1350 1190 160 A类 八塘镇三元村5组
104 三元村 余兴玉 彭湃 2 0 0 0 A类 八塘镇三元村5组
105 阳龙村 董其贤 董其贤 1 590 530 60 A类 八塘镇
106 青云村 印义会 印义会 2 1080 960 120 A类 八塘镇
107 青云村 印义会 陈国必 2 0 0 0 A类 八塘镇
108 青云村 周宗久 周宗久 2 1020 960 60 B类 八塘镇青云村3组
109 青云村 周宗久 谢永珍 2 0 0 0 B类 八塘镇青云村3组
110 阳龙村 李金兰 李金兰 1 585 525 60 A类 八塘镇
111 阳龙村 李世旭 李世旭 2 1070 1010 60 B类 八塘镇阳龙村2组
112 阳龙村 李世旭 周光芬 2 0 0 0 B类 八塘镇阳龙村2组
113 石庙村 张善华 颜礼兰 2 0 0 0 A类 八塘镇石庙村3组
114 石庙村 张善华 张善华 2 1200 1080 120 A类 八塘镇石庙村3组
115 前进村 骆邦柱 张有会 2 0 0 0 A类 八塘镇前进村5组
116 前进村 骆邦柱 骆邦柱 2 1220 1060 160 A类 八塘镇前进村5组
117 敢英村 李英福 李英福 2 1070 910 160 A类 八塘镇
118 敢英村 李英福 苏锡会 2 0 0 0 A类 八塘镇
119 敢英村 董其云 董其云 1 595 535 60 A类 敢英村2组
120 前进村 赵学福 程福菊 2 0 0 0 B类 八塘镇前进村5组
121 前进村 赵学福 赵学福 2 1060 960 100 B类 八塘镇前进村5组
122 三元村 彭开华 朱应菊 2 0 0 0 A类 八塘镇
123 三元村 彭开华 彭开华 2 1120 960 160 A类 八塘镇
124 江兴村 董其明 董其明 2 1020 960 60 B类 八塘镇
125 江兴村 董其明 彭纯贤 2 0 0 0 B类 八塘镇
126 凉水村 杨传光 杨传光 1 587 527 60 A类 重庆市璧山区八塘镇凉水村4组
127 凉水村 伍仁芬 伍仁芬 1 520 460 60 A类 凉水村3组
128 阳龙村 彭禄明 彭禄明 1 624 564 60 A类 阳龙4组
129 青云村 何昌碧 何昌碧 1 580 520 60 A类 八塘镇
130 前进村 董其碧 董其碧 2 960 860 100 B类 八塘镇
131 前进村 董其碧 洪林泉 2 0 0 0 B类 八塘镇
132 前进村 彭纯海 甘俊碧 3 0 0 0 A类 八塘镇
133 前进村 彭纯海 彭纯海 3 1510 1290 220 A类 八塘镇
134 前进村 彭纯海 彭义富 3 0 0 0 A类 八塘镇
135 前进村 赵其华 赵其华 1 490 430 60 A类 八塘镇
136 前进村 甘信刚 甘云丹 3 0 0 0 A类 八塘镇
137 前进村 甘信刚 韩维秀 3 0 0 0 A类 八塘镇
138 前进村 甘信刚 甘信刚 3 1559 1359 200 A类 八塘镇
139 江兴村 李俊贵 刘明信 2 0 0 0 A类 八塘镇
140 江兴村 李俊贵 李俊贵 2 920 760 160 A类 八塘镇
141 青云村 郑志模 郑志模 3 1750 1590 160 B类 青云村6组
142 青云村 郑志模 曾凡英 3 0 0 0 B类 青云村6组
143 青云村 郑志模 郑春虹 3 0 0 0 B类 青云村6组
144 五龙村 周兴 艾远贵 2 0 0 0 A类 八塘镇
145 五龙村 周兴 周兴 2 1360 1240 120 A类 八塘镇
146 凉水村 陈仕富 陈仕富 1 540 480 60 A类 重庆市璧山区八塘镇凉水村2组
147 阳龙村 范家银 范家银 1 730 630 100 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/阳龙村重庆市璧山区八塘镇阳龙村2组113号
148 阳龙村 钱光书 钱光书 1 690 630 60 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/一品社区
149 三元村 林德友 林德友 1 527 527 0 B类 重庆市璧山区八塘镇三元村3组
150 江兴村 陈继胜 陈继胜 1 600 540 60 A类 八塘镇
151 敢英村 董长荣 董长荣 1 730 630 100 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/敢英村重庆市璧山区八塘镇敢英村3组
152 青云村 江昌宇 江昌乐 3 0 0 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村
153 青云村 江昌宇 杨明慧 3 0 0 0 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村
154 青云村 江昌宇 江昌宇 3 2090 1890 200 B类 重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村
155 青云村 肖前友 肖鑫宇 6 0 0 0 C类 八塘镇
156 青云村 肖前友 肖前友 6 3320 2880 440 C类 八塘镇
157 青云村 肖前友 肖惠 6 0 0 0 C类 八塘镇
158 青云村 肖前友 肖燕 6 0 0 0 C类 八塘镇
159 青云村 肖前友 郭正红 6 0 0 0 C类 八塘镇
160 青云村 肖前友 肖强 6 0 0 0 C类 八塘镇
161 青云村 黄小华 黄小华 2 1460 1260 200 A类 青云村四组
162 青云村 黄小华 李许惠 2 0 0 0 A类 青云村四组
163 江兴村 董因伟 董因伟 2 890 850 40 C类 江兴村5组
164 江兴村 董因伟 李良梅 2 0 0 0 C类 江兴村5组
165 阳龙村 董卓桐 董卓桐 2 1052 952 100 B类 重庆市璧山区八塘镇阳龙村2组
166 阳龙村 董卓桐 郭联平 2 0 0 0 B类 重庆市璧山区八塘镇阳龙村2组
167 凉水村 吴均 吴均 1 730 630 100 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/凉水村重庆市璧山区八塘镇凉水村2组19号
168 五龙村 陈鹏 陈鹏 1 730 630 100 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/五龙村重庆市璧山区八塘镇五龙村6组4号
169 凉水村 彭旺 彭旺 1 770 630 140 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/凉水村重庆市璧山区
170 石庙村 张廷高 赖恒玉 2 0 0 0 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/石庙村重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
171 石庙村 张廷高 张廷高 2 990 870 120 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/石庙村重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
172 江兴村 彭开银 彭开银 1 530 530 0 B类 八塘镇
173 敢英村 印义芬 印义芬 1 580 520 60 A类 敢英2组
174 三元村 沈兴文 沈兴文 2 1070 1010 60 B类 八塘镇
175 三元村 沈兴文 包继琴 2 0 0 0 B类 八塘镇
176 三元村 郭杨 郭杨 1 730 630 100 A类 重庆市/璧山区/八塘镇/三元村5组
177 阳龙村 钱坤 钱坤 1 690 630 60 A类 重庆市璧山区八塘镇阳龙村3组15号
178 石庙村 彭德兰 彭德兰 1 690 630 60 A类 合川区义乌鑫城16栋2-4
179 石庙村 彭兴伦 彭兴伦 1 690 630 60 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
180 三元村 李光明 罗国书 2 0 0 0
八塘镇
181 三元村 李光明 李光明 2 1120 960 160
八塘镇
182 石庙村 邱子迁 邱子迁 1 730 630 100 A类 八塘镇
183 石庙村 王思容 王思容 1 540 480 60
重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
184 青云村 雷大华 雷大华 1 296 296 0
重庆市璧山区八塘镇青云村4组
185 敢英村 董因年 董因年 1 690 630 60
敢英村3组
186 前进村 伍成亮 伍成亮 1 730 630 100
重庆市/璧山区/八塘镇/前进村重庆市璧山区八塘镇前进村3组
187 阳龙村 王清定 王清定 1 630 530 100
八塘镇
188 青云村 张洪 张洪 1 640 540 100
重庆市/璧山区/八塘镇/青云村重庆市璧山区八塘镇青云村4组
189 凉水村 吴得贤 吴得贤 2 1420 1260 160
八塘
190 凉水村 吴得贤 彭皖莱 2 0 0 0
八塘
191 青云村 王安全 王安全 1 690 630 60
重庆市璧山区八塘镇青云村3组98号附31号
192 前进村 赵贵阳 赵贵阳 1 630 530 100 A类 前进四社
193 阳龙村 江应洪 江应洪 1 580 480 100 A类 八塘镇
194 前进村 甘信义 甘信义 1 590 530 60 A类 前进村2组
195 智灯村 李攀 李攀 1 770 630 140 A类 智灯4组
196 阳龙村 陈刚富 刘惠 2 0 0 0 C类 阳龙村1组
197 阳龙村 陈刚富 陈刚富 2 970 930 40 C类 阳龙村1组
198 前进村 刘顺友 刘顺友 1 678 578 100 A类 八塘
199 前进村 赖建群 赖建群 2 908 808 100 C类 八塘
200 前进村 赖建群 廖世平 2 0 0 0 C类 八塘
201 前进村 梁永明 梁永明 2 1160 1060 100 C类 八塘镇
202 前进村 梁永明 张维莲 2 0 0 0 C类 八塘镇
203 阳龙村 李世友 赵学菊 2 0 0 0 A类 阳龙村2组
204 阳龙村 李世友 李世友 2 1260 1100 160 A类 阳龙村2组
205 前进村 董因富 郑治芳 2 0 0 0 C类 八塘镇
206 前进村 董因富 董因富 2 1108 1068 40 C类 八塘镇
207 前进村 赵宗华 赵御玲 3 0 0 0 A类 八塘镇
208 前进村 赵宗华 周志英 3 0 0 0 A类 八塘镇
209 前进村 赵宗华 赵宗华 3 2130 1890 240 A类 八塘镇
210 智灯村 陈淑 陈淑 3 1631 1491 140 C类 八塘镇
211 智灯村 陈淑 唐永波 3 0 0 0 C类 八塘镇
212 智灯村 陈淑 唐志伦 3 0 0 0 C类 八塘镇
213 凉水村 魏晓璐 魏晓璐 1 730 630 100 A类 重庆市璧山区八塘镇凉水村2组
214 阳龙村 魏富恒 魏富恒 2 1050 910 140 A类 八塘镇
215 阳龙村 魏富恒 魏紫莹 2 0 0 0 A类 八塘镇
216 五龙村 董玲玲 董玲玲 1 680 580 100 A类 五龙6组
217 阳龙村 左瑞军 甘伟玉 5 0 0 0 C类 八塘镇阳龙村1组
218 阳龙村 左瑞军 左瑞军 5 1610 1350 260 C类 八塘镇阳龙村1组
219 阳龙村 左瑞军 蒋明菊 5 0 0 0 C类 八塘镇阳龙村1组
220 阳龙村 左瑞军 左国兴 5 0 0 0 C类 八塘镇阳龙村1组
221 阳龙村 左瑞军 左园梦 5 0 0 0 C类 八塘镇阳龙村1组
222 智灯村 周胜 周胜 1 580 480 100 A类 智灯4组
223 石庙村 周宗进 张天元 3 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村1组
224 石庙村 周宗进 周宗进 3 1872 1692 180 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村1组
225 石庙村 周宗进 周承志 3 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村1组
226 石庙村 张思平 王学奎 2 0 0 0 C类 八塘镇
227 石庙村 张思平 张思平 2 960 960 0 C类 八塘镇
228 石庙村 郭守汉 郭守汉 2 1160 1160 0 B类 八塘镇石庙村4组
229 石庙村 郭守汉 江兰 2 0 0 0 B类 八塘镇石庙村4组
230 石庙村 向昌福 甘伟芳 2 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
231 石庙村 向昌福 向昌福 2 1210 1090 120 A类 重庆市璧山区八塘镇石庙村2组
232 石庙村 董明 董明 1 530 530 0 B类 八塘镇
233 石庙村 郭守龙 董因芳 2 0 0 0 C类 八塘镇
234 石庙村 郭守龙 郭守龙 2 894 894 0 C类 八塘镇
235 江兴村 彭开蓉 彭开蓉 1 595 535 60 A类 江兴村
236 三元村 沈有财 沈有财 1 690 630 60 A类 八塘镇撒暖村5组
237 青云村 肖光云 肖光云 1 490 430 60 A类 八塘镇
238 五龙村 王永清 杨道芬 2 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇五龙村3组
239 五龙村 王永清 王永清 2 1140 980 160 A类 重庆市璧山区八塘镇五龙村3组
240 青云村 王清华 何邦强 2 0 0 0 B类 青云村
241 青云村 王清华 王清华 2 1010 1010 0 B类 青云村
242 三元村 杨家智 彭云芬 3 0 0 0 C类 八塘镇
243 三元村 杨家智 杨家智 3 1391 1191 200 C类 八塘镇
244 三元村 杨家智 杨兴怡 3 0 0 0 C类 八塘镇
245 石庙村 许述龙 许述龙 2 1210 1110 100 B类 八塘镇石庙村4组
246 石庙村 许述龙 许文平 2 0 0 0 B类 八塘镇石庙村4组
247 青云村 印承富 印承富 1 640 580 60 A类 八塘镇青云村2组
248 青云村 王成华 王成华 1 540 480 60 A类 八塘镇
249 江兴村 江富 江富 1 730 630 100 A类 八塘镇
250 江兴村 何国春 何国春 1 530 530 0 B类 八塘镇
251 青云村 蒋欢 蒋胜 3 0 0 0 A类 八塘镇
252 青云村 蒋欢 蒋欢 3 2190 1890 300 A类 八塘镇
253 青云村 蒋欢 蒋学村 3 0 0 0 A类 八塘镇
254 江兴村 左乾禄 左嘉仪 3 0 0 0 C类 江兴2组
255 江兴村 左乾禄 左乾禄 3 1735 1635 100 C类 江兴2组
256 江兴村 左乾禄 熊在平 3 0 0 0 C类 江兴2组
257 青云村 殷代全 殷代全 1 540 480 60 A类 重庆市璧山区八塘镇青云村5组
258 凉水村 张朝群 张朝群 1 580 580 0 B类 八塘镇凉水村1组
259 凉水村 董因富 伍崇明 2 0 0 0 B类 八塘镇
260 凉水村 董因富 董因富 2 1020 960 60 B类 八塘镇
261 凉水村 陈平 陈平 1 660 560 100 A类 凉水三组
262 凉水村 陈丽 姚光海 3 0 0 0 C类 八塘镇
263 凉水村 陈丽 陈丽 3 1340 1200 140 C类 八塘镇
264 凉水村 陈丽 姚东 3 0 0 0 C类 八塘镇
265 凉水村 胡正北 胡正北 1 580 480 100 A类 凉水村1组
266 智灯村 李洪 李洪 1 690 590 100 A类 八塘镇
267 智灯村 廖洪果 廖洪果 1 530 530 0 B类 八塘镇
268 智灯村 曾国平 曾国平 2 1370 1210 160 A类 重庆市璧山区八塘镇智灯村4组
269 智灯村 曾国平 曾钰婷 2 0 0 0 A类 重庆市璧山区八塘镇智灯村4组
270 青云村 赖恒明 田时容 2 0 0 0 B类 八塘镇
271 青云村 赖恒明 赖恒明 2 1010 910 100 B类 八塘镇
272 前进村 罗开明 罗开明 2 1140 1020 120 A类 八塘
273 前进村 罗开明 钱光玉 2 0 0 0 A类 八塘
274 智灯村 杨小玲 谢欣洋 3 0 0 0 B类 八塘镇
275 智灯村 杨小玲 杨小玲 3 1649 1449 200 B类 八塘镇
276 智灯村 杨小玲 谢浩天 3 0 0 0 B类 八塘镇
277 智灯村 骆君文 骆君文 1 540 480 60 A类 八塘镇
278 凉水村 朱彩银 朱彩银 1 550 490 60 A类 重庆市璧山区八塘镇凉水村4组
279 前进村 廖夕强 廖夕强 1 570 530 40 A类 八塘镇
280 敢英村 江鹏 江鹏 1 730 630 100 A类 敢英6组
281 凉水村 王道惠 王道惠 1 590 490 100 A类 凉水四组
282 三元村 黄俊 黄俊 1 730 630 100 A类 三元村六组
283 石庙村 赵盛伦 赵盛伦 1 630 630 0 B类 八塘镇
284 青云村 朱泽容 李英模 2 0 0 0 B类 八塘镇
285 青云村 朱泽容 朱泽容 2 1120 1060 60 B类 八塘镇
286 敢英村 李因凤 李因凤 1 730 630 100 A类 敢英6组
287 敢英村 李家玉 李家玉 1 603 543 60 A类 敢英2组
288 青云村 刘兴伟 刘兴伟 2 1260 1200 60 B类 八塘镇
289 青云村 刘兴伟 刘顺鑫 2 0 0 0 B类 八塘镇
290 智灯村 曾国辉 杨德会 2 0 0 0 B类 重庆市璧山区八塘镇智灯村2组
291 智灯村 曾国辉 曾国辉 2 920 860 60 B类 重庆市璧山区八塘镇智灯村2组
292 三元村 贺存举 刘青兰 3 0 0 0 C类 三元村6组
293 三元村 贺存举 贺存举 3 1299 1299 0 C类 三元村6组
294 三元村 贺存举 贺虹淋 3 0 0 0 C类 三元村6组
295 三元村 杨清玲 杨清玲 3 1289 1089 200 B类 八塘镇
296 三元村 杨清玲 高恩淳 3 0 0 0 B类 八塘镇
297 三元村 杨清玲 高诗妍 3 0 0 0 B类 八塘镇
298 五龙村 张大芳 张大芳 1 540 480 60 A类 八塘镇
299 五龙村 甘茂林 甘茂林 1 710 610 100 A类 八塘镇
300 五龙村 张豪 张豪 1 635 575 60 A类 五龙2组
301 江兴村 陈林财 陈林财 1 680 580 100 A类 八塘镇
302 江兴村 张桂梅 张桂梅 2 1100 940 160 A类 八塘镇
303 江兴村 张桂梅 许述煜 2 0 0 0 A类 八塘镇
304 江兴村 苏必群 苏必群 1 610 510 100 A类 八塘镇
305 敢英村 钱元元 钱元元 1 570 530 40 A类 八塘镇
306 敢英村 王邦琼 王邦琼 1 630 530 100 A类 八塘镇
307 敢英村 陈登江 陈登江 1 570 530 40 A类 重庆市璧山区八塘镇敢英村3组
308 敢英村 陈启会 陈启会 1 590 530 60 A类 重庆市璧山区八塘镇敢英村5组
309 凉水村 李兴禄 刘道贵 3 0 0 0 B类 凉水村4组
310 凉水村 李兴禄 李兴禄 3 1291 1191 100 B类 凉水村4组
311 凉水村 李兴禄 李春会 3 0 0 0 B类 凉水村4组
312 凉水村 李华碧 李华碧 1 530 530 0 B类 八塘镇
313 智灯村 张朝荣 张朝荣 1 620 520 100 A类 重庆市璧山区八塘镇智灯村4组
314 智灯村 林光群 林光群 2 1230 1130 100 B类 八塘镇智灯村3组
315 智灯村 林光群 杨志林 2 0 0 0 B类 八塘镇智灯村3组
316 三元村 钱刚 钱刚 2 840 740 100 C类 八塘镇
317 三元村 钱刚 曾勇 2 0 0 0 C类 八塘镇
318 三元村 李洪 李洪 1 590 550 40 A类 三元村6组
319 三元村 郭守轩 郭守轩 2 980 860 120 A类 八塘镇
320 三元村 郭守轩 王守芬 2 0 0 0 A类 八塘镇
321 三元村 王存洪 王存洪 1 530 530 0 B类 八塘镇三元村6组
322 石庙村 晏成华 晏成华 1 570 530 40 A类 八塘镇石庙村5组
323 青云村 姚国伦 姚国伦 2 1180 1140 40 C类 八塘镇
324 青云村 姚国伦 张纯芬 2 0 0 0 C类 八塘镇
325 五龙村 魏安明 魏安明 1 490 430 60 A类 八塘镇
