您当前的位置: 首页 > 丁家街道 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 11500227009345195W/2025-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区丁家街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-28 [ 发布日期 ] 2025-02-28

重庆市璧山区丁家街道2025年1月低保人员花名册

序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 重点保障情况 分类管理
1 沙堆社区 刘家勇 1 580 480 100 重度残疾人 A
2 铜锣社区 徐丽娜 1 760 660 100 重度残疾人 A
3 铜锣社区 何琴 1 850 750 100 重度残疾人 A
4 沙堆社区 薛兵 1 760 660 100 重度残疾人 A
5 石垭村 王家君 1 700 600 100 重度残疾人 A
6 铜锣社区 彭秀 2 1410 1310 100 在校学生 B
7 铜锣社区 彭秀 2 1410 1310 100
B
8 沙堆社区 谭玲 1 700 600 100 重度残疾人 A
9 石垭村 李永刚 1 710 610 100 重度残疾人 A
10 石垭村 李常川 1 625 525 100 重度残疾人 A
11 沙堆社区 唐永万 2 1520 1420 100 重度残疾人 C
12 沙堆社区 唐永万 2 1520 1420 100
C
13 凉风村 刘俊灿 1 650 550 100 在校学生 A
14 黉学村 曾永茂 1 530 430 100 重度残疾人 A
15 天灯村 肖宗霞 1 850 750 100 重度残疾人 A
16 沙堆社区 徐开琴 1 850 750 100 重度残疾人 A
17 铜锣社区 陈祥群 1 510 450 60 70岁以上老人 A
18 走马村 罗小瑜 2 1504 1304 200 在校学生 A
19 走马村 罗小瑜 2 1504 1304 200 重度残疾人 A
20 铜锣社区 严红梅 1 610 550 60 重病 A
21 铜锣社区 徐榕 2 1500 1500 0
C
22 铜锣社区 徐榕 2 1500 1500 0
C
23 石垭村 卢德全 2 1420 1380 40 残疾人 C
24 石垭村 卢德全 2 1420 1380 40
C
25 沙堆社区 胡佩涵 2 1274 1074 200 在校学生 A
26 沙堆社区 胡佩涵 2 1274 1074 200 在校学生 A
27 石垭村 甘彬颖 2 1186 986 200 在校学生 A
28 石垭村 甘彬颖 2 1186 986 200 重度残疾人 A
29 石垭村 郭定芳 1 570 510 60 重病 A
30 沙堆社区 周欣然 1 633 533 100 在校学生 A
31 沙堆社区 张仁杰 1 450 450 0
B
32 天灯村 罗均 1 710 710 0
B
33 铜锣社区 陈强 4 1936 1676 260
C
34 铜锣社区 陈强 4 1936 1676 260 重病 C
35 铜锣社区 陈强 4 1936 1676 260 在校学生 C
36 铜锣社区 陈强 4 1936 1676 260 学龄前儿童 C
37 沙堆社区 陈志国 1 710 650 60 重病 A
38 马坊桥社区 曾强 1 780 680 100 重度残疾人 A
39 铜锣社区 方科 1 645 545 100 重度残疾人 A
40 铜锣社区 罗长秀 1 790 750 40 残疾人 A
41 沙堆社区 丁中友 1 795 735 60 重病 A
42 沙堆社区 邹贵斌 1 705 665 40 残疾人 A
43 凉风村 邓世平 2 1700 1500 200 重度残疾人 A
44 凉风村 邓世平 2 1700 1500 200 在校学生 A
45 马坊桥社区 谭良印 2 1440 1300 140 在校学生 A
46 马坊桥社区 谭良印 2 1440 1300 140 残疾人 A
47 铜锣社区 张瑜 1 650 610 40 残疾人 A
48 铜锣社区 王荣凤 1 750 750 0
B
49 凉风村 罗福春 3 1292 1092 200 重度残疾人 C
50 凉风村 罗福春 3 1292 1092 200
C
51 凉风村 罗福春 3 1292 1092 200 在校学生 C
52 天灯村 万世均 3 1745 1545 200 重度残疾人 C
53 天灯村 万世均 3 1745 1545 200
C
54 天灯村 万世均 3 1745 1545 200 重度残疾人 C
55 沙堆社区 杨贵忠 1 850 750 100 重度残疾人 A
56 凉风村 简可 3 1930 1710 220 重病 A
57 凉风村 简可 3 1930 1710 220 在校学生 A
58 凉风村 简可 3 1930 1710 220 重病 A
59 沙堆社区 彭小凤 1 764 664 100 重度残疾人 A
60 石垭村 龙伟 1 670 570 100 重度残疾人 A
61 铜锣社区 余洪兴 2 1100 900 200 重度残疾人 A
62 铜锣社区 余洪兴 2 1100 900 200 在校学生 A
63 铜锣社区 成泉江 3 2550 2250 300 在校学生 A
64 铜锣社区 成泉江 3 2550 2250 300 在校学生 A
65 铜锣社区 成泉江 3 2550 2250 300 重度残疾人,重病 A
66 天灯村 胡友彬 1 750 650 100 重度残疾人 A
67 大岚坳村 杨泽先 1 695 635 60 70岁以上老人 A
68 铜锣社区 周培容 1 850 750 100 重度残疾人 A
69 石垭村 彭高方 1 670 670 0
B
70 沙堆社区 胡希伦 1 645 585 60 重病 A
71 天灯村 甘泽均 1 810 750 60 重病 A
72 凉风村 罗福勇 1 850 750 100 重度残疾人 A
73 沙堆社区 廖万秋 3 2410 2250 160 重病 B
74 沙堆社区 廖万秋 3 2410 2250 160 残疾人,重病 B
75 沙堆社区 廖万秋 3 2410 2250 160
B
76 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200 学龄前儿童 C
77 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200 重度残疾人 C
78 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200
C
79 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200
C
80 凉风村 李乾华 1 790 750 40 残疾人 A
81 凉风村 罗荣凤 2 1660 1500 160 在校学生 A
82 凉风村 罗荣凤 2 1660 1500 160 重病 A
83 天灯村 唐利 1 583 583 0
B
84 沙堆社区 丁中贵 1 810 750 60 70岁以上老人,重病 A
85 沙堆社区 唐德玖 1 529 529 0
B
86 铜锣社区 谭波 1 810 750 60 重病 A
87 沙堆社区 徐永强 1 765 705 60 重病 A
88 沙堆社区 廖彬羽 3 2450 2250 200 在校学生 B
89 沙堆社区 廖彬羽 3 2450 2250 200
B
90 沙堆社区 廖彬羽 3 2450 2250 200 学龄前儿童 B
91 铜锣社区 朱阳 1 774 714 60 重病 A
92 铜锣社区 罗清福 2 1640 1500 140 残疾人 A
93 铜锣社区 罗清福 2 1640 1500 140 残疾人,70岁以上老人 A
94 铜锣社区 杨兴会 1 850 750 100 重度残疾人 A
95 新民村 李朝全 1 550 550 0
B
96 铜瓦村 汪华永 2 1170 1070 100 在校学生 B
97 铜瓦村 汪华永 2 1170 1070 100
B
98 新民村 徐志明 2 1360 1220 140 残疾人 A
99 新民村 徐志明 2 1360 1220 140 在校学生 A
100 新民村 王灼贵 1 393 353 40 残疾人 A
101 天灯村 周敏 1 595 495 100 重度残疾人 A
102 石垭村 卢虹宇 1 670 570 100 在校学生 A
103 竹林湾村 吴禄万 2 580 380 200 残疾人,70岁以上老人 A
104 竹林湾村 吴禄万 2 580 380 200 重度残疾人 A
105 三五村 陈仁珍 1 510 450 60 70岁以上老人 A
106 黉学村 郑万珍 1 130 130 0
B
107 石垭村 刘开水 1 570 530 40 残疾人 A
108 走马村 邓元文 2 1130 990 140 重度残疾人 A
109 走马村 邓元文 2 1130 990 140 残疾人 A
110 黉学村 周圣禄 2 760 620 140 重度残疾人 A
111 黉学村 周圣禄 2 760 620 140 残疾人 A
112 大岚坳村 吴玉先 1 490 430 60 70岁以上老人 A
113 走马村 吴东梅 1 590 490 100 重度残疾人 A
114 三五村 肖朝川 1 565 525 40 残疾人 A
115 黉学村 王香利 1 543 443 100 重度残疾人 A
116 八寿村 钟雪丹 1 570 470 100 重度残疾人 A
117 黉学村 肖其素 1 460 460 0
B
118 大岚坳村 尹道彬 1 592 552 40 残疾人 A
119 黉学村 曾永芬 1 450 410 40 残疾人 A
120 石垭村 郑亚亚 1 590 490 100 重度残疾人 A
121 黉学村 瞿显福 1 560 460 100 重度残疾人 A
122 石垭村 叶祖余 1 570 510 60 70岁以上老人,重病 A
123 三五村 左定明 1 390 330 60 70岁以上老人 A
124 黉学村 王亮 1 615 515 100 重度残疾人 A
125 天灯村 李小勇 1 608 508 100 重度残疾人 A
126 铜瓦村 周国祥 1 650 610 40 残疾人 A
127 龙安村 潘超凡 2 1214 1054 160 70岁以上老人 A
128 龙安村 潘超凡 2 1214 1054 160 重度残疾人,70岁以上老人 A
129 杨寺村 谢长校 1 603 543 60 70岁以上老人 A
130 高古村 李茂治 1 710 610 100 重度残疾人,70岁以上老人 A
131 沙堆社区 叶和兵 3 1760 1620 140
C
132 沙堆社区 叶和兵 3 1760 1620 140 残疾人 C
133 沙堆社区 叶和兵 3 1760 1620 140 在校学生 C
134 凉风村 左定江 2 1258 1058 200 重度残疾人 A
135 凉风村 左定江 2 1258 1058 200 在校学生 A
136 铜瓦村 黄昌永 3 1651 1551 100
C
137 铜瓦村 黄昌永 3 1651 1551 100 重度残疾人 C
138 铜瓦村 黄昌永 3 1651 1551 100
C
139 走马村 李永秀 1 373 273 100 重度残疾人 A
140 长五村 唐路 1 580 480 100 重度残疾人 A
141 黉学村 王香勇 1 551 551 0
B
142 龙安村 娄建伟 2 1190 1090 100
C
143 龙安村 娄建伟 2 1190 1090 100 重度残疾人 C
144 杨寺村 万世全 1 710 610 100 残疾人,70岁以上老人 A
145 天灯村 廖世明 1 612 512 100 重度残疾人 A
146 新民村 吴永洪 1 588 488 100 重度残疾人 A
147 莲花坝村 王香云 1 653 553 100 重度残疾人 A
148 三五村 刘顺禄 2 560 460 100
B
149 三五村 刘顺禄 2 560 460 100 重度残疾人 B
150 八寿村 唐文书 1 608 548 60 70岁以上老人 A
151 大岚坳村 梅文龙 1 574 534 40 残疾人 A
152 铜瓦村 徐志会 2 432 332 100
B
153 铜瓦村 徐志会 2 432 332 100 重度残疾人 B
154 凉风村 彭桃 2 1320 1220 100
B
155 凉风村 彭桃 2 1320 1220 100 重度残疾人 B
156 三五村 朱家江 1 250 250 0
B
157 杨寺村 邓元志 1 472 412 60 70岁以上老人 A
158 三五村 李林 1 710 610 100 重度残疾人 A
159 大岚坳村 唐平均 3 1360 1200 160
B
160 大岚坳村 唐平均 3 1360 1200 160 70岁以上老人 B
161 大岚坳村 唐平均 3 1360 1200 160 重度残疾人 B
162 三五村 胡德坤 1 522 522 0
B
163 高古村 夏祥福 1 530 530 0
B
164 竹林湾村 蒲婷婷 1 613 513 100 重度残疾人 A
165 龙安村 万远兵 2 1140 1080 60
B
166 龙安村 万远兵 2 1140 1080 60 70岁以上老人 B
167 黉学村 熊洪田 2 1120 1060 60
B
168 黉学村 熊洪田 2 1120 1060 60 70岁以上老人 B
169 铜瓦村 罗福永 2 1240 1080 160 在校学生 A
170 铜瓦村 罗福永 2 1240 1080 160 70岁以上老人 A
171 三五村 林小波 2 1160 1020 140 残疾人 A
172 三五村 林小波 2 1160 1020 140 在校学生 A
173 黉学村 廖婷婷 1 670 610 60 重病 A
174 走马村 熊平 1 535 435 100 重度残疾人 A
175 长五村 王顺梅 3 1815 1515 300 重度残疾人 A
176 长五村 王顺梅 3 1815 1515 300 重度残疾人 A
177 长五村 王顺梅 3 1815 1515 300 重度残疾人 A
178 新民村 邓仁映 1 350 290 60 70岁以上老人 A
179 新民村 周义芳 2 1062 902 160 重度残疾人 A
180 新民村 周义芳 2 1062 902 160 70岁以上老人 A
181 天灯村 叶祖委 2 1080 940 140 重度残疾人 A
182 天灯村 叶祖委 2 1080 940 140 残疾人 A
183 天灯村 刘仁均 1 453 353 100 残疾人,70岁以上老人 A
184 新民村 张世林 1 590 490 100 重度残疾人 A
185 龙安村 黄德容 1 335 335 0
B
186 大岚坳村 杨朝均 2 980 860 120 70岁以上老人 A
187 大岚坳村 杨朝均 2 980 860 120 70岁以上老人 A
188 凉风村 罗福银 1 645 545 100 重度残疾人 A
189 龙安村 余洪俊 2 1250 1050 200 在校学生 A
190 龙安村 余洪俊 2 1250 1050 200 重度残疾人 A
191 杨寺村 曾利 2 1420 1220 200 在校学生 A
192 杨寺村 曾利 2 1420 1220 200 重度残疾人 A
193 大岚坳村 唐贵友 3 1406 1206 200 在校学生 A
194 大岚坳村 唐贵友 3 1406 1206 200 残疾人 A
195 大岚坳村 唐贵友 3 1406 1206 200 70岁以上老人 A
196 石垭村 杨世贵 2 1266 1066 200 重度残疾人,70岁以上老人 A
197 石垭村 杨世贵 2 1266 1066 200 残疾人,70岁以上老人 A
198 八寿村 白仁建 1 680 580 100 重度残疾人 A
199 铜瓦村 徐端 1 710 610 100 在校学生 A
200 三五村 张古高 4 1540 1340 200
C
201 三五村 张古高 4 1540 1340 200 在校学生 C
202 三五村 张古高 4 1540 1340 200
C
203 三五村 张古高 4 1540 1340 200 在校学生 C
204 莲花坝村 陈文金 2 950 790 160 70岁以上老人 A
205 莲花坝村 陈文金 2 950 790 160 重度残疾人 A
206 八寿村 刘仁木 1 430 370 60 70岁以上老人 A
207 大岚坳村 罗贤华 1 310 310 0
B
208 杨寺村 毛德芝 1 307 247 60 70岁以上老人 A
209 石垭村 严华银 2 600 600 0
B
210 石垭村 严华银 2 600 600 0
B
211 黉学村 王萍 2 980 820 160 重病 A
212 黉学村 王萍 2 980 820 160 在校学生 A
213 八寿村 肖瑶 1 542 442 100 重度残疾人 A
214 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260 重病 C
215 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260
C
216 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260 在校学生 C
217 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260 在校学生 C
218 铜瓦村 杨廷贵 1 653 593 60 重病 A
219 大岚坳村 罗冉 2 806 706 100 在校学生 B
220 大岚坳村 罗冉 2 806 706 100
B
221 龙安村 廖春梅 1 570 470 100 重度残疾人 A
222 走马村 张明 1 290 290 0
B
223 八寿村 徐云芮 1 710 610 100 在校学生 A
224 龙安村 严万强 1 600 560 40 残疾人 A
225 黉学村 周世勇 1 600 560 40 残疾人 A
226 八寿村 林声华 1 570 470 100 重度残疾人 A
227 凉风村 李高荣 1 600 560 40 残疾人 A
228 铜瓦村 唐富礼 2 820 660 160 重度残疾人 A
229 铜瓦村 唐富礼 2 820 660 160 70岁以上老人 A
230 八寿村 刘正强 1 710 610 100 重度残疾人 A
231 新民村 刘国前 1 600 560 40 残疾人 A
232 龙安村 周圣朝 1 605 505 100 残疾人,70岁以上老人 A
233 杨寺村 周荣金 2 1260 1220 40
B
234 杨寺村 周荣金 2 1260 1220 40 残疾人 B
235 八寿村 肖祖江 1 560 560 0
B
236 铜瓦村 胡永方 1 502 442 60 70岁以上老人 A
237 铜瓦村 熊远鹏 1 610 610 0
B
238 高古村 张科水 3 625 525 100 在校学生 C
239 高古村 张科水 3 625 525 100
C
240 高古村 张科水 3 625 525 100
C
241 莲花坝村 肖义 3 1929 1629 300 在校学生 A
242 莲花坝村 肖义 3 1929 1629 300 在校学生 A
243 莲花坝村 肖义 3 1929 1629 300 重度残疾人 A
244 大岚坳村 韦小菊 1 453 353 100 重度残疾人 A
245 黉学村 罗朝宽 2 460 300 160 70岁以上老人 A
246 黉学村 罗朝宽 2 460 300 160 重度残疾人,70岁以上老人 A
247 黉学村 王书伟 1 460 360 100 重度残疾人 A
248 新民村 朱家模 3 1271 1131 140 残疾人 B
249 新民村 朱家模 3 1271 1131 140 在校学生 B
250 新民村 朱家模 3 1271 1131 140
B
251 杨寺村 汪洋志 2 1360 1220 140 残疾人 A
252 杨寺村 汪洋志 2 1360 1220 140 在校学生 A
253 黉学村 虞洪田 2 482 422 60
B
254 黉学村 虞洪田 2 482 422 60 70岁以上老人 B
255 杨寺村 肖兵 1 590 490 100 重度残疾人 A
256 新民村 李祥生 1 583 543 40 残疾人 A
257 三五村 肖绍伦 1 450 410 40 残疾人 A
258 莲花坝村 王书富 2 684 684 0
B
259 莲花坝村 王书富 2 684 684 0
B
260 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340 残疾人,在校学生 C
261 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340 学龄前儿童 C
262 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340 重度残疾人 C
263 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340
C
264 天灯村 肖世芳 2 1020 920 100
B
265 天灯村 肖世芳 2 1020 920 100 在校学生 B
266 三五村 谢洪刚 1 360 360 0
B
267 大岚坳村 唐俊伦 2 776 676 100 重度残疾人 B
268 大岚坳村 唐俊伦 2 776 676 100
B
269 石垭村 刘世发 1 670 610 60 70岁以上老人 A
270 大岚坳村 肖世琴 1 520 460 60 重病 A
271 龙安村 曾维昌 2 680 580 100
B
272 龙安村 曾维昌 2 680 580 100 重度残疾人 B
273 新民村 李传贵 2 456 356 100
B
274 新民村 李传贵 2 456 356 100 在校学生 B
275 长五村 黄纯禄 1 390 290 100 重度残疾人 A
276 八寿村 刘富高 1 610 550 60 70岁以上老人 A
277 八寿村 刘光芬 1 440 400 40 残疾人 A
278 新民村 高显富 1 710 610 100 重度残疾人 A
279 竹林湾村 唐富贵 3 1462 1302 160 重度残疾人,70岁以上老人 B
280 竹林湾村 唐富贵 3 1462 1302 160
B
281 竹林湾村 唐富贵 3 1462 1302 160 70岁以上老人 B
282 大岚坳村 唐富全 2 820 660 160 70岁以上老人 A
283 大岚坳村 唐富全 2 820 660 160 重度残疾人 A
284 新民村 罗军 3 1581 1281 300 在校学生 A
285 新民村 罗军 3 1581 1281 300 重度残疾人 A
286 新民村 罗军 3 1581 1281 300 在校学生 A
287 高古村 徐尚福 1 472 412 60 70岁以上老人 A
288 大岚坳村 唐贵义 1 620 520 100 重度残疾人 A
289 莲花坝村 黄青飞 1 610 510 100 重度残疾人 A
290 大岚坳村 肖阳林 1 550 510 40 残疾人 A
291 三五村 任光禄 1 390 390 0
B
292 三五村 汪远模 5 1350 1050 300 在校学生 C
293 三五村 汪远模 5 1350 1050 300 在校学生 C
294 三五村 汪远模 5 1350 1050 300
C
295 三五村 汪远模 5 1350 1050 300
C
296 三五村 汪远模 5 1350 1050 300 在校学生 C
297 三五村 张古河 1 650 610 40 残疾人 A
298 三五村 肖宗洋 1 710 610 100 重度残疾人 A
299 竹林湾村 邓仁容 1 350 250 100 重度残疾人 A
300 新民村 白仁义 1 670 610 60 70岁以上老人 A
301 高古村 夏吉超 2 830 770 60
B
302 高古村 夏吉超 2 830 770 60 70岁以上老人 B
303 新民村 曾德富 1 350 350 0
B
304 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200
C
305 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200 在校学生 C
306 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200
C
307 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200 在校学生 C
308 天灯村 周培清 1 461 361 100 重度残疾人 A
309 新民村 左宗发 2 840 720 120 70岁以上老人 A
310 新民村 左宗发 2 840 720 120 70岁以上老人 A
311 八寿村 肖都兰 1 453 353 100 重度残疾人 A
312 高古村 薛承江 1 610 610 0
B
313 新民村 肖扬灿 1 670 610 60 70岁以上老人 A
314 铜瓦村 黄泽华 3 1594 1494 100
B
315 铜瓦村 黄泽华 3 1594 1494 100 重度残疾人 B
316 铜瓦村 黄泽华 3 1594 1494 100
B
317 杨寺村 王礼芳 1 610 610 0
B
318 大岚坳村 刘正祥 2 900 740 160 70岁以上老人 A
319 大岚坳村 刘正祥 2 900 740 160 重度残疾人 A
320 龙安村 肖根 1 610 510 100 在校学生 A
321 铜瓦村 李永钊 2 1320 1220 100 重度残疾人 B
322 铜瓦村 李永钊 2 1320 1220 100
B
323 龙安村 徐廷君 2 860 720 140 在校学生 A
324 龙安村 徐廷君 2 860 720 140 残疾人 A
325 竹林湾村 罗永洪 1 670 610 60 重病 A
326 竹林湾村 何宗涛 1 710 610 100 重度残疾人 A
327 铜瓦村 罗禄伦 3 1688 1488 200
C
328 铜瓦村 罗禄伦 3 1688 1488 200 重度残疾人 C
329 铜瓦村 罗禄伦 3 1688 1488 200 在校学生 C
330 新民村 唐贵会 2 992 852 140 残疾人 A
331 新民村 唐贵会 2 992 852 140 重度残疾人 A
332 走马村 谭诗会 1 150 150 0
B
333 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220 在校学生 C
334 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220 70岁以上老人 C
335 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220 重病 C
336 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220
C
337 莲花坝村 徐远开 2 808 708 100 残疾人,70岁以上老人 B
338 莲花坝村 徐远开 2 808 708 100
B
339 天灯村 肖绍荣 1 453 353 100 重度残疾人 A
340 凉风村 谭兴容 1 500 460 40 残疾人 A
341 大岚坳村 张常辉 1 432 332 100 重度残疾人 A
342 大岚坳村 叶天恒 2 940 840 100 70岁以上老人 A
343 大岚坳村 叶天恒 2 940 840 100 残疾人 A
344 八寿村 彭鋆骦 1 550 450 100 重度残疾人 A
345 高古村 陈坤忠 1 710 610 100 重度残疾人 A
346 龙安村 陈明英 1 710 610 100 重度残疾人 A
347 高古村 唐佩旭 1 515 415 100 重度残疾人 A
348 石垭村 陈颂兴 3 1759 1659 100 重度残疾人 C
349 石垭村 陈颂兴 3 1759 1659 100
C
350 石垭村 陈颂兴 3 1759 1659 100
C
351 高古村 杨啟芳 1 670 610 60 70岁以上老人 A
352 新民村 朱江 2 1184 1044 140 残疾人 A
353 新民村 朱江 2 1184 1044 140 在校学生 A
354 石垭村 刘开彬 1 610 610 0
B
355 新民村 李文金 1 430 370 60 70岁以上老人 A
356 竹林湾村 吴禄城 2 1120 980 140 重度残疾人 A
357 竹林湾村 吴禄城 2 1120 980 140 残疾人 A
358 八寿村 刘汉彬 1 610 610 0
B
359 新民村 朱传孝 2 1050 990 60 70岁以上老人 B
360 新民村 朱传孝 2 1050 990 60
B
361 三五村 张渝 1 610 610 0
B
362 高古村 邓思利 1 670 610 60 重病 A
363 大岚坳村 唐富友 1 400 340 60 70岁以上老人 A
364 杨寺村 雷宗正 2 450 290 160 重度残疾人 A
365 杨寺村 雷宗正 2 450 290 160 70岁以上老人 A
366 竹林湾村 徐月英 2 1036 936 100 70岁以上老人 A
367 竹林湾村 徐月英 2 1036 936 100 残疾人 A
368 高古村 谢榜武 1 470 410 60 重病 A
369 八寿村 肖阳中 1 510 510 0
B
370 石垭村 陈建 1 453 353 100 重度残疾人 A
371 铜瓦村 李在勤 3 1930 1830 100 在校学生 B
372 铜瓦村 李在勤 3 1930 1830 100
B
373 铜瓦村 李在勤 3 1930 1830 100
B
374 天灯村 杨琴 3 1730 1530 200
C
375 天灯村 杨琴 3 1730 1530 200 在校学生 C
376 天灯村 杨琴 3 1730 1530 200 在校学生 C
377 竹林湾村 杨大华 1 430 390 40 残疾人 A
378 高古村 刘世国 1 610 610 0
B
379 石垭村 罗晓洪 1 353 353 0
B
380 铜瓦村 苏祖彬 1 470 470 0
B
381 石垭村 王相志 1 370 370 0
B
382 三五村 肖祖华 4 820 540 280
C
383 三五村 肖祖华 4 820 540 280 残疾人,在校学生 C
384 三五村 肖祖华 4 820 540 280 残疾人 C
385 三五村 肖祖华 4 820 540 280 在校学生 C
386 三五村 颜禄红 1 570 470 100 重度残疾人 A
387 杨寺村 刘元富 1 600 560 40 残疾人 A
388 高古村 肖洪中 2 1180 1100 80 残疾人 A
389 高古村 肖洪中 2 1180 1100 80 残疾人 A
390 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360
C
391 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 在校学生 C
392 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 重度残疾人 C
393 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 在校学生 C
394 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 70岁以上老人 C
395 三五村 罗发禄 2 870 770 100 残疾人 A
396 三五村 罗发禄 2 870 770 100 70岁以上老人 A
397 竹林湾村 唐富玖 3 934 834 100
C
398 竹林湾村 唐富玖 3 934 834 100
C
399 竹林湾村 唐富玖 3 934 834 100 重度残疾人 C
400 三五村 万川琼 1 250 210 40 残疾人 A
401 石垭村 刘连全 1 290 290 0
B
402 大岚坳村 孙远碧 1 710 610 100 残疾人,70岁以上老人 A
403 新民村 杨琴 3 1070 930 140
C
404 新民村 杨琴 3 1070 930 140 在校学生 C
405 新民村 杨琴 3 1070 930 140 残疾人 C
406 龙安村 曾钦强 2 1000 940 60 重病 C
407 龙安村 曾钦强 2 1000 940 60
C
408 铜瓦村 汪华伯 1 500 400 100 残疾人,70岁以上老人 A
409 杨寺村 黄建 1 460 360 100 重度残疾人 A
410 铜瓦村 蒲中明 1 610 610 0
B
411 铜瓦村 罗永兰 1 710 610 100 在校学生 A
412 天灯村 张明昌 1 450 350 100 重度残疾人 A
413 竹林湾村 蒲忠友 1 670 610 60 重病 A
414 长五村 梅章洪 1 550 510 40 残疾人 A
415 三五村 何树荣 2 1100 940 160 70岁以上老人 A
416 三五村 何树荣 2 1100 940 160 在校学生 A
417 杨寺村 陈全美 2 1320 1220 100 重病 A
418 杨寺村 陈全美 2 1320 1220 100 残疾人 A
419 八寿村 刘敦洪 1 605 565 40 残疾人 A
420 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200 在校学生 C
421 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
422 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200 在校学生 C
423 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
424 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
425 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
426 黉学村 晏伦杰 1 500 460 40 残疾人 A
427 天灯村 蒋明玉 1 421 361 60 70岁以上老人 A
428 八寿村 刘洪海 1 570 570 0
B
429 高古村 朱家模 2 1154 1054 100 70岁以上老人 A
430 高古村 朱家模 2 1154 1054 100 残疾人 A
431 竹林湾村 祝纯华 1 522 422 100 残疾人,70岁以上老人 A
432 铜瓦村 肖材富 1 670 610 60 70岁以上老人 A
433 铜瓦村 李在明 3 1950 1830 120 70岁以上老人 B
434 铜瓦村 李在明 3 1950 1830 120
B
435 铜瓦村 李在明 3 1950 1830 120 70岁以上老人 B
436 黉学村 潘洋发 1 565 505 60 70岁以上老人 A
437 莲花坝村 张标廷 1 442 442 0
B
438 大岚坳村 罗孝伟 1 540 500 40 残疾人 A
439 新民村 刘贤容 3 1622 1422 200
C
440 新民村 刘贤容 3 1622 1422 200 在校学生 C
441 新民村 刘贤容 3 1622 1422 200 在校学生 C
442 新民村 李家敏 3 1430 1230 200
B
443 新民村 李家敏 3 1430 1230 200 学龄前儿童 B
444 新民村 李家敏 3 1430 1230 200 在校学生 B
445 新民村 朱家忠 3 1166 966 200
B
446 新民村 朱家忠 3 1166 966 200 在校学生 B
447 新民村 朱家忠 3 1166 966 200 重度残疾人 B
448 龙安村 徐廷流 4 2240 1960 280 在校学生 A
449 龙安村 徐廷流 4 2240 1960 280 残疾人 A
450 龙安村 徐廷流 4 2240 1960 280 残疾人 A
451 龙安村 徐廷流 4 2240 1960 280 在校学生 A
452 龙安村 肖世华 5 1600 1300 300 重度残疾人 C
453 龙安村 肖世华 5 1600 1300 300 在校学生 C
454 龙安村 肖世华 5 1600 1300 300
C
455 龙安村 肖世华 5 1600 1300 300
C
456 龙安村 肖世华 5 1600 1300 300 重度残疾人 C
457 杨寺村 欧开福 1 670 610 60 重病 A
458 长五村 何宗全 4 2280 1940 340
C
459 长五村 何宗全 4 2280 1940 340 在校学生 C
460 长五村 何宗全 4 2280 1940 340 重度残疾人,在校学生 C
461 长五村 何宗全 4 2280 1940 340 重度残疾人 C
462 新民村 朱传兵 1 550 510 40 残疾人 A
463 铜瓦村 张庆莲 2 942 782 160 重病 A
464 铜瓦村 张庆莲 2 942 782 160 在校学生 A
465 大岚坳村 罗兴美 1 710 610 100 重度残疾人 A
466 龙安村 吴宝林 1 710 610 100 重度残疾人 A
467 石垭村 戴克昌 2 650 590 60 重病 B
468 石垭村 戴克昌 2 650 590 60
B
469 高古村 赖安国 2 1280 1220 60 重病 B
470 高古村 赖安国 2 1280 1220 60
B
471 龙安村 刘印春 1 710 610 100 重度残疾人 A
472 凉风村 王罗洁 3 1875 1635 240 重度残疾人 A
473 凉风村 王罗洁 3 1875 1635 240 残疾人 A
474 凉风村 王罗洁 3 1875 1635 240 在校学生 A
475 大岚坳村 谢忠国 1 670 610 60 70岁以上老人 A
476 天灯村 吕全 1 466 426 40 残疾人 A
477 龙安村 刘本超 6 2140 1800 340
C
478 龙安村 刘本超 6 2140 1800 340 70岁以上老人 C
