您当前的位置: 首页 > 丁家街道 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 11500227009345195W/2025-00063 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区丁家街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-04-18 [ 发布日期 ] 2025-04-18

重庆市璧山区丁家街道2025年4月低保人员花名册

乡镇(街道) 村(居)委会 申请(户主) 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额 重点保障情况 分类管理
丁家街道 沙堆社区 刘家勇 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 徐丽娜 1 760 660 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 何琴 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 沙堆社区 薛兵 1 760 660 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 王家君 1 700 600 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 彭秀 2 1410 1310 100 在校学生 B
丁家街道 铜锣社区 彭秀 2 1410 1310 100
B
丁家街道 沙堆社区 谭玲 1 700 600 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 李永刚 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 李常川 1 625 525 100 重度残疾人 A
丁家街道 沙堆社区 唐永万 2 1520 1420 100
C
丁家街道 沙堆社区 唐永万 2 1520 1420 100 重度残疾人 C
丁家街道 凉风村 刘俊灿 1 650 550 100 在校学生 A
丁家街道 红学村 曾永茂 1 530 430 100 重度残疾人 A
丁家街道 天灯村 肖宗霞 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 沙堆社区 徐开琴 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 陈祥群 1 510 450 60 70岁以上老人 A
丁家街道 走马村 罗小瑜 2 1504 1304 200 在校学生 A
丁家街道 走马村 罗小瑜 2 1504 1304 200 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 严红梅 1 610 550 60 重病 A
丁家街道 铜锣社区 徐榕 2 1500 1500 0
C
丁家街道 铜锣社区 徐榕 2 1500 1500 0
C
丁家街道 石垭村 卢德全 2 1420 1380 40 残疾人 C
丁家街道 石垭村 卢德全 2 1420 1380 40
C
丁家街道 沙堆社区 胡佩涵 2 1274 1074 200 在校学生 A
丁家街道 沙堆社区 胡佩涵 2 1274 1074 200 在校学生 A
丁家街道 石垭村 甘彬颖 2 1186 986 200 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 甘彬颖 2 1186 986 200 在校学生 A
丁家街道 石垭村 郭定芳 1 570 510 60 重病 A
丁家街道 沙堆社区 周欣然 1 633 533 100 在校学生 A
丁家街道 天灯村 罗均 1 710 710 0
B
丁家街道 铜锣社区 陈强 4 1372 1112 260 在校学生 C
丁家街道 铜锣社区 陈强 4 1372 1112 260 重病 C
丁家街道 铜锣社区 陈强 4 1372 1112 260 学龄前儿童 C
丁家街道 铜锣社区 陈强 4 1372 1112 260
C
丁家街道 沙堆社区 陈志国 1 710 650 60 重病 A
丁家街道 马坊桥社区 曾强 1 780 680 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 方科 1 645 545 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 罗长秀 1 790 750 40 残疾人 A
丁家街道 沙堆社区 丁中友 1 795 735 60 重病 A
丁家街道 沙堆社区 邹贵斌 1 705 665 40 残疾人 A
丁家街道 凉风村 邓世平 2 1700 1500 200 重度残疾人 A
丁家街道 凉风村 邓世平 2 1700 1500 200 在校学生 A
丁家街道 马坊桥社区 谭良印 2 1440 1300 140 残疾人 A
丁家街道 马坊桥社区 谭良印 2 1440 1300 140 在校学生 A
丁家街道 铜锣社区 张瑜 1 650 610 40 残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 王荣凤 1 750 750 0
B
丁家街道 凉风村 罗福春 3 1292 1092 200 在校学生 C
丁家街道 凉风村 罗福春 3 1292 1092 200 重度残疾人 C
丁家街道 凉风村 罗福春 3 1292 1092 200
C
丁家街道 天灯村 万世均 1 750 650 100 重度残疾人 A
丁家街道 凉风村 简可 3 1930 1710 220 重病 A
丁家街道 凉风村 简可 3 1930 1710 220 在校学生 A
丁家街道 凉风村 简可 3 1930 1710 220 重病 A
丁家街道 沙堆社区 彭小凤 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 龙伟 1 670 570 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 余洪兴 2 1100 900 200 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 余洪兴 2 1100 900 200 在校学生 A
丁家街道 铜锣社区 成泉江 3 2550 2250 300 重度残疾人,重病 A
丁家街道 铜锣社区 成泉江 3 2550 2250 300 在校学生 A
丁家街道 铜锣社区 成泉江 3 2550 2250 300 在校学生 A
丁家街道 天灯村 胡友彬 1 750 650 100 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 杨泽先 1 695 635 60 70岁以上老人 A
丁家街道 铜锣社区 周培容 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 彭高方 1 670 670 0
B
丁家街道 沙堆社区 胡希伦 1 645 585 60 重病 A
丁家街道 天灯村 甘泽均 1 810 750 60 重病 A
丁家街道 凉风村 罗福勇 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 沙堆社区 廖万秋 3 2410 2250 160
B
丁家街道 沙堆社区 廖万秋 3 2410 2250 160 重病 B
丁家街道 沙堆社区 廖万秋 3 2410 2250 160 残疾人,重病 B
丁家街道 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200
C
丁家街道 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200 重度残疾人 C
丁家街道 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200
C
丁家街道 铜锣社区 张银 4 2432 2232 200 学龄前儿童 C
丁家街道 凉风村 李乾华 1 790 750 40 残疾人 A
丁家街道 凉风村 罗荣凤 2 1660 1500 160 重病 A
丁家街道 凉风村 罗荣凤 2 1660 1500 160 在校学生 A
丁家街道 天灯村 唐利 1 583 583 0
B
丁家街道 沙堆社区 丁中贵 1 810 750 60 70岁以上老人,重病 A
丁家街道 沙堆社区 唐德玖 1 529 529 0
B
丁家街道 铜锣社区 谭波 1 810 750 60 重病 A
丁家街道 沙堆社区 徐永强 1 765 705 60 重病 A
丁家街道 沙堆社区 廖彬羽 3 1901 1701 200 学龄前儿童 B
丁家街道 沙堆社区 廖彬羽 3 1901 1701 200 在校学生 B
丁家街道 沙堆社区 廖彬羽 3 1901 1701 200
B
丁家街道 铜锣社区 朱阳 1 774 714 60 重病 A
丁家街道 铜锣社区 罗清福 2 1640 1500 140 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 铜锣社区 罗清福 2 1640 1500 140 残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 杨兴会 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜锣社区 胡小伟 2 760 600 160 在校学生 A
丁家街道 铜锣社区 胡小伟 2 760 600 160 重病 A
丁家街道 沙堆社区 徐光利 1 850 750 100 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 李朝全 1 550 550 0
B
丁家街道 铜瓦村 汪华永 2 1230 1130 100 在校学生 B
丁家街道 铜瓦村 汪华永 2 1230 1130 100
B
丁家街道 新民村 徐志明 2 1360 1220 140 残疾人 A
丁家街道 新民村 徐志明 2 1360 1220 140 在校学生 A
丁家街道 新民村 王灼贵 1 393 353 40 残疾人 A
丁家街道 天灯村 周敏 1 595 495 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 卢虹宇 1 670 570 100 在校学生 A
丁家街道 竹林湾村 吴禄万 2 580 380 200 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 竹林湾村 吴禄万 2 580 380 200 重度残疾人 A
丁家街道 三五村 陈仁珍 1 510 450 60 70岁以上老人 A
丁家街道 红学村 郑万珍 1 284 284 0
B
丁家街道 石垭村 刘开水 1 570 530 40 残疾人 A
丁家街道 走马村 邓元文 2 1130 990 140 残疾人 A
丁家街道 走马村 邓元文 2 1130 990 140 重度残疾人 A
丁家街道 红学村 周圣禄 2 760 620 140 重度残疾人 A
丁家街道 红学村 周圣禄 2 760 620 140 残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 吴玉先 1 490 430 60 70岁以上老人 A
丁家街道 走马村 吴东梅 1 590 490 100 重度残疾人 A
丁家街道 三五村 肖朝川 1 565 525 40 残疾人 A
丁家街道 红学村 王香利 1 543 443 100 重度残疾人 A
丁家街道 八寿村 钟雪丹 1 570 470 100 重度残疾人 A
丁家街道 红学村 肖其素 1 460 460 0
B
丁家街道 大岚坳村 尹道彬 1 592 552 40 残疾人 A
丁家街道 红学村 曾永芬 1 450 410 40 残疾人 A
丁家街道 石垭村 郑亚亚 1 590 490 100 重度残疾人 A
丁家街道 红学村 瞿显福 1 560 460 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 叶祖余 1 570 510 60 70岁以上老人,重病 A
丁家街道 三五村 左定明 1 390 330 60 70岁以上老人 A
丁家街道 红学村 王亮 1 615 515 100 重度残疾人 A
丁家街道 天灯村 李小勇 1 608 508 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 周国祥 1 650 610 40 残疾人 A
丁家街道 龙安村 潘超凡 2 1214 1054 160 70岁以上老人 A
丁家街道 龙安村 潘超凡 2 1214 1054 160 重度残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 杨寺村 谢长校 1 603 543 60 70岁以上老人 A
丁家街道 高古村 李茂治 1 710 610 100 重度残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 沙堆社区 叶和兵 3 1760 1620 140
C
丁家街道 沙堆社区 叶和兵 3 1760 1620 140 残疾人 C
丁家街道 沙堆社区 叶和兵 3 1760 1620 140 在校学生 C
丁家街道 凉风村 左定江 2 1258 1058 200 重度残疾人 A
丁家街道 凉风村 左定江 2 1258 1058 200 在校学生 A
丁家街道 铜瓦村 黄昌永 2 1084 984 100
B
丁家街道 铜瓦村 黄昌永 2 1084 984 100 重度残疾人 B
丁家街道 走马村 李永秀 1 373 273 100 重度残疾人 A
丁家街道 长五村 唐路 1 580 480 100 重度残疾人 A
丁家街道 红学村 王香勇 1 551 551 0
B
丁家街道 龙安村 娄建伟 1 412 312 100 重度残疾人 A
丁家街道 杨寺村 万世全 1 710 610 100 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 新民村 吴永洪 1 588 488 100 重度残疾人 A
丁家街道 莲花坝村 王香云 1 653 553 100 重度残疾人 A
丁家街道 三五村 刘顺禄 2 560 460 100 重度残疾人 B
丁家街道 三五村 刘顺禄 2 560 460 100
B
丁家街道 八寿村 唐文书 1 608 548 60 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 梅文龙 1 574 534 40 残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 徐志会 2 432 332 100 重度残疾人 B
丁家街道 铜瓦村 徐志会 2 432 332 100
B
丁家街道 凉风村 彭桃 2 1320 1220 100 重度残疾人 B
丁家街道 凉风村 彭桃 2 1320 1220 100
B
丁家街道 杨寺村 邓元志 1 472 412 60 70岁以上老人 A
丁家街道 三五村 李林 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 唐平均 3 1360 1200 160 重度残疾人 B
丁家街道 大岚坳村 唐平均 3 1360 1200 160 70岁以上老人 B
丁家街道 大岚坳村 唐平均 3 1360 1200 160
B
丁家街道 三五村 胡德坤 1 522 522 0
B
丁家街道 高古村 夏祥福 1 530 530 0
B
丁家街道 竹林湾村 蒲婷婷 1 613 513 100 重度残疾人 A
丁家街道 龙安村 万远兵 1 372 312 60 70岁以上老人 A
丁家街道 红学村 熊洪田 2 226 166 60 70岁以上老人 B
丁家街道 红学村 熊洪田 2 226 166 60
B
丁家街道 铜瓦村 罗福永 2 1240 1080 160 在校学生 A
丁家街道 铜瓦村 罗福永 2 1240 1080 160 70岁以上老人 A
丁家街道 三五村 林小波 2 1160 1020 140 残疾人 A
丁家街道 三五村 林小波 2 1160 1020 140 在校学生 A
丁家街道 红学村 廖婷婷 1 670 610 60 重病 A
丁家街道 走马村 熊平 1 535 435 100 重度残疾人 A
丁家街道 长五村 王顺梅 3 1815 1515 300 重度残疾人 A
丁家街道 长五村 王顺梅 3 1815 1515 300 重度残疾人 A
丁家街道 长五村 王顺梅 3 1815 1515 300 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 邓仁映 1 350 290 60 70岁以上老人 A
丁家街道 新民村 周义芳 1 352 292 60 70岁以上老人 A
丁家街道 天灯村 叶祖委 2 1080 940 140 残疾人 A
丁家街道 天灯村 叶祖委 2 1080 940 140 重度残疾人 A
丁家街道 天灯村 刘仁均 1 453 353 100 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 新民村 张世林 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 杨朝均 2 980 860 120 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 杨朝均 2 980 860 120 70岁以上老人 A
丁家街道 凉风村 罗福银 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 龙安村 余洪俊 2 1250 1050 200 在校学生 A
丁家街道 龙安村 余洪俊 2 1250 1050 200 重度残疾人 A
丁家街道 杨寺村 曾利 2 1420 1220 200 在校学生 A
丁家街道 杨寺村 曾利 2 1420 1220 200 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 唐贵友 3 1406 1206 200 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 唐贵友 3 1406 1206 200 残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 唐贵友 3 1406 1206 200 在校学生 A
丁家街道 石垭村 杨世贵 2 1266 1066 200 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 石垭村 杨世贵 2 1266 1066 200 重度残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 八寿村 白仁建 1 680 580 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 徐端 1 710 610 100 在校学生 A
丁家街道 三五村 张古高 4 1540 1340 200
C
丁家街道 三五村 张古高 4 1540 1340 200 在校学生 C
丁家街道 三五村 张古高 4 1540 1340 200
C
丁家街道 三五村 张古高 4 1540 1340 200 在校学生 C
丁家街道 莲花坝村 彭同容 1 620 520 100 重度残疾人 A
丁家街道 八寿村 刘仁木 1 430 370 60 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 罗贤华 3 1070 930 140 在校学生 C
丁家街道 大岚坳村 罗贤华 3 1070 930 140
C
丁家街道 大岚坳村 罗贤华 3 1070 930 140 残疾人 C
丁家街道 杨寺村 毛德芝 1 307 247 60 70岁以上老人 A
丁家街道 石垭村 严华银 2 600 600 0
B
丁家街道 石垭村 严华银 2 600 600 0
B
丁家街道 红学村 王萍 2 230 70 160 在校学生 A
丁家街道 红学村 王萍 2 230 70 160 重病 A
丁家街道 八寿村 肖瑶 1 542 442 100 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260
C
丁家街道 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260 在校学生 C
丁家街道 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260 在校学生 C
丁家街道 大岚坳村 杨泽康 4 1840 1580 260 重病 C
丁家街道 铜瓦村 杨廷贵 1 670 610 60 重病 A
丁家街道 龙安村 廖春梅 1 570 470 100 重度残疾人 A
丁家街道 走马村 张明 2 734 694 40 残疾人 B
丁家街道 走马村 张明 2 734 694 40
B
丁家街道 八寿村 徐云芮 1 710 610 100 在校学生 A
丁家街道 龙安村 严万强 1 600 560 40 残疾人 A
丁家街道 红学村 周世勇 1 600 560 40 残疾人 A
丁家街道 八寿村 林声华 1 570 470 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 唐富礼 2 820 660 160 重度残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 唐富礼 2 820 660 160 70岁以上老人 A
丁家街道 八寿村 刘正强 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 刘国前 1 600 560 40 残疾人 A
丁家街道 龙安村 周圣朝 1 605 505 100 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 杨寺村 周荣金 2 1260 1220 40 残疾人 B
丁家街道 杨寺村 周荣金 2 1260 1220 40
B
丁家街道 八寿村 肖祖江 1 560 560 0
B
丁家街道 铜瓦村 胡永方 1 502 442 60 70岁以上老人 A
丁家街道 高古村 张科水 3 625 525 100 在校学生 C
丁家街道 高古村 张科水 3 625 525 100
C
丁家街道 高古村 张科水 3 625 525 100
C
丁家街道 莲花坝村 肖义 3 1929 1629 300 在校学生 A
丁家街道 莲花坝村 肖义 3 1929 1629 300 在校学生 A
丁家街道 莲花坝村 肖义 3 1929 1629 300 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 韦小菊 1 453 353 100 重度残疾人 A
丁家街道 红学村 罗朝宽 2 460 300 160 重度残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 红学村 罗朝宽 2 460 300 160 70岁以上老人 A
丁家街道 红学村 王书伟 1 460 360 100 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 朱家模 3 1271 1131 140 在校学生 B
丁家街道 新民村 朱家模 3 1271 1131 140 残疾人 B
丁家街道 新民村 朱家模 3 1271 1131 140
B
丁家街道 杨寺村 汪洋志 2 1360 1220 140 在校学生 A
丁家街道 杨寺村 汪洋志 2 1360 1220 140 残疾人 A
丁家街道 红学村 虞洪田 2 542 422 120 70岁以上老人 A
丁家街道 红学村 虞洪田 2 542 422 120 70岁以上老人 A
丁家街道 杨寺村 肖兵 1 590 490 100 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 李祥生 1 583 543 40 残疾人 A
丁家街道 莲花坝村 王书富 2 684 684 0
B
丁家街道 莲花坝村 王书富 2 684 684 0
B
丁家街道 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340 学龄前儿童 C
丁家街道 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340 残疾人,在校学生 C
丁家街道 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340
C
丁家街道 大岚坳村 徐友权 4 1772 1432 340 重度残疾人 C
丁家街道 天灯村 肖世芳 2 1020 920 100
B
丁家街道 天灯村 肖世芳 2 1020 920 100 在校学生 B
丁家街道 三五村 谢洪刚 1 360 360 0
B
丁家街道 大岚坳村 唐俊伦 2 776 676 100 重度残疾人 B
丁家街道 大岚坳村 唐俊伦 2 776 676 100
B
丁家街道 石垭村 刘世发 1 670 610 60 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 肖世琴 1 520 460 60 重病 A
丁家街道 龙安村 曾维昌 2 680 580 100 重度残疾人 B
丁家街道 龙安村 曾维昌 2 680 580 100
B
丁家街道 新民村 李传贵 2 456 356 100 在校学生 B
丁家街道 新民村 李传贵 2 456 356 100
B
丁家街道 长五村 黄纯禄 1 390 290 100 重度残疾人 A
丁家街道 八寿村 刘富高 1 427 367 60 70岁以上老人 A
丁家街道 八寿村 刘光芬 1 440 400 40 残疾人 A
丁家街道 新民村 高显富 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 唐富贵 3 1462 1302 160 重度残疾人,70岁以上老人 B
丁家街道 竹林湾村 唐富贵 3 1462 1302 160 70岁以上老人 B
丁家街道 竹林湾村 唐富贵 3 1462 1302 160
B
丁家街道 大岚坳村 唐富全 2 820 660 160 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 唐富全 2 820 660 160 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 罗军 3 1581 1281 300 在校学生 A
丁家街道 新民村 罗军 3 1581 1281 300 在校学生 A
丁家街道 新民村 罗军 3 1581 1281 300 重度残疾人 A
丁家街道 高古村 徐尚福 1 472 412 60 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 唐贵义 1 620 520 100 重度残疾人 A
丁家街道 莲花坝村 黄青飞 1 610 510 100 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 肖阳林 1 550 510 40 残疾人 A
丁家街道 三五村 任光禄 1 390 390 0
B
丁家街道 三五村 汪远模 5 1350 1050 300 在校学生 C
丁家街道 三五村 汪远模 5 1350 1050 300
C
丁家街道 三五村 汪远模 5 1350 1050 300
C
丁家街道 三五村 汪远模 5 1350 1050 300 在校学生 C
丁家街道 三五村 汪远模 5 1350 1050 300 在校学生 C
丁家街道 三五村 张古河 1 650 610 40 残疾人 A
丁家街道 三五村 肖宗洋 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 邓仁容 1 350 250 100 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 白仁义 1 670 610 60 70岁以上老人 A
丁家街道 高古村 夏吉超 1 670 610 60 70岁以上老人 A
丁家街道 新民村 曾德富 1 350 350 0
B
丁家街道 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200
C
丁家街道 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200 在校学生 C
丁家街道 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200
C
丁家街道 竹林湾村 杨天良 4 2640 2440 200 在校学生 C
丁家街道 天灯村 周培清 1 461 361 100 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 左宗发 2 840 720 120 70岁以上老人 A
丁家街道 新民村 左宗发 2 840 720 120 70岁以上老人 A
丁家街道 八寿村 肖都兰 1 453 353 100 重度残疾人 A
丁家街道 高古村 薛承江 1 610 610 0
B
丁家街道 新民村 肖扬灿 1 670 610 60 70岁以上老人 A
丁家街道 铜瓦村 黄泽华 2 1030 930 100
B
丁家街道 铜瓦村 黄泽华 2 1030 930 100 重度残疾人 B
丁家街道 杨寺村 王礼芳 1 610 610 0
B
丁家街道 大岚坳村 刘正祥 2 900 740 160 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 刘正祥 2 900 740 160 70岁以上老人 A
丁家街道 龙安村 肖根 1 610 510 100 在校学生 A
丁家街道 铜瓦村 李永钊 2 1320 1220 100 重度残疾人 B
丁家街道 铜瓦村 李永钊 2 1320 1220 100
B
丁家街道 龙安村 徐廷君 2 860 720 140 在校学生 A
丁家街道 龙安村 徐廷君 2 860 720 140 残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 罗永洪 1 670 610 60 重病 A
丁家街道 竹林湾村 何宗涛 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 罗禄伦 3 1688 1488 200 在校学生 C
丁家街道 铜瓦村 罗禄伦 3 1688 1488 200
C
丁家街道 铜瓦村 罗禄伦 3 1688 1488 200 重度残疾人 C
丁家街道 新民村 唐贵会 2 992 852 140 重度残疾人 A
丁家街道 新民村 唐贵会 2 992 852 140 残疾人 A
丁家街道 走马村 谭诗会 1 150 150 0
B
丁家街道 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220 在校学生 C
丁家街道 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220 重病 C
丁家街道 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220 70岁以上老人 C
丁家街道 龙安村 赵连会 4 1496 1276 220
C
丁家街道 莲花坝村 徐远开 2 808 708 100 残疾人,70岁以上老人 B
丁家街道 莲花坝村 徐远开 2 808 708 100
B
丁家街道 天灯村 肖绍荣 1 453 353 100 重度残疾人 A
丁家街道 凉风村 谭兴容 1 500 460 40 残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 张常辉 1 432 332 100 重度残疾人 A
丁家街道 大岚坳村 叶天恒 2 940 840 100 70岁以上老人 A
丁家街道 大岚坳村 叶天恒 2 940 840 100 残疾人 A
丁家街道 八寿村 彭鋆骦 1 632 532 100 重度残疾人 A
丁家街道 高古村 陈坤忠 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 龙安村 陈明英 1 710 610 100 重度残疾人 A
丁家街道 高古村 唐佩旭 1 515 415 100 重度残疾人 A
丁家街道 石垭村 陈颂兴 3 1759 1659 100 重度残疾人 C
丁家街道 石垭村 陈颂兴 3 1759 1659 100
C
丁家街道 石垭村 陈颂兴 3 1759 1659 100
C
丁家街道 高古村 杨啟芳 1 670 610 60 70岁以上老人 A
丁家街道 新民村 朱江 2 1184 1044 140 残疾人 A
丁家街道 新民村 朱江 2 1184 1044 140 在校学生 A
丁家街道 石垭村 刘开彬 1 610 610 0
B
丁家街道 竹林湾村 吴禄城 2 1120 980 140 残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 吴禄城 2 1120 980 140 重度残疾人 A
丁家街道 八寿村 刘汉彬 1 610 610 0
B
丁家街道 新民村 朱传孝 2 1050 990 60 70岁以上老人 B
丁家街道 新民村 朱传孝 2 1050 990 60
B
丁家街道 三五村 张渝 1 610 610 0
B
丁家街道 高古村 邓思利 1 670 610 60 重病 A
丁家街道 大岚坳村 唐富友 1 400 340 60 70岁以上老人 A
丁家街道 杨寺村 雷宗正 2 628 468 160 70岁以上老人 A
丁家街道 杨寺村 雷宗正 2 628 468 160 重度残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 徐月英 2 1036 936 100 残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 徐月英 2 1036 936 100 70岁以上老人 A
丁家街道 高古村 谢榜武 1 470 410 60 重病 A
丁家街道 八寿村 肖阳中 1 510 510 0
B
丁家街道 石垭村 陈建 1 453 353 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 李在勤 3 1930 1830 100 在校学生 B
丁家街道 铜瓦村 李在勤 3 1930 1830 100
B
丁家街道 铜瓦村 李在勤 3 1930 1830 100
B
丁家街道 天灯村 杨琴 3 1730 1530 200 在校学生 C
丁家街道 天灯村 杨琴 3 1730 1530 200 在校学生 C
丁家街道 天灯村 杨琴 3 1730 1530 200
C
丁家街道 竹林湾村 杨大华 1 650 610 40 残疾人 A
丁家街道 高古村 刘世国 1 610 610 0
B
丁家街道 石垭村 罗晓洪 1 353 353 0
B
丁家街道 铜瓦村 苏祖彬 1 470 470 0
B
丁家街道 石垭村 王相志 1 370 370 0
B
丁家街道 三五村 肖祖华 4 820 540 280 残疾人,在校学生 C
丁家街道 三五村 肖祖华 4 820 540 280 残疾人 C
丁家街道 三五村 肖祖华 4 820 540 280
C
丁家街道 三五村 肖祖华 4 820 540 280 在校学生 C
丁家街道 三五村 颜禄红 1 570 470 100 重度残疾人 A
丁家街道 杨寺村 刘元富 1 600 560 40 残疾人 A
丁家街道 高古村 肖洪中 2 1180 1100 80 残疾人 A
丁家街道 高古村 肖洪中 2 1180 1100 80 残疾人 A
丁家街道 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360
C
丁家街道 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 在校学生 C
丁家街道 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 70岁以上老人 C
丁家街道 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 在校学生 C
丁家街道 天灯村 李义贵 5 3410 3050 360 重度残疾人 C
丁家街道 三五村 罗发禄 2 870 770 100 70岁以上老人 A
丁家街道 三五村 罗发禄 2 870 770 100 残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 唐富玖 3 934 834 100
C
丁家街道 竹林湾村 唐富玖 3 934 834 100
C
丁家街道 竹林湾村 唐富玖 3 934 834 100 重度残疾人 C
丁家街道 三五村 万川琼 1 250 210 40 残疾人 A
丁家街道 石垭村 刘连全 1 465 465 0
B
丁家街道 大岚坳村 孙远碧 1 710 610 100 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 龙安村 曾钦强 1 372 312 60 重病 A
丁家街道 铜瓦村 汪华伯 1 500 400 100 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 杨寺村 黄建 1 460 360 100 重度残疾人 A
丁家街道 铜瓦村 罗永兰 1 710 610 100 在校学生 A
丁家街道 天灯村 张明昌 1 450 350 100 重度残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 蒲忠友 1 670 610 60 重病 A
丁家街道 长五村 梅章洪 1 550 510 40 残疾人 A
丁家街道 三五村 何树荣 2 1100 940 160 在校学生 A
丁家街道 三五村 何树荣 2 1100 940 160 70岁以上老人 A
丁家街道 杨寺村 陈全美 2 1320 1220 100 残疾人 A
丁家街道 杨寺村 陈全美 2 1320 1220 100 重病 A
丁家街道 八寿村 刘敦洪 1 605 565 40 残疾人 A
丁家街道 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
丁家街道 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200 在校学生 C
丁家街道 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
丁家街道 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200 在校学生 C
丁家街道 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
丁家街道 龙安村 戴克福 6 1892 1692 200
C
丁家街道 红学村 晏伦杰 1 500 460 40 残疾人 A
丁家街道 天灯村 蒋明玉 1 421 361 60 70岁以上老人 A
丁家街道 八寿村 刘洪海 1 570 570 0
B
丁家街道 高古村 朱家模 2 1154 1054 100 70岁以上老人 A
丁家街道 高古村 朱家模 2 1154 1054 100 残疾人 A
丁家街道 竹林湾村 祝纯华 1 522 422 100 残疾人,70岁以上老人 A
丁家街道 铜瓦村 肖材富 1 670 610 60 70岁以上老人 A
丁家街道 铜瓦村 李在明 3 1950 1830 120
B
丁家街道 铜瓦村 李在明 3 1950 1830 120 70岁以上老人 B
丁家街道 铜瓦村 李在明 3 1950 1830 120 70岁以上老人 B
丁家街道 红学村 潘洋发 1 565 505 60 70岁以上老人 A
丁家街道 莲花坝村 张标廷 1 442 442 0
B
