您当前的位置: 首页 > 大路街道 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 115002270093456467/2026-00029 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区大路街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-26 [ 发布日期 ] 2026-01-26

2026年1月重庆市璧山区大路街道低保发放花名册

序号 乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额 成员姓名 与户主关系 性别 年龄 是否农转非 是否水库移民 人员类别 是否残疾 残疾等级 是否重残 重点保障情况
1 大路街道 福里村 杨永清 2 2 0 0 0 龙云芬 配偶 58 其他 二级 残疾人,重残
2 大路街道 福里村 杨永清 2 2 1050 140 910 杨永清 户主 55 灵活就业人员 四级 残疾人
3 大路街道 团坝村 邹礼强 1 1 690 60 630 邹礼强 户主 57 其他 重病
4 大路街道 大沟村 邹志华 2 2 1220 160 1060 邹志华 户主 76 离退休人员 三级 残疾人,70岁以上老人
5 大路街道 大沟村 邹志华 2 2 0 0 0 江素超 配偶 74 离退休人员 70岁以上老人
6 大路街道 大堂村 朱德芬 1 1 552 60 492 朱德芬 户主 61 其他 重病
7 大路街道 三台村 钟安全 2 2 1180 200 980 钟安全 户主 78 离退休人员 四级 残疾人,70岁以上老人
8 大路街道 三台村 钟安全 2 2 0 0 0 周富碧 配偶 73 离退休人员 二级 残疾人,70岁以上老人,重残
9 大路街道 大竹村 喻元木 1 1 670 40 630 喻元木 户主 58 无就业条件(原未登记失业人员) 三级 残疾人
10 大路街道 大竹村 魏水中 1 1 570 40 530 魏水中 户主 52 其他 四级 残疾人
11 大路街道 郭家村 田正芳 1 0 630 0 630 田正芳 户主 68 其他
12 大路街道 大堂村 韩兴容 1 1 530 100 430 韩兴容 户主 67 务农人员 一级 残疾人,重残
13 大路街道 龙泉村 彭豪 1 1 544 60 484 彭豪 户主 75 离退休人员 70岁以上老人
14 大路街道 大竹村 江国清 3 3 0 0 0 张露 配偶 44 其他 二级 残疾人,重残
15 大路街道 大竹村 江国清 3 3 1632 240 1392 江国清 户主 51 其他 四级 残疾人
16 大路街道 大竹村 江国清 3 3 0 0 0 张诗涵 17 在读人员 在校学生
17 大路街道 大沟村 向仁海 1 1 730 100 630 向仁海 户主 71 其他 一级 残疾人,重残
18 大路街道 大堂村 陈帅 1 1 530 100 430 陈帅 户主 17 在读人员 在校学生
19 大路街道 大沟村 张欢 1 1 648 100 548 张欢 户主 32 离退休人员 二级 残疾人,重残
20 大路街道 新房村 祝秀利 1 1 530 100 430 祝秀利 户主 60 无就业条件(原未登记失业人员) 二级 残疾人,重残
21 大路街道 阳河村 傅相全 2 1 1120 60 1060 傅相全 户主 70 其他 70岁以上老人,重病
22 大路街道 阳河村 傅相全 2 1 0 0 0 王代文 配偶 69 其他
23 大路街道 四维村 舒伙生 1 1 490 60 430 舒伙生 户主 74 离退休人员 70岁以上老人
24 大路街道 大堂村 雷升兵 3 2 0 0 0 雷春雨 19 在读人员 在校学生
25 大路街道 大堂村 雷升兵 3 2 0 0 0 刘洪宁 配偶 47 在职人员
26 大路街道 大堂村 雷升兵 3 2 1051 160 891 雷升兵 户主 52 其他 重病
27 大路街道 大竹村 杨正元 2 1 848 100 748 杨正元 户主 72 其他 一级 残疾人,70岁以上老人,重残
28 大路街道 大竹村 杨正元 2 1 0 0 0 万贤英 配偶 69 其他
29 大路街道 阳河村 邹信碧 1 1 590 60 530 邹信碧 户主 71 离退休人员 70岁以上老人
30 大路街道 大沟村 秦学碧 1 1 590 60 530 秦学碧 户主 82 离退休人员 70岁以上老人
31 大路街道 龙泉村 彭攀攀 1 1 630 100 530 彭攀攀 户主 33 其他 二级 残疾人,重残
32 大路街道 四维村 江安伦 1 1 410 100 310 江安伦 户主 69 离退休人员 一级 残疾人,重残
33 大路街道 新房村 胡志友 1 1 570 40 530 胡志友 户主 54 其他 三级 残疾人
34 大路街道 郭家村 陈步清 4 3 1956 260 1696 陈步清 户主 50 其他 重病
35 大路街道 郭家村 陈步清 4 3 0 0 0 易华洲 配偶 49 其他
36 大路街道 郭家村 陈步清 4 3 0 0 0 陈悦 17 在读人员 在校学生
37 大路街道 郭家村 陈步清 4 3 0 0 0 陈伟立 22 在读人员 在校学生
38 大路街道 大竹村 何家伟 2 1 0 0 0 何灵俊 7 在读人员 在校学生
39 大路街道 大竹村 何家伟 2 1 1160 100 1060 何家伟 户主 43 其他
40 大路街道 新房村 姜木林 1 1 590 60 530 姜木林 户主 72 离退休人员 70岁以上老人
41 大路街道 四维村 陈中贵 1 1 640 60 580 陈中贵 户主 89 离退休人员 70岁以上老人
42 大路街道 新房村 陈明洪 4 3 0 0 0 陈光利 17 在读人员 在校学生
43 大路街道 新房村 陈明洪 4 3 1660 240 1420 陈明洪 户主 54 务农人员 四级 残疾人
44 大路街道 新房村 陈明洪 4 3 0 0 0 陈渝 18 在读人员 在校学生
45 大路街道 新房村 陈明洪 4 3 0 0 0 姜荣群 配偶 52 务农人员
46 大路街道 四维村 江正全 4 4 0 0 0 彭永芳 配偶 70 其他 70岁以上老人
47 大路街道 四维村 江正全 4 4 0 0 0 江平 46 其他 二级 残疾人,重残
48 大路街道 四维村 江正全 4 4 2000 320 1680 江正全 户主 73 其他 70岁以上老人
49 大路街道 四维村 江正全 4 4 0 0 0 彭朝平 外孙子女 18 在读人员 在校学生
50 大路街道 大竹村 何传水 1 0 630 0 630 何传水 户主 52 其他
51 大路街道 阳河村 张同全 2 0 1136 0 1136 张同全 户主 70 离退休人员
52 大路街道 阳河村 张同全 2 0 0 0 0 付相义 配偶 62 离退休人员
53 大路街道 大堂村 汪德生 1 0 560 0 560 汪德生 户主 68 离退休人员
54 大路街道 四维村 胡大芬 1 0 530 0 530 胡大芬 户主 56 其他
55 大路街道 大竹村 李贵贤 3 2 0 0 0 雷杰 19 在读人员 在校学生
56 大路街道 大竹村 李贵贤 3 2 0 0 0 雷飞强 配偶 52 其他
57 大路街道 大竹村 李贵贤 3 2 1450 160 1290 李贵贤 户主 51 其他 重病
58 大路街道 大沟村 陈代兴 2 1 1160 100 1060 陈代兴 户主 68 离退休人员
59 大路街道 大沟村 陈代兴 2 1 0 0 0 陈羽岚 孙子女 6 在读人员 学龄前儿童
60 大路街道 福里村 杨明勇 1 0 630 0 630 杨明勇 户主 65 无就业条件(原未登记失业人员)
61 大路街道 高拱村 刘纯贵 1 0 630 0 630 刘纯贵 户主 56 离退休人员
62 大路街道 大沟村 陈永祥 1 1 590 60 530 陈永祥 户主 50 其他 重病
63 大路街道 阳河村 周贵利 1 1 612 40 572 周贵利 户主 55 其他 四级 残疾人
64 大路街道 团坝村 毕贵洪 3 3 0 0 0 傅兴中 配偶 56 其他 重病
65 大路街道 团坝村 毕贵洪 3 3 0 0 0 傅琬童 8 在读人员 在校学生
66 大路街道 团坝村 毕贵洪 3 3 2150 260 1890 毕贵洪 户主 41 离退休人员 二级 残疾人,重残
67 大路街道 高拱村 廖忠杰 2 1 0 0 0 廖洋丞 12 在读人员 在校学生
68 大路街道 高拱村 廖忠杰 2 1 1232 100 1132 廖忠杰 户主 58 其他
69 大路街道 新房村 王华 3 2 0 0 0 江红 配偶 43 其他 二级 残疾人,重残
70 大路街道 新房村 王华 3 2 2090 200 1890 王华 户主 41
71 大路街道 新房村 王华 3 2 0 0 0 王湘 15 在读人员 在校学生
72 大路街道 新房村 涂洪均 1 1 610 60 550 涂洪均 户主 67 离退休人员 重病
73 大路街道 新房村 罗在群 1 1 672 100 572 罗在群 户主 56 离退休人员 二级 残疾人,重残
74 大路街道 高拱村 张邦洪 3 2 0 0 0 曹仔俊 孙子女 17 在读人员 在校学生
75 大路街道 高拱村 张邦洪 3 2 1559 140 1419 张邦洪 户主 66 离退休人员
76 大路街道 高拱村 张邦洪 3 2 0 0 0 曹伟 41 其他 三级 残疾人
77 大路街道 龙泉村 彭定财 1 1 624 100 524 彭定财 户主 81 离退休人员 一级 残疾人,70岁以上老人,重残
78 大路街道 三台村 邹忠凡 1 1 697 100 597 邹忠凡 户主 60 离退休人员 二级 残疾人,重残
79 大路街道 郭家村 易延超 2 2 1290 160 1130 易延超 户主 61 其他 一级 残疾人,重残
80 大路街道 郭家村 易延超 2 2 0 0 0 陈云芳 配偶 61 离退休人员 重病
81 大路街道 三江村 石奉兵 1 1 620 100 520 石奉兵 户主 67 离退休人员 二级 残疾人,重残
82 大路街道 三江村 杨忠建 1 1 530 100 430 杨忠建 户主 37 其他 一级 残疾人,重残
83 大路街道 大堂村 王代洪 2 2 1060 200 860 王代洪 户主 57 其他 二级 残疾人,重残
84 大路街道 大堂村 王代洪 2 2 0 0 0 刘福琴 配偶 58 离退休人员 二级 残疾人,重残
85 大路街道 三江村 刘成全 1 1 580 40 540 刘成全 户主 62 离退休人员 四级 残疾人
86 大路街道 大堂村 王毅 1 1 697 100 597 王毅 户主 16 在读人员 在校学生
87 大路街道 三江村 刘成华 2 2 0 0 0 刘珍 12 在读人员 在校学生
88 大路街道 三江村 刘成华 2 2 1340 200 1140 刘成华 户主 56 无就业条件(原未登记失业人员) 二级 残疾人,重残
89 大路街道 团坝村 江宗华 1 1 565 100 465 江宗华 户主 63 离退休人员 二级 残疾人,重残
90 大路街道 大竹村 王跃仙 1 1 710 100 610 王跃仙 户主 47 其他 二级 残疾人,重残
91 大路街道 三台村 冯光兴 1 1 670 40 630 冯光兴 户主 58 其他 三级 残疾人
92 大路街道 高拱村 韩冬 1 1 690 60 630 韩冬 户主 34 其他 重病
93 大路街道 阳河村 张忠荣 1 0 630 0 630 张忠荣 户主 69 离退休人员
94 大路街道 龙泉村 彭牡丹 3 2 2030 140 1890 彭牡丹 户主 40 其他 三级 残疾人
95 大路街道 龙泉村 彭牡丹 3 2 0 0 0 钟世福 配偶 53 灵活就业人员
96 大路街道 龙泉村 彭牡丹 3 2 0 0 0 钟明媛 19 在读人员 在校学生
97 大路街道 大堂村 廖长乐 2 1 1108 60 1048 廖长乐 户主 62 其他 重病
98 大路街道 大堂村 廖长乐 2 1 0 0 0 廖文荧 26 其他
99 大路街道 高拱村 秦为礼 4 3 0 0 0 秦红刚 44 其他 二级 残疾人,重残
100 大路街道 高拱村 秦为礼 4 3 0 0 0 饶大菊 配偶 73 离退休人员 70岁以上老人
101 大路街道 高拱村 秦为礼 4 3 2632 220 2412 秦为礼 户主 76 离退休人员 70岁以上老人
102 大路街道 高拱村 秦为礼 4 3 0 0 0 秦良航 孙子女 19 其他
103 大路街道 三台村 刘德荣 1 1 440 60 380 刘德荣 户主 73 离退休人员 70岁以上老人
104 大路街道 大堂村 王长贵 1 1 640 60 580 王长贵 户主 54 其他 重病
105 大路街道 郭家村 谭成 2 1 1252 100 1152 谭成 户主 35 离退休人员 二级 残疾人,重残
106 大路街道 郭家村 谭成 2 1 0 0 0 陈明群 父母 59 离退休人员
107 大路街道 四维村 江朝柏 2 1 960 100 860 江朝柏 户主 53 其他
108 大路街道 四维村 江朝柏 2 1 0 0 0 江玉娇 18 在读人员 在校学生
109 大路街道 大竹村 杨文兵 1 1 730 100 630 杨文兵 户主 45 其他 二级 残疾人,重病,重残
110 大路街道 阳河村 秦树伟 1 1 501 40 461 秦树伟 户主 43 其他 四级 残疾人
111 大路街道 大堂村 邹信元 2 2 0 0 0 庞德芬 配偶 66 离退休人员 重病
112 大路街道 大堂村 邹信元 2 2 966 120 846 邹信元 户主 71 离退休人员 70岁以上老人
113 大路街道 四维村 江鸿建 1 1 615 100 515 江鸿建 户主 33 无就业条件(原未登记失业人员) 二级 重残
114 大路街道 团坝村 张世洋 1 1 670 100 570 张世洋 户主 36 离退休人员 二级 残疾人,重残
115 大路街道 三江村 韩兴福 1 1 730 100 630 韩兴福 户主 73 离退休人员 一级 重残
116 大路街道 大竹村 曾永中 1 0 549 0 549 曾永中 户主 54 离退休人员
117 大路街道 三台村 程福容 1 1 657 100 557 程福容 户主 58 离退休人员 二级 重残
118 大路街道 三台村 李晓勇 1 0 580 0 580 李晓勇 户主 55 离退休人员
119 大路街道 福里村 王同秀 1 1 580 60 520 王同秀 户主 83 离退休人员 70岁以上老人
120 大路街道 四维村 郭光银 1 1 600 60 540 郭光银 户主 53 离退休人员 重病
121 大路街道 团坝村 龚正华 1 1 590 40 550 龚正华 户主 39 离退休人员 三级 残疾人
122 大路街道 六塘社区 伍顶琴 1 1 730 100 630 伍顶琴 户主 36 无就业条件(原未登记失业人员) 二级 重残
123 大路街道 新房村 王章华 1 1 670 60 610 王章华 户主 69 无就业条件(原未登记失业人员) 重病
124 大路街道 团坝村 李德全 1 1 650 100 550 李德全 户主 59 离退休人员 二级 残疾人,重残
125 大路街道 团坝村 袁同贵 1 0 610 0 610 袁同贵 户主 55 无就业条件(原未登记失业人员)
126 大路街道 三台村 陈敏 1 1 623 100 523 陈敏 户主 33 离退休人员 二级 重残
127 大路街道 大竹村 陈晗艳 1 1 628 60 568 陈晗艳 户主 49 离退休人员 重病
128 大路街道 团坝村 蒋长辉 1 1 630 60 570 蒋长辉 户主 72 离退休人员 70岁以上老人
129 大路街道 郭家村 刘孝华 5 4 0 0 0 甘乐 39 务农人员 二级 残疾人,重残
130 大路街道 郭家村 刘孝华 5 4 0 0 0 杨代容 配偶 71 离退休人员 70岁以上老人
131 大路街道 郭家村 刘孝华 5 4 2640 320 2320 刘孝华 户主 79 离退休人员 70岁以上老人
132 大路街道 郭家村 刘孝华 5 4 0 0 0 刘存元 47 务农人员
133 大路街道 郭家村 刘孝华 5 4 0 0 0 刘方元 孙子女 20 在读人员 在校学生
134 大路街道 团坝村 陈邦前 2 1 1000 60 940 陈邦前 户主 71 离退休人员 70岁以上老人
135 大路街道 团坝村 陈邦前 2 1 0 0 0 饶如琴 其他 69 离退休人员
136 大路街道 福里村 吴光文 1 1 540 60 480 吴光文 户主 74 离退休人员 70岁以上老人
137 大路街道 阳河村 甘锡文 2 2 0 0 0 傅相义 配偶 58 离退休人员 三级 残疾人
138 大路街道 阳河村 甘锡文 2 2 1070 100 970 甘锡文 户主 71 离退休人员 70岁以上老人
139 大路街道 三台村 王纯才 2 2 0 0 0 陈维芳 配偶 58 离退休人员 二级 残疾人,重残
140 大路街道 三台村 王纯才 2 2 1036 160 876 王纯才 户主 72 离退休人员 70岁以上老人
141 大路街道 新房村 王文秀 2 2 1140 160 980 王文秀 户主 69 离退休人员 二级 残疾人,重残
142 大路街道 新房村 王文秀 2 2 0 0 0 马显平 配偶 71 离退休人员 70岁以上老人
143 大路街道 三江村 高德琼 3 2 1172 200 972 高德琼 户主 42 其他
144 大路街道 三江村 高德琼 3 2 0 0 0 饶鸿鸣 15 在读人员 在校学生
145 大路街道 三江村 高德琼 3 2 0 0 0 饶鸿浩 19 在读人员 在校学生
146 大路街道 新房村 喻元来 2 2 820 140 680 喻元来 户主 65 其他 四级 残疾人
147 大路街道 新房村 喻元来 2 2 0 0 0 文贵芳 配偶 57 其他 一级 残疾人,重残
148 大路街道 阳河村 李再航 2 2 760 160 600 李再航 户主 51 务农人员 重病
149 大路街道 阳河村 李再航 2 2 0 0 0 张朝纯 配偶 52 务农人员 二级 残疾人,重残
150 大路街道 阳河村 张仲碧 2 2 442 100 342 张仲碧 户主 59 其他 重病
151 大路街道 阳河村 张仲碧 2 2 0 0 0 雷生友 其他 64 其他 四级 残疾人
152 大路街道 大沟村 郑德菊 1 1 680 100 580 郑德菊 户主 55 其他 一级 残疾人,重残
153 大路街道 龙泉村 张吉海 1 1 640 60 580 张吉海 户主 71 离退休人员 70岁以上老人
154 大路街道 高拱村 秦为伦 1 1 434 60 374 秦为伦 户主 80 离退休人员 70岁以上老人,重病
155 大路街道 三江村 韩远模 1 1 408 60 348 韩远模 户主 77 离退休人员 70岁以上老人
156 大路街道 接龙社区 江海金 1 1 630 100 530 江海金 户主 46 其他 二级 残疾人,重残
157 大路街道 郭家村 谭万海 1 1 640 60 580 谭万海 户主 74 离退休人员 70岁以上老人
158 大路街道 新房村 江正华 1 1 640 60 580 江正华 户主 57 务农人员 重病
159 大路街道 四维村 黄宬茗 3 1 1726 100 1626 黄宬茗 户主 41 其他 二级 残疾人,重残
160 大路街道 四维村 黄宬茗 3 1 0 0 0 贺开容 父母 67 离退休人员
161 大路街道 四维村 黄宬茗 3 1 0 0 0 黄荣才 父母 69 离退休人员
162 大路街道 四维村 李斌 1 1 730 100 630 李斌 户主 43 其他 一级 残疾人,重残
163 大路街道 大堂村 王崟丞 4 3 1780 260 1520 王崟丞 户主 27 灵活就业人员
164 大路街道 大堂村 王崟丞 4 3 0 0 0 王世宏 5 在读人员 学龄前儿童
165 大路街道 大堂村 王崟丞 4 3 0 0 0 彭垭 配偶 24 其他 重病
166 大路街道 大堂村 王崟丞 4 3 0 0 0 王俊豪 3 在读人员 学龄前儿童
167 大路街道 团坝村 周安柱 2 2 1224 120 1104 周安柱 户主 77 离退休人员 70岁以上老人
168 大路街道 团坝村 周安柱 2 2 0 0 0 陈信群 配偶 76 离退休人员 70岁以上老人
169 大路街道 四维村 袁桂琼 1 1 590 60 530 袁桂琼 户主 74 离退休人员 70岁以上老人
170 大路街道 大沟村 王文云 1 0 580 0 580 王文云 户主 59 其他
171 大路街道 郭家村 陈淼淼 1 1 630 100 530 陈淼淼 户主 23 其他 一级 残疾人,重残
172 大路街道 高拱村 朱南富 2 1 0 0 0 江帮琼 配偶 70 离退休人员
173 大路街道 高拱村 朱南富 2 1 1014 60 954 朱南富 户主 74 离退休人员 70岁以上老人
174 大路街道 新房村 陈飞燕 1 1 640 60 580 陈飞燕 户主 24 其他 重病
175 大路街道 新房村 姜荣中 1 1 452 60 392 姜荣中 户主 81 离退休人员 70岁以上老人
176 大路街道 新房村 李盛国 2 1 1014 100 914 李盛国 户主 65 离退休人员
177 大路街道 新房村 李盛国 2 1 0 0 0 李治豪 孙子女 6 在读人员 学龄前儿童
178 大路街道 高拱村 陈中 1 1 392 100 292 陈中 户主 72 离退休人员 二级 残疾人,70岁以上老人,重残
179 大路街道 福里村 苏昌平 2 2 0 0 0 杨明理 配偶 74 离退休人员 二级 残疾人,70岁以上老人,重残
180 大路街道 福里村 苏昌平 2 2 954 200 754 苏昌平 户主 69 离退休人员 二级 残疾人,重残
181 大路街道 三江村 许玉群 1 1 610 100 510 许玉群 户主 69 离退休人员 二级 残疾人,重残
182 大路街道 大堂村 秦祖云 2 2 0 0 0 谭春芬 配偶 76 离退休人员 70岁以上老人
183 大路街道 大堂村 秦祖云 2 2 1212 120 1092 秦祖云 户主 75 离退休人员 70岁以上老人
184 大路街道 郭家村 徐世维 1 1 590 60 530 徐世维 户主 77 离退休人员 70岁以上老人
185 大路街道 大沟村 丁廷文 1 0 452 0 452 丁廷文 户主 62 离退休人员
186 大路街道 郭家村 江朝贵 3 2 0 0 0 江中强 19 其他 三级 残疾人
187 大路街道 郭家村 江朝贵 3 2 1096 100 996 江朝贵 户主 79 离退休人员 70岁以上老人,重病
188 大路街道 郭家村 江朝贵 3 2 0 0 0 刘庆菊 配偶 59 离退休人员
189 大路街道 三江村 叶显禄 1 0 530 0 530 叶显禄 户主 70 离退休人员
190 大路街道 三担社区 殷正昌 3 2 0 0 0 殷青松 16 在读人员 在校学生
191 大路街道 三担社区 殷正昌 3 2 994 160 834 殷正昌 户主 63 离退休人员 重病
192 大路街道 三担社区 殷正昌 3 2 0 0 0 洪荣智 配偶 60 离退休人员
193 大路街道 三江村 李继涛 1 1 581 60 521 李继涛 户主 51 其他 重病
194 大路街道 阳河村 江中炜 1 0 430 0 430 江中炜 户主 44 其他
195 大路街道 四维村 江帮兵 1 1 560 40 520 江帮兵 户主 54 其他 三级 残疾人
196 大路街道 四维村 江流柏 2 2 0 0 0 陈登兰 配偶 60 其他 重病
197 大路街道 四维村 江流柏 2 2 1198 160 1038 江流柏 户主 62 其他 四级 残疾人,重病
198 大路街道 大竹村 程忠友 2 2 0 0 0 程莉杉 9 在读人员 在校学生
199 大路街道 大竹村 程忠友 2 2 1394 200 1194 程忠友 户主 58 务农人员 二级 残疾人,重残
200 大路街道 四维村 江朝玖 1 1 640 60 580 江朝玖 户主 72 其他 70岁以上老人,重病
201 大路街道 三江村 武德芬 4 3 0 0 0 饶小玲 21 在读人员 在校学生
202 大路街道 三江村 武德芬 4 3 2012 300 1712 武德芬 户主 52 其他 三级 残疾人,重病
203 大路街道 三江村 武德芬 4 3 0 0 0 饶雪梅 15 在读人员 在校学生
204 大路街道 三江村 武德芬 4 3 0 0 0 饶大忠 配偶 55 灵活就业人员
205 大路街道 阳河村 苏瑞华 2 2 0 0 0 陈定梅 配偶 55 离退休人员 二级 残疾人,重残
206 大路街道 阳河村 苏瑞华 2 2 924 160 764 苏瑞华 户主 70 离退休人员 70岁以上老人
207 大路街道 阳河村 陶大秀 1 1 506 100 406 陶大秀 户主 57 务农人员 二级 残疾人,重残
208 大路街道 四维村 陈在玉 4 2 0 0 0 秦朝淋 39 其他
209 大路街道 四维村 陈在玉 4 2 0 0 0 秦中远 配偶 64 其他 二级 残疾人,重残
210 大路街道 四维村 陈在玉 4 2 2120 200 1920 陈在玉 户主 61 灵活就业人员
211 大路街道 四维村 陈在玉 4 2 0 0 0 秦振皓 孙子女 6 非法定年龄就业状况 学龄前儿童
212 大路街道 团坝村 江安伦 2 2 0 0 0 江玲玲 14 在读人员 在校学生
213 大路街道 团坝村 江安伦 2 2 1360 160 1200 江安伦 户主 70 离退休人员 70岁以上老人
214 大路街道 四维村 胡志兵 2 2 0 0 0 胡锏芯 21 在读人员 在校学生
215 大路街道 四维村 胡志兵 2 2 950 140 810 胡志兵 户主 51 其他 四级 残疾人
216 大路街道 三江村 蒲开义 1 1 616 60 556 蒲开义 户主 82 其他 70岁以上老人
217 大路街道 大竹村 廖文财 2 1 960 100 860 廖文财 户主 48 在职人员
218 大路街道 大竹村 廖文财 2 1 0 0 0 廖汝义 20 在读人员 在校学生
219 大路街道 新房村 蒋学伦 3 3 0 0 0 蒋星怡 7 在读人员 在校学生
220 大路街道 新房村 蒋学伦 3 3 1636 220 1416 蒋学伦 户主 46 其他 重病
221 大路街道 新房村 蒋学伦 3 3 0 0 0 蒋维强 父母 78 其他 70岁以上老人
222 大路街道 大堂村 张津豪 1 1 770 140 630 张津豪 户主 21 在读人员 四级 残疾人,在校学生
223 大路街道 郭家村 刘洋 3 3 1880 260 1620 刘洋 户主 42 其他 二级 残疾人,重残
224 大路街道 郭家村 刘洋 3 3 0 0 0 杨红 配偶 40 其他 重病
225 大路街道 郭家村 刘洋 3 3 0 0 0 刘正权 18 在读人员 在校学生
226 大路街道 大沟村 尹元书 2 2 0 0 0 何永玲 孙子女 17 在读人员 在校学生
227 大路街道 大沟村 尹元书 2 2 1090 160 930 尹元书 户主 77 无就业条件(原未登记失业人员) 70岁以上老人
228 大路街道 高拱村 陈帮良 2 1 0 0 0 杨家秀 配偶 59 其他
229 大路街道 高拱村 陈帮良 2 1 652 100 552 陈帮良 户主 62 其他 二级 残疾人,重病,重残
230 大路街道 大堂村 邹忠红 1 0 630 0 630 邹忠红 户主 17 灵活就业人员
231 大路街道 高拱村 陈天国 2 1 0 0 0 沈洪芳 配偶 62 其他
232 大路街道 高拱村 陈天国 2 1 872 60 812 陈天国 户主 72 离退休人员 70岁以上老人,重病
233 大路街道 高拱村 陈银均 2 2 0 0 0 丁禹豪 11 在读人员 在校学生
234 大路街道 高拱村 陈银均 2 2 788 200 588 陈银均 户主 44 其他 一级 残疾人,重残
235 大路街道 郭家村 王国明 1 1 730 100 630 王国明 户主 39 离退休人员 二级 残疾人,重残
236 大路街道 高拱村 张朝林 1 1 690 60 630 张朝林 户主 72 其他 70岁以上老人
237 大路街道 郭家村 余世平 1 1 560 40 520 余世平 户主 59 务农人员 四级 残疾人
238 大路街道 大沟村 万隆兴 1 1 610 60 550 万隆兴 户主 74 离退休人员 70岁以上老人
239 大路街道 福里村 何瞵鑫 1 1 640 100 540 何瞵鑫 户主 55 务农人员 一级 残疾人,重残
240 大路街道 郭家村 蒋明伟 1 1 544 40 504 蒋明伟 户主 39 其他 三级 残疾人
241 大路街道 团坝村 李兴国 1 1 544 60 484 李兴国 户主 74 其他 70岁以上老人,重病
242 大路街道 大竹村 刘如棋 2 2 0 0 0 刘如棵 兄弟姐妹 21 在读人员 二级 残疾人,重残,在校学生
243 大路街道 大竹村 刘如棋 2 2 1290 280 1010 刘如棋 户主 21 在读人员 二级 残疾人,重残,在校学生
244 大路街道 团坝村 赵贵超 2 1 1260 100 1160 赵贵超 户主 65 离退休人员 二级 残疾人,重残
245 大路街道 团坝村 赵贵超 2 1 0 0 0 杨天群 配偶 63 离退休人员
246 大路街道 团坝村 万贤荣 1 1 614 60 554 万贤荣 户主 59 离退休人员 重病
247 大路街道 团坝村 何静 1 1 730 100 630 何静 户主 39 其他 二级 残疾人,重残
248 大路街道 四维村 管维露 1 1 644 40 604 管维露 户主 33 其他 三级 残疾人
249 大路街道 三台村 邱玉全 1 0 554 0 554 邱玉全 户主 54 其他
250 大路街道 大竹村 何传钱 1 0 434 0 434 何传钱 户主 55 务农人员
251 大路街道 阳河村 程锡彬 1 1 680 100 580 程锡彬 户主 60 离退休人员 二级 残疾人,重残
252 大路街道 三台村 张元亮 1 1 662 100 562 张元亮 户主 58 离退休人员 二级 残疾人,重残
253 大路街道 三台村 张金长 2 1 1180 100 1080 张金长 户主 67 其他
254 大路街道 三台村 张金长 2 1 0 0 0 彭禄英 配偶 56 其他 二级 残疾人,重残
255 大路街道 福里村 杨昌银 2 2 1058 160 898 杨昌银 户主 79 其他 70岁以上老人
256 大路街道 福里村 杨昌银 2 2 0 0 0 罗治明 配偶 74 离退休人员 三级 残疾人,70岁以上老人
257 大路街道 高拱村 陈思颖 1 1 645 140 505 陈思颖 户主 16 在读人员 一级 残疾人,重残,在校学生
258 大路街道 团坝村 张俊杰 1 1 530 100 430 张俊杰 户主 16 在读人员 在校学生
259 大路街道 团坝村 傅雨光 2 2 1220 160 1060 傅雨光 户主 39 其他 重病
260 大路街道 团坝村 傅雨光 2 2 0 0 0 傅婉琳 15 在读人员 在校学生
261 大路街道 大竹村 陈宗群 2 2 1266 160 1106 陈宗群 户主 70 离退休人员 70岁以上老人
262 大路街道 大竹村 陈宗群 2 2 0 0 0 李贵敬 46 离退休人员 二级 残疾人,重残
263 大路街道 大竹村 陈帮云 1 1 715 100 615 陈帮云 户主 58 其他 一级 残疾人,重残
264 大路街道 三台村 伍顶会 1 0 495 0 495 伍顶会 户主 55 其他
265 大路街道 大竹村 余安波 1 0 475 0 475 余安波 户主 32 其他
266 大路街道 郭家村 傅强 4 3 0 0 0 付熠琳 21 在读人员 在校学生
267 大路街道 郭家村 傅强 4 3 0 0 0 王敬英 配偶 44 灵活就业人员
268 大路街道 郭家村 傅强 4 3 0 0 0 傅风毅 17 在读人员 在校学生
269 大路街道 郭家村 傅强 4 3 1740 240 1500 傅强 户主 44 其他 三级 残疾人
270 大路街道 三台村 卢志英 1 1 510 40 470 卢志英 户主 63 其他 三级 残疾人
271 大路街道 大沟村 陈照禄 1 1 584 100 484 陈照禄 户主 83 离退休人员 二级 残疾人,70岁以上老人,重残
272 大路街道 阳河村 杨方财 1 0 630 0 630 杨方财 户主 68 其他
273 大路街道 新房村 刘天国 2 2 0 0 0 雷啟田 配偶 70 无就业条件(原未登记失业人员) 70岁以上老人
274 大路街道 新房村 刘天国 2 2 1160 160 1000 刘天国 户主 71 无就业条件(原未登记失业人员) 二级 残疾人,70岁以上老人,重残
275 大路街道 高拱村 周富强 2 1 990 100 890 周富强 户主 76 其他 三级 残疾人,70岁以上老人
276 大路街道 高拱村 周富强 2 1 0 0 0 周贵华 其他 39 其他
