[ 索引号 ] | 115002270093455311/2025-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区大兴镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-28 | [ 发布日期 ] | 2025-02-28 |
大兴镇2025年1月低保对象公示
按照最低生活保障有关政策规定,根据本人申请,镇人民政府组织调查核实、集体审核,经民政局审核确认,现将大兴镇在保、调增、调减及停发名单公示如下: | |||||||||
序号 | 所属村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 管理类别 | 备注 |
1 | 高桥村 | 代国芳 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 代国芳 | A | 新增 |
2 | 高桥村 | 蔡开水 | 2 | 1340 | 1220 | 120 | 蔡开水 | A | 新增 |
3 | 朝元村 | 杨明孝 | 1 | 610 | 610 | 0 | 杨明孝 | B | 新增 |
4 | 石鼻村 | 张文艺 | 1 | 650 | 610 | 40 | 张文艺 | A | 新增 |
5 | 平安村 | 谢祖国 | 2 | 1380 | 1220 | 160 | 钱会昆 | A | 满70岁调增 |
6 | 独耳村 | 冷啓全 | 2 | 1150 | 990 | 160 | 王碧书 | A | 满70岁调增 |
7 | 船形村 | 张福全 | 1 | 590 | 530 | 60 | 张福全 | A | 满70岁调增 |
8 | 朝元村 | 杨明富 | 2 | 1280 | 1180 | 100 | 曾其文 | A | 满70岁调增 |
6 | 油田社区 | 钱开芬 | 1 | 725 | 625 | 100 | 钱开芬 | A | |
7 | 油田社区 | 罗亚兰 | 1 | 570 | 570 | 0 | 罗亚兰 | B | |
8 | 兴隆社区 | 张元兵 | 1 | 760 | 720 | 40 | 张元兵 | A | |
9 | 兴隆社区 | 杨庭博 | 1 | 820 | 720 | 100 | 杨庭博 | A | |
10 | 船形村 | 徐存全 | 1 | 305 | 305 | 0 | 徐存全 | B | |
11 | 兴隆社区 | 王复才 | 1 | 750 | 690 | 60 | 王复才 | A | |
12 | 兴隆社区 | 黎克荣 | 1 | 680 | 640 | 40 | 黎克荣 | B | |
13 | 长隆村 | 周远怀 | 1 | 620 | 620 | 0 | 周远怀 | B | |
14 | 长隆村 | 孙辉超 | 1 | 750 | 650 | 100 | 孙辉超 | A | |
15 | 油田社区 | 李梅 | 2 | 1260 | 1160 | 100 | 黎培迪 | B | |
16 | 油田社区 | 李梅 | 2 | 1260 | 1160 | 100 | 李梅 | B | |
17 | 油田社区 | 龙书平 | 1 | 430 | 330 | 100 | 龙书平 | A | |
18 | 长隆村 | 张显文 | 1 | 550 | 550 | 0 | 张显文 | B | |
19 | 长隆村 | 王正勇 | 1 | 690 | 650 | 40 | 王正勇 | A | |
20 | 长隆村 | 罗明 | 1 | 770 | 670 | 100 | 罗明 | A | |
21 | 长隆村 | 周玲 | 4 | 2620 | 2280 | 340 | 张馨月 | C | |
22 | 长隆村 | 周玲 | 4 | 2620 | 2280 | 340 | 张佳欣 | C | |
23 | 长隆村 | 周玲 | 4 | 2620 | 2280 | 340 | 周玲 | C | |
24 | 长隆村 | 周玲 | 4 | 2620 | 2280 | 340 | 张亚林 | C | |
25 | 长隆村 | 欧洪海 | 1 | 550 | 450 | 100 | 欧洪海 | A | |
26 | 长隆村 | 伍崇芳 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | 巫金洪 | B | |
27 | 长隆村 | 伍崇芳 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | 伍崇芳 | B | |
28 | 船形村 | 龙中 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | 龙中 | A | |
29 | 船形村 | 龙中 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | 陈元芳 | A | |
30 | 船形村 | 吴天华 | 3 | 2439 | 2199 | 240 | 罗秀英 | A | |
31 | 船形村 | 吴天华 | 3 | 2439 | 2199 | 240 | 吴程凤 | A | |
32 | 船形村 | 吴天华 | 3 | 2439 | 2199 | 240 | 吴天华 | A | |
33 | 油田社区 | 李春隆 | 1 | 650 | 550 | 100 | 李春隆 | A | |
34 | 兴隆社区 | 刘人宁 | 1 | 760 | 720 | 40 | 刘人宁 | A | |
35 | 兴隆社区 | 罗亮 | 1 | 775 | 675 | 100 | 罗亮 | A | |
36 | 长隆村 | 陈健 | 1 | 850 | 750 | 100 | 陈健 | A | |
37 | 符家村 | 邬江 | 1 | 810 | 750 | 60 | 邬江 | A | |
38 | 油田社区 | 凌开勤 | 1 | 750 | 650 | 100 | 凌开勤 | A | |
39 | 油田社区 | 白明坤 | 3 | 2349 | 2049 | 300 | 白馨月 | A | |
40 | 油田社区 | 白明坤 | 3 | 2349 | 2049 | 300 | 白明坤 | A | |
41 | 油田社区 | 白明坤 | 3 | 2349 | 2049 | 300 | 白妍馨 | A | |
42 | 船形村 | 赵友富 | 2 | 860 | 800 | 60 | 赵友富 | B | |
43 | 船形村 | 赵友富 | 2 | 860 | 800 | 60 | 赵仁忠 | B | |
44 | 独耳村 | 谢昌容 | 2 | 1140 | 1000 | 140 | 田桂霞 | A | |
45 | 独耳村 | 谢昌容 | 2 | 1140 | 1000 | 140 | 谢昌容 | A | |
46 | 长隆村 | 孙辉友 | 3 | 1991 | 1851 | 140 | 孙竟蓝 | C | |
47 | 长隆村 | 孙辉友 | 3 | 1991 | 1851 | 140 | 蔡鼎蓉 | C | |
48 | 长隆村 | 孙辉友 | 3 | 1991 | 1851 | 140 | 孙辉友 | C | |
49 | 长隆村 | 胡光益 | 2 | 1190 | 1150 | 40 | 赵继秀 | B | |
50 | 长隆村 | 胡光益 | 2 | 1190 | 1150 | 40 | 胡光益 | B | |
51 | 长隆村 | 罗家木 | 1 | 768 | 708 | 60 | 罗家木 | A | |
52 | 长隆村 | 曹登忠 | 1 | 750 | 750 | 0 | 曹登忠 | B | |
53 | 油田社区 | 廖肇涵 | 1 | 850 | 750 | 100 | 廖肇涵 | A | |
54 | 平安村 | 吴传书 | 1 | 750 | 750 | 0 | 吴传书 | B | |
55 | 长隆村 | 陈永琴 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 巫大贤 | A | |
56 | 长隆村 | 陈永琴 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 陈永琴 | A | |
57 | 长隆村 | 曾凡文 | 1 | 710 | 650 | 60 | 曾凡文 | A | |
58 | 油田社区 | 巫骏杰 | 1 | 750 | 650 | 100 | 巫骏杰 | A | |
59 | 油田社区 | 张复明 | 1 | 850 | 750 | 100 | 张复明 | A | |
60 | 兴隆社区 | 赵勇 | 1 | 790 | 750 | 40 | 赵勇 | A | |
61 | 船形村 | 郑朝荣 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 郑博恒 | A | |
62 | 船形村 | 郑朝荣 | 2 | 1660 | 1500 | 160 | 郑朝荣 | A | |
63 | 兴隆社区 | 王光理 | 1 | 790 | 750 | 40 | 王光理 | A | |
64 | 符家村 | 万小艳 | 3 | 1100 | 900 | 200 | 万小艳 | B | |
65 | 符家村 | 万小艳 | 3 | 1100 | 900 | 200 | 王登浠 | B | |
66 | 符家村 | 万小艳 | 3 | 1100 | 900 | 200 | 王登棋 | B | |
67 | 长隆村 | 曾恩芬 | 1 | 810 | 750 | 60 | 曾恩芬 | A | |
68 | 长隆村 | 白根全 | 2 | 1560 | 1500 | 60 | 白根全 | B | |
69 | 长隆村 | 白根全 | 2 | 1560 | 1500 | 60 | 温淑文 | B | |
70 | 均田村 | 尹世英 | 1 | 655 | 555 | 100 | 尹世英 | A | |
71 | 联盟村 | 杜崇祥 | 2 | 1360 | 1220 | 140 | 杜崇祥 | A | |
72 | 联盟村 | 杜崇祥 | 2 | 1360 | 1220 | 140 | 祝玉清 | A | |
73 | 龙飞村 | 周红 | 2 | 1160 | 1120 | 40 | 周鑫悦 | B | |
74 | 龙飞村 | 周红 | 2 | 1160 | 1120 | 40 | 周红 | B | |
75 | 万民村 | 达定模 | 1 | 658 | 558 | 100 | 达定模 | A | |
76 | 狮子村 | 徐朝海 | 1 | 610 | 610 | 0 | 徐朝海 | B | |
77 | 石鼻村 | 田云风 | 1 | 710 | 610 | 100 | 田云风 | A | |
78 | 龙飞村 | 廖朝淑 | 1 | 610 | 610 | 0 | 廖朝淑 | B | |
79 | 高桥村 | 简武元 | 1 | 590 | 530 | 60 | 简武元 | A | |
80 | 平安村 | 徐安刚 | 1 | 710 | 610 | 100 | 徐安刚 | A | |
81 | 符家村 | 朱朝中 | 1 | 588 | 548 | 40 | 朱朝中 | A | |
82 | 石鼻村 | 唐德云 | 2 | 1310 | 1110 | 200 | 唐德云 | A | |
83 | 石鼻村 | 唐德云 | 2 | 1310 | 1110 | 200 | 唐洪鑫 | A | |
84 | 狮子村 | 唐华 | 1 | 710 | 610 | 100 | 唐华 | A | |
85 | 平安村 | 王春静 | 1 | 577 | 477 | 100 | 王春静 | A | |
86 | 狮子村 | 汪胜刚 | 1 | 562 | 522 | 40 | 汪胜刚 | A | |
87 | 莲生村 | 肖先红 | 1 | 582 | 542 | 40 | 肖先红 | A | |
88 | 龙飞村 | 杨永均 | 1 | 558 | 518 | 40 | 杨永均 | A | |
89 | 联盟村 | 邓光辉 | 1 | 670 | 610 | 60 | 邓光辉 | A | |
90 | 山王村 | 王世禄 | 3 | 1748 | 1608 | 140 | 胡永芬 | A | |
91 | 山王村 | 王世禄 | 3 | 1748 | 1608 | 140 | 王伟 | A | |
92 | 山王村 | 王世禄 | 3 | 1748 | 1608 | 140 | 王世禄 | A | |
93 | 山王村 | 刘德书 | 2 | 1118 | 1058 | 60 | 陶贵 | B | |
94 | 山王村 | 刘德书 | 2 | 1118 | 1058 | 60 | 刘德书 | B | |
95 | 平安村 | 冉茂东 | 1 | 560 | 460 | 100 | 冉茂东 | A | |
96 | 船形村 | 杨明荣 | 1 | 627 | 587 | 40 | 杨明荣 | A | |
97 | 龙飞村 | 张谊成 | 1 | 535 | 535 | 0 | 张谊成 | B | |
98 | 船形村 | 巫大清 | 1 | 658 | 558 | 100 | 巫大清 | A | |
99 | 石鼻村 | 唐德友 | 1 | 580 | 480 | 100 | 唐德友 | A | |
100 | 平安村 | 罗先志 | 1 | 533 | 533 | 0 | 罗先志 | B | |
101 | 符家村 | 李兴苹 | 1 | 570 | 530 | 40 | 李兴苹 | A | |
102 | 符家村 | 冯定斌 | 1 | 710 | 610 | 100 | 冯定斌 | A | |
103 | 山王村 | 仇义康 | 1 | 560 | 560 | 0 | 仇义康 | B | |
104 | 万民村 | 达世中 | 1 | 658 | 558 | 100 | 达世中 | A | |
105 | 莲生村 | 杨凡 | 1 | 710 | 610 | 100 | 杨凡 | A | |
106 | 符家村 | 程龙 | 1 | 645 | 545 | 100 | 程龙 | A | |
107 | 狮子村 | 李达元 | 1 | 510 | 470 | 40 | 李达元 | A | |
108 | 石鼻村 | 王富全 | 2 | 1140 | 1040 | 100 | 唐昌文 | B | |
109 | 石鼻村 | 王富全 | 2 | 1140 | 1040 | 100 | 王富全 | B | |
110 | 狮子村 | 陈永会 | 1 | 710 | 610 | 100 | 陈永会 | A | |
111 | 船形村 | 黄利军 | 1 | 617 | 577 | 40 | 黄利军 | A | |
112 | 茅莱村 | 张英 | 1 | 635 | 535 | 100 | 张英 | A | |
113 | 莲生村 | 张兴源 | 1 | 668 | 568 | 100 | 张兴源 | A | |
114 | 莲生村 | 姚志维 | 1 | 668 | 568 | 100 | 姚志维 | A | |
115 | 莲生村 | 冯大新 | 1 | 687 | 587 | 100 | 冯大新 | A | |
116 | 龙飞村 | 张金文 | 2 | 1156 | 1036 | 120 | 张金文 | A | |
117 | 龙飞村 | 张金文 | 2 | 1156 | 1036 | 120 | 王代碧 | A | |
118 | 朝元村 | 杨明书 | 1 | 690 | 590 | 100 | 杨明书 | A | |
119 | 平安村 | 杨国明 | 1 | 618 | 518 | 100 | 杨国明 | A | |
120 | 龙飞村 | 王兴远 | 2 | 1190 | 1070 | 120 | 王兴远 | A | |
121 | 龙飞村 | 王兴远 | 2 | 1190 | 1070 | 120 | 赵德英 | A | |
122 | 朝元村 | 孙辉礼 | 3 | 1730 | 1530 | 200 | 孙祖维 | A | |
123 | 朝元村 | 孙辉礼 | 3 | 1730 | 1530 | 200 | 胡弟书 | A | |
124 | 朝元村 | 孙辉礼 | 3 | 1730 | 1530 | 200 | 孙辉礼 | A | |
125 | 茅莱村 | 刘天奎 | 4 | 2200 | 1940 | 260 | 廖文激 | B | |
126 | 茅莱村 | 刘天奎 | 4 | 2200 | 1940 | 260 | 王显述 | B | |
127 | 茅莱村 | 刘天奎 | 4 | 2200 | 1940 | 260 | 刘天奎 | B | |
128 | 茅莱村 | 刘天奎 | 4 | 2200 | 1940 | 260 | 刘兴容 | B | |
129 | 船形村 | 张福年 | 1 | 577 | 577 | 0 | 张福年 | A | |
130 | 茅莱村 | 李宗华 | 1 | 670 | 610 | 60 | 李宗华 | A | |
131 | 船形村 | 张福全 | 1 | 530 | 530 | 0 | 张福全 | A | |
132 | 龙飞村 | 曹贤万 | 1 | 710 | 610 | 100 | 曹贤万 | A | |
133 | 茅莱村 | 石祖桦 | 1 | 651 | 551 | 100 | 石祖桦 | A | |
134 | 船形村 | 徐台恩 | 3 | 1430 | 1230 | 200 | 徐台恩 | C | |
135 | 船形村 | 徐台恩 | 3 | 1430 | 1230 | 200 | 徐贵洋 | C | |
136 | 船形村 | 徐台恩 | 3 | 1430 | 1230 | 200 | 卢梅 | C | |
137 | 独耳村 | 王厚军 | 3 | 1529 | 1329 | 200 | 罗远群 | C | |
138 | 独耳村 | 王厚军 | 3 | 1529 | 1329 | 200 | 王厚军 | C | |
139 | 独耳村 | 王厚军 | 3 | 1529 | 1329 | 200 | 王松 | C | |
140 | 石鼻村 | 赵友华 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 赵仁杰 | B | |
141 | 石鼻村 | 赵友华 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 赵友华 | B | |
142 | 船形村 | 范荣 | 1 | 625 | 585 | 40 | 范荣 | A | |
143 | 均田村 | 张泽跃 | 2 | 1204 | 1044 | 160 | 陈富英 | A | |
144 | 均田村 | 张泽跃 | 2 | 1204 | 1044 | 160 | 张泽跃 | A | |
145 | 均田村 | 张儒国 | 1 | 540 | 540 | 0 | 张儒国 | B | |
146 | 均田村 | 尹雪君 | 2 | 1250 | 1150 | 100 | 尹世明 | C | |
147 | 均田村 | 尹雪君 | 2 | 1250 | 1150 | 100 | 尹雪君 | C | |
148 | 朝元村 | 王光全 | 1 | 528 | 528 | 0 | 王光全 | B | |
149 | 符家村 | 程正辉 | 3 | 1540 | 1440 | 100 | 程正辉 | C | |
150 | 符家村 | 程正辉 | 3 | 1540 | 1440 | 100 | 仇禄义 | C | |
151 | 符家村 | 程正辉 | 3 | 1540 | 1440 | 100 | 程代禄 | C | |
152 | 莲生村 | 冯大贵 | 1 | 340 | 340 | 0 | 冯大贵 | B | |
153 | 山王村 | 蔡世禄 | 1 | 550 | 550 | 0 | 蔡世禄 | B | |
154 | 石鼻村 | 代永明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 | 代鸿俊 | C | |
155 | 石鼻村 | 代永明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 | 代永明 | C | |
156 | 石鼻村 | 代永明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 | 陈太琴 | C | |
157 | 石鼻村 | 代永明 | 4 | 2540 | 2240 | 300 | 代鸿英 | C | |
158 | 符家村 | 朱堂荣 | 2 | 1140 | 1020 | 120 | 朱堂荣 | A | |
159 | 符家村 | 朱堂荣 | 2 | 1140 | 1020 | 120 | 赖汝贵 | A | |
160 | 符家村 | 朱朝东 | 1 | 610 | 510 | 100 | 朱朝东 | A | |
161 | 均田村 | 冯定佐 | 1 | 610 | 510 | 100 | 冯定佐 | A | |
162 | 长隆村 | 陈德富 | 1 | 570 | 530 | 40 | 陈德富 | B | |
163 | 朝元村 | 杨天禄 | 1 | 470 | 410 | 60 | 杨天禄 | A | |
164 | 莲生村 | 朱贤静 | 1 | 560 | 560 | 0 | 朱贤静 | B | |
165 | 莲生村 | 王前中 | 1 | 560 | 500 | 60 | 王前中 | A | |
166 | 均田村 | 郭华书 | 1 | 460 | 460 | 0 | 郭华书 | B | |
167 | 高桥村 | 黄洪 | 3 | 1191 | 1131 | 60 | 黄洪 | C | |
168 | 高桥村 | 黄洪 | 3 | 1191 | 1131 | 60 | 钱宗银 | C | |
169 | 高桥村 | 黄洪 | 3 | 1191 | 1131 | 60 | 黄浩 | C | |
170 | 平安村 | 曹登光 | 2 | 1260 | 1100 | 160 | 张昌贵 | A | |
171 | 平安村 | 曹登光 | 2 | 1260 | 1100 | 160 | 曹登光 | A | |
172 | 均田村 | 曾远全 | 1 | 570 | 530 | 40 | 曾远全 | A | |
173 | 联盟村 | 沈远贵 | 3 | 1790 | 1530 | 260 | 沈安静 | A | |
174 | 联盟村 | 沈远贵 | 3 | 1790 | 1530 | 260 | 沈远贵 | A | |
175 | 联盟村 | 沈远贵 | 3 | 1790 | 1530 | 260 | 陈兴伦 | A | |
176 | 石鼻村 | 徐传友 | 1 | 630 | 530 | 100 | 徐传友 | A | |
177 | 石鼻村 | 罗文元 | 1 | 610 | 610 | 0 | 罗文元 | B | |
178 | 莲生村 | 黄会友 | 1 | 650 | 550 | 100 | 黄会友 | A | |
179 | 朝元村 | 蔡易才 | 1 | 605 | 545 | 60 | 蔡易才 | A | |
180 | 高桥村 | 王兴文 | 3 | 1730 | 1530 | 200 | 吴玉碧 | B | |
181 | 高桥村 | 王兴文 | 3 | 1730 | 1530 | 200 | 王启强 | B | |
182 | 高桥村 | 王兴文 | 3 | 1730 | 1530 | 200 | 王兴文 | B | |
183 | 船形村 | 刘家忠 | 1 | 635 | 535 | 100 | 刘家忠 | A | |
184 | 符家村 | 梁长兰 | 1 | 620 | 560 | 60 | 梁长兰 | A | |
185 | 朝元村 | 张治碧 | 1 | 670 | 610 | 60 | 张治碧 | A | |
186 | 长隆村 | 汪盛伟 | 1 | 710 | 610 | 100 | 汪盛伟 | A | |
187 | 独耳村 | 向明豪 | 1 | 710 | 610 | 100 | 向明豪 | A | |
188 | 符家村 | 尹佳豪 | 1 | 660 | 560 | 100 | 尹佳豪 | A | |
189 | 石鼻村 | 蔡光跃 | 1 | 570 | 530 | 40 | 蔡光跃 | A | |
190 | 平安村 | 李祥菊 | 1 | 490 | 490 | 0 | 李祥菊 | B | |
191 | 平安村 | 郑宗发 | 1 | 630 | 530 | 100 | 郑宗发 | A | |
192 | 船形村 | 张远魁 | 1 | 620 | 560 | 60 | 张远魁 | A | |
193 | 狮子村 | 杨德中 | 4 | 2360 | 2180 | 180 | 杨洪开 | C | |
194 | 狮子村 | 杨德中 | 4 | 2360 | 2180 | 180 | 李万容 | C | |
195 | 狮子村 | 杨德中 | 4 | 2360 | 2180 | 180 | 杨德中 | C | |
196 | 狮子村 | 杨德中 | 4 | 2360 | 2180 | 180 | 杨俊鸿 | C | |
197 | 茅莱村 | 何明基 | 1 | 550 | 490 | 60 | 何明基 | A | |
198 | 平安村 | 巫大均 | 2 | 1280 | 1140 | 140 | 巫光琴 | A | |
199 | 平安村 | 巫大均 | 2 | 1280 | 1140 | 140 | 巫大均 | A | |
200 | 符家村 | 欧长会 | 3 | 2030 | 1830 | 200 | 欧怡暄 | B | |
201 | 符家村 | 欧长会 | 3 | 2030 | 1830 | 200 | 欧怡歆 | B | |
202 | 符家村 | 欧长会 | 3 | 2030 | 1830 | 200 | 欧长会 | B | |
203 | 石鼻村 | 孙祖学 | 3 | 1370 | 1170 | 200 | 曾云清 | C | |
204 | 石鼻村 | 孙祖学 | 3 | 1370 | 1170 | 200 | 孙鑫 | C | |
205 | 石鼻村 | 孙祖学 | 3 | 1370 | 1170 | 200 | 孙祖学 | C | |
206 | 符家村 | 黎志维 | 1 | 660 | 560 | 100 | 黎志维 | A | |
207 | 符家村 | 罗章华 | 1 | 670 | 610 | 60 | 罗章华 | A | |
208 | 符家村 | 何学银 | 1 | 620 | 560 | 60 | 何学银 | A | |
209 | 符家村 | 杨先华 | 1 | 620 | 560 | 60 | 杨先华 | A | |
210 | 平安村 | 张志中 | 1 | 550 | 550 | 0 | 张志中 | B | |
211 | 独耳村 | 张国庆 | 1 | 670 | 570 | 100 | 张国庆 | A | |
212 | 高桥村 | 姜定国 | 3 | 1650 | 1410 | 240 | 姜超 | A | |
213 | 高桥村 | 姜定国 | 3 | 1650 | 1410 | 240 | 姜艺 | A | |
214 | 高桥村 | 姜定国 | 3 | 1650 | 1410 | 240 | 姜定国 | A | |
215 | 船形村 | 巫正荣 | 1 | 480 | 480 | 0 | 巫正荣 | B | |
216 | 龙飞村 | 周娬 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 林凤英 | C | |
217 | 龙飞村 | 周娬 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 周娬 | C | |
218 | 龙飞村 | 周娬 | 3 | 1829 | 1629 | 200 | 周锦心 | C | |
219 | 双柏村 | 洪华贵 | 1 | 580 | 540 | 40 | 洪华贵 | A | |
220 | 独耳村 | 冷蔚春 | 1 | 610 | 510 | 100 | 冷蔚春 | A | |
221 | 平安村 | 杨回明 | 2 | 1270 | 1170 | 100 | 孙玉群 | B | |
222 | 平安村 | 杨回明 | 2 | 1270 | 1170 | 100 | 杨回明 | B | |
223 | 均田村 | 周明军 | 1 | 570 | 530 | 40 | 周明军 | A | |
224 | 茅莱村 | 李万忠 | 2 | 1170 | 1070 | 100 | 李鑫霖 | B | |
225 | 茅莱村 | 李万忠 | 2 | 1170 | 1070 | 100 | 李万忠 | B | |
226 | 龙飞村 | 王才胜 | 1 | 460 | 460 | 0 | 王才胜 | B | |
227 | 石鼻村 | 张文学 | 2 | 1070 | 1070 | 0 | 王代芳 | C | |
228 | 石鼻村 | 张文学 | 2 | 1070 | 1070 | 0 | 张文学 | C | |
229 | 独耳村 | 王世英 | 1 | 510 | 410 | 100 | 王世英 | A | |
230 | 独耳村 | 邓宗芬 | 1 | 560 | 460 | 100 | 邓宗芬 | A | |
231 | 均田村 | 朱堂超 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 刘先碧 | A | |
232 | 均田村 | 朱堂超 | 2 | 1040 | 920 | 120 | 朱堂超 | A | |
233 | 船形村 | 黄永淑 | 1 | 520 | 520 | 0 | 黄永淑 | B | |
234 | 均田村 | 邓芳 | 1 | 560 | 460 | 100 | 邓芳 | A | |
235 | 茅莱村 | 罗天碧 | 1 | 480 | 480 | 0 | 罗天碧 | B | |
236 | 均田村 | 冯定传 | 1 | 590 | 530 | 60 | 冯定传 | A | |
237 | 万民村 | 王学恩 | 1 | 620 | 560 | 60 | 王学恩 | A | |
238 | 长隆村 | 刘先发 | 3 | 1631 | 1431 | 200 | 刘正玉 | C | |
239 | 长隆村 | 刘先发 | 3 | 1631 | 1431 | 200 | 刘先发 | C | |
240 | 长隆村 | 刘先发 | 3 | 1631 | 1431 | 200 | 张秀琴 | C | |
241 | 石鼻村 | 蔡宇航 | 1 | 750 | 610 | 140 | 蔡宇航 | A | |
242 | 龙飞村 | 吴国文 | 1 | 570 | 510 | 60 | 吴国文 | A | |
243 | 茅莱村 | 黄开兵 | 1 | 610 | 610 | 0 | 黄开兵 | B | |
244 | 长隆村 | 曾泽恩 | 1 | 590 | 530 | 60 | 曾泽恩 | A | |
245 | 龙飞村 | 董兴会 | 2 | 1080 | 920 | 160 | 向婷婷 | A | |
246 | 龙飞村 | 董兴会 | 2 | 1080 | 920 | 160 | 董兴会 | A | |
247 | 朝元村 | 蔡易国 | 1 | 510 | 410 | 100 | 蔡易国 | A | |
248 | 高桥村 | 钱军 | 3 | 1569 | 1329 | 240 | 钱大柱 | A | |
249 | 高桥村 | 钱军 | 3 | 1569 | 1329 | 240 | 邓鲜 | A | |
250 | 高桥村 | 钱军 | 3 | 1569 | 1329 | 240 | 钱军 | A | |
251 | 联盟村 | 任廷江 | 1 | 410 | 410 | 0 | 任廷江 | B | |
252 | 长隆村 | 郑彬阳 | 1 | 610 | 510 | 100 | 郑彬阳 | A | |
253 | 双柏村 | 王元良 | 1 | 550 | 510 | 40 | 王元良 | A | |
254 | 茅莱村 | 赵兴东 | 1 | 695 | 595 | 100 | 赵兴东 | A | |
255 | 茅莱村 | 胡廷淑 | 2 | 1120 | 1020 | 100 | 胡廷淑 | B | |
256 | 茅莱村 | 胡廷淑 | 2 | 1120 | 1020 | 100 | 郑宇星 | B | |
257 | 高桥村 | 黎宇航 | 1 | 610 | 510 | 100 | 黎宇航 | A | |
258 | 高桥村 | 苟元福 | 1 | 455 | 395 | 60 | 苟元福 | A | |
259 | 石鼻村 | 昌显德 | 1 | 510 | 510 | 0 | 昌显德 | B | |
260 | 均田村 | 唐安碧 | 2 | 920 | 820 | 100 | 尹国健 | B | |
261 | 均田村 | 唐安碧 | 2 | 920 | 820 | 100 | 唐安碧 | B | |
262 | 狮子村 | 唐昌文 | 1 | 570 | 510 | 60 | 唐昌文 | A | |
263 | 朝元村 | 钱宗福 | 2 | 940 | 820 | 120 | 王方素 | A | |
264 | 朝元村 | 钱宗福 | 2 | 940 | 820 | 120 | 钱宗福 | A | |
265 | 万民村 | 匡位凡 | 2 | 980 | 820 | 160 | 匡位凡 | A | |
266 | 万民村 | 匡位凡 | 2 | 980 | 820 | 160 | 张祥云 | A | |
267 | 独耳村 | 简仁义 | 2 | 980 | 920 | 60 | 简仁义 | C | |
268 | 独耳村 | 简仁义 | 2 | 980 | 920 | 60 | 简迅 | C | |
269 | 双柏村 | 万子健 | 1 | 510 | 510 | 0 | 万子健 | B | |
270 | 朝元村 | 匡兴财 | 1 | 510 | 510 | 0 | 匡兴财 | B | |
271 | 朝元村 | 朱德才 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 朱德才 | B | |
272 | 朝元村 | 朱德才 | 2 | 1180 | 1120 | 60 | 毛明群 | B | |
273 | 船形村 | 白焕中 | 1 | 510 | 510 | 0 | 白焕中 | B | |
274 | 石鼻村 | 陈大元 | 1 | 670 | 610 | 60 | 陈大元 | A | |
275 | 朝元村 | 王安华 | 2 | 960 | 820 | 140 | 王安华 | A | |
276 | 朝元村 | 王安华 | 2 | 960 | 820 | 140 | 王帮洪 | A | |
277 | 符家村 | 曹廷国 | 1 | 600 | 560 | 40 | 曹廷国 | A | |
278 | 狮子村 | 汪胜东 | 2 | 1180 | 1020 | 160 | 汪俊利 | A | |
279 | 狮子村 | 汪胜东 | 2 | 1180 | 1020 | 160 | 汪胜东 | A | |
280 | 船形村 | 张世发 | 2 | 936 | 896 | 40 | 李万琴 | B | |
281 | 船形村 | 张世发 | 2 | 936 | 896 | 40 | 张世发 | B | |
282 | 万民村 | 谢代忠 | 1 | 658 | 558 | 100 | 谢代忠 | A | |
283 | 独耳村 | 冷啓全 | 2 | 1090 | 990 | 100 | 冷啓全 | A | |
284 | 独耳村 | 冷啓全 | 2 | 1090 | 990 | 100 | 王碧书 | A | |
285 | 长隆村 | 钟昌吉 | 4 | 1700 | 1440 | 260 | 周燕 | B | |
286 | 长隆村 | 钟昌吉 | 4 | 1700 | 1440 | 260 | 钟灿林 | B | |
287 | 长隆村 | 钟昌吉 | 4 | 1700 | 1440 | 260 | 钟昌吉 | B | |
288 | 长隆村 | 钟昌吉 | 4 | 1700 | 1440 | 260 | 钟文龙 | B | |
289 | 龙飞村 | 魏开弟 | 1 | 670 | 610 | 60 | 魏开弟 | A | |
290 | 朝元村 | 周德会 | 1 | 660 | 560 | 100 | 周德会 | A | |
291 | 双柏村 | 万子金 | 1 | 110 | 110 | 0 | 万子金 | B | |
292 | 联盟村 | 任廷沛 | 1 | 520 | 460 | 60 | 任廷沛 | A | |
293 | 龙飞村 | 王吉良 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 王立伟 | B | |
294 | 龙飞村 | 王吉良 | 2 | 1320 | 1220 | 100 | 王吉良 | B | |
295 | 万民村 | 商元清 | 1 | 510 | 410 | 100 | 商元清 | A | |
296 | 船形村 | 洪银光 | 2 | 1110 | 1070 | 40 | 洪银光 | B | |
