[ 索引号 ] | 115002270093455311/2025-00092 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 璧山区大兴镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-08 | [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
大兴镇2025年8月低保对象长期公示
按照最低生活保障有关政策规定,根据本人申请,镇人民政府组织调查核实、集体审核,经民政局审核确认,现将大兴镇在保、调增、调减及停发名单公示如下: | ||||||||||
序号 | 所属村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 月补助金额 | 重点保障金额 | 补差金额 | 成员姓名 | 管理类别 | 现居住地 | 备注 |
1 | 长隆村 | 陈文芳 | 1 | 0 | 615 | 615 | 陈文芳 | B | 璧城街道 | 新增 |
2 | 兴隆社区 | 王光理 | 1 | 40 | 810 | 770 | 王光理 | A | 兴隆社区 | 新增 |
3 | 山王村 | 巫光杰 | 1 | 60 | 690 | 630 | 巫光杰 | A | 大兴镇山王村 | 新增 |
4 | 茅莱村 | 帅桂仙 | 2 | 100 | 986 | 886 | 帅桂仙 | 大兴镇茅莱村 | 新增 | |
5 | 茅莱村 | 帅桂仙 | 2 | 100 | 986 | 886 | 帅付兵 | 大兴镇茅莱村 | 新增 | |
6 | 朝元村 | 罗佳莲 | 4 | 200 | 720 | 520 | 罗佳莲 | C | 大兴镇朝元村 | 新增 |
7 | 朝元村 | 罗佳莲 | 4 | 200 | 720 | 520 | 月明合 | C | 大兴镇朝元村 | 新增 |
8 | 朝元村 | 罗佳莲 | 4 | 200 | 720 | 520 | 月优洁 | C | 大兴镇朝元村 | 新增 |
9 | 朝元村 | 罗佳莲 | 4 | 200 | 720 | 520 | 月俊鑫 | C | 大兴镇朝元村 | 新增 |
10 | 长隆村 | 张清华 | 2 | 张清华 | B | 大兴镇长隆村 | 死亡停发 | |||
11 | 长隆村 | 张清华 | 2 | 叶宝英 | B | 大兴镇长隆村 | 收入超标停发 | |||
12 | 龙飞村 | 曹贤万 | 1 | 曹贤万 | A | 大兴镇龙飞村 | 死亡停发 | |||
13 | 均田村 | 仇义富 | 1 | 仇义富 | A | 大兴镇独耳村 | 死亡停发 | |||
14 | 茅莱村 | 李正洪 | 2 | 李正洪 | A | 大兴镇茅莱村 | 死亡停发 | |||
15 | 茅莱村 | 李梦渝 | 1 | 100 | 730 | 630 | 李梦渝 | B | 大兴镇茅莱村 | 变更户主 |
16 | 山王村 | 刘世全 | 1 | 刘世全 | A | 大兴镇山王村 | 转特困 | |||
17 | 朝元村 | 杨明书 | 1 | 100 | 710 | 610 | 杨明书 | A | 大兴镇朝元村 | |
18 | 朝元村 | 孙辉礼 | 3 | 200 | 1790 | 1590 | 孙祖维 | A | 大兴镇朝元村 | |
19 | 朝元村 | 孙辉礼 | 3 | 200 | 1790 | 1590 | 孙辉礼 | A | 大兴镇朝元村 | |
20 | 朝元村 | 孙辉礼 | 3 | 200 | 1790 | 1590 | 胡弟书 | A | 大兴镇朝元村 | |
21 | 朝元村 | 王光全 | 1 | 0 | 548 | 548 | 王光全 | B | 大兴镇朝元村 | |
22 | 朝元村 | 杨天禄 | 1 | 60 | 490 | 430 | 杨天禄 | A | 大兴镇朝元村 | |
23 | 朝元村 | 蔡易才 | 1 | 60 | 625 | 565 | 蔡易才 | A | 大兴镇朝元村 | |
24 | 朝元村 | 张治碧 | 1 | 60 | 690 | 630 | 张治碧 | A | 大兴镇朝元村 | |
25 | 朝元村 | 蔡易国 | 1 | 100 | 530 | 430 | 蔡易国 | A | 大兴镇朝元村 | |
26 | 朝元村 | 钱宗福 | 2 | 120 | 980 | 860 | 钱宗福 | A | 大兴镇朝元村 | |
27 | 朝元村 | 钱宗福 | 2 | 120 | 980 | 860 | 王方素 | A | 大兴镇朝元村 | |
28 | 朝元村 | 朱德才 | 2 | 60 | 1220 | 1160 | 朱德才 | B | 大兴镇朝元村 | |
29 | 朝元村 | 朱德才 | 2 | 60 | 1220 | 1160 | 毛明群 | B | 大兴镇朝元村 | |
30 | 朝元村 | 王安华 | 2 | 140 | 1000 | 860 | 王安华 | A | 大兴镇朝元村 | |
31 | 朝元村 | 王安华 | 2 | 140 | 1000 | 860 | 王帮洪 | A | 大兴镇朝元村 | |
32 | 朝元村 | 周德会 | 1 | 100 | 680 | 580 | 周德会 | A | 大兴镇朝元村 | |
33 | 朝元村 | 傅世友 | 2 | 160 | 1170 | 1010 | 傅世友 | A | 大兴镇朝元村 | |
34 | 朝元村 | 傅世友 | 2 | 160 | 1170 | 1010 | 王光玉 | A | 大兴镇朝元村 | |
35 | 朝元村 | 巫大富 | 4 | 340 | 2060 | 1720 | 巫大富 | A | 大兴镇朝元村 | |
36 | 朝元村 | 巫大富 | 4 | 340 | 2060 | 1720 | 巫光行 | A | 大兴镇朝元村 | |
37 | 朝元村 | 巫大富 | 4 | 340 | 2060 | 1720 | 巫光庆 | A | 大兴镇朝元村 | |
38 | 朝元村 | 巫大富 | 4 | 340 | 2060 | 1720 | 孙祖英 | A | 大兴镇朝元村 | |
39 | 朝元村 | 杨欢 | 1 | 60 | 690 | 630 | 杨欢 | A | 大兴镇朝元村 | |
40 | 朝元村 | 徐志德 | 1 | 100 | 650 | 550 | 徐志德 | A | 大兴镇朝元村 | |
41 | 朝元村 | 杨明富 | 2 | 100 | 1320 | 1220 | 杨明富 | A | 大兴镇朝元村 | |
42 | 朝元村 | 杨明富 | 2 | 100 | 1320 | 1220 | 曾其文 | A | 大兴镇朝元村 | |
43 | 朝元村 | 安代全 | 2 | 200 | 1260 | 1060 | 安浩康 | A | 大兴镇朝元村 | |
44 | 朝元村 | 安代全 | 2 | 200 | 1260 | 1060 | 安代全 | A | 大兴镇朝元村 | |
45 | 朝元村 | 简波 | 1 | 0 | 630 | 630 | 简波 | B | 大兴镇朝元村 | |
46 | 朝元村 | 张治友 | 1 | 60 | 690 | 630 | 张治友 | A | 大兴镇朝元村 | |
47 | 朝元村 | 蔡徐灿 | 1 | 100 | 730 | 630 | 蔡徐灿 | A | 大兴镇朝元村 | |
48 | 朝元村 | 张朝均 | 1 | 0 | 630 | 630 | 张朝均 | B | 大兴镇朝元村 | |
49 | 朝元村 | 蔡辉文 | 1 | 100 | 530 | 430 | 蔡辉文 | A | 大兴镇朝元村 | |
50 | 朝元村 | 杨明孝 | 1 | 0 | 630 | 630 | 杨明孝 | B | 大兴镇朝元村 | |
51 | 朝元村 | 董兴国 | 4 | 120 | 2640 | 2520 | 杨文菊 | C | 大兴镇朝元村 | |
52 | 朝元村 | 董兴国 | 4 | 120 | 2640 | 2520 | 董艺 | C | 大兴镇朝元村 | |
53 | 朝元村 | 董兴国 | 4 | 120 | 2640 | 2520 | 董兴国 | C | 大兴镇朝元村 | |
54 | 朝元村 | 董兴国 | 4 | 120 | 2640 | 2520 | 王启淑 | C | 大兴镇朝元村 | |
55 | 船形村 | 徐存全 | 1 | 0 | 325 | 325 | 徐存全 | B | 大兴镇船形村 | |
56 | 船形村 | 龙中 | 2 | 100 | 1340 | 1240 | 龙中 | A | 大兴镇船形村 | |
57 | 船形村 | 龙中 | 2 | 100 | 1340 | 1240 | 陈元芳 | A | 大兴镇船形村 | |
58 | 船形村 | 吴天华 | 3 | 240 | 2499 | 2259 | 吴程凤 | A | 大兴镇船形村 | |
59 | 船形村 | 吴天华 | 3 | 240 | 2499 | 2259 | 罗秀英 | A | 大兴镇船形村 | |
60 | 船形村 | 吴天华 | 3 | 240 | 2499 | 2259 | 吴天华 | A | 大兴镇船形村 | |
61 | 船形村 | 赵友富 | 1 | 60 | 830 | 770 | 赵友富 | A | 大兴镇船形村 | |
62 | 船形村 | 郑朝荣 | 2 | 160 | 1700 | 1540 | 郑朝荣 | A | 大兴镇船形村 | |
63 | 船形村 | 郑朝荣 | 2 | 160 | 1700 | 1540 | 郑博恒 | A | 大兴镇船形村 | |
64 | 船形村 | 罗晓林 | 1 | 60 | 830 | 770 | 罗晓林 | A | 大兴镇船形村 | |
65 | 船形村 | 巫大清 | 1 | 100 | 678 | 578 | 巫大清 | A | 大兴镇船形村 | |
66 | 船形村 | 张福年 | 1 | 0 | 597 | 597 | 张福年 | A | 大兴镇船形村 | |
67 | 船形村 | 张福全 | 1 | 60 | 610 | 550 | 张福全 | A | 大兴镇船形村 | |
68 | 船形村 | 徐台恩 | 3 | 200 | 1490 | 1290 | 卢梅 | C | 大兴镇船形村 | |
69 | 船形村 | 徐台恩 | 3 | 200 | 1490 | 1290 | 徐贵洋 | C | 大兴镇船形村 | |
70 | 船形村 | 徐台恩 | 3 | 200 | 1490 | 1290 | 徐台恩 | C | 大兴镇船形村 | |
71 | 船形村 | 范荣 | 1 | 40 | 645 | 605 | 范荣 | A | 大兴镇船形村 | |
72 | 船形村 | 刘家忠 | 1 | 100 | 655 | 555 | 刘家忠 | A | 大兴镇船形村 | |
73 | 船形村 | 张远魁 | 1 | 60 | 640 | 580 | 张远魁 | A | 大兴镇船形村 | |
74 | 船形村 | 巫正荣 | 1 | 0 | 500 | 500 | 巫正荣 | B | 大兴镇船形村 | |
75 | 船形村 | 黄永淑 | 1 | 0 | 540 | 540 | 黄永淑 | B | 大兴镇船形村 | |
76 | 船形村 | 白焕中 | 1 | 0 | 530 | 530 | 白焕中 | B | 大兴镇船形村 | |
77 | 船形村 | 张世发 | 2 | 40 | 976 | 936 | 张世发 | B | 大兴镇船形村 | |
78 | 船形村 | 张世发 | 2 | 40 | 976 | 936 | 李万琴 | B | 大兴镇船形村 | |
79 | 船形村 | 洪银光 | 2 | 40 | 1150 | 1110 | 洪华均 | B | 大兴镇船形村 | |
80 | 船形村 | 洪银光 | 2 | 40 | 1150 | 1110 | 洪银光 | B | 大兴镇船形村 | |
81 | 船形村 | 黄学其 | 1 | 60 | 590 | 530 | 黄学其 | A | 大兴镇船形村 | |
82 | 船形村 | 张元昌 | 2 | 100 | 1080 | 980 | 张青素 | B | 大兴镇船形村 | |
83 | 船形村 | 张元昌 | 2 | 100 | 1080 | 980 | 张元昌 | B | 大兴镇船形村 | |
84 | 船形村 | 张元琴 | 1 | 100 | 730 | 630 | 张元琴 | A | 大兴镇船形村 | |
85 | 船形村 | 张元禄 | 1 | 60 | 690 | 630 | 张元禄 | A | 大兴镇船形村 | |
86 | 船形村 | 张元进 | 1 | 0 | 505 | 505 | 张元进 | B | 大兴镇船形村 | |
87 | 船形村 | 杨明忠 | 1 | 0 | 550 | 550 | 杨明忠 | B | 大兴镇船形村 | |
88 | 船形村 | 张天华 | 3 | 140 | 1007 | 867 | 张兴淋 | B | 大兴镇船形村 | |
89 | 船形村 | 张天华 | 3 | 140 | 1007 | 867 | 张天华 | B | 大兴镇船形村 | |
90 | 船形村 | 张天华 | 3 | 140 | 1007 | 867 | 黄廷梅 | B | 大兴镇船形村 | |
91 | 船形村 | 曹登国 | 4 | 160 | 2500 | 2340 | 曹登国 | B | 大兴镇船形村 | |
92 | 船形村 | 曹登国 | 4 | 160 | 2500 | 2340 | 吴修德 | B | 大兴镇船形村 | |
93 | 船形村 | 曹登国 | 4 | 160 | 2500 | 2340 | 曹钦亮 | B | 大兴镇船形村 | |
94 | 船形村 | 曹登国 | 4 | 160 | 2500 | 2340 | 曹廷强 | B | 大兴镇船形村 | |
95 | 船形村 | 李吉荣 | 1 | 60 | 690 | 630 | 李吉荣 | A | 大兴镇船形村 | |
96 | 船形村 | 罗晓林 | 1 | 60 | 830 | 770 | 罗晓林 | A | 大兴镇船形村 | |
97 | 独耳村 | 谢昌容 | 2 | 140 | 1180 | 1040 | 谢昌容 | A | 大兴镇独耳村 | |
98 | 独耳村 | 谢昌容 | 2 | 140 | 1180 | 1040 | 田桂霞 | A | 大兴镇独耳村 | |
99 | 独耳村 | 王厚军 | 3 | 200 | 1589 | 1389 | 罗远群 | C | 大兴镇独耳村 | |
100 | 独耳村 | 王厚军 | 3 | 200 | 1589 | 1389 | 王厚军 | C | 大兴镇独耳村 | |
101 | 独耳村 | 王厚军 | 3 | 200 | 1589 | 1389 | 王松 | C | 大兴镇独耳村 | |
102 | 独耳村 | 向明豪 | 1 | 100 | 730 | 630 | 向明豪 | A | 大兴镇独耳村 | |
103 | 独耳村 | 张国庆 | 1 | 100 | 690 | 590 | 张国庆 | A | 大兴镇独耳村 | |
104 | 独耳村 | 冷蔚春 | 1 | 100 | 630 | 530 | 冷蔚春 | A | 大兴镇独耳村 | |
105 | 独耳村 | 王世英 | 1 | 100 | 530 | 430 | 王世英 | A | 大兴镇独耳村 | |
106 | 独耳村 | 邓宗芬 | 1 | 100 | 580 | 480 | 邓宗芬 | A | 大兴镇独耳村 | |
107 | 独耳村 | 简仁义 | 2 | 60 | 1020 | 960 | 简迅 | C | 大兴镇独耳村 | |
108 | 独耳村 | 简仁义 | 2 | 60 | 1020 | 960 | 简仁义 | C | 大兴镇独耳村 | |
109 | 独耳村 | 冷啓全 | 2 | 160 | 1190 | 1030 | 王碧书 | A | 大兴镇独耳村 | |
110 | 独耳村 | 冷啓全 | 2 | 160 | 1190 | 1030 | 冷啓全 | A | 大兴镇独耳村 | |
111 | 独耳村 | 唐洪容 | 1 | 0 | 480 | 480 | 唐洪容 | B | 大兴镇独耳村 | |
112 | 独耳村 | 冷啟燕 | 2 | 100 | 860 | 760 | 冷啟燕 | B | 大兴镇独耳村 | |
113 | 独耳村 | 冷啟燕 | 2 | 100 | 860 | 760 | 陈义杭 | B | 大兴镇独耳村 | |
114 | 独耳村 | 魏中明 | 2 | 140 | 1270 | 1130 | 魏中明 | A | 大兴镇独耳村 | |
115 | 独耳村 | 魏中明 | 2 | 140 | 1270 | 1130 | 魏一峰 | A | 大兴镇独耳村 | |
116 | 独耳村 | 周明志 | 3 | 160 | 1849 | 1689 | 周思言 | B | 大兴镇独耳村 | |
117 | 独耳村 | 周明志 | 3 | 160 | 1849 | 1689 | 黄世会 | B | 大兴镇独耳村 | |
118 | 独耳村 | 周明志 | 3 | 160 | 1849 | 1689 | 周明志 | B | 大兴镇独耳村 | |
119 | 独耳村 | 刘家琼 | 2 | 100 | 1360 | 1260 | 王群鑫 | C | 大兴镇独耳村 | |
120 | 独耳村 | 刘家琼 | 2 | 100 | 1360 | 1260 | 刘家琼 | C | 大兴镇独耳村 | |
121 | 独耳村 | 叶太林 | 2 | 160 | 1420 | 1260 | 叶太林 | A | 大兴镇独耳村 | |
122 | 独耳村 | 叶太林 | 2 | 160 | 1420 | 1260 | 叶诗绮 | A | 大兴镇独耳村 | |
123 | 独耳村 | 仇义富 | 1 | 60 | 390 | 330 | 仇义富 | A | 大兴镇独耳村 | |
124 | 独耳村 | 李兴福 | 1 | 0 | 630 | 630 | 李兴福 | B | 大兴镇独耳村 | |
125 | 独耳村 | 何代芬 | 3 | 160 | 1549 | 1389 | 林光亚 | B | 大兴镇独耳村 | |
126 | 独耳村 | 何代芬 | 3 | 160 | 1549 | 1389 | 何代芬 | B | 大兴镇独耳村 | |
127 | 独耳村 | 何代芬 | 3 | 160 | 1549 | 1389 | 林思蓉 | B | 大兴镇独耳村 | |
128 | 独耳村 | 刘荣炳 | 2 | 100 | 1060 | 960 | 刘荣炳 | C | 大兴镇独耳村 | |
129 | 独耳村 | 刘荣炳 | 2 | 100 | 1060 | 960 | 刘娅 | C | 大兴镇独耳村 | |
130 | 独耳村 | 王玉彬 | 1 | 0 | 630 | 630 | 王玉彬 | B | 大兴镇独耳村 | |
131 | 独耳村 | 夏禹中 | 1 | 40 | 670 | 630 | 夏禹中 | A | 大兴镇独耳村 | |
132 | 独耳村 | 左定福 | 1 | 40 | 670 | 630 | 左定福 | A | 大兴镇独耳村 | |
133 | 独耳村 | 曾德明 | 4 | 60 | 2580 | 2520 | 曾于 | C | 大兴镇独耳村 | |
134 | 独耳村 | 曾德明 | 4 | 60 | 2580 | 2520 | 蒋兴容 | C | 大兴镇独耳村 | |
135 | 独耳村 | 曾德明 | 4 | 60 | 2580 | 2520 | 曾德明 | C | 大兴镇独耳村 | |
136 | 独耳村 | 曾德明 | 4 | 60 | 2580 | 2520 | 曾维疆 | C | 大兴镇独耳村 | |
137 | 独耳村 | 叶和均 | 3 | 40 | 1174 | 1134 | 罗长妹 | B | 大兴镇独耳村 | |
138 | 独耳村 | 叶和均 | 3 | 40 | 1174 | 1134 | 叶和均 | B | 大兴镇独耳村 | |
139 | 独耳村 | 叶和均 | 3 | 40 | 1174 | 1134 | 叶保镳 | B | 大兴镇独耳村 | |
140 | 独耳村 | 叶太发 | 2 | 160 | 1420 | 1260 | 叶太发 | A | 大兴镇独耳村 | |
141 | 独耳村 | 叶太发 | 2 | 160 | 1420 | 1260 | 杨希容 | A | 大兴镇独耳村 | |
142 | 独耳村 | 陈开良 | 1 | 60 | 690 | 630 | 陈开良 | A | 大兴镇独耳村 | |
143 | 独耳村 | 叶和全 | 1 | 0 | 630 | 630 | 叶和全 | B | 大兴镇独耳村 | |
144 | 符家村 | 邬江 | 1 | 60 | 830 | 770 | 邬江 | A | 大兴镇符家村 | |
145 | 符家村 | 万小艳 | 3 | 200 | 1160 | 960 | 王登棋 | B | 大兴镇符家村 | |
146 | 符家村 | 万小艳 | 3 | 200 | 1160 | 960 | 万小艳 | B | 大兴镇符家村 | |
147 | 符家村 | 万小艳 | 3 | 200 | 1160 | 960 | 王登浠 | B | 大兴镇符家村 | |
148 | 符家村 | 朱朝中 | 1 | 40 | 608 | 568 | 朱朝中 | A | 大兴镇符家村 | |
149 | 符家村 | 李兴苹 | 1 | 40 | 590 | 550 | 李兴苹 | A | 大兴镇符家村 | |
150 | 符家村 | 冯定斌 | 1 | 100 | 730 | 630 | 冯定斌 | A | 大兴镇符家村 | |
151 | 符家村 | 程龙 | 1 | 100 | 665 | 565 | 程龙 | A | 大兴镇符家村 | |
152 | 符家村 | 程正辉 | 3 | 200 | 1700 | 1500 | 仇禄义 | C | 大兴镇符家村 | |
153 | 符家村 | 程正辉 | 3 | 200 | 1700 | 1500 | 程代禄 | C | 大兴镇符家村 | |
154 | 符家村 | 程正辉 | 3 | 200 | 1700 | 1500 | 程正辉 | C | 大兴镇符家村 | |
155 | 符家村 | 朱堂荣 | 2 | 120 | 1180 | 1060 | 朱堂荣 | A | 大兴镇符家村 | |
156 | 符家村 | 朱堂荣 | 2 | 120 | 1180 | 1060 | 赖汝贵 | A | 大兴镇符家村 | |
157 | 符家村 | 朱朝东 | 1 | 100 | 630 | 530 | 朱朝东 | A | 大兴镇符家村 | |
158 | 符家村 | 梁长兰 | 1 | 60 | 640 | 580 | 梁长兰 | A | 大兴镇符家村 | |
159 | 符家村 | 尹佳豪 | 1 | 100 | 680 | 580 | 尹佳豪 | A | 大兴镇符家村 | |
160 | 符家村 | 欧长会 | 3 | 200 | 2090 | 1890 | 欧怡暄 | B | 大兴镇符家村 | |
161 | 符家村 | 欧长会 | 3 | 200 | 2090 | 1890 | 欧怡歆 | B | 大兴镇符家村 | |
162 | 符家村 | 欧长会 | 3 | 200 | 2090 | 1890 | 欧长会 | B | 大兴镇符家村 | |
163 | 符家村 | 黎志维 | 1 | 100 | 680 | 580 | 黎志维 | A | 大兴镇符家村 | |
164 | 符家村 | 罗章华 | 1 | 60 | 690 | 630 | 罗章华 | A | 大兴镇符家村 | |
165 | 符家村 | 何学银 | 1 | 60 | 640 | 580 | 何学银 | A | 大兴镇符家村 | |
166 | 符家村 | 杨先华 | 1 | 60 | 640 | 580 | 杨先华 | A | 大兴镇符家村 | |
167 | 符家村 | 曹廷国 | 1 | 40 | 620 | 580 | 曹廷国 | A | 大兴镇符家村 | |
168 | 符家村 | 王方洪 | 2 | 140 | 1100 | 960 | 王怀禎 | A | 大兴镇符家村 | |
169 | 符家村 | 王方洪 | 2 | 140 | 1100 | 960 | 王方洪 | A | 大兴镇符家村 | |
170 | 符家村 | 巫正禄 | 2 | 160 | 1170 | 1010 | 巫正禄 | A | 大兴镇符家村 | |
171 | 符家村 | 巫正禄 | 2 | 160 | 1170 | 1010 | 巫易娜 | A | 大兴镇符家村 | |
172 | 符家村 | 杨万秀 | 1 | 60 | 490 | 430 | 杨万秀 | A | 大兴镇符家村 | |
173 | 符家村 | 曹阳 | 5 | 400 | 2750 | 2350 | 曹心怡 | C | 大兴镇符家村 | |
174 | 符家村 | 曹阳 | 5 | 400 | 2750 | 2350 | 曹阳 | C | 大兴镇符家村 | |
175 | 符家村 | 曹阳 | 5 | 400 | 2750 | 2350 | 徐进梅 | C | 大兴镇符家村 | |
176 | 符家村 | 曹阳 | 5 | 400 | 2750 | 2350 | 曹梦琳 | C | 大兴镇符家村 | |
177 | 符家村 | 曹阳 | 5 | 400 | 2750 | 2350 | 曹梦洁 | C | 大兴镇符家村 | |
178 | 符家村 | 吴波 | 1 | 60 | 690 | 630 | 吴波 | A | 大兴镇符家村 | |
179 | 符家村 | 王前怀 | 1 | 0 | 630 | 630 | 王前怀 | B | 大兴镇符家村 | |
180 | 符家村 | 毛永江 | 4 | 240 | 1460 | 1220 | 罗欣 | C | 大兴镇符家村 | |
181 | 符家村 | 毛永江 | 4 | 240 | 1460 | 1220 | 罗英富 | C | 大兴镇符家村 | |
182 | 符家村 | 毛永江 | 4 | 240 | 1460 | 1220 | 毛永江 | C | 大兴镇符家村 | |
183 | 符家村 | 毛永江 | 4 | 240 | 1460 | 1220 | 罗秀婷 | C | 大兴镇符家村 | |
184 | 高桥村 | 简武元 | 1 | 60 | 610 | 550 | 简武元 | A | 大兴镇高桥村 | |
185 | 高桥村 | 黄洪 | 2 | 60 | 620 | 560 | 钱宗银 | C | 大兴镇高桥村 | |
186 | 高桥村 | 黄洪 | 2 | 60 | 620 | 560 | 黄洪 | C | 大兴镇高桥村 | |
187 | 高桥村 | 王兴文 | 3 | 200 | 1790 | 1590 | 吴玉碧 | B | 大兴镇高桥村 | |
188 | 高桥村 | 王兴文 | 3 | 200 | 1790 | 1590 | 王启强 | B | 大兴镇高桥村 | |
189 | 高桥村 | 王兴文 | 3 | 200 | 1790 | 1590 | 王兴文 | B | 大兴镇高桥村 | |
190 | 高桥村 | 姜定国 | 3 | 240 | 1710 | 1470 | 姜艺 | A | 大兴镇高桥村 | |
191 | 高桥村 | 姜定国 | 3 | 240 | 1710 | 1470 | 姜超 | A | 大兴镇高桥村 | |
192 | 高桥村 | 姜定国 | 3 | 240 | 1710 | 1470 | 姜定国 | A | 大兴镇高桥村 | |
193 | 高桥村 | 钱军 | 3 | 240 | 1629 | 1389 | 邓鲜 | A | 大兴镇高桥村 | |
194 | 高桥村 | 钱军 | 3 | 240 | 1629 | 1389 | 钱大柱 | A | 大兴镇高桥村 | |
195 | 高桥村 | 钱军 | 3 | 240 | 1629 | 1389 | 钱军 | A | 大兴镇高桥村 | |
196 | 高桥村 | 黎宇航 | 1 | 100 | 630 | 530 | 黎宇航 | A | 大兴镇高桥村 | |
197 | 高桥村 | 苟元福 | 1 | 60 | 475 | 415 | 苟元福 | A | 大兴镇高桥村 | |
198 | 高桥村 | 钱开亮 | 1 | 60 | 690 | 630 | 钱开亮 | A | 大兴镇高桥村 | |
199 | 高桥村 | 黄学江 | 2 | 120 | 1080 | 960 | 赵有禄 | A | 大兴镇高桥村 | |
200 | 高桥村 | 黄学江 | 2 | 120 | 1080 | 960 | 黄学江 | A | 大兴镇高桥村 | |
201 | 高桥村 | 邓光伦 | 3 | 140 | 1430 | 1290 | 赵仁梅 | C | 大兴镇高桥村 | |
202 | 高桥村 | 邓光伦 | 3 | 140 | 1430 | 1290 | 邓光伦 | C | 大兴镇高桥村 | |
203 | 高桥村 | 邓光伦 | 3 | 140 | 1430 | 1290 | 邓元杠 | C | 大兴镇高桥村 | |
204 | 高桥村 | 熊德华 | 1 | 100 | 730 | 630 | 熊德华 | A | 大兴镇高桥村 | |
205 | 高桥村 | 安代智 | 1 | 100 | 730 | 630 | 安代智 | A | 大兴镇高桥村 | |
206 | 高桥村 | 代海均 | 1 | 60 | 690 | 630 | 代海均 | A | 大兴镇高桥村 | |
207 | 高桥村 | 郑承模 | 1 | 0 | 605 | 605 | 郑承模 | B | 大兴镇高桥村 | |
208 | 高桥村 | 黎永木 | 2 | 120 | 554 | 434 | 黎永木 | A | 大兴镇高桥村 | |
209 | 高桥村 | 黎永木 | 2 | 120 | 554 | 434 | 陈廷芳 | A | 大兴镇高桥村 | |
210 | 高桥村 | 代国芳 | 2 | 120 | 1380 | 1260 | 蔡开水 | A | 大兴镇高桥村 | |
211 | 高桥村 | 代国芳 | 2 | 120 | 1380 | 1260 | 代国芳 | A | 大兴镇高桥村 | |
212 | 高桥村 | 吴文明 | 1 | 60 | 232 | 172 | 吴文明 | A | 大兴镇高桥村 | |
213 | 均田村 | 尹世英 | 1 | 100 | 675 | 575 | 尹世英 | A | 大兴镇均田村五组 | |
214 | 均田村 | 张泽跃 | 2 | 160 | 1244 | 1084 | 陈富英 | A | 大兴镇均田村五组 | |
215 | 均田村 | 张泽跃 | 2 | 160 | 1244 | 1084 | 张泽跃 | A | 大兴镇均田村五组 | |
216 | 均田村 | 冯定佐 | 1 | 100 | 630 | 530 | 冯定佐 | A | 大兴镇均田村五组 | |
217 | 均田村 | 郭华书 | 1 | 0 | 480 | 480 | 郭华书 | B | 大兴镇均田村五组 | |
218 | 均田村 | 曾远全 | 1 | 40 | 590 | 550 | 曾远全 | A | 大兴镇均田村五组 | |
219 | 均田村 | 周明军 | 1 | 40 | 590 | 550 | 周明军 | A | 大兴镇均田村五组 | |
220 | 均田村 | 邓芳 | 1 | 100 | 580 | 480 | 邓芳 | A | 大兴镇均田村五组 | |
221 | 均田村 | 冯帅 | 1 | 100 | 530 | 430 | 冯帅 | A | 大兴镇均田村五组 | |
222 | 均田村 | 姚清德 | 1 | 60 | 640 | 580 | 姚清德 | A | 大兴镇均田村五组 | |
223 | 均田村 | 张正军 | 4 | 340 | 1320 | 980 | 张正军 | C | 大兴镇均田村五组 | |
224 | 均田村 | 张正军 | 4 | 340 | 1320 | 980 | 罗秀梅 | C | 大兴镇均田村五组 | |
225 | 均田村 | 张正军 | 4 | 340 | 1320 | 980 | 张宇程 | C | 大兴镇均田村五组 | |
226 | 均田村 | 张正军 | 4 | 340 | 1320 | 980 | 张宇鹏 | C | 大兴镇均田村五组 | |
227 | 均田村 | 杨健 | 2 | 160 | 1420 | 1260 | 杨健 | A | 大兴镇均田村五组 | |
228 | 均田村 | 杨健 | 2 | 160 | 1420 | 1260 | 杨鑫 | A | 大兴镇均田村五组 | |
229 | 均田村 | 杨廉选 | 2 | 120 | 896 | 776 | 杨廉选 | A | 大兴镇均田村五组 | |
230 | 均田村 | 杨廉选 | 2 | 120 | 896 | 776 | 熊家琴 | A | 大兴镇均田村五组 | |
231 | 均田村 | 陈畅 | 4 | 260 | 1840 | 1580 | 苟云朵 | C | 大兴镇均田村五组 | |
232 | 均田村 | 陈畅 | 4 | 260 | 1840 | 1580 | 苟思沅 | C | 大兴镇均田村五组 | |
233 | 均田村 | 陈畅 | 4 | 260 | 1840 | 1580 | 陈畅 | C | 大兴镇均田村五组 | |
234 | 均田村 | 陈畅 | 4 | 260 | 1840 | 1580 | 苟元松 | C | 大兴镇均田村五组 | |
235 | 均田村 | 张天伦 | 3 | 200 | 1190 | 990 | 张天伦 | B | 大兴镇均田村五组 | |
236 | 均田村 | 张天伦 | 3 | 200 | 1190 | 990 | 成红燕 | B | 大兴镇均田村五组 | |
237 | 均田村 | 张天伦 | 3 | 200 | 1190 | 990 | 张兴福 | B | 大兴镇均田村五组 | |
238 | 均田村 | 蔡久云 | 2 | 120 | 580 | 460 | 林煌群 | A | 大兴镇均田村五组 | |
