您当前的位置: 首页 > 大兴镇 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 养老服务领域  >  老年人补贴
[ 索引号 ] 115002270093455311/2025-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区大兴镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-28 [ 发布日期 ] 2025-02-28

大兴镇2025年1月80岁以上老人高龄补助发放花名册


村居名称 姓名 性别 民族 出生年月日 农村
(城镇)
人口
是否五
保或三
无人员
金额
(元)
1 高桥村 邓永贤 1919/9/5 农村 500.00
2 万民村 王树芳 1920/7/1 农村 500.00
3 山王村 白深辉 1924/9/21 农村 500.00
4 山王村 郑文书 1925/3/10 农村 500.00
5 长隆村 赵德贵 1925/8/28 城镇 500.00
6 独耳村 熊天华 1925/10/17 农村 500.00
7 均田村 沈道清 1926/1/14 农村 100.00
8 山王村 沈思云 1926/1/19 农村 100.00
9 茅莱村 余吉玉 1926/2/2 农村 100.00
10 均田村 陈方碧 1926/2/17 农村 100.00
11 高桥村 徐国珍 1926/2/26 农村 100.00
12 均田村 徐世德 1926/2/26 农村 100.00
13 茅莱村 张德先 1926/7/10 农村 100.00
14 船形村 蔡中国 1926/7/18 农村 100.00
15 朝元村 傅焕全 1926/8/4 农村 100.00
16 船形村 肖玉贞 1926/10/2 农村 100.00
17 船形村 马焕明 1926/10/12 农村 100.00
18 符家村 封大学 1926/11/5 农村 100.00
19 均田村 蔡大玉 1926/11/6 农村 100.00
20 符家村 罗英碧 1926/11/12 农村 100.00
21 莲生村 白深玉 1926/11/29 农村 100.00
22 独耳村 苟祥玉 1927/2/2 农村 100.00
23 朝元村 黄昌明 1927/3/25 农村 100.00
24 船形村 张福银 1927/4/11 农村 100.00
25 均田村 冯大俊 1927/5/4 农村 100.00
26 高桥村 蔡元辉 1927/5/8 农村 100.00
27 万民村 吴光和 1927/6/6 农村 100.00
28 油田社区 叶永昌 1927/8/12 城镇 100.00
29 符家村 赵明清 1927/8/22 农村 100.00
30 石鼻村 黄田碧 1927/9/6 农村 100.00
31 朝元村 杨进碧 1927/9/8 农村 100.00
32 符家村 廖祖铭 1927/9/10 农村 100.00
33 山王村 罗章珍 1927/11/22 农村 100.00
34 联盟村 曾维清 1927/12/26 农村 100.00
35 双柏村 张治珍 1928/1/27 农村 100.00
36 龙飞村 曹贤碧 1928/2/1 农村 100.00
37 双柏村 谭功玉 1928/2/25 农村 100.00
38 莲生村 沈学书 1928/3/9 农村 100.00
39 船形村 李世辉 1928/6/2 农村 100.00
40 符家村 朱德玉 1928/6/29 农村 100.00
41 莲生村 化树芳 1928/7/1 农村 100.00
42 平安村 张中福 1928/7/18 农村 100.00
43 山王村 张泽雪 1928/8/9 农村 100.00
44 平安村 张发碧 1928/8/11 农村 100.00
45 双柏村 陈治中 1928/8/14 农村 100.00
46 朝元村 陈宗碧 1928/10/12 农村 100.00
47 均田村 谭功明 1928/12/21 农村 100.00
48 石鼻村 唐文仲 1928/12/24 农村 100.00
49 双柏村 赵素芳 1928/12/27 农村 100.00
50 双柏村 胡先文 1928/12/28 农村 100.00
51 符家村 杨洪明 1929/1/10 农村 100.00
52 兴隆社区 石维菊 1929/1/21 城镇 100.00
53 平安村 郑承文 1929/1/21 农村 100.00
54 船形村 易延碧 1929/1/28 农村 100.00
55 莲生村 彭锡文 1929/2/1 农村 100.00
56 均田村 万国玉 1929/3/7 农村 100.00
57 联盟村 杜文清 1929/4/9 农村 100.00
58 联盟村 任振木 1929/4/10 农村 100.00
59 平安村 曹登碧 1929/4/21 农村 100.00
60 龙飞村 杨永英 1929/4/24 农村 100.00
61 朝元村 王邦富 1929/4/26 农村 100.00
62 朝元村 吴恒玉 1929/4/28 农村 100.00
63 龙飞村 杨作富 1929/5/18 农村 100.00
64 茅莱村 陈森荣 1929/5/26 农村 100.00
65 山王村 石怀明 1929/6/7 农村 100.00
66 万民村 黄秀贵 1929/7/13 农村 100.00
67 石鼻村 杜啟珍 1929/7/22 农村 100.00
68 山王村 李国志 1929/9/21 农村 100.00
69 双柏村 陈光容 1929/9/27 农村 100.00
70 独耳村 李世碧 1929/10/6 农村 100.00
71 双柏村 曾德文 1929/10/9 农村 100.00
72 独耳村 彭光富 1929/10/9 农村 100.00
73 朝元村 安代文 1929/10/11 农村 100.00
74 石鼻村 尹光云 1929/10/12 农村 100.00
75 平安村 何良利 1929/10/29 农村 100.00
76 山王村 邓树文 1929/10/30 农村 100.00
77 莲生村 肖中容 1929/11/19 农村 100.00
78 茅莱村 刘治友 1929/11/28 农村 100.00
79 莲生村 朱华英 1929/12/11 农村 100.00
80 龙飞村 郭洪梅 1929/12/16 农村 100.00
81 高桥村 谢珍菊 1930/1/12 农村 100.00
82 独耳村 陈祖伦 1930/1/22 农村 100.00
83 双柏村 雷定碧 1930/2/8 农村 100.00
84 长隆村 龚如海 1930/2/14 城镇 120.00
85 龙飞村 夏瑞芳 1930/2/17 农村 100.00
86 狮子村 石维碧 1930/2/24 农村 100.00
87 石鼻村 刘有清 1930/2/26 农村 100.00
88 莲生村 曾治淑 1930/4/6 农村 100.00
89 龙飞村 王兴才 1930/4/19 农村 100.00
90 茅莱村 冯大玉 1930/4/29 农村 100.00
91 船形村 马焕模 1930/5/2 农村 100.00
92 茅莱村 袁明华 1930/5/23 农村 100.00
93 兴隆社区 张树碧 1930/6/4 城镇 100.00
94 莲生村 罗亨炳 1930/6/24 农村 100.00
95 平安村 周明全 1930/6/26 农村 100.00
96 平安村 王华超 1930/7/24 农村 100.00
97 符家村 罗章碧 1930/8/1 农村 100.00
98 船形村 唐大福 1930/8/25 农村 100.00
99 朝元村 周家富 1930/9/2 农村 100.00
100 双柏村 方全福 1930/9/4 农村 100.00
101 山王村 田世菊 1930/9/4 农村 100.00
102 兴隆社区 吴明书 1930/9/7 城镇 100.00
103 龙飞村 王代明 1930/9/7 农村 100.00
104 莲生村 胡中明 1930/9/8 农村 100.00
105 双柏村 汪盛银 1930/9/9 农村 100.00
106 均田村 冯光明 1930/9/28 农村 100.00
107 朝元村 张发银 1930/10/14 农村 100.00
108 符家村 徐昌碧 1930/10/16 农村 100.00
109 长隆村 徐道碧 1930/10/19 农村 100.00
110 高桥村 梁光贵 1930/10/21 农村 100.00
111 独耳村 张登荣 1930/10/22 农村 100.00
112 平安村 龚文玉 1930/11/27 农村 100.00
113 狮子村 胡开珍 1931/1/2 农村 100.00
114 莲生村 舒祖辉 1931/1/7 农村 100.00
115 莲生村 田帮礼 1931/1/14 农村 100.00
116 平安村 杨德云 1931/1/15 农村 100.00
117 独耳村 杜盛阔 1931/1/16 农村 100.00
118 兴隆社区 黄学贤 1931/1/22 城镇 100.00
119 均田村 仇仲玉 1931/1/25 农村 100.00
120 双柏村 汪盛华 1931/2/2 农村 100.00
121 狮子村 李明德 1931/2/8 农村 100.00
122 万民村 黄金和 1931/2/18 农村 100.00
123 船形村 郑兴贵 1931/3/3 城镇 100.00
124 平安村 吴代芳 1931/3/8 农村 100.00
125 长隆村 安永富 1931/3/12 城镇 100.00
126 平安村 黄学林 1931/3/20 农村 100.00
127 莲生村 张泽玉 1931/3/20 农村 100.00
128 朝元村 沈永方 1931/3/22 农村 100.00
129 莲生村 柯丙云 1931/4/12 农村 100.00
130 万民村 何志碧 1931/4/16 农村 100.00
131 万民村 刘辉胜 1931/4/17 农村 100.00
132 狮子村 宋文玉 1931/4/26 农村 100.00
133 高桥村 唐洪碧 1931/4/29 农村 100.00
134 均田村 连德培 1931/5/6 农村 100.00
135 船形村 罗章清 1931/5/15 农村 100.00
136 符家村 曹登志 1931/6/9 农村 100.00
137 双柏村 王辅清 1931/6/15 农村 100.00
138 平安村 廖永书 1931/6/17 农村 100.00
139 长隆村 李萍 1931/6/18 城镇 100.00
140 独耳村 汪昌素 1931/6/23 农村 100.00
141 独耳村 王正玉 1931/6/26 农村 100.00
142 莲生村 沈世容 1931/6/26 农村 100.00
143 平安村 王兴碧 1931/6/28 农村 100.00
144 兴隆社区 甘维成 1931/7/13 城镇 100.00
145 独耳村 尹国碧 1931/7/16 农村 100.00
146 山王村 梅树华 1931/7/29 农村 100.00
147 茅莱村 郑开碧 1931/7/29 农村 100.00
148 符家村 代国文 1931/8/4 农村 100.00
149 独耳村 黄建中 1931/8/9 农村 100.00
150 莲生村 张朝元 1931/8/10 农村 100.00
151 莲生村 吴光清 1931/8/27 农村 100.00
152 山王村 吴明清 1931/10/1 农村 100.00
153 兴隆社区 王定荣 1931/10/9 城镇 100.00
154 联盟村 戴治才 1931/10/9 农村 100.00
155 高桥村 黎永良 1931/10/18 农村 100.00
156 莲生村 林庆荣 1931/10/27 农村 100.00
157 符家村 熊泽清 1931/10/27 农村 100.00
158 朝元村 钱俊德 1931/11/10 农村 100.00
159 双柏村 陈正碧 1931/11/14 农村 100.00
160 龙飞村 王世菊 1931/11/16 农村 100.00
161 联盟村 钟诗碧 1931/11/16 农村 100.00
162 船形村 白根碧 1931/11/22 农村 100.00
163 独耳村 杜明辉 1931/11/23 农村 100.00
164 联盟村 曾治中 1931/12/4 农村 100.00
165 符家村 罗福林 1931/12/4 农村 100.00
166 茅莱村 杨茂维 1931/12/7 农村 100.00
167 石鼻村 王定碧 1931/12/9 农村 100.00
168 山王村 梁成碧 1931/12/13 农村 100.00
169 符家村 冯大德 1931/12/27 农村 100.00
170 石鼻村 黎杨方 1931/12/29 农村 100.00
171 狮子村 蔡辉德 1932/1/3 农村 100.00
172 石鼻村 徐安民 1932/1/4 农村 100.00
173 联盟村 欧武碧 1932/1/9 农村 100.00
174 石鼻村 田荣成 1932/1/14 农村 100.00
175 山王村 夏庆玉 1932/1/24 农村 100.00
176 龙飞村 蔡元洪 1932/1/26 农村 100.00
177 均田村 尹树来 1932/1/27 农村 100.00
178 莲生村 梅兴全 1932/1/28 农村 100.00
179 平安村 谭其相 1932/2/3 农村 100.00
180 朝元村 赵孝碧 1932/2/17 农村 100.00
181 茅莱村 杜明贵 1932/2/17 农村 100.00
182 长隆村 王福林 1932/3/7 农村 100.00
183 朝元村 祝方明 1932/3/11 农村 100.00
184 石鼻村 侯玉光 1932/3/22 农村 100.00
185 船形村 刘地先 1932/3/30 农村 100.00
186 联盟村 叶中英 1932/4/2 农村 100.00
187 符家村 符可珍 1932/4/8 农村 100.00
188 兴隆社区 王代荣 1932/4/22 城镇 100.00
189 茅莱村 任家碧 1932/4/27 农村 100.00
190 符家村 邓术碧 1932/5/1 农村 100.00
191 均田村 苏瑞碧 1932/5/8 农村 100.00
192 石鼻村 李世方 1932/5/13 农村 100.00
193 符家村 赵安桂 1932/5/25 农村 100.00
194 长隆村 丁世碧 1932/5/27 农村 100.00
195 长隆村 田荣清 1932/6/7 农村 100.00
196 双柏村 钱中福 1932/6/8 农村 100.00
197 长隆村 巫秀清 1932/6/14 农村 100.00
198 万民村 郑光碧 1932/6/29 农村 100.00
199 莲生村 赵光木 1932/7/6 农村 100.00
200 联盟村 刘世芳 1932/7/8 农村 100.00
201 双柏村 唐永素 1932/7/19 农村 100.00
202 油田社区 夏世模 1932/7/20 城镇 100.00
203 石鼻村 张代芳 1932/7/28 农村 100.00
204 独耳村 叶祖方 1932/7/30 农村 100.00
205 长隆村 周福群 1932/8/12 农村 100.00
206 朝元村 孙辉龙 1932/8/13 农村 100.00
207 朝元村 王达光 1932/8/15 农村 100.00
208 长隆村 石维富 1932/8/16 农村 100.00
209 万民村 胡先珍 1932/8/22 农村 100.00
210 均田村 赵德云 1932/9/3 农村 100.00
211 符家村 巫正贵 1932/9/9 农村 100.00
212 双柏村 苟祥碧 1932/9/11 农村 100.00
213 船形村 洪昌贵 1932/9/19 农村 100.00
214 石鼻村 张荣珍 1932/9/19 农村 100.00
215 莲生村 石章明 1932/9/27 农村 100.00
216 联盟村 汪兴学 1932/9/28 农村 100.00
217 山王村 张荣珍 1932/10/2 农村 100.00
218 莲生村 孙辉碧 1932/10/18 农村 100.00
219 油田社区 万建菊 1932/10/19 城镇 100.00
220 高桥村 曾恩玉 1932/10/21 农村 100.00
221 均田村 王永全 1932/10/21 农村 100.00
222 万民村 詹治福 1932/10/22 农村 100.00
223 船形村 张宗禄 1932/10/23 农村 100.00
224 莲生村 刘富全 1932/10/23 农村 100.00
225 符家村 夏祯贵 1932/10/23 农村 100.00
226 平安村 郑承寿 1932/10/28 农村 100.00
227 平安村 冷尉书 1932/10/28 农村 100.00
228 山王村 孙宗全 1932/10/29 农村 100.00
229 长隆村 曾元恩 1932/11/18 农村 100.00
230 长隆村 陈永书 1932/11/27 农村 100.00
231 狮子村 达永碧 1932/12/2 农村 100.00
232 茅莱村 曾德泽 1932/12/18 农村 100.00
233 独耳村 尚世玉 1932/12/26 农村 100.00
234 万民村 杨存德 1932/12/27 农村 100.00
235 符家村 朱友德 1933/1/2 农村 100.00
236 符家村 巫钦秀 1933/1/19 农村 100.00
237 长隆村 吴正六 1933/1/21 农村 100.00
238 朝元村 安世贵 1933/1/21 农村 100.00
239 双柏村 杨舜碧 1933/1/21 农村 100.00
240 船形村 郭永芳 1933/1/26 农村 100.00
241 山王村 佘在书 1933/2/4 农村 100.00
242 万民村 夏贞容 1933/2/16 农村 100.00
243 独耳村 王裕光 1933/2/26 农村 100.00
244 船形村 仇仲碧 1933/2/28 农村 100.00
245 茅莱村 石维银 1933/2/28 农村 100.00
246 符家村 杨代碧 1933/3/16 农村 100.00
247 兴隆社区 徐安德 1933/3/19 城镇 100.00
248 茅莱村 梁先碧 1933/3/21 农村 100.00
249 船形村 杨文德 1933/4/2 农村 100.00
250 狮子村 宋文碧 1933/4/5 农村 100.00
251 石鼻村 杜文荣 1933/4/5 农村 100.00
252 龙飞村 曹正良 1933/4/6 农村 100.00
253 莲生村 罗树碧 1933/4/24 农村 100.00
254 长隆村 谭文芳 1933/5/1 农村 100.00
255 朝元村 梁章碧 1933/5/4 农村 100.00
256 茅莱村 吴光碧 1933/5/5 农村 100.00
257 平安村 吴志银 1933/5/7 农村 100.00
258 均田村 白根明 1933/5/9 农村 100.00
259 船形村 王章美 1933/5/12 农村 100.00
260 山王村 陈朝玉 1933/5/17 农村 100.00
261 狮子村 安世香 1933/5/20 农村 100.00
262 平安村 罗永森 1933/5/22 农村 100.00
263 双柏村 汪明清 1933/5/25 农村 100.00
264 龙飞村 安世碧 1933/5/29 农村 100.00
265 平安村 梁章德 1933/6/2 农村 100.00
266 联盟村 谭明桂 1933/6/4 农村 100.00
267 联盟村 刘文清 1933/6/16 农村 100.00
268 平安村 谭功碧 1933/6/17 农村 100.00
269 万民村 孙中碧 1933/6/18 农村 100.00
270 均田村 夏瑞珍 1933/6/21 农村 100.00
271 山王村 余学兴 1933/6/25 农村 100.00
272 独耳村 周大银 1933/6/26 农村 100.00
273 兴隆社区 吴天辉 1933/6/29 城镇 100.00
274 莲生村 柯愈国 1933/6/29 农村 100.00
275 朝元村 夏瑞碧 1933/7/4 农村 100.00
276 山王村 张德志 1933/7/13 农村 100.00
277 高桥村 周庆碧 1933/7/26 农村 100.00
278 龙飞村 曹登梅 1933/8/14 农村 100.00
279 船形村 马焕碧 1933/8/15 农村 100.00
280 万民村 徐安碧 1933/8/15 农村 100.00
281 茅莱村 曾发碧 1933/8/19 农村 100.00
282 联盟村 何银碧 1933/8/20 农村 100.00
283 双柏村 刘天云 1933/8/21 农村 100.00
284 独耳村 何光碧 1933/8/21 农村 100.00
285 茅莱村 廖洪梅 1933/8/25 农村 100.00
286 双柏村 安永修 1933/8/27 农村 100.00
287 符家村 罗时珍 1933/9/2 城镇 100.00
288 万民村 曹登华 1933/9/6 农村 100.00
289 兴隆社区 吴国光 1933/10/1 城镇 100.00
290 高桥村 方中环 1933/10/4 农村 100.00
291 朝元村 钱代碧 1933/10/5 农村 100.00
292 狮子村 张志虎 1933/10/16 农村 100.00
293 长隆村 范琴玉 1933/10/19 城镇 100.00
294 双柏村 陶世木 1933/10/25 农村 100.00
295 龙飞村 王邦菊 1933/11/4 农村 100.00
296 茅莱村 田永珍 1933/11/16 农村 100.00
297 双柏村 王大秀 1933/11/18 农村 100.00
298 龙飞村 谢贵群 1933/11/20 农村 100.00
299 油田社区 帅世发 1933/11/29 城镇 100.00
300 均田村 尹从怀 1933/12/3 农村 100.00
301 双柏村 安世碧 1933/12/7 农村 100.00
302 独耳村 王安贵 1933/12/7 农村 100.00
303 均田村 尹国孝 1933/12/23 城镇 100.00
304 石鼻村 孙辉成 1933/12/28 农村 100.00
305 均田村 张天海 1933/12/30 农村 100.00
306 兴隆社区 夏庆华 1934/1/1 城镇 100.00
307 茅莱村 邹一致 1934/1/2 农村 100.00
308 莲生村 陈文华 1934/1/2 农村 100.00
309 狮子村 王远碧 1934/1/3 农村 100.00
310 均田村 吴斯辉 1934/1/4 农村 100.00
311 石鼻村 张远珍 1934/1/8 农村 100.00
312 长隆村 冉啟海 1934/1/12 农村 100.00
313 朝元村 吴恒轩 1934/1/12 农村 100.00
314 石鼻村 田荣光 1934/1/15 农村 100.00
315 船形村 巫治碧 1934/1/27 城镇 100.00
316 朝元村 姜安素 1934/2/6 农村 100.00
317 平安村 钱显禄 1934/2/11 农村 100.00
318 朝元村 曹贤碧 1934/3/4 农村 100.00
319 船形村 安世碧 1934/3/5 农村 100.00
320 莲生村 吴明礼 1934/3/5 农村 100.00
321 朝元村 赵后荣 1934/3/24 农村 100.00
322 长隆村 向方容 1934/3/26 农村 100.00
323 长隆村 巫传清 1934/3/27 农村 100.00
324 龙飞村 蔡元碧 1934/4/3 农村 100.00
325 独耳村 叶太华 1934/4/4 农村 100.00
326 万民村 许帮元 1934/4/13 农村 100.00
327 万民村 徐贤明 1934/4/14 农村 100.00
328 莲生村 张泽碧 1934/4/14 农村 100.00
329 独耳村 陈万法 1934/5/7 农村 100.00
330 船形村 曾令德 1934/5/18 农村 100.00
331 山王村 王宗禄 1934/5/19 农村 100.00
332 兴隆社区 张进平 1934/5/25 城镇 100.00
333 船形村 夏世文 1934/5/29 农村 100.00
334 联盟村 周大权 1934/6/2 农村 100.00
335 长隆村 李兴容 1934/6/26 农村 100.00
336 独耳村 李国玉 1934/7/2 农村 100.00
337 符家村 汪德玉 1934/7/20 农村 100.00
338 均田村 张天容 1934/8/1 农村 100.00
339 船形村 安代富 1934/8/10 农村 100.00
340 长隆村 安世富 1934/8/11 农村 100.00
341 平安村 曹登容 1934/8/14 农村 100.00
342 联盟村 尹华清 1934/8/14 农村 100.00
343 高桥村 蔡庆财 1934/8/16 农村 100.00
344 平安村 张复碧 1934/8/24 农村 100.00
345 高桥村 曾文玉 1934/8/29 农村 100.00
346 莲生村 廖绍华 1934/9/4 农村 100.00
347 狮子村 肖仁玉 1934/9/6 农村 100.00
348 双柏村 蔡菊辉 1934/9/13 农村 100.00
349 石鼻村 刘国怀 1934/9/16 农村 100.00
350 莲生村 林秉宽 1934/9/16 农村 100.00
351 莲生村 刘岌碧 1934/9/16 农村 100.00
352 石鼻村 巫传吉 1934/9/19 农村 100.00
353 茅莱村 周光星 1934/9/24 农村 100.00
354 莲生村 胡德容 1934/9/25 农村 100.00
355 长隆村 王发全 1934/9/27 农村 100.00
356 双柏村 谭宗柏 1934/10/2 农村 100.00
357 平安村 卢天碧 1934/10/2 农村 100.00
358 长隆村 江永福 1934/10/6 农村 100.00
359 石鼻村 张品钱 1934/10/8 农村 100.00
360 均田村 尹国贤 1934/10/11 农村 100.00
361 万民村 陈光远 1934/10/21 农村 100.00
362 茅莱村 夏德云 1934/10/23 农村 100.00
363 平安村 张天喜 1934/10/26 农村 100.00
364 莲生村 尹华银 1934/10/27 农村 100.00
365 符家村 彭光素 1934/10/29 农村 100.00
366 联盟村 刘国芳 1934/11/3 农村 100.00
367 双柏村 孙辉碧 1934/11/4 农村 100.00
368 莲生村 白焕银 1934/11/12 农村 100.00
369 双柏村 周尚清 1934/11/14 农村 100.00
370 万民村 王用碧 1934/11/18 农村 100.00
371 茅莱村 王世国 1934/11/24 农村 120.00
372 油田社区 梁敦勋 1934/11/28 城镇 100.00
373 兴隆社区 王俊德 1934/12/1 城镇 100.00
374 船形村 罗元财 1934/12/19 农村 100.00
375 独耳村 张志文 1934/12/20 农村 100.00
376 符家村 张仲夫 1934/10/17 农村 100.00
377 山王村 王兴玉 1934/10/19 农村 100.00
378 符家村 王万兰 1934/11/02 农村 100.00
379 龙飞村 方全禄 1934/11/04 农村 100.00
380 双柏村 杨树珍 1934/11/05 农村 100.00
381 符家村 张正碧 1934/11/09 农村 100.00
382 船形村 郑宗碧 1934/11/10 农村 100.00
383 兴隆社区 杨成玉 1934/11/3 城镇 100.00
384 符家村 李明书 1934/3/6 农村 100.00
385 均田村 王世芳 1934/6/23 农村 100.00
386 独耳村 李洪堯 1934/8/2 农村 100.00
387 高桥村 蔡跃福 1934/9/21 农村 100.00
388 联盟村 罗明荣 1935/1/28 农村 100.00
389 兴隆社区 余吉堂 1935/4/7 城镇 50.00
390 符家村 罗成贵 1935/4/23 农村 50.00
391 船形村 夏庆碧 1935/6/16 农村 50.00
392 独耳村 夏庆禄 1935/6/21 农村 50.00
393 联盟村 罗德华 1935/6/27 农村 50.00
394 船形村 罗福芳 1935/7/8 农村 50.00
395 龙飞村 黄昌永 1935/7/30 农村 50.00
396 朝元村 邓裕辉 1935/8/2 农村 50.00
397 双柏村 刘兴淑 1935/8/7 农村 50.00
398 均田村 黄川秀 1935/8/9 农村 50.00
399 山王村 黄继超 1935/8/19 农村 50.00
400 均田村 张福玉 1935/8/23 农村 50.00
401 莲生村 林秉欢 1935/8/29 农村 50.00
402 龙飞村 王代芳 1935/8/30 农村 50.00
403 山王村 侯玉成 1935/9/5 农村 50.00
404 茅莱村 张世德 1935/9/6 农村 50.00
405 长隆村 罗清碧 1935/9/21 农村 50.00
406 龙飞村 方中银 1935/9/24 农村 50.00
407 狮子村 石碧容 1935/9/26 农村 50.00
408 兴隆社区 曹登伦 1935/10/1 城镇 50.00
409 茅莱村 秦德富 1935/10/1 农村 50.00
410 符家村 曹登全 1935/10/2 农村 50.00
411 平安村 吴玉华 1935/10/5 农村 50.00
412 莲生村 王远志 1935/10/9 农村 50.00
413 双柏村 安世学 1935/10/12 农村 50.00
414 龙飞村 赵德育 1935/10/12 农村 50.00
415 符家村 张志远 1935/10/14 农村 50.00
416 双柏村 万国全 1935/10/16 农村 50.00
417 双柏村 巫方禄 1935/10/16 农村 50.00
418 船形村 田荣碧 1935/10/17 农村 50.00
419 茅莱村 夏瑞碧 1935/10/17 农村 50.00
420 符家村 赵安乾 1935/10/19 农村 50.00
421 兴隆社区 王仁安 1935/10/27 城镇 50.00
422 兴隆社区 张远德 1935/10/28 城镇 50.00
423 莲生村 龙长贵 1935/10/29 农村 50.00
424 山王村 仇义元 1935/11/4 农村 50.00
425 双柏村 谭光华 1935/11/6 农村 50.00
426 平安村 邓世碧 1935/11/10 农村 50.00
427 平安村 何良芳 1935/11/11 农村 50.00
428 万民村 刘荣会 1935/11/11 农村 50.00
429 均田村 周培荣 1935/11/11 农村 50.00
430 龙飞村 吴远贵 1935/11/12 农村 50.00
431 莲生村 朱华木 1935/11/13 农村 50.00
432 独耳村 夏瑞容 1935/11/13 农村 50.00
433 朝元村 陈登科 1935/11/14 农村 50.00
434 狮子村 王正书 1935/11/15 农村 50.00
435 船形村 王维正 1935/11/16 农村 50.00
436 双柏村 汪德玉 1935/11/19 农村 50.00
437 联盟村 吴秀兰 布依 1935/11/19 农村 50.00
438 平安村 王兴义 1935/11/29 农村 50.00
439 船形村 张本义 1935/12/4 农村 50.00
440 双柏村 王华德 1935/12/5 农村 50.00
441 油田社区 罗章建 1935/12/7 城镇 50.00
442 莲生村 吴光玉 1935/12/13 农村 50.00
443 狮子村 尹崇吉 1935/12/26 农村 50.00
444 山王村 梁成素 1935/1/10 农村 100.00
445 长隆村 巫传禄 1935/1/23 农村 100.00
446 双柏村 王兴高 1935/1/24 农村 100.00
447 均田村 尹国华 1935/1/25 农村 100.00
448 龙飞村 张孝碧 1935/1/29 农村 100.00
449 兴隆社区 杨作明 1935/1/5 城镇 100.00
450 石鼻村 田凤碧 1935/1/9 农村 100.00
451 长隆村 何天文 1935/11/23 农村 50.00
452 莲生村 曾发玉 1935/11/3 农村 50.00
453 石鼻村 蔡光成 1935/2/18 农村 60.00
454 平安村 李祥碧 1935/2/19 农村 50.00
455 符家村 朱权华 1935/2/3 农村 50.00
456 独耳村 冷啟学 1935/2/5 农村 50.00
457 石鼻村 郑大发 1935/3/10 农村 50.00
458 联盟村 田初元 1935/3/13 农村 50.00
459 船形村 杜啟胜 1935/3/18 农村 50.00
460 莲生村 罗明菊 1935/3/18 农村 50.00
461 双柏村 蔡跃群 1935/3/5 农村 50.00
462 兴隆社区 周明芝 1935/4/10 城镇 50.00
463 石鼻村 曾兴碧 1935/4/11 农村 50.00
464 船形村 梁先明 1935/4/13 农村 50.00
465 符家村 杨宏碧 1935/4/28 农村 50.00
466 平安村 蔡庆富 1935/4/4 农村 50.00
467 长隆村 蔡宗梅 1935/4/8 农村 50.00
468 山王村 尹泽明 1935/5/2 农村 50.00
469 石鼻村 汪德素 1935/5/21 农村 50.00
470 龙飞村 张朝贵 1935/5/25 农村 50.00
471 符家村 汪德碧 1935/5/25 农村 50.00
472 莲生村 杜啟芬 1935/5/27 农村 50.00
473 朝元村 孙辉财 1935/5/8 农村 50.00
474 狮子村 黎顺书 1935/6/2 农村 50.00
475 长隆村 田锦曼 1935/7/1 农村 50.00
476 朝元村 曾亨吉 1935/7/13 农村 50.00
477 船形村 曹登模 1935/7/15 农村 50.00
478 长隆村 王坤明 1935/7/18 农村 50.00
479 均田村 白根荣 1935/7/30 农村 50.00
480 莲生村 曾远会 1936/1/5 农村 50.00
481 联盟村 田发元 1936/1/9 农村 50.00
482 石鼻村 钱宗木 1936/1/12 农村 50.00
483 龙飞村 赵德容 1936/1/17 农村 50.00
484 船形村 张代英 1936/1/18 农村 50.00
485 独耳村 王四碧 1936/1/18 农村 50.00
486 万民村 赵德富 1936/1/22 农村 50.00
487 狮子村 汪明义 1936/1/26 农村 50.00
488 高桥村 赵如书 1936/1/26 农村 50.00
489 茅莱村 石怀发 1936/1/26 农村 50.00
490 石鼻村 田云富 1936/2/5 农村 50.00
491 石鼻村 王福碧 1936/2/9 农村 50.00
492 符家村 曹登梅 1936/2/15 农村 50.00
493 莲生村 何天寿 1936/2/16 农村 50.00
494 平安村 许邦明 1936/3/5 农村 50.00
495 平安村 刘述群 1936/3/6 农村 50.00
496 龙飞村 吴应碧 1936/3/6 农村 50.00
497 兴隆社区 张德明 1936/3/8 城镇 50.00
498 双柏村 唐永富 1936/3/10 农村 50.00
499 均田村 张朝光 1936/3/13 农村 60.00
500 莲生村 吴明国 1936/3/14 农村 50.00
501 茅莱村 刘全书 1936/3/14 农村 50.00
502 山王村 任廷碧 1936/3/18 农村 50.00
503 朝元村 黄昌梅 1936/3/20 农村 50.00
504 独耳村 周光镛 1936/3/22 农村 50.00
505 船形村 刘有碧 1936/3/26 农村 50.00
506 长隆村 汪德志 1936/4/6 农村 50.00
507 长隆村 唐定容 1936/4/6 农村 50.00
508 莲生村 白焕华 1936/4/8 农村 50.00
509 狮子村 王仁碧 1936/4/11 农村 50.00
510 双柏村 蔡元德 1936/4/12 农村 50.00
511 龙飞村 沈正华 1936/4/12 农村 50.00
512 平安村 何良太 1936/4/18 农村 50.00
513 符家村 冯光群 1936/4/21 农村 50.00
514 朝元村 巫传容 1936/4/25 农村 50.00
515 符家村 代庆碧 1936/4/25 农村 50.00
516 狮子村 罗章清 1936/5/3 农村 50.00
517 长隆村 杨永富 1936/5/5 农村 50.00
518 狮子村 杨清玉 1936/5/7 农村 50.00
