| [ 索引号 ] | 115002270093450641/2026-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区福禄镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
重庆市璧山区福禄镇2026年2月特困花名册
| 序号 | 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
| 1 | 封文禄 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2026-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 2 | 郭昌田 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2026-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 3 | 赵明刚 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 4 | 宋文友 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 5 | 王光友 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 6 | 张忠明 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 7 | 陈明兴 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 8 | 伍光祥 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 9 | 张华泉 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 10 | 李大忠 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 11 | 罗顺华 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 12 | 胡世伟 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 13 | 陈平荣 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2025-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 14 | 周木恩 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 15 | 郭昌勤 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 16 | 王树辉 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 17 | 谭贤友 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2024-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 18 | 罗亚波 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2024-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 19 | 叶乐 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 20 | 张盛禄 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 21 | 宋春华 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 22 | 赵德高 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 23 | 杨茂华 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 24 | 王复辉 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2024-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 25 | 李元孝 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 26 | 兰应德 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2024-03 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
| 27 | 郭洪友 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 28 | 何安君 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2024-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 29 | 刘啟贵 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 30 | 刘啟仕 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 31 | 王波 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 32 | 周克举 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 33 | 龚星明 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 34 | 吴国忠 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 35 | 王光彬 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 36 | 傅洪明 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 37 | 胡世国 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 38 | 王兴明 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 39 | 郭洪礼 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 40 | 宋文兴 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 41 | 郭昌志 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2023-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 42 | 郭昌树 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 43 | 王长兴 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 44 | 贺开全 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2022-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 45 | 汪盛国 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2022-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 46 | 周尚春 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2022-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 47 | 徐志刚 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2021-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 48 | 周木金 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 49 | 王元弟 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2020-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 50 | 王孟伯 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2020-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 51 | 杨应伟 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 52 | 周发忠 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 53 | 郭昌义 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 54 | 毛文祥 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 55 | 吴国礼 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 56 | 张朝贵 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 57 | 郭昌俊 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 58 | 龚天印 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 59 | 王兴林 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2019-03 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 60 | 张礼明 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2019-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 61 | 王小木 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2019-02 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 62 | 杨啟伦 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 63 | 吴国海 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 64 | 申永昌 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 65 | 申远志 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 66 | 李大刚 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 67 | 杨祖学 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 68 | 张兴木 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2018-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 69 | 杨永兴 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2018-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 70 | 徐成海 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2017-10 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 71 | 宋世学 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2017-07 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
| 72 | 毛文均 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 73 | 孙远刚 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 74 | 伍登木 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 75 | 韩鸿光 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 76 | 赵成德 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 77 | 申永章 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 78 | 王光全 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 79 | 申永仲 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 80 | 张济康 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 81 | 王长辛 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2016-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 82 | 周嘉兴 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2016-07 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
| 83 | 彭朝华 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 84 | 郭洪田 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 85 | 韩福昌 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 86 | 周克伦 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 87 | 周家禄 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 88 | 连兆国 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2015-10 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 89 | 赵庆贤 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2015-10 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 90 | 陈正福 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 91 | 王兴勇 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 92 | 岳雪红 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2015-07 | 女 | 全自理 | 分散供养 | |
| 93 | 赵明才 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 94 | 赵中明 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 95 | 封维长 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 96 | 李昌禄 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 97 | 李长树 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2015-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 98 | 谭如久 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 99 | 陈万明 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2014-07 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 100 | 陈天兴 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 101 | 巫正华 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 102 | 王斯文 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 103 | 李昌奎 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 104 | 赵德元 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 105 | 柯大田 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 106 | 王斯云 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 107 | 何树林 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 108 | 周世明 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 109 | 申远富 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 110 | 余世中 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2014-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 111 | 伍祖会 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 112 | 曹廷贵 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 113 | 何盛国 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 114 | 杨中武 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 115 | 李英杰 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 116 | 万国忠 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 117 | 王长明 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2013-07 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
| 118 | 蔡福盛 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2013-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 119 | 李昌林 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 120 | 伍祖木 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2013-04 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 121 | 伍祖全 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 122 | 曹润清 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2013-01 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
| 123 | 赵后德 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 124 | 魏永福 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2013-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 125 | 陈正发 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2012-10 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 126 | 林财荣 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 127 | 吴开亮 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 128 | 周德忠 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 129 | 曹华 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 2012-07 | 男 | 半护理 | 分散供养 | |
| 130 | 赵光友 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 131 | 曾亮 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2012-05 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 132 | 钱安辉 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2012-04 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
| 133 | 胡先仲 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2012-04 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
| 134 | 刘启辉 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 135 | 代国亨 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 136 | 郭洪福 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 137 | 张明忠 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2012-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 138 | 张礼华 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 璧山区社会福利院 | 2012-01 | 男 | 全护理 | 集中供养 |
| 139 | 申远康 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 140 | 钱发海 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 141 | 张礼福 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 142 | 陈天元 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2011-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 143 | 赵中华 | 璧山区 | 福禄镇 | 浸河村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 144 | 王大信 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 145 | 张敬西 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 146 | 刘祖德 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 147 | 伍登吉 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 148 | 钱中华 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2011-04 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 149 | 郭洪安 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2011-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 150 | 廖万华 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2010-10 | 女 | 全自理 | 集中供养 |
| 151 | 梁兴国 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 152 | 涂荣术 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 153 | 徐志台 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 154 | 万子德 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 155 | 钱世贤 | 璧山区 | 福禄镇 | 斑竹村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 156 | 唐其 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 157 | 张孝和 | 璧山区 | 福禄镇 | 胜利村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 |
| 158 | 杨茂奎 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 159 | 余世发 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 160 | 王大水 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 161 | 董先树 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 162 | 王大运 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 163 | 王光先 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1501 | 1001 | 500 | 0 | 2010-04 | 男 | 全护理 | 分散供养 | |
| 164 | 王兴云 | 璧山区 | 福禄镇 | 福中社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 福禄镇敬老院 | 2010-03 | 男 | 半护理 | 集中供养 |
| 165 | 刘啟其 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2010-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 166 | 张兴胜 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 167 | 张发明 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 168 | 徐成华 | 璧山区 | 福禄镇 | 和平村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2009-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 169 | 余光木 | 璧山区 | 福禄镇 | 红山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 170 | 申永刚 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 2009-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
| 171 | 魏发元 | 璧山区 | 福禄镇 | 龙宝村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2009-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | |
