| [ 索引号 ] | 115002270093450641/2026-00036 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区福禄镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-13 | [ 发布日期 ] | 2026-03-13 |
重庆市璧山区福禄镇2026年3月低保花名册
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 重点保障人数 | 领取金额 | 家庭补差金额 | 重点救助金额 |
| 总计 | 85 | 115 | 82 | 60730 | 54230 | 6500 | |
| 福禄镇 | 胜利村 | 周世界 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 王斯芳 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 郭洪远 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 谭贤红 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 曾理 | 1 | 1 | 520 | 420 | 100 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 胡大志 | 1 | 1 | 570 | 470 | 100 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 田凤玉 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 李泽用 | 1 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 卢发容 | 1 | 1 | 570 | 510 | 60 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 王增礼 | 1 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 宋波 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 李朝艳 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 |
| 福禄镇 | 和平村 | 郭昌建 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 福禄镇 | 和平村 | 徐鹏 | 1 | 1 | 610 | 510 | 100 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 魏祥波 | 1 | 1 | 540 | 500 | 40 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 刘正辉 | 1 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 张世秀 | 2 | 0 | 930 | 930 | 0 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 李朝彬 | 3 | 2 | 1370 | 1170 | 200 |
| 福禄镇 | 浸河村 | 伍光海 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 罗向位 | 1 | 1 | 590 | 490 | 100 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 陈定洪 | 1 | 1 | 410 | 350 | 60 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 陈佳维 | 1 | 1 | 590 | 490 | 100 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 吴娅娜 | 1 | 1 | 590 | 490 | 100 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 周贤中 | 1 | 1 | 430 | 330 | 100 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 伍光礼 | 1 | 0 | 515 | 515 | 0 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 宋群英 | 2 | 2 | 1086 | 886 | 200 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 程君玉 | 2 | 1 | 980 | 940 | 40 |
| 福禄镇 | 和平村 | 王大义 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 胡先杰 | 1 | 1 | 550 | 490 | 60 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 巫大英 | 1 | 0 | 490 | 490 | 0 |
| 福禄镇 | 和平村 | 徐志棋 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 |
| 福禄镇 | 红山村 | 张华 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 福禄镇 | 红山村 | 余世勇 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 叶如刚 | 2 | 2 | 1080 | 940 | 140 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 戴兴全 | 2 | 1 | 848 | 748 | 100 |
| 福禄镇 | 和平村 | 王文德 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 |
| 福禄镇 | 红山村 | 赵波 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 福禄镇 | 浸河村 | 王进钱 | 1 | 1 | 550 | 510 | 40 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 张德碧 | 1 | 1 | 520 | 420 | 100 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 伍光礼 | 1 | 0 | 430 | 430 | 0 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 钱世伟 | 1 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 福禄镇 | 和平村 | 陈永清 | 1 | 1 | 463 | 363 | 100 |
| 福禄镇 | 和平村 | 周贤华 | 1 | 1 | 440 | 400 | 40 |
| 福禄镇 | 红山村 | 余小铃 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 福禄镇 | 红山村 | 王长辉 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 王兴胜 | 1 | 1 | 540 | 500 | 40 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 郭洪福 | 2 | 2 | 1140 | 1040 | 100 |
| 福禄镇 | 和平村 | 杨乾玉 | 1 | 1 | 495 | 455 | 40 |
| 福禄镇 | 红山村 | 晏裕珍 | 2 | 2 | 1460 | 1260 | 200 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 汪传珍 | 1 | 1 | 570 | 530 | 40 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 陈同秀 | 1 | 0 | 380 | 380 | 0 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 吴国德 | 1 | 1 | 560 | 520 | 40 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 钟存学 | 2 | 1 | 880 | 780 | 100 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 王帮财 | 2 | 1 | 1196 | 1136 | 60 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 石家兴 | 1 | 1 | 710 | 670 | 40 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 叶常茂 | 1 | 1 | 580 | 520 | 60 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 姜玲 | 4 | 4 | 2008 | 1668 | 340 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 吴国良 | 1 | 1 | 560 | 460 | 100 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 伍茂强 | 1 | 1 | 420 | 380 | 40 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 李斌 | 1 | 0 | 670 | 670 | 0 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 田时全 | 2 | 2 | 840 | 640 | 200 |
| 福禄镇 | 红山村 | 王复秋 | 2 | 1 | 800 | 760 | 40 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 罗长全 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 王仁忠 | 2 | 1 | 1200 | 1140 | 60 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 王元灿 | 1 | 1 | 554 | 514 | 40 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 李明伟 | 1 | 1 | 620 | 520 | 100 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 罗宇航 | 1 | 1 | 670 | 570 | 100 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 兰宣碧 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 |
| 福禄镇 | 和平村 | 谢万碧 | 2 | 0 | 956 | 956 | 0 |
| 福禄镇 | 浸河村 | 周杰 | 1 | 1 | 530 | 430 | 100 |
| 福禄镇 | 浸河村 | 赵德胜 | 3 | 2 | 1889 | 1689 | 200 |
| 福禄镇 | 红山村 | 张佩 | 1 | 1 | 520 | 420 | 100 |
| 福禄镇 | 和平村 | 李朝伦 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 杨鸿 | 1 | 1 | 570 | 430 | 140 |
| 福禄镇 | 和平村 | 吴成富 | 1 | 1 | 620 | 560 | 60 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 杨凤 | 1 | 1 | 830 | 770 | 60 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 杨作会 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 郭斌 | 5 | 2 | 1770 | 1570 | 200 |
| 福禄镇 | 福中社区 | 吴广东 | 1 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 吴存洋 | 2 | 1 | 1060 | 960 | 100 |
| 福禄镇 | 龙宝村 | 郭昌亮 | 2 | 1 | 1100 | 1060 | 40 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 宋元水 | 2 | 2 | 1000 | 840 | 160 |
| 福禄镇 | 胜利村 | 罗锡鹏 | 4 | 3 | 1780 | 1520 | 260 |
| 福禄镇 | 浸河村 | 郑帮碧 | 1 | 1 | 480 | 420 | 60 |
| 福禄镇 | 斑竹村 | 钱永波 | 1 | 1 | 630 | 530 | 100 |
扫一扫在手机打开当前页