| [ 索引号 ] | 115002270093450641/2026-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区福禄镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-13 | [ 发布日期 ] | 2026-03-13 |
2026年3月重庆市经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册
| 填报单位:(盖章) 填报时间:2026年3月13日 | ||||||||
| 序号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放金额(元) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 斑竹村3组 | 吴国良 | 男 | 73 | 农低 | 200 | ||
| 2 | 胜利村2组 | 周贤中 | 男 | 63 | 农低 | 200 | ||
| 3 | 红山村1组 | 王长辉 | 女 | 61 | 农低 | 200 | ||
| 4 | 福中社区1组 | 陈天元 | 男 | 70 | 特困 | 200.00 | ||
| 5 | 龙宝村5组 | 张朝贵 | 男 | 67 | 特困 | 200.00 | ||
| 6 | 龙宝村4组 | 贺开全 | 男 | 70 | 特困 | 200.00 | ||
| 7 | 龙宝村4组 | 魏发元 | 男 | 62 | 特困 | 200.00 | ||
| 8 | 斑竹村8组 | 谭贤友 | 男 | 61 | 特困 | 200.00 | ||
| 9 | 斑竹村7组 | 陈绍元 | 男 | 72 | 特困 | 200.00 | ||
| 10 | 胜利村6组 | 岳雪红 | 女 | 63 | 特困 | 200.00 | ||
| 11 | 胜利村8组 | 傅洪明 | 男 | 63 | 特困 | 200.00 | ||
| 12 | 胜利村7组 | 宋文孝 | 男 | 91 | 特困 | 200.00 | ||
| 13 | 斑竹村5组 | 李昌模 | 男 | 93 | 特困 | 200.00 | ||
| 14 | 胜利村2组 | 田凤玉 | 女 | 91 | 农低 | 200.00 | ||
| 15 | 胜利村6组 | 张德碧 | 女 | 90 | 农低 | 200.00 | ||
| 16 | 红山村3组 | 王洪清 | 男 | 90 | 特困 | 200.00 | ||
| 17 | 和平村1组 | 徐志台 | 男 | 89 | 特困 | 200.00 | ||
| 18 | 和平村1组 | 徐成华 | 男 | 87 | 特困 | 200.00 | ||
| 19 | 和平村2组 | 龚天长 | 男 | 86 | 特困 | 200.00 | ||
| 20 | 斑竹村8组 | 张孝明 | 男 | 85 | 特困 | 200.00 | ||
| 21 | 红山村6组 | 雷利田 | 男 | 84 | 特困 | 200.00 | ||
| 22 | 胜利村9组 | 赵光华 | 男 | 83 | 特困 | 200.00 | ||
| 23 | 胜利村5组 | 张伯江 | 男 | 83 | 特困 | 200.00 | ||
| 24 | 胜利村2组 | 罗有德 | 男 | 83 | 特困 | 200.00 | ||
| 25 | 胜利村7组 | 王斯芳 | 女 | 84 | 农低 | 200.00 | ||
| 26 | 龙宝村6组 | 王复辉 | 男 | 82 | 特困 | 200.00 | ||
| 27 | 和平村4组 | 陈正华 | 男 | 82 | 特困 | 200.00 | ||
| 28 | 红山村4组 | 李克江 | 男 | 82 | 特困 | 200.00 | ||
| 29 | 胜利村1组 | 周世界 | 男 | 81 | 农低 | 200.00 | ||
| 30 | 胜利村9组 | 汪盛国 | 男 | 81 | 特困 | 200.00 | ||
| 31 | 红山村4组 | 汪德富 | 男 | 81 | 特困 | 200.00 | ||
| 32 | 福中社区2组 | 胡先良 | 男 | 81 | 特困 | 200.00 | ||
| 33 | 红山村2组 | 李大義 | 男 | 80 | 特困 | 200.00 | ||
| 34 | 胜利村6组 | 叶克加 | 男 | 80 | 特困 | 200.00 | ||
| 35 | 斑竹村8组 | 伍祖木 | 男 | 74 | 特困 | 200.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页