您当前的位置: 首页 > 广普镇 > 政府信息公开 > 基层政务公开 > 社会救助领域  >  审批审核信息
[ 索引号 ] 115002270093452248/2026-00037 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 璧山区广普镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-09 [ 发布日期 ] 2026-03-09

重庆市璧山区广普镇2026年3月低保人员名单公示

序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障人数 重点保障人数 月补助金额 重点保障金额 补差金额
1 白鹤村 代克华 2 2 0 0 0
2 白鹤村 代克华 2 2 1408 160 1248
3 白鹤村 谭廷学 3 2 0 0 0
4 白鹤村 谭廷学 3 2 1703 200 1503
5 白鹤村 谭廷学 3 2 0 0 0
6 白鹤村 代克友 1 1 340 60 280
7 白鹤村 朱啟华 2 1 1120 100 1020
8 白鹤村 朱啟华 2 1 0 0 0
9 白鹤村 万东伦 1 1 650 100 550
10 白鹤村 廖胡银 3 3 1690 220 1470
11 白鹤村 廖胡银 3 3 0 0 0
12 白鹤村 廖胡银 3 3 0 0 0
13 白鹤村 邓堃 2 1 0 0 0
14 白鹤村 邓堃 2 1 1038 140 898
15 白鹤村 邓义刚 4 4 0 0 0
16 白鹤村 邓义刚 4 4 0 0 0
17 白鹤村 邓义刚 4 4 0 0 0
18 白鹤村 邓义刚 4 4 2304 260 2044
19 白鹤村 谭长贵 2 2 0 0 0
20 白鹤村 谭长贵 2 2 1260 200 1060
21 白鹤村 王友华 2 2 0 0 0
22 白鹤村 王友华 2 2 1460 200 1260
23 白鹤村 万秦宇 1 0 550 0 550
24 白鹤村 陈华富 2 2 960 160 800
25 白鹤村 陈华富 2 2 0 0 0
26 白鹤村 陈云明 1 1 580 60 520
27 白鹤村 吴太群 2 1 0 0 0
28 白鹤村 吴太群 2 1 1060 100 960
29 白鹤村 吴学秀 3 2 1790 200 1590
30 白鹤村 吴学秀 3 2 0 0 0
31 白鹤村 吴学秀 3 2 0 0 0
32 白鹤村 张家木 1 1 650 40 610
33 柏杨村 皮治禄 3 2 0 0 0
34 柏杨村 皮治禄 3 2 0 0 0
35 柏杨村 皮治禄 3 2 1450 100 1350
36 柏杨村 李友贵 1 1 630 100 530
37 柏杨村 朱白妹 1 1 607 100 507
38 柏杨村 刘天荣 2 2 0 0 0
39 柏杨村 刘天荣 2 2 1132 160 972
40 柏杨村 梅亮 1 1 700 100 600
41 柏杨村 李三忠 1 0 590 0 590
42 柏杨村 喻大友 1 1 540 60 480
43 柏杨村 杨远财 2 2 1060 120 940
44 柏杨村 杨远财 2 2 0 0 0
45 柏杨村 王忠成 2 2 0 0 0
46 柏杨村 王忠成 2 2 1060 200 860
47 柏杨村 杨昌林 1 1 650 60 590
48 柏杨村 樊世全 1 1 520 60 460
49 柏杨村 王业银 2 2 1260 200 1060
50 柏杨村 王业银 2 2 0 0 0
51 柏杨村 王辉银 2 0 0 0 0
52 柏杨村 王辉银 2 0 780 0 780
53 柏杨村 苏启会 1 1 690 60 630
54 大石塔村 杨玲 1 1 730 100 630
55 大石塔村 周厚勋 1 0 490 0 490
56 大石塔村 万东荣 5 4 2350 400 1950
57 大石塔村 万东荣 5 4 0 0 0
58 大石塔村 万东荣 5 4 0 0 0
59 大石塔村 万东荣 5 4 0 0 0
60 大石塔村 万东荣 5 4 0 0 0
61 大石塔村 李宗兰 5 5 0 0 0
62 大石塔村 李宗兰 5 5 0 0 0
63 大石塔村 李宗兰 5 5 3570 420 3150
64 大石塔村 李宗兰 5 5 0 0 0
65 大石塔村 李宗兰 5 5 0 0 0
66 大石塔村 周中恒 1 0 580 0 580
67 大石塔村 张学明 1 1 670 100 570
68 大石塔村 蹇兴贵 1 1 730 100 630
69 大石塔村 周永良 1 1 590 60 530
70 大石塔村 徐尹 1 1 430 100 330
71 大石塔村 彭发祥 1 0 465 0 465
72 大石塔村 周科君 1 1 670 40 630
73 大石塔村 刘武洪 2 2 0 0 0
74 大石塔村 刘武洪 2 2 1386 160 1226
75 护普村 熊恩友 2 1 0 0 0
76 护普村 熊恩友 2 1 1242 100 1142
77 护普村 徐荣德 1 1 610 60 550
78 护普村 王久妹 2 1 0 0 0
79 护普村 王久妹 2 1 1360 100 1260
80 护普村 朱乔地 1 1 630 100 530
81 护普村 郭庆元 4 3 2220 240 1980
82 护普村 郭庆元 4 3 0 0 0
83 护普村 郭庆元 4 3 0 0 0
84 护普村 郭庆元 4 3 0 0 0
85 护普村 刘传江 1 1 690 100 590
86 护普村 钟显福 1 1 580 60 520
87 护普村 万东荣 2 2 0 0 0
88 护普村 万东荣 2 2 1230 120 1110
89 护普村 徐尚发 2 2 0 0 0
90 护普村 徐尚发 2 2 1220 160 1060
91 护普村 张华南 1 0 572 0 572
92 护普村 吕超 1 0 530 0 530
93 护普村 万菊 3 2 1781 200 1581
94 护普村 万菊 3 2 0 0 0
95 护普村 万菊 3 2 0 0 0
96 护普村 毛德均 3 1 0 0 0
97 护普村 毛德均 3 1 0 0 0
98 护普村 毛德均 3 1 1600 100 1500
99 护普村 杨吉才 1 1 470 40 430
100 护普村 谭忠正 2 1 0 0 0
101 护普村 谭忠正 2 1 1284 60 1224
102 护普村 潘汝光 2 2 1080 200 880
103 护普村 潘汝光 2 2 0 0 0
104 护普村 毛泽波 1 1 658 60 598
105 护普村 廖涛 1 1 700 100 600
106 护普村 彭祖贵 1 1 635 100 535
107 护普村 钟荣贵 1 0 490 0 490
108 护普村 杨吉中 1 1 610 40 570
109 护普村 王次明 2 1 0 0 0
110 护普村 王次明 2 1 1210 100 1110
111 护普村 廖吉强 1 1 640 60 580
112 护普村 熊恩木 1 1 620 60 560
113 护普村 戴华修 1 1 780 60 720
114 护普村 毛君 1 1 670 60 610
115 护普村 陈华清 2 2 1384 160 1224
116 护普村 陈华清 2 2 0 0 0
117 护普村 毛泽伟 4 3 0 0 0
118 护普村 毛泽伟 4 3 0 0 0
119 护普村 毛泽伟 4 3 0 0 0
120 护普村 毛泽伟 4 3 2336 300 2036
121 护普村 邓仁喜 1 1 620 60 560
122 金龙村 万建鑫 1 1 633 100 533
123 金龙村 林德清 1 0 580 0 580
124 金龙村 白焕杰 3 2 0 0 0
125 金龙村 白焕杰 3 2 1150 160 990
126 金龙村 白焕杰 3 2 0 0 0
127 金龙村 廖明先 1 1 599 60 539
128 金龙村 赖兆木 1 1 614 60 554
129 金龙村 熊坤贵 1 1 510 100 410
130 金龙村 廖吉碧 1 1 690 60 630
131 金龙村 黄国林 1 1 630 100 530
132 金龙村 熊坤泽 2 2 0 0 0
133 金龙村 熊坤泽 2 2 1290 120 1170
134 金龙村 曾垂芬 1 1 690 60 630
135 金龙村 曾佑森 1 1 730 100 630
136 金龙村 卢奎妹 1 1 520 40 480
137 金龙村 黄观良 2 1 0 0 0
138 金龙村 黄观良 2 1 1126 100 1026
139 金龙村 万立友 2 1 0 0 0
140 金龙村 万立友 2 1 1250 100 1150
141 金龙村 皮大明 1 0 530 0 530
142 金龙村 雷呜斌 1 1 540 40 500
143 金龙村 周厚华 1 1 570 40 530
144 金龙村 熊乾清 1 0 515 0 515
145 金龙村 徐宗伦 1 1 671 100 571
146 金龙村 陈具富 1 1 540 60 480
147 金龙村 熊巧 1 1 650 100 550
148 金龙村 毛德华 1 1 610 40 570
149 金龙村 廖宗厚 3 2 0 0 0
150 金龙村 廖宗厚 3 2 1910 140 1770
151 金龙村 廖宗厚 3 2 0 0 0
152 金龙村 廖秀木 4 4 0 0 0
153 金龙村 廖秀木 4 4 0 0 0
154 金龙村 廖秀木 4 4 2420 400 2020
155 金龙村 廖秀木 4 4 0 0 0
156 金龙村 熊兴财 4 3 0 0 0
157 金龙村 熊兴财 4 3 0 0 0
158 金龙村 熊兴财 4 3 2040 240 1800
159 金龙村 熊兴财 4 3 0 0 0
160 金龙村 熊守文 1 1 632 60 572
161 金龙村 谢卿春 3 3 1650 120 1530
162 金龙村 谢卿春 3 3 0 0 0
163 金龙村 谢卿春 3 3 0 0 0
164 金龙村 熊继波 1 1 620 100 520
165 金龙村 曾维春 1 1 600 60 540
166 金龙村 毛泽伟 1 1 618 60 558
167 金龙村 谭长洪 2 1 1260 40 1220
168 金龙村 谭长洪 2 1 0 0 0
169 金龙村 曾凡春 3 2 0 0 0
170 金龙村 曾凡春 3 2 1649 200 1449
171 金龙村 曾凡春 3 2 0 0 0
172 马鞍村 古满霞 4 2 0 0 0
173 马鞍村 古满霞 4 2 0 0 0
174 马鞍村 古满霞 4 2 0 0 0
175 马鞍村 古满霞 4 2 2520 200 2320
176 马鞍村 钟显落 2 2 0 0 0
177 马鞍村 钟显落 2 2 1200 160 1040
178 马鞍村 邓凌丹 1 1 730 100 630
179 马鞍村 邓永远 5 3 2455 280 2175
180 马鞍村 邓永远 5 3 0 0 0
181 马鞍村 邓永远 5 3 0 0 0
182 马鞍村 邓永远 5 3 0 0 0
183 马鞍村 邓永远 5 3 0 0 0
184 马鞍村 曾兴国 2 2 1142 160 982
185 马鞍村 曾兴国 2 2 0 0 0
186 马鞍村 胡大江 1 1 700 100 600
187 马鞍村 钟守玉 1 1 655 60 595
188 坪中村 陶时金 1 1 665 60 605
189 坪中村 罗仁友 2 2 0 0 0
190 坪中村 罗仁友 2 2 790 160 630
191 坪中村 王赐义 2 1 0 0 0
192 坪中村 王赐义 2 1 1110 100 1010
193 坪中村 刘文轩 2 1 1170 60 1110
194 坪中村 刘文轩 2 1 0 0 0
195 坪中村 徐孝昌 1 1 730 100 630
196 坪中村 刘云海 3 2 0 0 0
197 坪中村 刘云海 3 2 0 0 0
198 坪中村 刘云海 3 2 802 160 642
199 坪中村 岳阳 2 2 0 0 0
200 坪中村 岳阳 2 2 1340 200 1140
201 坪中村 徐云峰 1 1 166 40 126
202 坪中村 方生荣 1 1 725 100 625
203 坪中村 徐云江 3 2 794 200 594
204 坪中村 徐云江 3 2 0 0 0
205 坪中村 徐云江 3 2 0 0 0
206 坪中村 胡代先 2 1 0 0 0
207 坪中村 胡代先 2 1 1140 60 1080
208 坪中村 张元德 1 1 637 60 577
209 坪中村 张兴萍 3 2 1870 160 1710
210 坪中村 张兴萍 3 2 0 0 0
211 坪中村 张兴萍 3 2 0 0 0
212 坪中村 罗后禄 5 5 0 0 0
213 坪中村 罗后禄 5 5 0 0 0
214 坪中村 罗后禄 5 5 0 0 0
215 坪中村 罗后禄 5 5 0 0 0
216 坪中村 罗后禄 5 5 2735 360 2375
217 坪中村 刘世华 1 1 630 100 530
218 坪中村 郑平 1 1 660 100 560
219 坪中村 况平 2 1 1160 100 1060
220 坪中村 况平 2 1 0 0 0
221 坪中村 徐显国 1 1 640 60 580
222 坪中村 黄世康 2 1 404 100 304
223 坪中村 黄世康 2 1 0 0 0
224 坪中村 罗小松 1 1 630 100 530
225 普兴社区 刘再容 1 1 855 100 755
226 普兴社区 况才伟 2 2 0 0 0
227 普兴社区 况才伟 2 2 1520 200 1320
228 普兴社区 欧武康 1 1 660 40 620
229 普兴社区 向先中 1 1 775 100 675
230 普兴社区 魏景春 1 1 724 100 624
231 普兴社区 郑开富 1 0 710 0 710
232 普兴社区 王刚 2 2 1420 160 1260
233 普兴社区 王刚 2 2 0 0 0
234 普兴社区 范廷容 1 1 870 100 770
235 周家村 魏泽银 2 2 372 200 172
236 周家村 魏泽银 2 2 0 0 0
237 周家村 魏彬 1 1 490 60 430
238 周家村 皮大文 1 1 384 60 324
239 周家村 魏昭富 1 1 620 40 580
240 周家村 谢宗寿 1 0 510 0 510
241 周家村 魏泽伟 1 1 690 60 630
242 周家村 王奇 3 1 0 0 0
243 周家村 王奇 3 1 1750 100 1650
244 周家村 王奇 3 1 0 0 0
245 周家村 魏泽均 2 1 1120 60 1060
246 周家村 魏泽均 2 1 0 0 0
247 周家村 冉彩 1 1 650 100 550
248 周家村 魏荣秀 1 1 650 100 550
249 周家村 徐亿 1 1 760 60 700
250 周家村 喻启群 1 0 465 0 465
251 周家村 魏德炳 1 1 755 40 715


扫一扫在手机打开当前页